Demandeurs d'autorisations d'urbanisme en Communauté de communes

1 490 demandeurs ayant la forme juridique Communauté de communes.

Les plus gros demandeurs en Communauté de communes

Top 12 des Communauté de communes qui déposent le plus de permis d'urbanisme

Liste des demandeurs en Communauté de communes

Parcourez les 1 490 demandeurs ayant cette forme juridique

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Demandeurs de permis de construire - Communauté de communes
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D IROISE 242900074 LANRIVOARE (29) 45 26 1 72
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE D OLERON 241700624 SAINT-PIERRE-D'OLERON (17) 37 28 3 68
FOUGERES COMMUNAUTE 243500147 LA SELLE-EN-LUITRE (35) 64 1 65
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN 200018166 CROLLES (38) 46 8 2 56
CC LOIRE LAYON AUBANCE 200071553 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49) 18 26 3 47
CC LOUDEAC COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE 200067460 LOUDEAC (22) 34 11 2 47
DOUARNENEZ COMMUNAUTE 242900645 DOUARNENEZ (29) 15 21 2 38
LOCHES SUD TOURAINE 200071587 LOCHES (37) 25 12 1 38
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS 247900798 THOUARS (79) 24 5 8 37
PONTIVY COMMUNAUTE 245614433 PONTIVY (56) 10 18 9 37
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ERNEE 245300355 ERNEE (53) 25 4 5 34
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD 242900702 PONT-L'ABBE (29) 21 6 6 33
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L'EYRE 243301405 BELIN-BELIET (33) 30 3 33
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE 200043123 AURAY (56) 21 9 2 32
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ANCENIS 244400552 ANCENIS-SAINT-GEREON (44) 19 7 5 31
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOUVIGNE COMMUNAUTE 243500535 LOUVIGNE-DU-DESERT (35) 30 1 31
COMMUNAUTE COMMUNE CRETES PREARDENNAISES 240800862 SAULCES-MONCLIN (08) 24 5 1 30
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX RIVES 248200016 VALENCE (82) 24 6 30
CC COEUR HAUTE LANDE 200069656 SABRES (40) 19 8 2 29
CC DES VALLEES DU HAUT-ANJOU 200071868 LE LION D'ANGERS (49) 17 11 1 29
COGLAIS COMMUNAUTE MARCHES DE BRETAGNE 243500501 MAEN ROCH (35) 29 29
COMMUNAUTE DE COMMUNES CAZALS SALVIAC 200035327 SALVIAC (46) 25 3 1 29
COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD 244000865 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40) 14 12 3 29
CC BAUGEOIS VALLEE 244900882 BAUGE-EN-ANJOU (49) 22 5 1 28
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES D'AIGUEBLANCHE 247300015 GRAND-AIGUEBLANCHE (73) 26 1 1 28
COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES 200000172 BONNEVILLE (74) 12 14 2 28
COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ERDRE GESVRES 244400503 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (44) 17 6 4 27
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS 246000582 VILLENEUVE-LES-SABLONS (60) 21 6 27
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU LOT ET DU V... 244600433 PUY-L'EVEQUE (46) 18 8 26
COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE 200041523 JONZAC (17) 18 8 26
LAMBALLE COMMUNAUTE 242200533 LAMBALLE-ARMOR (22) 23 2 1 26
CC CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE 200066371 SOUILLAC (46) 13 11 1 25
CC DE LA HAUTE ARIEGE 200066363 LUZENAC (09) 23 2 25
CC DU PAYS DE CRAON 200048551 CRAON (53) 17 5 3 25
CC DU RHONE AUX GORGES DE L'ARDECHE 240700864 BOURG-SAINT-ANDEOL (07) 21 1 3 25
CC VAL DE CHER - CONTROIS 200072064 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE (41) 15 4 6 25
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT LOUP 200022986 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34) 20 3 2 25
MONTFORT COMMUNAUTE 243500550 MONTFORT-SUR-MEU (35) 14 10 1 25
CC CHINON, VIENNE ET LOIRE 200043081 AVOINE (37) 16 5 3 24
CC DOMBES SAONE VALLEE 200042497 TREVOUX (01) 17 4 3 24
CC SIDOBRE VALS ET PLATEAUX 200066561 LE BEZ (81) 23 1 24
COMMUNAUTE COMMUNES PAYS CHATAIGNERAIE 248500415 TERVAL (85) 12 10 2 24
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE 243500733 LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS (35) 12 10 2 24
CTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L'AIN 240100883 CHAZEY-SUR-AIN (01) 14 4 6 24
HAUT PAYS DU VELAY COMMUNAUTE 244300307 MONTFAUCON-EN-VELAY (43) 13 8 3 24
CC SUD VENDEE LITTORAL 200073260 LUCON (85) 13 6 4 23
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE 200041333 PARTHENAY (79) 19 2 2 23
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COMBES 247000367 SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN (70) 14 5 4 23
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAU GONTIER 245300447 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (53) 12 7 4 23
SAINT-FLOUR COMMUNAUTE 200066660 SAINT-FLOUR (15) 21 2 23
CC ARDECHE RHONE COIRON 200071405 CRUAS (07) 13 3 6 22
CC AUNIS SUD 200041614 SURGERES (17) 13 8 1 22
CC VAL-DE-CHER-CONTROIS 200040863 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE (41) 15 7 22
COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE L ARBRESLE 246900625 SAIN-BEL (69) 16 6 22
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D'OSSAU 246400337 ARUDY (64) 11 11 22
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY 248500340 CHANTONNAY (85) 17 5 22
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY GREZ 245300223 MESLAY-DU-MAINE (53) 17 4 1 22
CC BEAUCAIRE TERRE D'ARGENCE 243000585 BEAUCAIRE (30) 15 3 3 21
CC GRAND-FIGEAC 200067361 FIGEAC (46) 9 10 2 21
CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE 200072650 SORIGNY (37) 15 6 21
COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE 241400514 FALAISE (14) 16 5 21
COMMUNAUTE COMMUNES PAYS FOUESNANTAIS 242900660 FOUESNANT (29) 10 10 1 21
COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE HERAULT 243400694 GIGNAC (34) 21 21
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 200072726 CHATEAUBRIANT (44) 16 2 3 21
GRAND LIEU COMMUNAUTE 244400438 LA CHEVROLIERE (44) 11 8 2 21
CC ALPES-PROVENCE-VERDON SOURCES DE LUMIERE 200068625 SAINT-ANDRE-LES-ALPES (04) 17 3 20
CC BROCELIANDE COMMUNAUTE 243500618 PLELAN-LE-GRAND (35) 14 6 20
CC DES ALBERES, DE LA COTE VERMEILLE ET DE L'ILLIB... 200043602 ARGELES-SUR-MER (66) 17 2 1 20
CC RHONE LEZ PROVENCE 200000628 BOLLENE (84) 13 3 4 20
CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE 200035202 CHARLIEU (42) 12 8 20
COMMUNAUTE COMMUNES ARDENNE RIVES MEUSE 240800821 GIVET (08) 10 1 9 20
COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM 241400555 BAYEUX (14) 16 2 2 20
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS 200033298 EVRON (53) 15 4 1 20
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN 242900710 POULDREUZIC (29) 9 7 4 20
CC RIVES DE SAONE 242101509 SEURRE (21) 16 3 19
CC VAL DE SAONE CENTRE 200070118 MONTCEAUX (01) 15 4 19
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES 244500427 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) 15 1 3 19
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU LUXEMBOURG 240800847 CARIGNAN (08) 14 4 1 19
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 245400601 POMPEY (54) 14 3 2 19
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE MAYENNAIS 245300389 GORRON (53) 16 2 1 19
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE 200040491 SAINT-VALLIER (26) 14 5 19
TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE 200072981 CLERE-LES-PINS (37) 19 19
CC ANDAINE - PASSAIS 200068443 JUVIGNY VAL D'ANDAINE (61) 11 6 1 18
CC AUTOUR DE CHENONCEAUX BLERE-VAL DE CHER 243700820 BLERE (37) 11 4 3 18
CC COMTAL LOT ET TRUYERE 200067478 ESPALION (12) 12 5 1 18
CC HAUT-LEON COMMUNAUTE 200067072 SAINT-POL-DE-LEON (29) 13 4 1 18
COMMUNAUTE COMMUNES CATTENOM ET ENVIRONS 245700695 CATTENOM (57) 16 1 1 18
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA HAUTE SA... 200035103 LE MELE-SUR-SARTHE (61) 12 3 3 18
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROMILLY-SUR-S... 200000545 ROMILLY-SUR-SEINE (10) 9 7 2 18
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONT DES AVALOIRS 200042182 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON (53) 16 2 18
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ACHARDS 248500530 LES ACHARDS (85) 12 6 18
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RETHELOIS 200043156 SAULT-LES-RETHEL (08) 16 2 18
COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT JURA SAINT CLAUDE 200026573 SAINT-CLAUDE (39) 15 1 2 18
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS DE V... 248400319 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 10 2 6 18
CC CHALLANS-GOIS COMMUNAUTE 200071629 SALLERTAINE (85) 12 2 3 17
CC COUTANCES MER ET BOCAGE 200067023 COUTANCES (50) 8 7 2 17
CC DES HAUTS DU PERCHE 200068856 LONGNY LES VILLAGES (61) 13 3 1 17
CC DES VALLEES DU CLAIN 200043628 LA VILLEDIEU-DU-CLAIN (86) 11 5 1 17
CC DU PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS 200071918 SAINT-FULGENT (85) 12 4 1 17
CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES (CC VBA) 241300375 SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13) 12 5 17
CC VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE 200043990 GUICHEN (35) 9 7 1 17
COMMMUNAUTE DE COMMUNES DE L OUEST GUYANAIS 249730037 MANA (973) 17 17
COMMUNAUTE COMMUNES DES MONTS DE GY 247000698 GY (70) 8 8 1 17
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARC SUD BRETAGNE 200027027 MUZILLAC (56) 12 5 17
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-MEEN MONTAUBAN 200038990 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35) 13 3 1 17
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHON... 244200630 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (42) 14 3 17
COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON 200072734 SAVENAY (44) 10 1 6 17
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS HERICOURT 247000722 HERICOURT (70) 9 4 4 17
TERRES D'ARGENTAN INTERCO 200068450 ARGENTAN (61) 11 5 1 17
CC ANJOU BLEU COMMUNAUTE 244900809 SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49) 14 1 1 16
CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER 200042604 GRANVILLE (50) 13 2 1 16
CC DE L'OUEST VOSGIEN 200068559 NEUFCHATEAU (88) 9 5 2 16
CC DE L'OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE 200066785 MALESTROIT (56) 12 4 16
CC DES PAYS DE L'AIGLE 200068468 L'AIGLE (61) 10 1 5 16
CC LEFF ARMOR COMMUNAUTE 200069086 LANVOLLON (22) 8 3 5 16
CC MEDOC ATLANTIQUE 200070720 SOULAC-SUR-MER (33) 9 2 5 16
CC PYRENEES CATALANES 246600464 LA LLAGONNE (66) 11 5 16
CC TERRES DES CONFLUENCES 200066322 CASTELSARRASIN (82) 10 2 4 16
CC VAL D'ILLE-AUBIGNE 243500667 MONTREUIL-LE-GAST (35) 13 2 1 16
COMMUNAUTE COM DE LA COTE D'ALBATRE 247600380 CANY-BARVILLE (76) 10 5 1 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 200041499 FERRIERES (17) 10 4 2 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES 200067940 SAINT-LIZIER (09) 13 3 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE BIGORRE 246500482 BAGNERES-DE-BIGORRE (65) 14 1 1 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ASPRES 246600449 THUIR (66) 14 1 1 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE-PERIG... 200034833 LALINDE (24) 9 2 5 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-POITOU 200069763 NEUVILLE-DE-POITOU (86) 15 1 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU 242900751 LANDIVISIAU (29) 10 5 1 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SOR ET DE L'AGOUT 248100158 SAIX (81) 15 1 16
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE 249000241 DELLE (90) 10 2 4 16
MAYENNE COMMUNAUTE 200055887 MAYENNE (53) 10 3 3 16
QUESTEMBERT COMMUNAUTE 245614383 QUESTEMBERT (56) 8 6 2 16
ANJOU LOIR ET SARTHE 200068955 TIERCE (49) 10 5 15
CC ARDENNES THIERACHE 200041622 MAUBERT-FONTAINE (08) 15 15
CC BIEVRE ISERE 200040723 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38) 13 2 15
CC CHABLIS VILLAGES ET TERROIRS 200067080 CHABLIS (89) 14 1 15
CC DES COLLINES DU PERCHE NORMAND 200071504 VAL-AU-PERCHE (61) 12 3 15
CC PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE 243500659 CHATEAUGIRON (35) 14 1 15
CC SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE 200070431 SAINT-MARCELLIN (38) 10 5 15
CC SAINT-POURCAIN SIOULE LIMAGNE 200071389 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03) 10 3 2 15
CC VALLEE DE L'UBAYE - SERRE-PONCON 200072304 BARCELONNETTE (04) 10 5 15
CC VENDEE GRAND LITTORAL 200071900 TALMONT-SAINT-HILAIRE (85) 11 3 1 15
COMMUNAUTE COMMUNES DU BRIANCONNAIS 240500439 BRIANCON (05) 11 3 1 15
COMMUNAUTE COM RHONY VISTRE VIDOURLE 243000569 GALLARGUES-LE-MONTUEUX (30) 9 6 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES 200040574 ANSE (69) 12 3 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES D'AIRE SUR L'ADOUR 200030435 AIRE-SUR-L'ADOUR (40) 13 1 1 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE-ILE-EN-MER 245600465 LE PALAIS (56) 7 7 1 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MATHEYSINE 200040657 SUSVILLE (38) 13 2 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER 246800569 GUEBWILLER (68) 13 2 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER 248500191 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE (85) 11 1 3 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MIRIBEL ET DU PLATEAU 240100800 MIRIBEL (01) 12 2 1 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE 200040954 BERGUES (59) 10 2 3 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY 246401756 BENEJACQ (64) 8 6 1 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 248500621 LES HERBIERS (85) 7 3 5 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS 247200348 LA FLECHE (72) 8 3 4 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS 248600447 LOUDUN (86) 10 4 1 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE ET SILLON 244400693 SAVENAY (44) 8 5 2 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES PILAT RHODANIEN 244200895 PELUSSIN (42) 11 4 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES VALLEES DES GAVES 200070811 ARGELES-GAZOST (65) 8 6 1 15
COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE SEVRE AUTISE 248500563 RIVES-D'AUTISE (85) 14 1 15
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU DIOIS 242600534 DIE (26) 12 2 1 15
LBN COMMUNAUTE 200040475 LOUE (72) 12 2 1 15
PAYS SEGALI COMMUNAUTE 200068831 BARAQUEVILLE (12) 10 5 15
CC COMBRAILLES SIOULE ET MORGE 200072098 MANZAT (63) 8 6 14
CC COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES 242900793 LESNEVEN (29) 9 5 14
CC COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 200070688 MAEN ROCH (35) 13 1 14
CC DE MIRECOURT DOMPAIRE 200068369 MIRECOURT (88) 9 4 1 14
CC DU CANTON D'ERSTEIN 200067924 BENFELD (67) 13 1 14
CC DU PERIGORD NONTRONNAIS 200071819 NONTRON (24) 9 5 14
CC DU VAL DE DROME EN BIOVALLEE 242600252 EURRE (26) 14 14
CC SOMME SUD-OUEST 200071181 POIX-DE-PICARDIE (80) 13 1 14
COMMUNAUTE COMMUNES CANTON DE MASSAT 240900373 MASSAT (09) 14 14
COMMUNAUTE COMMUNES DU VAL DE SOMME 248000499 CORBIE (80) 12 1 1 14
COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE LURE 247000664 LURE (70) 14 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE NACRE 241400860 DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14) 9 5 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE OUEST CENTRE MANCHE 200067031 LA HAYE (50) 8 6 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATRE ET SAINTE SEVE... 243600350 LA CHATRE (36) 9 4 1 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MIMIZAN 244000543 MIMIZAN (40) 13 1 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MENE 242214435 LE MENE (22) 14 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT 248000747 ALBERT (80) 9 2 3 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN 243301371 PINEUILH (33) 12 2 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN 247200090 SABLE-SUR-SARTHE (72) 11 1 2 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR 246600373 CERET (66) 12 2 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON 245400171 NEUVES-MAISONS (54) 8 1 5 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 248500506 LE POIRE-SUR-VIE (85) 9 5 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE 200070043 MONTMORILLON (86) 12 2 14
PLOERMEL COMMUNAUTE 200066777 PLOERMEL (56) 10 3 1 14
CC AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI 243100567 REVEL (31) 3 9 1 13
CC BUGEY SUD 200040350 BELLEY (01) 10 3 13
CC COEUR DU PERCHE 200068435 REMALARD-EN-PERCHE (61) 13 13
CC DE VIE ET BOULOGNE 200072882 LE POIRE-SUR-VIE (85) 7 3 3 13
CC DU CHAOURCOIS ET DU VAL D'ARMANCE 200071041 ERVY-LE-CHATEL (10) 11 2 13
CC DU GRAND CHAMBORD 244100798 BRACIEUX (41) 11 1 1 13
CC GRAND SUD TARN ET GARONNE 200066652 LABASTIDE-SAINT-PIERRE (82) 5 7 1 13
CC HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE 200066744 USSEL (19) 10 3 13
CC HAUT VAL DE SEVRE 200041994 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE (79) 8 4 1 13
CC LES VALS DU DAUPHINE 200068567 LA TOUR-DU-PIN (38) 9 1 3 13
CC MONTS, RANCE ET ROUGIER 200067163 BELMONT-SUR-RANCE (12) 10 3 13
CC PAYS DE FONTENAY-VENDEE 200071934 FONTENAY-LE-COMTE (85) 11 2 13
COMMUNAUTE COMMUNES DU CLERMONTAIS 243400355 CLERMONT-L'HERAULT (34) 13 13
COMMUNAUTE COMMUNES THIERACHE DU CENTRE 240200444 LA CAPELLE (02) 13 13
COMMUNAUTE COMMUNES VALLONS DU LYONNAIS 246900724 VAUGNERAY (69) 7 6 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES CARMAUSIN-SEGALA 200040905 CARMAUX (81) 12 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES D AUBERIVE VINGEANNE ET MON... 200027308 LE MONTSAUGEONNAIS (52) 12 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAGUE 245000260 LA HAGUE (50) 12 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX MO... 200023372 CHAMONIX-MONT-BLANC (74) 10 3 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE RE 241700459 SAINT-MARTIN-DE-RE (17) 10 1 2 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEVENNES GANGEOISES ET... 243400736 GANGES (34) 12 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENDEUVRE-SOULAINES 200066892 SOULAINES-DHUYS (10) 10 3 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU 200070035 CIVRAY (86) 11 2 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 200036077 COGOLIN (83) 11 2 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHALLANS 248500712 CHALLANS (85) 10 3 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PONTCHATEAU ST G... 200000438 PONTCHATEAU (44) 11 1 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SALERS 241501139 SALERS (15) 9 3 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES 243000296 SOMMIERES (30) 11 2 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROUSSILLONNAIS 243800778 SAINT MAURICE L'EXIL (38) 9 3 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS 245900758 LA GORGUE (59) 9 3 1 13
COMMUNAUTE DE COMMUNES QUATRE-RIVIERES 247400666 MARCELLAZ (74) 9 4 13
ENTRE BIEVRE ET RHONE 200085751 SAINT-MAURICE-L'EXIL (38) 12 1 13
HAUT-CHABLAIS INTERCO 247400682 LE BIOT (74) 11 1 1 13
TOURAINE-EST VALLEES 200073161 MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37) 10 1 2 13
ANTRAIN COMMUNAUTE 243500543 VAL-COUESNON (35) 12 12
CC COEUR DE BEAUCE 200070159 JANVILLE-EN-BEAUCE (28) 11 1 12
CC DE LA COTIERE A MONTLUEL 240100610 MONTLUEL (01) 9 3 12
CC DE PUISAYE-FORTERRE 200067130 SAINT-FARGEAU (89) 10 1 1 12
CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS 200069565 LES HOPITAUX-VIEUX (25) 11 1 12
CC DES PORTES EURELIENNES D ILE DE FRANCE 200069953 EPERNON (28) 10 2 12
CC ISIGNY-OMAHA INTERCOM 200066801 LE MOLAY LITTRY (14) 12 12
CC LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE 243500774 LA BOUEXIERE (35) 10 1 1 12
CC MELLOIS EN POITOU 200069755 MELLE (79) 9 2 1 12
COM COM PAYS FORCALQUIER MONT DE LURE 240400440 FORCALQUIER (04) 9 3 12
COMMUNAUTE COM DE L'ALTA ROCCA 242000495 LEVIE (20) 12 12
COMMUNAUTE COMMUNE MARCHE BERRICHONNE 200007052 AIGURANDE (36) 11 1 12
COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE RENARDE 249100553 ETRECHY (91) 9 2 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CASTELBRIANTAIS 244400487 CHATEAUBRIANT (44) 8 2 2 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES ADOUR MADIRAN 200072106 VIC-EN-BIGORRE (65) 10 1 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN 200034049 REALMONT (81) 10 2 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE BRENNE 243600343 SAINT-MICHEL-EN-BRENNE (36) 10 2 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BIEVRE EST 243801073 COLOMBE (38) 10 1 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE POHER COMMUNAUTE 242900744 CARHAIX-PLOUGUER (29) 7 2 3 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES EN HAUT AGENAI... 200036523 MONFLANQUIN (47) 9 2 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE 200035111 SEES (61) 10 2 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DU POITOU 247900558 MELLERAN (79) 10 1 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D OLMES 240900464 LAVELANET (09) 7 1 4 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE NOYE 248000523 AILLY-SUR-NOYE (80) 12 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE 243301447 ARSAC (33) 11 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE LUMBRES 246201016 LUMBRES (62) 11 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GRAY 200036549 GRAY (70) 6 5 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE ST AMARIN 246800205 SAINT-AMARIN (68) 9 2 1 12
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIERZON SOLOGNE BERRY 200033207 VIERZON (18) 8 2 2 12
HAUTES TERRES COMMUNAUTE 200066637 MURAT (15) 10 2 12
250 sur 250 demandeurs affichés

Les 250 premiers demandeurs sont affichés ici. avec la recherche dynamique.

Secteurs d'activité les plus représentés

Parmi les Communauté de communes, les secteurs qui concentrent le plus de demandeurs d'autorisations

Départements les plus représentés

Parmi les Communauté de communes, les départements avec le plus de demandeurs d'autorisations