Top 150 des communes françaises par population

Découvrez les 150 plus grandes communes de France, classées selon leur population. Pour chaque ville, accédez aux autorisations d’urbanisme: permis de construire (logements et locaux), permis d’aménager et permis de démolir. Une porte d’entrée simple pour parcourir les projets urbains des principales métropoles et grandes villes.

Tableau des 150 communes les plus peuplées

Rang Commune Département Population tri descendant Total autorisations Détail autorisations
1 Paris (75000) Paris (75) 2 133 111 15 193 PC/DP logts 3679 PC/DP locaux 9285 PA 696 PD 1533
2 Marseille (13000) Bouches-du-Rhône (13) 873 076 10 355 PC/DP logts 4727 PC/DP locaux 4844 PA 246 PD 538
3 Lyon (69000) Rhône (69) 522 250 4 213 PC/DP logts 1667 PC/DP locaux 2088 PA 54 PD 404
4 Toulouse (31100) Haute-Garonne (31) 504 078 9 675 PC/DP logts 3690 PC/DP locaux 4030 PA 248 PD 1707
5 Nice (06000) Alpes-Maritimes (06) 348 085 3 755 PC/DP logts 1529 PC/DP locaux 1614 PA 69 PD 543
6 Nantes (44200) Loire-Atlantique (44) 323 204 5 469 PC/DP logts 1980 PC/DP locaux 1883 PA 124 PD 1482
7 Montpellier (34080) Hérault (34) 302 454 3 448 PC/DP logts 1665 PC/DP locaux 1304 PA 79 PD 400
8 Strasbourg (67000) Bas-Rhin (67) 291 313 3 223 PC/DP logts 1248 PC/DP locaux 1343 PA 116 PD 516
9 Bordeaux (33300) Gironde (33) 261 804 5 113 PC/DP logts 1934 PC/DP locaux 2477 PA 41 PD 661
10 Lille (59260) Nord (59) 236 710 3 457 PC/DP logts 1133 PC/DP locaux 1310 PA 56 PD 958
11 Rennes (35700) Ille-et-Vilaine (35) 225 081 4 033 PC/DP logts 1403 PC/DP locaux 1403 PA 55 PD 1172
12 Toulon (83000) Var (83) 180 452 1 947 PC/DP logts 963 PC/DP locaux 595 PA 46 PD 343
13 Reims (51100) Marne (51) 179 380 2 664 PC/DP logts 1250 PC/DP locaux 970 PA 75 PD 369
14 Saint-Étienne (42100) Loire (42) 172 718 2 321 PC/DP logts 1142 PC/DP locaux 785 PA 54 PD 340
15 Le Havre (76620) Seine-Maritime (76) 166 058 2 500 PC/DP logts 945 PC/DP locaux 836 PA 43 PD 676
16 Dijon (21000) Côte-d'Or (21) 159 346 2 046 PC/DP logts 931 PC/DP locaux 853 PA 28 PD 234
17 Grenoble (38000) Isère (38) 157 477 1 361 PC/DP logts 552 PC/DP locaux 615 PA 22 PD 172
18 Angers (49000) Maine-et-Loire (49) 157 175 2 715 PC/DP logts 1271 PC/DP locaux 997 PA 77 PD 370
19 Villeurbanne (69100) Rhône (69) 156 928 1 597 PC/DP logts 704 PC/DP locaux 691 PA 12 PD 190
20 Saint-Denis (97400) La Réunion (974) 154 765 3 987 PC/DP logts 2850 PC/DP locaux 801 PA 65 PD 271
21 Nîmes (30900) Gard (30) 148 104 3 184 PC/DP logts 2234 PC/DP locaux 678 PA 113 PD 159
22 Aix-en-Provence (13100) Bouches-du-Rhône (13) 147 478 3 221 PC/DP logts 1392 PC/DP locaux 1521 PA 125 PD 183
23 Clermont-Ferrand (63100) Puy-de-Dôme (63) 147 327 2 539 PC/DP logts 1023 PC/DP locaux 1057 PA 97 PD 362
24 Le Mans (72100) Sarthe (72) 145 004 2 225 PC/DP logts 1189 PC/DP locaux 873 PA 40 PD 123
25 Brest (29200) Finistère (29) 139 619 2 868 PC/DP logts 1384 PC/DP locaux 985 PA 50 PD 449
26 Tours (37100) Indre-et-Loire (37) 137 658 2 410 PC/DP logts 764 PC/DP locaux 1071 PA 58 PD 517
27 Amiens (80090) Somme (80) 133 625 2 363 PC/DP logts 812 PC/DP locaux 798 PA 60 PD 693
28 Annecy (74000) Haute-Savoie (74) 131 715 2 230 PC/DP logts 1159 PC/DP locaux 878 PA 65 PD 128
29 Limoges (87100) Haute-Vienne (87) 129 760 2 534 PC/DP logts 1253 PC/DP locaux 1065 PA 113 PD 103
30 Metz (57070) Moselle (57) 120 874 1 449 PC/DP logts 523 PC/DP locaux 610 PA 34 PD 282
31 Boulogne-Billancourt (92100) Hauts-de-Seine (92) 119 808 941 PC/DP logts 342 PC/DP locaux 396 PA 10 PD 193
32 Perpignan (66000) Pyrénées-Orientales (66) 119 656 2 833 PC/DP logts 1524 PC/DP locaux 1183 PA 70 PD 56
33 Besançon (25000) Doubs (25) 119 198 2 031 PC/DP logts 1021 PC/DP locaux 760 PA 100 PD 150
34 Orléans (45000) Loiret (45) 116 617 1 958 PC/DP logts 892 PC/DP locaux 738 PA 47 PD 281
35 Rouen (76100) Seine-Maritime (76) 114 083 2 002 PC/DP logts 775 PC/DP locaux 641 PA 51 PD 535
36 Saint-Denis (93210) Seine-Saint-Denis (93) 113 942 1 333 PC/DP logts 488 PC/DP locaux 547 PA 15 PD 283
37 Montreuil (93100) Seine-Saint-Denis (93) 111 455 1 885 PC/DP logts 1050 PC/DP locaux 548 PA 11 PD 276
38 Caen (14000) Calvados (14) 108 200 1 820 PC/DP logts 639 PC/DP locaux 681 PA 53 PD 447
39 Argenteuil (95100) Val-d'Oise (95) 107 221 1 333 PC/DP logts 833 PC/DP locaux 345 PA 32 PD 123
40 Mulhouse (68200) Haut-Rhin (68) 106 341 1 324 PC/DP logts 457 PC/DP locaux 543 PA 18 PD 306
41 Saint-Paul (97411) La Réunion (974) 105 240 6 307 PC/DP logts 4973 PC/DP locaux 1115 PA 120 PD 99
42 Nancy (54100) Meurthe-et-Moselle (54) 104 260 1 088 PC/DP logts 459 PC/DP locaux 343 PA 37 PD 249
43 Tourcoing (59200) Nord (59) 99 011 1 234 PC/DP logts 554 PC/DP locaux 429 PA 47 PD 204
44 Roubaix (59100) Nord (59) 98 892 1 220 PC/DP logts 440 PC/DP locaux 366 PA 49 PD 365
45 Nanterre (92000) Hauts-de-Seine (92) 97 351 968 PC/DP logts 361 PC/DP locaux 323 PA 9 PD 275
46 Vitry-sur-Seine (94400) Val-de-Marne (94) 96 205 724 PC/DP logts 416 PC/DP locaux 263 PA 7 PD 38
47 Créteil (94000) Val-de-Marne (94) 92 989 499 PC/DP logts 202 PC/DP locaux 201 PA 5 PD 91
48 Avignon (84000) Vaucluse (84) 90 330 2 433 PC/DP logts 1127 PC/DP locaux 1011 PA 74 PD 221
49 Poitiers (86000) Vienne (86) 90 240 1 750 PC/DP logts 885 PC/DP locaux 624 PA 70 PD 171
50 Aubervilliers (93300) Seine-Saint-Denis (93) 90 071 755 PC/DP logts 257 PC/DP locaux 290 PA 6 PD 202
51 Asnières-sur-Seine (92600) Hauts-de-Seine (92) 89 662 646 PC/DP logts 278 PC/DP locaux 272 PA 8 PD 88
52 Colombes (92700) Hauts-de-Seine (92) 88 870 1 015 PC/DP logts 493 PC/DP locaux 291 PA 17 PD 214
53 Dunkerque (59140) Nord (59) 86 788 1 456 PC/DP logts 485 PC/DP locaux 471 PA 29 PD 471
54 Aulnay-sous-Bois (93600) Seine-Saint-Denis (93) 86 135 1 120 PC/DP logts 655 PC/DP locaux 254 PA 18 PD 193
55 Saint-Pierre (97410) La Réunion (974) 84 077 6 479 PC/DP logts 4912 PC/DP locaux 1318 PA 124 PD 125
56 Versailles (78000) Yvelines (78) 83 587 807 PC/DP logts 267 PC/DP locaux 289 PA 50 PD 201
57 Le Tampon (97418) La Réunion (974) 81 943 4 435 PC/DP logts 3578 PC/DP locaux 729 PA 91 PD 37
58 Courbevoie (92400) Hauts-de-Seine (92) 81 516 392 PC/DP logts 130 PC/DP locaux 201 PA 8 PD 53
59 Béziers (34500) Hérault (34) 80 341 2 482 PC/DP logts 1421 PC/DP locaux 833 PA 66 PD 162
60 La Rochelle (17000) Charente-Maritime (17) 78 535 2 197 PC/DP logts 1108 PC/DP locaux 680 PA 82 PD 327
61 Rueil-Malmaison (92500) Hauts-de-Seine (92) 78 186 830 PC/DP logts 442 PC/DP locaux 242 PA 34 PD 112
62 Cherbourg-en-Cotentin (50110) Manche (50) 77 808 2 215 PC/DP logts 1118 PC/DP locaux 615 PA 67 PD 415
63 Champigny-sur-Marne (94500) Val-de-Marne (94) 77 724 914 PC/DP logts 622 PC/DP locaux 169 PA 9 PD 114
64 Pau (64000) Pyrénées-Atlantiques (64) 77 066 1 330 PC/DP logts 533 PC/DP locaux 612 PA 47 PD 138
65 Mérignac (33700) Gironde (33) 75 729 2 549 PC/DP logts 1087 PC/DP locaux 1145 PA 40 PD 277
66 Saint-Maur-des-Fossés (94210) Val-de-Marne (94) 75 441 1 438 PC/DP logts 775 PC/DP locaux 307 PA 4 PD 352
67 Antibes (06160) Alpes-Maritimes (06) 75 130 1 299 PC/DP logts 535 PC/DP locaux 390 PA 21 PD 353
68 Fort-de-France (97200) Martinique (972) 74 921 1 728 PC/DP logts 989 PC/DP locaux 399 PA 32 PD 308
69 Ajaccio (20000) Corse-du-Sud (2A) 73 822 1 010 PC/DP logts 565 PC/DP locaux 379 PA 26 PD 40
70 Cannes (06150) Alpes-Maritimes (06) 73 255 1 447 PC/DP logts 329 PC/DP locaux 654 PA 17 PD 447
71 Saint-Nazaire (44600) Loire-Atlantique (44) 72 057 2 947 PC/DP logts 1557 PC/DP locaux 730 PA 54 PD 606
72 Mamoudzou (97600) Mayotte (976) 71 437 1 937 PC/DP logts 1485 PC/DP locaux 435 PA 7 PD 10
73 Drancy (93700) Seine-Saint-Denis (93) 71 363 786 PC/DP logts 542 PC/DP locaux 133 PA 12 PD 99
74 Noisy-le-Grand (93160) Seine-Saint-Denis (93) 70 374 989 PC/DP logts 637 PC/DP locaux 196 PA 14 PD 142
75 Issy-les-Moulineaux (92130) Hauts-de-Seine (92) 68 580 727 PC/DP logts 299 PC/DP locaux 198 PA 12 PD 218
76 Cergy (95000) Val-d'Oise (95) 68 348 442 PC/DP logts 140 PC/DP locaux 240 PA 22 PD 40
77 Levallois-Perret (92300) Hauts-de-Seine (92) 68 009 473 PC/DP logts 169 PC/DP locaux 236 PA 1 PD 67
78 Colmar (68000) Haut-Rhin (68) 67 730 1 485 PC/DP logts 632 PC/DP locaux 568 PA 31 PD 254
79 Calais (62100) Pas-de-Calais (62) 67 380 1 289 PC/DP logts 583 PC/DP locaux 474 PA 41 PD 191
80 Pessac (33600) Gironde (33) 66 760 2 427 PC/DP logts 1285 PC/DP locaux 700 PA 33 PD 409
81 Vénissieux (69200) Rhône (69) 66 363 742 PC/DP logts 352 PC/DP locaux 331 PA 14 PD 45
82 Évry-Courcouronnes (91080) Essonne (91) 66 177 318 PC/DP logts 70 PC/DP locaux 205 PA 5 PD 38
83 Clichy (92110) Hauts-de-Seine (92) 64 849 526 PC/DP logts 200 PC/DP locaux 258 PD 68
84 Valence (26000) Drôme (26) 64 483 1 710 PC/DP logts 834 PC/DP locaux 714 PA 34 PD 128
85 Ivry-sur-Seine (94200) Val-de-Marne (94) 64 001 858 PC/DP logts 231 PC/DP locaux 321 PA 8 PD 298
86 Bourges (18000) Cher (18) 63 702 2 369 PC/DP logts 1145 PC/DP locaux 835 PA 51 PD 338
87 Quimper (29000) Finistère (29) 63 642 2 179 PC/DP logts 1070 PC/DP locaux 730 PA 66 PD 313
88 Cayenne (97300) Guyane (973) 63 468 956 PC/DP logts 501 PC/DP locaux 343 PA 11 PD 101
89 Antony (92160) Hauts-de-Seine (92) 63 232 846 PC/DP logts 588 PC/DP locaux 134 PA 17 PD 107
90 Troyes (10000) Aube (10) 62 782 863 PC/DP logts 422 PC/DP locaux 256 PA 13 PD 172
91 La Seyne-sur-Mer (83500) Var (83) 62 763 1 089 PC/DP logts 723 PC/DP locaux 323 PA 26 PD 17
92 Villeneuve-d'Ascq (59650) Nord (59) 62 067 1 137 PC/DP logts 355 PC/DP locaux 512 PA 32 PD 238
93 Montauban (82000) Tarn-et-Garonne (82) 61 919 3 120 PC/DP logts 2049 PC/DP locaux 836 PA 80 PD 155
94 Pantin (93500) Seine-Saint-Denis (93) 60 800 497 PC/DP logts 166 PC/DP locaux 212 PA 8 PD 111
95 Chambéry (73000) Savoie (73) 59 856 1 092 PC/DP logts 458 PC/DP locaux 453 PA 47 PD 134
96 Niort (79000) Deux-Sèvres (79) 59 309 2 383 PC/DP logts 1382 PC/DP locaux 580 PA 99 PD 322
97 Neuilly-sur-Seine (92200) Hauts-de-Seine (92) 59 267 283 PC/DP logts 72 PC/DP locaux 159 PA 2 PD 50
98 Sarcelles (95200) Val-d'Oise (95) 58 424 517 PC/DP logts 282 PC/DP locaux 147 PA 28 PD 60
99 Le Blanc-Mesnil (93150) Seine-Saint-Denis (93) 58 257 667 PC/DP logts 410 PC/DP locaux 171 PA 2 PD 84
100 Maisons-Alfort (94700) Val-de-Marne (94) 58 068 371 PC/DP logts 211 PC/DP locaux 113 PA 8 PD 39
101 Lorient (56100) Morbihan (56) 57 846 1 425 PC/DP logts 579 PC/DP locaux 573 PA 14 PD 259
102 Villejuif (94800) Val-de-Marne (94) 57 753 866 PC/DP logts 392 PC/DP locaux 230 PA 7 PD 237
103 Saint-André (97440) La Réunion (974) 57 150 2 711 PC/DP logts 2224 PC/DP locaux 402 PA 24 PD 61
104 Fréjus (83600) Var (83) 57 082 1 571 PC/DP logts 807 PC/DP locaux 492 PA 119 PD 153
105 Beauvais (60000) Oise (60) 56 677 1 050 PC/DP logts 398 PC/DP locaux 463 PA 30 PD 159
106 Narbonne (11100) Aude (11) 56 395 2 563 PC/DP logts 1673 PC/DP locaux 703 PA 87 PD 100
107 Meaux (77100) Seine-et-Marne (77) 55 616 653 PC/DP logts 367 PC/DP locaux 229 PA 24 PD 33
108 Hyères (83400) Var (83) 55 103 1 243 PC/DP logts 624 PC/DP locaux 431 PA 47 PD 141
109 Bobigny (93000) Seine-Saint-Denis (93) 55 056 452 PC/DP logts 157 PC/DP locaux 179 PA 5 PD 111
110 La Roche-sur-Yon (85000) Vendée (85) 54 952 2 446 PC/DP logts 1462 PC/DP locaux 830 PA 59 PD 95
111 Clamart (92140) Hauts-de-Seine (92) 54 491 852 PC/DP logts 455 PC/DP locaux 202 PA 28 PD 167
112 Vannes (56000) Morbihan (56) 54 420 2 727 PC/DP logts 1483 PC/DP locaux 821 PA 80 PD 343
113 Chelles (77500) Seine-et-Marne (77) 54 309 471 PC/DP logts 281 PC/DP locaux 108 PA 1 PD 81
114 Cholet (49300) Maine-et-Loire (49) 53 936 2 060 PC/DP logts 1052 PC/DP locaux 663 PA 40 PD 305
115 Saint-Louis (97421) La Réunion (974) 53 935 3 115 PC/DP logts 2572 PC/DP locaux 442 PA 52 PD 49
116 Épinay-sur-Seine (93800) Seine-Saint-Denis (93) 53 489 367 PC/DP logts 164 PC/DP locaux 137 PA 12 PD 54
117 Saint-Ouen-sur-Seine (93400) Seine-Saint-Denis (93) 53 207 694 PC/DP logts 214 PC/DP locaux 327 PA 5 PD 148
118 Saint-Quentin (02100) Aisne (02) 52 958 1 076 PC/DP logts 419 PC/DP locaux 411 PA 10 PD 236
119 Bondy (93140) Seine-Saint-Denis (93) 52 905 426 PC/DP logts 234 PC/DP locaux 125 PA 4 PD 63
120 Bayonne (64100) Pyrénées-Atlantiques (64) 52 749 1 088 PC/DP logts 468 PC/DP locaux 506 PA 57 PD 57
121 Corbeil-Essonnes (91100) Essonne (91) 52 683 592 PC/DP logts 342 PC/DP locaux 166 PA 15 PD 69
122 Cagnes-sur-Mer (06800) Alpes-Maritimes (06) 52 580 922 PC/DP logts 446 PC/DP locaux 284 PA 19 PD 173
123 Vaulx-en-Velin (69120) Rhône (69) 52 139 617 PC/DP logts 291 PC/DP locaux 246 PA 18 PD 62
124 Les Abymes (97142) Guadeloupe (971) 52 118 2 331 PC/DP logts 2021 PC/DP locaux 269 PA 15 PD 26
125 Sevran (93270) Seine-Saint-Denis (93) 51 845 461 PC/DP logts 286 PC/DP locaux 112 PA 3 PD 60
126 Fontenay-sous-Bois (94120) Val-de-Marne (94) 51 812 934 PC/DP logts 382 PC/DP locaux 151 PA 11 PD 390
127 Sartrouville (78500) Yvelines (78) 51 220 1 040 PC/DP logts 685 PC/DP locaux 194 PA 18 PD 143
128 Massy (91300) Essonne (91) 50 962 456 PC/DP logts 188 PC/DP locaux 235 PA 18 PD 15
129 Arles (13280) Bouches-du-Rhône (13) 50 415 2 254 PC/DP logts 1236 PC/DP locaux 887 PA 66 PD 65
130 Saint-Laurent-du-Maroni (97320) Guyane (973) 50 250 630 PC/DP logts 427 PC/DP locaux 178 PA 11 PD 14
131 Albi (81000) Tarn (81) 49 714 2 071 PC/DP logts 1189 PC/DP locaux 666 PA 69 PD 147
132 Laval (53000) Mayenne (53) 49 657 1 747 PC/DP logts 970 PC/DP locaux 587 PA 54 PD 136
133 Saint-Herblain (44800) Loire-Atlantique (44) 49 537 1 188 PC/DP logts 457 PC/DP locaux 621 PA 37 PD 73
134 Gennevilliers (92230) Hauts-de-Seine (92) 49 410 602 PC/DP logts 133 PC/DP locaux 244 PA 5 PD 220
135 Suresnes (92150) Hauts-de-Seine (92) 49 104 449 PC/DP logts 243 PC/DP locaux 156 PA 13 PD 37
136 Saint-Priest (69800) Rhône (69) 48 822 1 154 PC/DP logts 500 PC/DP locaux 566 PA 19 PD 69
137 Vincennes (94300) Val-de-Marne (94) 48 798 265 PC/DP logts 102 PC/DP locaux 75 PA 3 PD 85
138 Bastia (20600) Haute-Corse (2B) 48 768 602 PC/DP logts 325 PC/DP locaux 219 PA 32 PD 26
139 Martigues (13500) Bouches-du-Rhône (13) 48 568 1 303 PC/DP logts 621 PC/DP locaux 620 PA 32 PD 30
140 Les Sables-d'Olonne (85180) Vendée (85) 48 402 4 395 PC/DP logts 2957 PC/DP locaux 812 PA 191 PD 435
141 Grasse (06130) Alpes-Maritimes (06) 48 323 809 PC/DP logts 463 PC/DP locaux 289 PA 28 PD 29
142 Montrouge (92120) Hauts-de-Seine (92) 47 657 320 PC/DP logts 81 PC/DP locaux 188 PA 5 PD 46
143 Aubagne (13400) Bouches-du-Rhône (13) 47 342 1 505 PC/DP logts 922 PC/DP locaux 492 PA 76 PD 15
144 Saint-Malo (35400) Ille-et-Vilaine (35) 47 323 2 359 PC/DP logts 1202 PC/DP locaux 520 PA 82 PD 555
145 Évreux (27000) Eure (27) 47 289 862 PC/DP logts 306 PC/DP locaux 408 PA 25 PD 123
146 La Courneuve (93120) Seine-Saint-Denis (93) 47 160 368 PC/DP logts 156 PC/DP locaux 148 PA 6 PD 58
147 Blois (41000) Loir-et-Cher (41) 46 813 940 PC/DP logts 452 PC/DP locaux 316 PA 35 PD 137
148 Brive-la-Gaillarde (19100) Corrèze (19) 46 599 1 372 PC/DP logts 637 PC/DP locaux 542 PA 32 PD 161
149 Charleville-Mézières (08000) Ardennes (08) 46 398 717 PC/DP logts 294 PC/DP locaux 308 PA 23 PD 92
150 Meudon (92190) Hauts-de-Seine (92) 46 342 398 PC/DP logts 180 PC/DP locaux 138 PA 17 PD 63

Tableau des communes les plus peuplées avec liens vers les pages communes et départements, ainsi que le détail des autorisations d’urbanisme.

A propos de ce classement

Ce classement recense les 150 communes françaises les plus peuplées et propose un accès direct aux autorisations d'urbanisme publiées: permis de construire (logements et locaux), permis d'aménager et permis de démolir. Les données proviennent de la base Sitadel consolidée au niveau communal.

Comment lire le tableau

  • Population - tri par défaut. Vous pouvez aussi trier par total d'autorisations pour mettre en avant les villes les plus actives en urbanisme.
  • Total autorisations - addition des volumes PC logts, PC locaux, PA et PD observés.
  • Détail autorisations - étiquettes rapides par type pour visualiser la répartition. Cliquez sur le nom de la commune pour accéder à la page dédiée et filtrer par type.

Définitions utiles

  • Permis de construire - logements - constructions neuves, extensions ou réhabilitations ayant un impact sur le nombre ou la surface des logements.
  • Permis de construire - locaux - immobilier d'entreprise et d'activité: bureaux, commerces, hôtellerie, entrepôts et équipements.
  • Permis d'aménager - divisions foncières, voiries, espaces communs et opérations d'aménagement.
  • Permis de démolir - démolitions partielles ou totales, souvent liées à des projets de renouvellement urbain.

Conseils de veille

  • Ouvrez la page d'une commune puis utilisez les onglets par type pour suivre les dépôts récents et l'historique.
  • Dans chaque page, triez par adresse, surfaces ou date pour isoler les opérations les plus pertinentes.
  • Comparez les volumes d'autorisations et les tendances sur 10 ans pour identifier les cycles haut - bas.

Sources et méthodologie : Les volumes proviennent de Sitadel et sont agrégés à l'échelle de la commune. La population provient des dernières données publiques disponibles. Les dates futures sont ignorées. Les totaux peuvent différer des chiffres officiels en raison des décalages de publication et des normalisations de champs.