← Retour à la liste des régions françaises

Liste des départements de la région Île-de-France

Cette page recense les 8 départements de la région Île-de-France. Pour chacun, vous pouvez accéder à la liste des communes du département, puis consulter les autorisations d’urbanisme détaillées par commune: permis de construire (logements et locaux), permis d’aménager, permis de démolir et déclarations préalables. Les volumes présentés s’appuient sur la base nationale Sitadel, mise à jour régulièrement. Utilisez cet annuaire régional pour orienter votre exploration vers le bon département, comparer l’activité et préparer vos analyses locales.

8 départements - 189 221 autorisations recensées dans la région Île-de-France

Liste des départements

Département Autorisations totales Lien
Paris (75) 15 193 Voir →
Seine-et-Marne (77) 40 781 Voir →
Yvelines (78) 31 367 Voir →
Essonne (91) 29 018 Voir →
Hauts-de-Seine (92) 15 171 Voir →
Seine-Saint-Denis (93) 19 226 Voir →
Val-de-Marne (94) 17 193 Voir →
Val-d'Oise (95) 21 272 Voir →

Liste des départements de la région.

Top 50 des communes de la région Île-de-France (population)

Rang Commune Département Population Total autorisations Détail autorisations
1 Paris Paris (75) 2 133 111 15 193 PC/DP logts 3679 PC/DP locaux 9285 PA 696 PD 1533
2 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine (92) 119 808 941 PC/DP logts 342 PC/DP locaux 396 PA 10 PD 193
3 Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) 113 942 1 333 PC/DP logts 488 PC/DP locaux 547 PA 15 PD 283
4 Montreuil Seine-Saint-Denis (93) 111 455 1 885 PC/DP logts 1050 PC/DP locaux 548 PA 11 PD 276
5 Argenteuil Val-d'Oise (95) 107 221 1 333 PC/DP logts 833 PC/DP locaux 345 PA 32 PD 123
6 Nanterre Hauts-de-Seine (92) 97 351 968 PC/DP logts 361 PC/DP locaux 323 PA 9 PD 275
7 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne (94) 96 205 724 PC/DP logts 416 PC/DP locaux 263 PA 7 PD 38
8 Créteil Val-de-Marne (94) 92 989 499 PC/DP logts 202 PC/DP locaux 201 PA 5 PD 91
9 Aubervilliers Seine-Saint-Denis (93) 90 071 755 PC/DP logts 257 PC/DP locaux 290 PA 6 PD 202
10 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine (92) 89 662 646 PC/DP logts 278 PC/DP locaux 272 PA 8 PD 88
11 Colombes Hauts-de-Seine (92) 88 870 1 015 PC/DP logts 493 PC/DP locaux 291 PA 17 PD 214
12 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 86 135 1 120 PC/DP logts 655 PC/DP locaux 254 PA 18 PD 193
13 Versailles Yvelines (78) 83 587 807 PC/DP logts 267 PC/DP locaux 289 PA 50 PD 201
14 Courbevoie Hauts-de-Seine (92) 81 516 392 PC/DP logts 130 PC/DP locaux 201 PA 8 PD 53
15 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine (92) 78 186 830 PC/DP logts 442 PC/DP locaux 242 PA 34 PD 112
16 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne (94) 77 724 914 PC/DP logts 622 PC/DP locaux 169 PA 9 PD 114
17 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne (94) 75 441 1 438 PC/DP logts 775 PC/DP locaux 307 PA 4 PD 352
18 Drancy Seine-Saint-Denis (93) 71 363 786 PC/DP logts 542 PC/DP locaux 133 PA 12 PD 99
19 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis (93) 70 374 989 PC/DP logts 637 PC/DP locaux 196 PA 14 PD 142
20 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine (92) 68 580 727 PC/DP logts 299 PC/DP locaux 198 PA 12 PD 218
21 Cergy Val-d'Oise (95) 68 348 442 PC/DP logts 140 PC/DP locaux 240 PA 22 PD 40
22 Levallois-Perret Hauts-de-Seine (92) 68 009 473 PC/DP logts 169 PC/DP locaux 236 PA 1 PD 67
23 Évry-Courcouronnes Essonne (91) 66 177 318 PC/DP logts 70 PC/DP locaux 205 PA 5 PD 38
24 Clichy Hauts-de-Seine (92) 64 849 526 PC/DP logts 200 PC/DP locaux 258 PD 68
25 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne (94) 64 001 858 PC/DP logts 231 PC/DP locaux 321 PA 8 PD 298
26 Antony Hauts-de-Seine (92) 63 232 846 PC/DP logts 588 PC/DP locaux 134 PA 17 PD 107
27 Pantin Seine-Saint-Denis (93) 60 800 497 PC/DP logts 166 PC/DP locaux 212 PA 8 PD 111
28 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine (92) 59 267 283 PC/DP logts 72 PC/DP locaux 159 PA 2 PD 50
29 Sarcelles Val-d'Oise (95) 58 424 517 PC/DP logts 282 PC/DP locaux 147 PA 28 PD 60
30 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis (93) 58 257 667 PC/DP logts 410 PC/DP locaux 171 PA 2 PD 84
31 Maisons-Alfort Val-de-Marne (94) 58 068 371 PC/DP logts 211 PC/DP locaux 113 PA 8 PD 39
32 Villejuif Val-de-Marne (94) 57 753 866 PC/DP logts 392 PC/DP locaux 230 PA 7 PD 237
33 Meaux Seine-et-Marne (77) 55 616 653 PC/DP logts 367 PC/DP locaux 229 PA 24 PD 33
34 Bobigny Seine-Saint-Denis (93) 55 056 452 PC/DP logts 157 PC/DP locaux 179 PA 5 PD 111
35 Clamart Hauts-de-Seine (92) 54 491 852 PC/DP logts 455 PC/DP locaux 202 PA 28 PD 167
36 Chelles Seine-et-Marne (77) 54 309 471 PC/DP logts 281 PC/DP locaux 108 PA 1 PD 81
37 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 53 489 367 PC/DP logts 164 PC/DP locaux 137 PA 12 PD 54
38 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 53 207 694 PC/DP logts 214 PC/DP locaux 327 PA 5 PD 148
39 Bondy Seine-Saint-Denis (93) 52 905 426 PC/DP logts 234 PC/DP locaux 125 PA 4 PD 63
40 Corbeil-Essonnes Essonne (91) 52 683 592 PC/DP logts 342 PC/DP locaux 166 PA 15 PD 69
41 Sevran Seine-Saint-Denis (93) 51 845 461 PC/DP logts 286 PC/DP locaux 112 PA 3 PD 60
42 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne (94) 51 812 934 PC/DP logts 382 PC/DP locaux 151 PA 11 PD 390
43 Sartrouville Yvelines (78) 51 220 1 040 PC/DP logts 685 PC/DP locaux 194 PA 18 PD 143
44 Massy Essonne (91) 50 962 456 PC/DP logts 188 PC/DP locaux 235 PA 18 PD 15
45 Gennevilliers Hauts-de-Seine (92) 49 410 602 PC/DP logts 133 PC/DP locaux 244 PA 5 PD 220
46 Suresnes Hauts-de-Seine (92) 49 104 449 PC/DP logts 243 PC/DP locaux 156 PA 13 PD 37
47 Vincennes Val-de-Marne (94) 48 798 265 PC/DP logts 102 PC/DP locaux 75 PA 3 PD 85
48 Montrouge Hauts-de-Seine (92) 47 657 320 PC/DP logts 81 PC/DP locaux 188 PA 5 PD 46
49 La Courneuve Seine-Saint-Denis (93) 47 160 368 PC/DP logts 156 PC/DP locaux 148 PA 6 PD 58
50 Meudon Hauts-de-Seine (92) 46 342 398 PC/DP logts 180 PC/DP locaux 138 PA 17 PD 63

Top 50 des communes triées par population.

Voir aussi le Top 150 des communes françaises.

Régions voisines