Demandeurs d'autorisations d'urbanisme en Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

387 demandeurs ayant la forme juridique Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM).

Les plus gros demandeurs en Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

Top 12 des Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) qui déposent le plus de permis d'urbanisme

Liste des demandeurs en Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

Parcourez les 387 demandeurs ayant cette forme juridique

Demandeurs de permis de construire - Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
SAINTES (17) 234 1 6 241
TOULOUSE (31) 184 — — 184
AGEN (47) 143 — — 143
TOURS (37) 119 — 12 131
LA ROCHE-SUR-YON (85) 128 — — 128
MONTAUBAN (82) 89 — — 89
BOVES (80) 77 — 2 79
AUCH (32) 65 — — 65
LUMES (08) 57 — — 57
AUXERRE (89) 34 — 6 40
CAHORS (46) 35 — — 35
PLAINE COMMUNE 200057867
SAINT-DENIS (93) 4 17 7 28
SAUSHEIM (68) 20 2 5 27
BLOIS (41) 25 — 1 26
CHORGES (05) 22 — 1 23
DIJON (21) 18 — 4 22
DARDILLY (69) 21 — — 21
ANTONY (92) 8 9 4 21
CRETEIL (94) 16 — 4 20
CHATEAUROUX (36) 19 — — 19
EST ENSEMBLE 200057875
ROMAINVILLE (93) 11 3 3 17
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE (25) 15 — 1 16
NANTERRE (92) — — 15 15
RIVIERE-SALEE (972) 12 — — 12
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 8 1 2 11
MEUDON (92) 2 8 1 11
LAGUENNE-SUR-AVALOUZE (19) 9 — — 9
GENOS (65) 8 1 — 9
NOISY-LE-GRAND (93) 5 — 2 7
VITRY-SUR-SEINE (94) 5 1 1 7
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE (06) 5 — 2 7
BRANGES (71) 7 — — 7
BORDERES-LOURON (65) 5 2 — 7
BIARRITZ (64) 3 2 2 7
LES VANS (07) 6 — — 6
BETHUNE (62) 5 — 1 6
SIGEAN (11) 6 — — 6
ALLEMOND (38) 5 1 — 6
LIGNE (44) 6 — — 6
MONTEMBOEUF (16) 5 — — 5
GRAVELINES (59) 4 1 — 5
SIVOM DES SAISIES 247300403
HAUTELUCE (73) 5 — — 5
BUN (65) 4 1 — 5
PERTUIS (84) 4 — 1 5
VILLENEUVE-DE-BERG (07) 4 — 1 5
ROQUES-SUR-GARONNE (31) 5 — — 5
LOURDES (65) 5 — — 5
MONTVILLE (76) 4 — — 4
SAINT-CHAFFREY (05) 3 1 — 4
BAILLY (78) 2 2 — 4
FERNEY-VOLTAIRE (01) 4 — — 4
FRANGY (74) 3 1 — 4
BONDUES (59) 3 — 1 4
SAINT-LIZIER (09) 4 — — 4
SYNDICAT AQUARESO 200078210
PUY L'EVEQUE (46) 4 — — 4
LE GOSIER (971) 3 — 1 4
SOULEUVRE EN BOCAGE (14) 4 — — 4
DIEULEFIT (26) 3 — — 3
CANNES (06) 3 — — 3
SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE (30) 3 — — 3
JARRIE (38) 3 — — 3
PIENNES (54) 3 — — 3
CHENECEY-BUILLON (25) 2 — 1 3
SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10) 3 — — 3
LES ADRETS (38) 3 — — 3
MOLSHEIM (67) 3 — — 3
MONTIGNY-SUR-AUBE (21) — 3 — 3
SIVOM DU PAYS TOY 246500193
LUZ-SAINT-SAUVEUR (65) 1 1 1 3
PINS-JUSTARET (31) 3 — — 3
DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03) 3 — — 3
MONDOUBLEAU (41) 3 — — 3
VAL-D'AIGOUAL (30) — 3 — 3
TALLOIRES-MONTMIN (74) 3 — — 3
ARACHES LA FRASSE (74) 2 1 — 3
TILLE (60) 3 — — 3
PERIGUEUX (24) 3 — — 3
TRIE-SUR-BAISE (65) 3 — — 3
RODEZ (12) 3 — — 3
ABLIS (78) 3 — — 3
MERIADEC VILLAGES 255602187
PLUMERGAT (56) 2 — — 2
AULNAY-SOUS-BOIS (93) 2 — — 2
PETIT-CAUX (76) 2 — — 2
SAINT-PAUL (19) 2 — — 2
PELLEGRUE (33) 2 — — 2
SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) 2 — — 2
SI AUBRAC-COLAGNE 254800758
SAINT-GERMAIN-DU-TEIL (48) 2 — — 2
LE BOURG-D'OISANS (38) 2 — — 2
RUFFIEUX (73) 2 — — 2
SAINT-BAUZELY (30) 2 — — 2
ECHIROLLES (38) 2 — — 2
LANGON (35) 2 — — 2
MORILLON (74) 2 — — 2
MIRAMBEAU (17) 2 — — 2
LES GRANDES-VENTES (76) 2 — — 2
DORAT (63) 2 — — 2
SAVOLLES (21) 2 — — 2
POURNOY-LA-GRASSE (57) 2 — — 2
LA CHAPELLE-MOUTILS (77) 2 — — 2
SIAEP DE LALINDE 242400653
LALINDE (24) 2 — — 2
CHANTENAY-SAINT-IMBERT (58) 2 — — 2
VANNES-LE-CHATEL (54) 2 — — 2
VALS-LES-BAINS (07) 2 — — 2
MONTEYNARD (38) 1 1 — 2
BESSENAY (69) 2 — — 2
LUZ-SAINT-SAUVEUR (65) 2 — — 2
HARTENNES-ET-TAUX (02) 2 — — 2
BILLE (35) 2 — — 2
VERT-SAINT-DENIS (77) 2 — — 2
SIVOM DE L'ARTOIS 246200174
HAISNES (62) 2 — — 2
SARI-D ORCINO (20) 1 — 1 2
FROUZINS (31) 2 — — 2
ARTANNES-SUR-INDRE (37) 2 — — 2
SAINT-GRATIEN (95) 2 — — 2
NOUES DE SIENNE (14) 2 — — 2
WARMERIVILLE (51) 2 — — 2
SIVOM DU BRASSON 247700396
LIMOGES-FOURCHES (77) 2 — — 2
BRIEC (29) 2 — — 2
LAVONCOURT (70) 2 — — 2
FONTOY (57) 1 — 1 2
LANDRY (73) 2 — — 2
SIVOS LES TRIPLES 200016939
RUVIGNY (10) 2 — — 2
MONCHAUX-SORENG (76) 2 — — 2
MAGNY (89) 2 — — 2
GHISONACCIA (20) 2 — — 2
LIRAC (30) 2 — — 2
PECY (77) 2 — — 2
SCIEZ (74) 2 — — 2
GUERANDE (44) 2 — — 2
SOPPE-LE-BAS (68) 2 — — 2
FONTAIN (25) 2 — — 2
LESTANVILLE (76) 2 — — 2
PIERRES (28) 2 — — 2
BRETEUIL (27) 2 — — 2
UHRWILLER (67) 2 — — 2
SAINT-GAUDENS (31) 2 — — 2
THOUROTTE (60) 2 — — 2
THOUROTTE (60) 2 — — 2
LAIGNE-EN-BELIN (72) 2 — — 2
BRETX (31) 2 — — 2
SAULT (84) 2 — — 2
CUFFY (18) 2 — — 2
SIGY-EN-BRAY (76) 2 — — 2
AZAY-SUR-CHER (37) 2 — — 2
QUESTEMBERT (56) 2 — — 2
AMBRIERES-LES-VALLEES (53) 2 — — 2
SAINT-LAURENT-EN-CAUX (76) 2 — — 2
BERCHERES-SUR-VESGRE (28) 2 — — 2
CHOLONGE (38) 2 — — 2
SAINT-SIMEON (77) 2 — — 2
GENNEVILLIERS (92) 1 — — 1
THOUROTTE (60) 1 — — 1
VAL-D'ARC (73) 1 — — 1
SAINT-MARTIN-OSMONVILLE (76) 1 — — 1
LE VIGAN (30) — 1 — 1
BUCHY (76) 1 — — 1
SAEP D'HEBECOURT 252701081
HEBECOURT (27) — — 1 1
QUISSAC (30) 1 — — 1
VESLY (27) 1 — — 1
MANNEVILLE-LA-GOUPIL (76) 1 — — 1
SAINT-GERMAIN-SUR-EAULNE (76) 1 — — 1
SAINT-MARTIN-DU-MONT (21) 1 — — 1
SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE (72) 1 — — 1
COLEMBERT (62) 1 — — 1
FORT-MAHON-PLAGE (80) 1 — — 1
JARNY (54) 1 — — 1
NEMOURS (77) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON (07) 1 — — 1
SAINT-BONNET-PRES-RIOM (63) 1 — — 1
CERCY-LA-TOUR (58) 1 — — 1
SEYSSEL (74) 1 — — 1
GINESTAS (11) 1 — — 1
SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49) 1 — — 1
FONTAINE (38) 1 — — 1
CLION (36) 1 — — 1
SI DES EAUX DU FAY 250700028
VALVIGNERES (07) 1 — — 1
LA MARTYRE (29) 1 — — 1
DENNEBRŒUCQ (62) 1 — — 1
LA CHAPELLE-EN-VERCORS (26) 1 — — 1
PREMERY (58) 1 — — 1
PONT DE L'ISERE (26) 1 — — 1
LE CHATELARD (73) 1 — — 1
SI MARE ET LIBRON 200068617
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE (34) 1 — — 1
VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30) 1 — — 1
ESSOYES (10) 1 — — 1
OYSONVILLE (28) 1 — — 1
NIZY-LE-COMTE (02) 1 — — 1
VALD'YERRE (28) 1 — — 1
BROUVILLER (57) 1 — — 1
ANZELING (57) 1 — — 1
SAINT-GEORGES-D'HURTIERES (73) 1 — — 1
VILLETTE-DE-VIENNE (38) 1 — — 1
MONTROND-LES-BAINS (42) 1 — — 1
CEBAZAT (63) 1 — — 1
SENOZAN (71) 1 — — 1
SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL (10) 1 — — 1
MONTSUZAIN (10) 1 — — 1
SARZEAU (56) 1 — — 1
TARGON (33) 1 — — 1
DANGERS (28) 1 — — 1
AGINCOURT (54) 1 — — 1
GANNAT (03) 1 — — 1
FERRIERES (60) 1 — — 1
SIVOM ACKERLAND 246701148
QUATZENHEIM (67) 1 — — 1
SAINT-BRICE (33) 1 — — 1
SANCERRE (18) 1 — — 1
MANSO (20) 1 — — 1
BERNWILLER (68) 1 — — 1
BELLEVILLE-SUR-LOIRE (18) 1 — — 1
CASTRIES (34) 1 — — 1
BORMES-LES-MIMOSAS (83) 1 — — 1
SIVOM COTE SUD 244000303
CAPBRETON (40) 1 — — 1
ORBEC (14) 1 — — 1
BOUSSIERES (25) 1 — — 1
CERVIONE (20) — 1 — 1
DIEFMATTEN (68) 1 — — 1
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66) 1 — — 1
SERRE-LES-SAPINS (25) 1 — — 1
SIVOM DE GAMACHES 248000143
GAMACHES (80) 1 — — 1
GUEMENE-SUR-SCORFF (56) 1 — — 1
VILLAREMBERT (73) 1 — — 1
SIVOM DE L'AA 245900600
GRAVELINES (59) 1 — — 1
L'AIGUILLON-LA-PRESQU'ILE (85) 1 — — 1
AUDIERNE (29) 1 — — 1
RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU (49) 1 — — 1
SIVOM DE LA BOUCLE 247800535
MONTESSON (78) 1 — — 1
SIVOM DE LA BURE 243100906
RIEUMES (31) — — 1 1
HOUDAIN (62) 1 — — 1
LA GRAVE (05) 1 — — 1
SIVOM DE LA MARANA 242000446
LUCCIANA (20) 1 — — 1
CHAMPEAUX (77) 1 — — 1
COUDES (63) 1 — — 1
COLLORGUES (30) 1 — — 1
ROUFFACH (68) — — 1 1
SOUBES (34) 1 — — 1
GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL (67) 1 — — 1
AUBAZINES (19) 1 — — 1
SIVOM DE LAGOR 200026409
LAGOR (64) 1 — — 1
MORLAIX (29) — — 1 1
RECEY-SUR-OURCE (21) 1 — — 1
SAINT-AMANS-SOULT (81) 1 — — 1
SAINT-CESAIRE (17) 1 — — 1
SAINT-CLEMENT (54) 1 — — 1
SIVOM DE TRICOT 256004821
TRICOT (60) 1 — — 1
VICHEREY (88) 1 — — 1
SAINT-JULIA (31) — 1 — 1
LUCENAY-L'EVEQUE (71) 1 — — 1
GRAS (07) 1 — — 1
MOUTHE (25) 1 — — 1
CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX (07) 1 — — 1
MONDEVILLE (14) 1 — — 1

1 à 250 sur 387 demandeurs

Secteurs d'activité les plus représentés

Parmi les Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), les secteurs qui concentrent le plus de demandeurs d'autorisations

Départements les plus représentés

Parmi les Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), les départements avec le plus de demandeurs d'autorisations