Section NAF S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

4 647 demandeurs pour 8 139 autorisations d’urbanisme recensées.

Du 02/01/2013 au 01/09/2026.

Cette section regroupe les demandeurs dont l’activité principale est rattachée à « AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES » dans la NAF rév. 2. Les volumes additionnent les autorisations individuelles des demandeurs.

Divisions rattachées

Principaux demandeurs

Autorisations par année

Les dossiers sans année exploitable restent compris dans les totaux globaux.
Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle Demandeurs
2026 595 - 522
2025 802 -5,6 % 675
2024 850 +17,4 % 723
2023 724 +16,0 % 603
2022 624 +22,8 % 501
2021 508 +5,6 % 423
2020 481 -19,0 % 396

Tous les demandeurs

Demandeurs de la catégorie NAF
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
ADELAIDE 807989892
NANTES (44) 2 — — 2
AFFETTI NOSTRI 791436967
LE MONASTERE (12) 2 — — 2
AGEPSE 480076991
LES PENNES-MIRABEAU (13) 2 — — 2
AGROPOLE SERVICES 354081028
ESTILLAC (47) 2 — — 2
ORVAULT (44) 2 — — 2
AL-ANWAR 480968353
NEMOURS (77) 2 — — 2
ALEF BETH 752566232
SAINT-MANDE (94) 2 — — 2
ALLEX (26) 2 — — 2
VITRY-LE-FRANCOIS (51) 1 — 1 2
SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY (71) 1 1 — 2
PARIS (75) 2 — — 2
PALAISEAU (91) 2 — — 2
STEENWERCK (59) 2 — — 2
ANETT DEUX 379753858
THOUARS (79) 2 — — 2
PEYRAT-DE-BELLAC (87) 2 — — 2
LONGEVILLES-MONT-D'OR (25) 2 — — 2
DENEE (49) 2 — — 2
ANRAS SOLIDARITES 817881881
FLOURENS (31) 2 — — 2
ARIENA 313955643
SELESTAT (67) 2 — — 2
ASDER 323390427
CHAMBERY (73) 2 — — 2
PONTCHARRA (38) 2 — — 2
MACON (71) 2 — — 2
LUCON (85) — — 2 2
ASS LA PERMANENTE 427743380
LUCON (85) — 2 — 2
LUCON (85) — 1 1 2
LAVILLEDIEU (07) 2 — — 2
LE PORT (974) 2 — — 2
LYON (69) 2 — — 2
VILLE-SOUS-ANJOU (38) 2 — — 2
ASS BAPTISTE 402463624
DENAIN (59) 2 — — 2
BLANZY (71) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
ARDRES (62) 2 — — 2
PITHIVIERS (45) 2 — — 2
CHAMBERY (73) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
SAINT-NAZAIRE (44) 2 — — 2
SARTROUVILLE (78) 2 — — 2
ASS DE LANGAZEL 384183141
TREMAOUEZAN (29) 2 — — 2
LE MANS (72) 2 — — 2
GANAGOBIE (04) 2 — — 2
NANCY (54) 2 — — 2
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 2 — — 2
DINAN (22) 2 — — 2
VANNES (56) 1 — 1 2
LESCURE-D'ALBIGEOIS (81) 1 — 1 2
SAINT-LOUIS (68) 2 — — 2
SAINT RENAN (29) 2 — — 2
BOURGES (18) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
MONTARDON (64) 2 — — 2
SAINT-LOUIS (974) 2 — — 2
COLOMBIES (12) 2 — — 2
AMIENS (80) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
ASS ISLAMIQUE 413495136
CAMBRAI (59) 2 — — 2
ASS L ARBRE VERT 384841821
SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49) 2 — — 2
ALBI (81) 2 — — 2
BAYEUX (14) 1 — 1 2
GAILLAC (81) 2 — — 2
NŒUX-LES-MINES (62) 2 — — 2
COULOUTRE (58) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
EAUBONNE (95) 2 — — 2
MOULINS (03) 2 — — 2
STRASBOURG (67) 2 — — 2
TROYES (10) 2 — — 2
GRENOBLE (38) 1 — 1 2
LE PUY-EN-VELAY (43) 1 1 — 2
PARIS (75) 2 — — 2
VETRIGNE (90) 2 — — 2
ASSEMBLEE DE DIEU 309397172
LAVELANET (09) 2 — — 2
ASSEMBLEE DE DIEU 782354997
LONS (64) 2 — — 2
ALBI (81) 2 — — 2
GANTIES (31) 2 — — 2
VALREAS (84) 2 — — 2
RIVE-DE-GIER (42) 2 — — 2
BRESSUIRE (79) — — 2 2
COULOUNIEIX CHAMIERS (24) 2 — — 2
PEYRUIS (04) 2 — — 2
LE MANS (72) 1 — 1 2
SAINTE-ROSE (974) 2 — — 2
MEZIERES-EN-DROUAIS (28) 2 — — 2
RENNES (35) 1 — 1 2
CARRIERES-SOUS-POISSY (78) 2 — — 2
LE TAMPON (974) 2 — — 2
PERNES-LES-FONTAINES (84) 2 — — 2
PRINQUIAU (44) 2 — — 2
AIX-EN-PROVENCE (13) 1 — 1 2
ASSOCIATION BETHEL 327862512
TRUMILLY (60) 2 — — 2
RETTEL (57) 2 — — 2
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30) 2 — — 2
FORBACH (57) 2 — — 2
MANTES-LA-VILLE (78) 2 — — 2
SAINT-ETIENNE (42) 2 — — 2
AUDINCOURT (25) 2 — — 2
ERAGNY (95) 1 1 — 2
SAINT-ETIENNE (42) 2 — — 2
NOISY-LE-SEC (93) 1 — 1 2
AUCH (32) 2 — — 2
BEAUVAIS (60) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
BOURGES (18) 2 — — 2
BOISSY-SAINT-LEGER (94) 2 — — 2
CHALETTE-SUR-LOING (45) 2 — — 2
PIERRELATTE (26) 2 — — 2
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE (19) 2 — — 2
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) 1 — 1 2
INGWILLER (67) 1 — 1 2
MACON (71) 2 — — 2
CLERMONT-FERRAND (63) 2 — — 2
SAINT-PAUL (974) 2 — — 2
RIANTEC (56) 2 — — 2
CHATEAUBOURG (35) 2 — — 2
MONTAUBAN (82) 1 — 1 2
CARPENTRAS (84) 2 — — 2
ROSTRENEN (22) — — 2 2
MARSEILLE (13) 2 — — 2
VAUHALLAN (91) 2 — — 2
NIERGNIES (59) 2 — — 2
DOLE (39) 2 — — 2
VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL (55) 1 — 1 2
VILLETANEUSE (93) 2 — — 2
AUDUN-LE-TICHE (57) 2 — — 2
COMPIEGNE (60) 2 — — 2
VANDŒUVRE-LES-NANCY (54) 2 — — 2
PLAISIR (78) 2 — — 2
TONNEINS (47) 2 — — 2
VILLIERS-SUR-MARNE (94) 2 — — 2
GUIPAVAS (29) 2 — — 2
MANA (973) 2 — — 2
DOMFRONT-EN-POIRAIE (61) 2 — — 2
SAINT-MICHEL-EN-BRENNE (36) 2 — — 2
MAMOUDZOU (976) 2 — — 2
CHAMBERY (73) 2 — — 2
AGEN (47) 2 — — 2
AJACCIO (20) 2 — — 2
AUCH (32) 2 — — 2
CHARTRES (28) 2 — — 2
JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 2 — — 2
BISCHHEIM (67) 2 — — 2
SATHONAY-VILLAGE (69) 1 — 1 2
PONTGOUIN (28) 2 — — 2
SAINT AGNANT (17) 2 — — 2
VENASQUE (84) 1 — 1 2
MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) 2 — — 2
ASSOCIATION GALIA 508517455
VOUILLE-LES-MARAIS (85) 2 — — 2
AUBERVILLIERS (93) 2 — — 2
OSTWALD (67) 2 — — 2
PARIS (75) — — 2 2
TOULOUSE (31) 2 — — 2
PALHERS (48) 2 — — 2
HONFLEUR (14) 2 — — 2
LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43) 2 — — 2
PONTCHATEAU (44) 2 — — 2
LA POSSESSION (974) 2 — — 2
GRAND-SANTI (973) 2 — — 2
EAUZE (32) 1 — 1 2
NERAC (47) 2 — — 2
LE MARIN (972) 1 — 1 2
PARIS (75) 2 — — 2
MAMOUDZOU (976) 2 — — 2
TOULOUSE (31) 2 — — 2
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (53) 2 — — 2
AMIENS (80) 2 — — 2
SEDAN (08) 2 — — 2
SAINT-PRIX (95) 2 — — 2
TARBES (65) 2 — — 2
REININGUE (68) 1 — 1 2
SORGUES (84) 2 — — 2
MAMOUDZOU (976) 2 — — 2
TARNAC (19) 2 — — 2
MONS-BOUBERT (80) 2 — — 2
LYON (69) — — 2 2
CHOLET (49) 2 — — 2
TARBES (65) 2 — — 2
NIMES (30) 2 — — 2
CHATEAU-THEBAUD (44) 2 — — 2
CASTELNAU D'ARBIEU (32) 2 — — 2
NANCY (54) 2 — — 2
RIANS (83) 2 — — 2
PERIGUEUX (24) 1 1 — 2
THIESCOURT (60) 2 — — 2
TRANS-SUR-ERDRE (44) 2 — — 2
FAMECK (57) 2 — — 2
ATELIER 13 820482479
AURIGNAC (31) 2 — — 2
AU ROYAUME DU CUIR 840321335
WASQUEHAL (59) 2 — — 2
AULNOYE-AYMERIES (59) 2 — — 2
LYON (69) 2 — — 2
MARSEILLE (13) 2 — — 2
BLANCHE CAMARGUE 521779728
ARLES (13) 2 — — 2
CHAMPAGNY-EN-VANOISE (73) 2 — — 2
VITRE (35) 2 — — 2
BO BLANC LAVOPOIDS 413364530
AURILLAC (15) 2 — — 2
LE PLESSIS-ROBINSON (92) 2 — — 2
CAFE SUSPENDU 793873761
BILLERE (64) 2 — — 2
CASTELCULIER (47) 2 — — 2
CANOPEE 842504235
ANGERS (49) 2 — — 2
CAPEB 40 782098875
SAINT-VINCENT-DE-PAUL (40) 2 — — 2
SIMACOURBE (64) 2 — — 2
LAVAL (53) 2 — — 2
SOUILLAC (46) 1 — 1 2
CENTRE BODHI PATH 535213698
VALDEROURE (06) 2 — — 2
TOULOUSE (31) 2 — — 2
PARIS (75) 2 — — 2
VENASQUE (84) 2 — — 2
AMBILLY (74) 2 — — 2
CLARET (34) 2 — — 2
VILLEURBANNE (69) 2 — — 2
LAVAL (53) — 2 — 2
BORDEAUX (33) 2 — — 2
LIVRY-GARGAN (93) 2 — — 2
VILLENOY (77) 2 — — 2
LE PLESSIS-BOUCHARD (95) 2 — — 2
OYONNAX (01) 2 — — 2
RENNES (35) 2 — — 2
CGH LAVERIE 952886778
CLOHARS-FOUESNANT (29) 2 — — 2
BOURGES (18) 2 — — 2
MORLAIX (29) 2 — — 2
CAYENNE (973) 1 1 — 2
MENDE (48) 2 — — 2
MULHOUSE (68) 2 — — 2
NARBONNE (11) 2 — — 2
TOULOUSE (31) 2 — — 2
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 2 — — 2
AUXERRE (89) 2 — — 2
PLERIN (22) 2 — — 2
CHATEAUROUX (36) 2 — — 2
BOURG-EN-BRESSE (01) 2 — — 2
DIJON (21) — — 2 2
CALAIS (62) 2 — — 2
LA ROCHELLE (17) 1 1 — 2
CHARTRES (28) 2 — — 2
AMIENS (80) 2 — — 2
SAINT-DENIS (974) 2 — — 2
ROUEN (76) 2 — — 2
CLERMONT-FERRAND (63) 2 — — 2
ROANNE (42) 2 — — 2
CARCASSONNE (11) 2 — — 2
URCEL (02) 2 — — 2
CARCASSONNE (11) 2 — — 2
VANNES (56) 1 1 — 2
LYON (69) 2 — — 2
CAEN (14) 2 — — 2
LA ROCHELLE (17) 2 — — 2
BESANCON (25) 2 — — 2
CAEN (14) 2 — — 2
BESANCON (25) 2 — — 2
FREJUS (83) 2 — — 2

501 à 750 sur 4 647 demandeurs