Section NAF S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

4 647 demandeurs pour 8 139 autorisations d’urbanisme recensées.

Du 02/01/2013 au 01/09/2026.

Cette section regroupe les demandeurs dont l’activité principale est rattachée à « AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES » dans la NAF rév. 2. Les volumes additionnent les autorisations individuelles des demandeurs.

Divisions rattachées

Principaux demandeurs

Autorisations par année

Les dossiers sans année exploitable restent compris dans les totaux globaux.
Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle Demandeurs
2026 595 - 522
2025 802 -5,6 % 675
2024 850 +17,4 % 723
2023 724 +16,0 % 603
2022 624 +22,8 % 501
2021 508 +5,6 % 423
2020 481 -19,0 % 396

Tous les demandeurs

Demandeurs de la catégorie NAF
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
LA VIEILLE-LOYE (39) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY (37) 1 — — 1
SAINT-PIERRE (974) 1 — — 1
JUPILLES (72) 1 — — 1
KAYSERSBERG VIGNOBLE (68) 1 — — 1
TREVE (22) 1 — — 1
LE THOR (84) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE (42) 1 — — 1
LES LILAS (93) 1 — — 1
VERNON (27) 1 — — 1
EAUZE (32) 1 — — 1
CHEVILLY-LARUE (94) — — 1 1
CONTREXEVILLE (88) 1 — — 1
KINGERSHEIM (68) — — 1 1
FRENEUSE (78) 1 — — 1
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) 1 — — 1
THIONVILLE (57) 1 — — 1
LESPARRE-MEDOC (33) 1 — — 1
ECHIROLLES (38) 1 — — 1
SAINT-BENOIT (974) 1 — — 1
LE TAMPON (974) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
ARRAS (62) 1 — — 1
GUINCOURT (08) 1 — — 1
VALENTIGNEY (25) 1 — — 1
SAINTE-SUZANNE (974) 1 — — 1
PONTARLIER (25) 1 — — 1
LONS-LE-SAUNIER (39) 1 — — 1
PAU (64) — — 1 1
CAHORS (46) — 1 — 1
CARCASSONNE (11) 1 — — 1
LAVAL (53) 1 — — 1
BROZE (81) 1 — — 1
LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38) 1 — — 1
FLORAC TROIS RIVIERES (48) 1 — — 1
CAYENNE (973) 1 — — 1
NOISY-LE-GRAND (93) 1 — — 1
CASTELLANE (04) 1 — — 1
CHATEL-SUR-MOSELLE (88) — — 1 1
DUNKERQUE (59) — — 1 1
BAILLEUL-SUR-THERAIN (60) 1 — — 1
SAINT-LAURENT-DU-MARONI (973) 1 — — 1
LES CLAYES-SOUS-BOIS (78) 1 — — 1
DOMMARTIN-LE-SAINT-PERE (52) 1 — — 1
BOOFZHEIM (67) 1 — — 1
VOUILLE (86) — 1 — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
BRISCOUS (64) 1 — — 1
MONTAGNY (42) 1 — — 1
SARCELLES (95) 1 — — 1
BAZARNES (89) 1 — — 1
CHAVILLE (92) 1 — — 1
ISTRES (13) 1 — — 1
GRAND SANTI (973) 1 — — 1
SAINT-LAURENT-DU-MARONI (973) 1 — — 1
MONS-EN-BARŒUL (59) 1 — — 1
NEUF-BRISACH (68) — — 1 1
JASSERON (01) 1 — — 1
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 1 — — 1
ROANNE (42) 1 — — 1
MONTBOUCHER-SUR-JABRON (26) 1 — — 1
CARHAIX-PLOUGUER (29) 1 — — 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
BAIE-MAHAULT (971) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
VANNES (56) — 1 — 1
ANGERS (49) 1 — — 1
MENDE (48) 1 — — 1
CHILLY-MAZARIN (91) 1 — — 1
VALENCE (26) 1 — — 1
REIMS (51) 1 — — 1
PONT-A-MOUSSON (54) 1 — — 1
LA ROCHE-SUR-YON (85) 1 — — 1
VILLIERS-LE-BEL (95) 1 — — 1
LEVES (28) 1 — — 1
FERRALS-LES-MONTAGNES (34) 1 — — 1
SAINT-MALO (35) 1 — — 1
MARSEILLE 7EME (13) 1 — — 1
GARDERES (65) 1 — — 1
SANILHAC-SAGRIES (30) — — 1 1
SAINT-FONS (69) 1 — — 1
PARAY-LE-MONIAL (71) 1 — — 1
CHAVAGNE (35) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE (42) 1 — — 1
DIJON (21) 1 — — 1
EVRY-COURCOURONNES (91) 1 — — 1
POITIERS (86) 1 — — 1
ARGENTEUIL (95) 1 — — 1
ARGENTEUIL (95) 1 — — 1
TOULOUSE (31) — — 1 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
CLERMONT-FERRAND (63) 1 — — 1
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 1 — — 1
SAINT-SOZY (46) 1 — — 1
SAINT-LOUIS (974) 1 — — 1
COLMAR (68) 1 — — 1
DENAIN (59) 1 — — 1
LE CREUSOT (71) 1 — — 1
BOURGOIN-JALLIEU (38) 1 — — 1
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (64) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
NEUVILLE-SUR-AIN (01) 1 — — 1
PIRE-CHANCE (35) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
PLAINFAING (88) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
AUDUN-LE-TICHE (57) — — 1 1
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
ANNEYRON (26) 1 — — 1
CHAILLON (55) 1 — — 1
LA PETITE-BOISSIERE (79) 1 — — 1
TROYES (10) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
CUIRY-HOUSSE (02) 1 — — 1
LES PONTS-DE-CE (49) — — 1 1
SAINT-MARTIN-DU-MONT (01) 1 — — 1
SAINTE-LUCE (972) 1 — — 1
SUZE (26) — 1 — 1
COUDEKERQUE-BRANCHE (59) 1 — — 1
BEZIERS (34) 1 — — 1
LES MESNULS (78) 1 — — 1
LE CANNET (06) 1 — — 1
ASSOCIATION LE 6B 523997468
SAINT-DENIS (93) 1 — — 1
ENTRE-DEUX (974) 1 — — 1
SCHŒLCHER (972) 1 — — 1
SAINT-JEAN-LE-BLANC (45) — — 1 1
NANTES (44) 1 — — 1
ALBI (81) 1 — — 1
BOUGUENAIS (44) 1 — — 1
ASSOCIATION LE ROC 933829079
POINTE-A-PITRE (971) 1 — — 1
MALISSARD (26) 1 — — 1
COMBLEUX (45) 1 — — 1
LE POET (05) 1 — — 1
MASEVAUX-NIEDERBRUCK (68) 1 — — 1
MARQUAIX (80) 1 — — 1
VIPLAIX (03) 1 — — 1
MORTAGNE-AU-PERCHE (61) 1 — — 1
SAINT-DIZIER (52) 1 — — 1
MAXILLY-SUR-LEMAN (74) 1 — — 1
MONTLUCON (03) — — 1 1
ABBEVILLE (80) 1 — — 1
CONTREXEVILLE (88) 1 — — 1
ARGENTAN (61) 1 — — 1
ARLES (13) 1 — — 1
AUCAMVILLE (31) 1 — — 1
AUPS (83) 1 — — 1
VARS-SUR-ROSEIX (19) 1 — — 1
BRESSUIRE (79) 1 — — 1
CHATEAUBRIANT (44) 1 — — 1
TELGRUC-SUR-MER (29) 1 — — 1
CHAUFFAILLES (71) 1 — — 1
SAINT-LEONARD (76) 1 — — 1
FIGEAC (46) 1 — — 1
SAINT-ISMIER (38) 1 — — 1
LANGON (33) 1 — — 1
LUNEVILLE (54) 1 — — 1
MAMOUDZOU (976) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
GASTES (40) 1 — — 1
ROMILLY-SUR-SEINE (10) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE (42) — — 1 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
THONON-LES-BAINS (74) 1 — — 1
TOURNUS (71) 1 — — 1
TOURRETTE-LEVENS (06) 1 — — 1
VALENCAY (36) 1 — — 1
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) 1 — — 1
LE MANS (72) 1 — — 1
LE HAVRE (76) — — 1 1
TARBES (65) 1 — — 1
PESSAC (33) 1 — — 1
NEUFCHATEL-EN-BRAY (76) 1 — — 1
REMIRE-MONTJOLY (973) 1 — — 1
ASSOCIATION LUDO62 813286937
CALAIS (62) 1 — — 1
SAINT-OUEN-LE-PIN (14) 1 — — 1
AVALLON (89) 1 — — 1
OYONNAX (01) 1 — — 1
MARSEILLE 13EME (13) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
DEMI-QUARTIER (74) — 1 — 1
SAINTE-SUZANNE (974) 1 — — 1
HARAUCOURT-SUR-SEILLE (57) 1 — — 1
VITRE (35) 1 — — 1
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 1 — — 1
NEUVILLE-SUR-SAONE (69) 1 — — 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
MONTROUGE (92) 1 — — 1
BRAY-ET-LU (95) 1 — — 1
ANCENIS-SAINT-GEREON (44) 1 — — 1
BREST (29) 1 — — 1
ISTRES (13) 1 — — 1
CERNAY (68) 1 — — 1
GIVET (08) 1 — — 1
GONESSE (95) 1 — — 1
MAROMME (76) 1 — — 1
MONTAUBAN (82) 1 — — 1
NEVERS (58) 1 — — 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
LE CREUSOT (71) 1 — — 1
CADILLAC-SUR-GARONNE (33) 1 — — 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
ASSOCIATION NORA 853311967
LA BASTIDE-DES-JOURDANS (84) 1 — — 1
EPFIG (67) 1 — — 1
LE BLANC-MESNIL (93) 1 — — 1
CHELLES (77) 1 — — 1
ASSOCIATION OUMA 793048968
CHAMPS-SUR-MARNE (77) 1 — — 1
SAINT-LOUIS (974) 1 — — 1
SEMEAC (65) 1 — — 1
PAVILLY (76) 1 — — 1
MONTLUCON (03) 1 — — 1
VILLEPINTE (93) 1 — — 1
SUMENE (30) 1 — — 1
MORIERES LES AVIGNON (84) 1 — — 1
MAINVILLIERS (28) 1 — — 1
LE HAVRE (76) 1 — — 1
SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE (48) 1 — — 1
BOULOIRE (72) 1 — — 1
ASSOCIATION PIKAN 493403802
VIEUX-HABITANTS (971) 1 — — 1
PLOUHA (22) 1 — — 1
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) — — 1 1
SAINT-QUIRIN (57) 1 — — 1
LE PALAIS (56) 1 — — 1
COLMAR (68) 1 — — 1
MACON (71) 1 — — 1
HENNEBONT (56) 1 — — 1
NIORT (79) 1 — — 1
MAMOUDZOU (976) — — 1 1
LES CHATELIERS (79) 1 — — 1
EVREUX (27) 1 — — 1
AIGUILLON (47) 1 — — 1
OMESSA (20) 1 — — 1
DONZY (58) — — 1 1
FRONTIGNAN (34) 1 — — 1
CRAPONNE (69) — 1 — 1
VALENCIENNES (59) 1 — — 1
LYON (69) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
CHALETTE-SUR-LOING (45) 1 — — 1
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 1 — — 1
VILLEURBANNE (69) 1 — — 1
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE (30) 1 — — 1
MORVILLARS (90) 1 — — 1
RENNES (35) 1 — — 1
FLORAC TROIS RIVIERES (48) 1 — — 1
CORCOUE-SUR-LOGNE (44) 1 — — 1
BILLOM (63) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1

1 751 à 2 000 sur 4 647 demandeurs