Section NAF S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

4 647 demandeurs pour 8 139 autorisations d’urbanisme recensées.

Du 02/01/2013 au 01/09/2026.

Cette section regroupe les demandeurs dont l’activité principale est rattachée à « AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES » dans la NAF rév. 2. Les volumes additionnent les autorisations individuelles des demandeurs.

Divisions rattachées

Principaux demandeurs

Autorisations par année

Les dossiers sans année exploitable restent compris dans les totaux globaux.
Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle Demandeurs
2026 595 - 522
2025 802 -5,6 % 675
2024 850 +17,4 % 723
2023 724 +16,0 % 603
2022 624 +22,8 % 501
2021 508 +5,6 % 423
2020 481 -19,0 % 396

Tous les demandeurs

Demandeurs de la catégorie NAF
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
LA TOUR-BLANCHE-CERCLES (24) 1 — — 1
EVRY-COURCOURONNES (91) 1 — — 1
AIGUILHE (43) 1 — — 1
ANGERS (49) 1 — — 1
BRUNOY (91) 1 — — 1
SAINT-ULPHACE (72) 1 — — 1
BISCHWILLER (67) 1 — — 1
COMBRESSOL (19) 1 — — 1
CENTRE PRIMO LEVI 401121355
PARIS (75) 1 — — 1
TOURNON-SUR-RHONE (07) 1 — — 1
BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02) 1 — — 1
GARGES-LES-GONESSE (95) 1 — — 1
BRESSUIRE (79) 1 — — 1
SAINT-PRIEST (69) 1 — — 1
LA RICAMARIE (42) 1 — — 1
VAL-DE-REUIL (27) 1 — — 1
ROCHEFORT (17) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
CENTRO-ESPANOL 804881050
MONTLUCON (03) 1 — — 1
VITRY-LE-FRANCOIS (51) 1 — — 1
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE (06) 1 — — 1
ROGNES (13) 1 — — 1
SIGEAN (11) 1 — — 1
DRAGUIGNAN (83) 1 — — 1
BEAUPUY (47) 1 — — 1
PAYRAC (46) 1 — — 1
MORSCHWILLER-LE-BAS (68) 1 — — 1
LE GOSIER (971) 1 — — 1
CERTENAIS 513159376
QUEVERT (22) 1 — — 1
CESAL 349371880
GIF-SUR-YVETTE (91) 1 — — 1
CETA OUEST 340265370
CESSON-SEVIGNE (35) 1 — — 1
CFG21 899343735
LIBOURNE (33) 1 — — 1
LIMOGES (87) 1 — — 1
CHALUS CHABROL 850612359
CHALUS (87) — — 1 1
NICE (06) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
LIMOGES (87) 1 — — 1
VANNES (56) 1 — — 1
PAU (64) 1 — — 1
SAINT-PAIR-SUR-MER (50) 1 — — 1
TOURS (37) 1 — — 1
LIBOURNE (33) 1 — — 1
FORT-DE-FRANCE (972) — 1 — 1
AVIGNON (84) 1 — — 1
RENNES (35) 1 — — 1
BOURG-LES-VALENCE (26) 1 — — 1
MENDE (48) 1 — — 1
METZ (57) 1 — — 1
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 1 — — 1
AURILLAC (15) 1 — — 1
NIMES (30) 1 — — 1
VANNES (56) 1 — — 1
CHARTRES (28) 1 — — 1
CHANGE (53) 1 — — 1
MONT-DE-MARSAN (40) 1 — — 1
VALS-PRES-LE-PUY (43) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
AMIENS (80) — 1 — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
VALENCIENNES (59) 1 — — 1
BAR-LE-DUC (55) 1 — — 1
NIORT (79) 1 — — 1
CHATEAUROUX (36) 1 — — 1
TULLE (19) 1 — — 1
PARIS 8 (75) — — 1 1
REIMS (51) 1 — — 1
ROUEN (76) 1 — — 1
ST-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-BAILLY (80) — 1 — 1
METZ (57) 1 — — 1
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) — 1 — 1
POITIERS (86) 1 — — 1
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) — — 1 1
SAINT-DIZIER (52) 1 — — 1
SAINT-LO (50) 1 — — 1
EVREUX (27) 1 — — 1
FORT-DE-FRANCE (972) 1 — — 1
FOIX (09) — — 1 1
ANGOULEME (16) 1 — — 1
AJACCIO (20) 1 — — 1
PLOUFRAGAN (22) 1 — — 1
QUIMPER (29) 1 — — 1
RENNES (35) 1 — — 1
BLOIS (41) 1 — — 1
ORLEANS (45) 1 — — 1
REIMS (51) 1 — — 1
ROUEN (76) 1 — — 1
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 1 — — 1
NIORT (79) 1 — — 1
LA VALETTE-DU-VAR (83) 1 — — 1
LIMOGES (87) 1 — — 1
CERGY (95) 1 — — 1
LE PUY-EN-VELAY (43) 1 — — 1
DIJON (21) 1 — — 1
RENNES (35) — — 1 1
ORLEANS (45) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
PLOUFRAGAN (22) 1 — — 1
CUNAC (81) 1 — — 1
BESANCON (25) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
CHAUMONT (52) 1 — — 1
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68) 1 — — 1
DRAGUIGNAN (83) 1 — — 1
LAON (02) 1 — — 1
TROYES (10) 1 — — 1
BRETENIERE (21) 1 — — 1
RODEZ (12) 1 — — 1
AUCH (32) 1 — — 1
TARBES (65) 1 — — 1
MONTAUBAN (82) 1 — — 1
BEAUVAIS (60) — — 1 1
PARIS (75) — — 1 1
MOUTIERS (73) 1 — — 1
GRENOBLE (38) 1 — — 1
VERSAILLES (78) 1 — — 1
VILLEURBANNE (69) 1 — — 1
EPINAL (88) 1 — — 1
PERONNAS (01) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
CHAMPDENIERS (79) 1 — — 1
LE CHATEAU-D'OLERON (17) 1 — — 1
GILLY-SUR-ISERE (73) 1 — — 1
CHARENTE NATURE 328015003
ANGOULEME (16) 1 — — 1
PALAISEAU (91) 1 — — 1
CHAU 087280582
PATAY (45) 1 — — 1
CHENIL DE LA TOUR 400967550
ILLIAT (01) 1 — — 1
CHERINE 334957123
MEZIERES-EN-BRENNE (36) 1 — — 1
CHERMED 988275434
BOURGES (18) 1 — — 1
CHEZ ANGELE 900839846
PEILLAC (56) 1 — — 1
CHEZ BALZAC 524188208
OISELAY-ET-GRACHAUX (70) 1 — — 1
CHEZ LES MAM'OURS 805379963
GENNES-LONGUEFUYE (53) 1 — — 1
CHIEZE 438844961
SAINT-JEAN-CHAMBRE (07) 1 — — 1
SAINTE-SUZANNE (974) 1 — — 1
CHITTI 398907766
ARGENTEUIL (95) 1 — — 1
CHLOROPHYLLE 481916468
ROMILLY-SUR-SEINE (10) 1 — — 1
TREFLEVENEZ (29) 1 — — 1
CHOISIR LE VELO 807957659
MOUANS-SARTOUX (06) 1 — — 1
CHOISIS TA PLANETE 508139342
ROUBAIX (59) 1 — — 1
CHOUP'POPULAIRE 892281403
BEURIERES (63) 1 — — 1
CHOW AU COEUR 880538137
LAVERNAT (72) 1 — — 1
CILENA 911796829
LENS (62) 1 — — 1
CIMG 538080060
AVIGNON (84) 1 — — 1
CINMOD 820880987
LESQUIN (59) 1 — — 1
CIRE 952161081
MAISONS-LAFFITTE (78) 1 — — 1
CISEAUX D'OR 884250465
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 1 — — 1
CITABELLA 938381506
STRASBOURG (67) 1 — — 1
CL INSTITUT 499037638
FLERS (61) 1 — — 1
CLERAZUR 812654150
NICE (06) 1 — — 1
RENNES (35) 1 — — 1
CLOMAE 827886243
BILLERE (64) 1 — — 1
FILLIERES (54) 1 — — 1
CLR VAL MOREL 930681812
PERIGNY (17) 1 — — 1
LA COTE (70) 1 — — 1
MARIGNANE (13) 1 — — 1
CLUB CANIN THISIEN 923724546
BESANCON (25) 1 — — 1
SAINTE-EUPHEMIE (01) 1 — — 1
GLISY (80) 1 — — 1
SAVERNE (67) 1 — — 1
SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69) 1 — — 1
GREOLIERES (06) 1 — — 1
CLUB DU 3EME AGE 819866427
SAINTE-FOY (76) 1 — — 1
SAINT-SATURNIN (63) 1 — — 1
ROCHEJEAN (25) 1 — — 1
NICE (06) — — 1 1
NANCY (54) — — 1 1
CLUB YELLOW BLUE 809257629
CAPELLE-LES-HESDIN (62) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
TULLE (19) 1 — — 1
CO WORK PRO 17 853422616
PONS (17) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
COIFFEUR DU CLOS 839720612
VILLEPINTE (93) 1 — — 1
COIFFURE ACDH 794312728
BEAUGENCY (45) 1 — — 1
COIFFURE MYRIAM 487467904
GRAND-FOUGERAY (35) 1 — — 1
COIFFURE O NATUREL 503970832
BRISSAC LOIRE AUBANCE (49) 1 — — 1
COIFFURE O NATUREL 524418860
SALLANCHES (74) 1 — — 1
COIFFURE SEDUCTION 753374081
MARSEILLE (13) 1 — — 1
SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (76) 1 — — 1
COLINEO 435111273
MARSEILLE (13) 1 — — 1
MEAUX (77) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
THONON-LES-BAINS (74) 1 — — 1
GLAINE-MONTAIGUT (63) 1 — — 1
RAMONVILLE-SAINT-AGNE (31) 1 — — 1
LANDRECIES (59) 1 — — 1
COLLECTIF TILCARA 848645891
CHATEAU-CHERVIX (87) 1 — — 1
COLLECTIFS VINTAGE 791517709
MENETREOL-SUR-SAULDRE (18) 1 — — 1
COLLEL BETH EZRA 924534902
SAINT-BRICE-SOUS-FORET (95) 1 — — 1
COLOMB 790031041
CHASPUZAC (43) 1 — — 1
LARODDE (63) 1 — — 1
LYON (69) 1 — — 1
COM' EDUC 984576561
BEAUCE LA ROMAINE (41) 1 — — 1
MONTAIGU-VENDEE (85) 1 — — 1
BOUT-DU-PONT-DE-LARN (81) 1 — — 1
NOGENT-LE-ROTROU (28) 1 — — 1
GRENADE (31) 1 — — 1
LOCQUIREC (29) 1 — — 1
CARCASSONNE (11) 1 — — 1
FOS-SUR-MER (13) — — 1 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
LOUDEAC (22) 1 — — 1
PAMIERS (09) 1 — — 1
CHAMBARON SUR MORGE (63) 1 — — 1
SAINT AIGNAN (41) 1 — — 1
LOUVIERS (27) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
BEAUVAIS (60) 1 — — 1
CASTANET-TOLOSAN (31) 1 — — 1
TULLE (19) 1 — — 1
EPINAL (88) 1 — — 1
PAVIE (32) 1 — — 1
COMITE DES FETES 777698358
LOHEAC (35) 1 — — 1
COMITE DES FETES 786306050
GUECELARD (72) 1 — — 1
ETOILE-SUR-RHONE (26) 1 — — 1
EVETTE-SALBERT (90) 1 — — 1
BADEN (56) 1 — — 1
FLAUJAGUES (33) 1 — — 1
ROU-MARSON (49) 1 — — 1
SAINT-BARTHELEMY (56) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
AMIENS (80) — 1 — 1
CAEN (14) 1 — — 1
SAINT-PIERRE (974) 1 — — 1
WATTWILLER (68) 1 — — 1
ONNAING (59) 1 — — 1
BOVES (80) 1 — — 1
EVREUX (27) 1 — — 1
CAEN (14) 1 — — 1
EPERNAY (51) 1 — — 1
POITIERS (86) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
POLIGNY (39) 1 — — 1
EPERNAY (51) 1 — — 1
COLMAR (68) 1 — — 1
ANGERS (49) — — 1 1
COLMAR (68) — — 1 1
CAEN (14) 1 — — 1
MARENNES-HIERS-BROUAGE (17) 1 — — 1
BEAUVOIR-SUR-MER (85) 1 — — 1
SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) 1 — — 1
POITIERS (86) — — 1 1
ORLEANS (45) 1 — — 1
MARSEILLE (13) — 1 — 1
NANTES (44) 1 — — 1
BOURGES (18) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
BESANCON (25) 1 — — 1
TARASCON (13) — — 1 1
LES BROUZILS (85) 1 — — 1
COMMUN MOULIN 902623669
MOROGUES (18) 1 — — 1

2 251 à 2 500 sur 4 647 demandeurs