Demandeurs ayant le code NAF 94.99Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
464 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 1 854 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.
Sur basedespermis.fr, ces demandeurs sont principalement classés dans le secteur éditorial Associations et fondations .
Principaux demandeurs ayant le code NAF 94.99Z
Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées
Liste des demandeurs ayant le code NAF 94.99Z
Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Demandeur | Ville siège | PC | PA | PD | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDATION DE LA PROVIDENCE 330253493 | NANTES (44) | 149 | — | 13 | 162 |
| FONDATION BRIGITTE BARDOT 350394136 | PARIS (75) | 71 | — | — | 71 |
| ASS ECOLES LIBRES DE MAYENNE 556450039 | LAVAL (53) | 37 | — | 24 | 61 |
| AUX ARBRES, CITOYENS ! BORDEAUX METROPOLE 852104355 | BORDEAUX (33) | — | — | 42 | 42 |
| SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 775691991 | PARIS (75) | 36 | — | 4 | 40 |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE 775675598 | NOISY-LE-GRAND (93) | 21 | 2 | — | 23 |
| FONDATION DU PROTESTANTISME 439714189 | PARIS (75) | 23 | — | — | 23 |
| COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU SIDELE... 810913129 | SAINTE-SUZANNE (974) | 22 | — | — | 22 |
| ASS EDUCATION DE FORMATION CULTURE DU DIOCESE DE B... 494140361 | CAEN (14) | 18 | — | 2 | 20 |
| ASS FONCIERE DE LA FLANDRE INTERIEURE 382434306 | HAZEBROUCK (59) | 16 | — | 1 | 17 |
| ASSOC LES TEMOINS DE JEHOVAH 785308685 | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) | 8 | 2 | 7 | 17 |
| COMMUNAUTE DES JEUNES DE COURBEVOIE 340317601 | COURBEVOIE (92) | 16 | — | — | 16 |
| L'UNION SAINT BERNARD 390293819 | CAMBRAI (59) | 14 | — | 2 | 16 |
| FONDATION SAINT JEAN DE DIEU 753313329 | PARIS (75) | 10 | — | 5 | 15 |
| FEDERATION CULTURELLE DES ASSOCIATIONS MUSULMANES... 500291075 | MONTREUIL (93) | 14 | — | — | 14 |
| ASSOCIATION SUD OISE RECYCLERIE S O R 520840455 | VILLERS ST PAUL (60) | 13 | — | — | 13 |
| ASS SAINT BERNARD 482402534 | PERPIGNAN (66) | 13 | — | — | 13 |
| CENTRE CULTUREL SUISSE 429612609 | PARIS (75) | 12 | — | — | 12 |
| FONDATION DE FRANCE 784314908 | PARIS (75) | 10 | 1 | 1 | 12 |
| LA CENOMANE 330254178 | LE MANS (72) | 11 | — | 1 | 12 |
| ASSOCIATION FEDERATRICE DE SERVICES SOCIAUX ET D'A... 775650500 | GRAY (70) | 11 | — | — | 11 |
| ASS AEPPECA 417803129 | VIVIERS (07) | 8 | — | 2 | 10 |
| ASSOCIATION IMMOBILIERE D'ILLE ET VILAINE 812514099 | RENNES (35) | 10 | — | — | 10 |
| ASSOC. ST JOSEPH DE MT ROUGE 309233328 | PUIMISSON (34) | 10 | — | — | 10 |
| EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE 433483823 | PAMIERS (09) | 10 | — | — | 10 |
| IKASTOLEN EGOITZAK 521363655 | CAMBO-LES-BAINS (64) | 10 | — | — | 10 |
| ASSOCIATION DIOCESAINE DE BELLEY ARS 314925819 | BOURG-EN-BRESSE (01) | 8 | — | 1 | 9 |
| EGLISE EVANGELIQUE FIRM FOUNDERS INTERNATIONAL MIN... 481733905 | CESSON (77) | 9 | — | — | 9 |
| OPTIM ISM 423810365 | LORIENT (56) | 9 | — | — | 9 |
| UNE FAMILLE UN TOIT 44 411753890 | ANCENIS-SAINT-GEREON (44) | 7 | — | 2 | 9 |
| ASS IMMOBILIERE EMILIE DE RODAT 452012867 | MONTAUBAN (82) | 7 | — | 1 | 8 |
| COMITE GESTION ACTION SOCIALE DU SIEL 390716652 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42) | 8 | — | — | 8 |
| SOC GRANDE LOGE DE FRANCE 784718678 | PARIS 17 (75) | 8 | — | — | 8 |
| VENDEE AMITIE 507998359 | AIZENAY (85) | 7 | 1 | — | 8 |
| ASSOCIATION CIRECA 413844960 | LESSAC (16) | 7 | — | — | 7 |
| ASSOCIATION DES OEUVRES DU DIOCESE DE RENNES 804410926 | RENNES (35) | 6 | — | 1 | 7 |
| ASSOCIATION IMMOBILIERE DU DIOCESE DE TROYES POUR... 840910723 | TROYES (10) | 7 | — | — | 7 |
| ASSOCIATION PHAR83 833736697 | SOLLIES-PONT (83) | 7 | — | — | 7 |
| CLUB CANIN SOUS LE MASSIF VERCUSIEN 497945329 | VEUREY-VOROIZE (38) | 7 | — | — | 7 |
| CROIX ROUGE INSERTION 751703430 | MONTROUGE (92) | 6 | — | 1 | 7 |
| FONDATION SAINT THOMAS 778846352 | STRASBOURG (67) | 7 | — | — | 7 |
| LES MAISONS DE LA CROIX 491169512 | STRASBOURG (67) | 7 | — | — | 7 |
| ASSOCIATION HEKA 503677866 | CHINON (37) | 6 | — | — | 6 |
| ASSOCIATION IMMOBILIERE DE RENNES ET D'ILLE ET VIL... 804411320 | RENNES (35) | 5 | — | 1 | 6 |
| FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS 325215085 | PARIS (75) | 4 | — | 2 | 6 |
| IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE 775348394 | TOURS (37) | 6 | — | — | 6 |
| LA VALLE DES SAINTS 531171445 | CARNOET (22) | 2 | 4 | — | 6 |
| LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX 784263287 | ROCHEFORT (17) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| SAINT JOSEPH - VALLON DES PINS 419368345 | SAINT-PERAY (07) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2I-SCT ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'INSTITUTION DU... 502942873 | TOURCOING (59) | 3 | — | 2 | 5 |
| ASS DES JARDINS PAYSAGERS DES HORTILLONNAGES 533624672 | AMIENS (80) | 2 | 3 | — | 5 |
| ASS IMMOBILIERE DE LA REGION NORMANDE 428189898 | ROUEN (76) | 3 | — | 2 | 5 |
| ASSO CATHOLIQUE EDUCATION POPULAIRE 431393503 | ANNEMASSE (74) | 3 | — | 2 | 5 |
| ASSOCIATION BABYLAND 388808859 | SAINT-DENIS (974) | 4 | — | 1 | 5 |
| ASSOCIATION DES AMIS DU STADE TOULOUSAIN 450258462 | TOULOUSE (31) | 5 | — | — | 5 |
| ASSOCIATION EDUCATION PAYS DE LORIENT AEPL 800330219 | HENNEBONT (56) | 5 | — | — | 5 |
| ASSOCIATION LANAUD DEVELOPPEMENT 521471714 | BOISSEUIL (87) | 3 | 2 | — | 5 |
| ASSOCIATION LOUIS LAFOSSE 431181627 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) | 4 | — | 1 | 5 |
| CIAP (COOPERATIVE D INSTALLATION EN AGRICULTURE PA... 751078403 | NANTES (44) | 5 | — | — | 5 |
| CLUB ETUDE PROTECT ANIMAUX DE LA NATURE 378982268 | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (53) | 3 | — | 2 | 5 |
| COMITE DES OEUVRES SOCIALES 424555480 | ORLEANS (45) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| FEDERATION DE L'HABITAT REVERSIBLE 924622731 | QUINCAY (86) | — | 5 | — | 5 |
| FEDER DEPART CHASSEURS HTES ALPES 782430185 | GAP (05) | 4 | — | 1 | 5 |
| FONDATION PIERRE FOURIER ALIX LE CLERC 500813001 | PARIS (75) | 4 | — | 1 | 5 |
| FONDATION TERRE DE LIENS 793570300 | CREST (26) | 5 | — | — | 5 |
| JARDINS VALEURS SOLIDAIRES 420400582 | MOUANS-SARTOUX (06) | 5 | — | — | 5 |
| LAZARE 529944613 | NANTES (44) | 4 | — | 1 | 5 |
| METROPOLE ORTHODOXE ROUMAINE D'EUROPE OCCIDENTALE... 523664142 | LIMOURS (91) | 4 | — | 1 | 5 |
| A.G.I.R PETITE ENFANCE MAYOTTE 534936190 | MAMOUDZOU (976) | 4 | — | — | 4 |
| ASS ESPACE BERNADETTE SOUBIROUS 432662997 | NEVERS (58) | 2 | — | 2 | 4 |
| ASS ETUDE PROTECTION FAUNE FLORE CAUSSE 313029845 | GRAMAT (46) | 4 | — | — | 4 |
| ASSOCIATION DU GRAND MONTREUIL 452382369 | VERSAILLES (78) | 3 | — | 1 | 4 |
| ASSOCIATION FONCIERE POUR L'AMENAGEMENT DES BATIME... 507675296 | REXPOEDE (59) | 1 | — | 3 | 4 |
| ASSO DIOCESAINE DE MAURIENNE 788393999 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73) | 2 | 2 | — | 4 |
| ASS PARENTS ELEVES DU SEDANAIS PEEP 401855739 | SEDAN (08) | 3 | — | 1 | 4 |
| ASS SCOL COMTOISE DE L ENSEIGNEMENT LIB 430604819 | BESANCON (25) | 3 | — | 1 | 4 |
| CENTRE CULTUREL ET ISLAMIQUE DE FRANCHE-COMTE 815243027 | BESANCON (25) | 3 | — | 1 | 4 |
| COOPERATIVE D'INSTALLATION EN AGRICULTURE PAYSANNE... 812624161 | PUYMOYEN (16) | 4 | — | — | 4 |
| ESPACE LOISIRS ET SPORTS 783828023 | SIN-LE-NOBLE (59) | 4 | — | — | 4 |
| FED CHARENT MARIT PECHE PROTEC MIL AQUA 442154266 | SAINTES (17) | 1 | 3 | — | 4 |
| FERME SOLIDAIRE DE L'ECO-LIEU LACOSTE 852835867 | TARNOS (40) | 4 | — | — | 4 |
| FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX 311642342 | PARIS (75) | 3 | — | 1 | 4 |
| FONDS DE DOTATION AUTISME FRATERNITE GENEROSITE 538714890 | PARIS (75) | 4 | — | — | 4 |
| FONDS DE DOTATION IMOVE 881572432 | VAULX-EN-VELIN (69) | 2 | — | 2 | 4 |
| FONDS DE DOTATION JEAN BAPTISTE LE BIDEAU 828195545 | ANGOULEME (16) | 4 | — | — | 4 |
| LA COLO DU CAGIRE 907694004 | JUZET-D'IZAUT (31) | 4 | — | — | 4 |
| LES ANGES GARDINS 531858652 | VIEILLE-EGLISE (62) | 4 | — | — | 4 |
| L INSTITUT L AMANDIER 525390845 | LEZIGNAN-CORBIERES (11) | 4 | — | — | 4 |
| MAISON DE L'ESTUAIRE 399054964 | LE HAVRE (76) | — | 4 | — | 4 |
| MISSIONS DES PETITES SOEURS DE L'AGNEAU 850099656 | PLAVILLA (11) | 4 | — | — | 4 |
| M.J.C. FLEURS SARAGOSSE 782357933 | PAU (64) | 3 | — | 1 | 4 |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE 775676489 | PANTIN (93) | 4 | — | — | 4 |
| PYRAGENA 412914442 | ARZACQ-ARRAZIGUET (64) | 4 | — | — | 4 |
| SOC PROTECTRICE DES ANIMAUX LYON SUD EST 775647449 | LYON (69) | 4 | — | — | 4 |
| WELFARM - PROTECTION MONDIALE DES ANIMAUX DE FERME 395365166 | METZ (57) | 3 | — | 1 | 4 |
| AMICALE DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DU LOT 528573421 | CAHORS (46) | — | — | 3 | 3 |
| AMICALE PERSONNEL CONSEIL GEN ET PREF 401629910 | BORDEAUX (33) | 3 | — | — | 3 |
| ASS CENTRE PLEIN AIR PIED BERCY 333230597 | LA ROCHE-BLANCHE (44) | 3 | — | — | 3 |
| ASS DES JARDINS FAMILIAUX DE TOURCOING 443763446 | TOURCOING (59) | 3 | — | — | 3 |
| ASS FAMILIALE PROTESTANTE MARANATHA 448331504 | OSNY (95) | 2 | 1 | — | 3 |
| ASS FONCIERE PEVELE MELANTOIS 412631533 | SECLIN (59) | 3 | — | — | 3 |
| ASS MUSULMANE DE PITHIVIERS 439172503 | PITHIVIERS (45) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOC EDUCAT INSTRUCT POPUL LANDES 399049436 | DAX (40) | 2 | — | 1 | 3 |
| ASSOCIATION BEAUCAMPS CASSEL 382131571 | BEAUCAMPS-LIGNY (59) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER 775707672 | RAMBOUILLET (78) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE 413602780 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOCIATION LES HISTORIALES 412029845 | PRESSINS (38) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOCIATION LOUIS DE BRETAGNE 320016025 | PARIS (75) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOCIATION NOUVELLE IMMOBILIERE DE L'AISNE 428092548 | SOISSONS (02) | 2 | — | 1 | 3 |
| ASSOCIATION PIMES PROJET IMMOBILIER MISSION EVANGI... 340696277 | ANGERS (49) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOCIATION RHENA 804065068 | STRASBOURG (67) | 1 | 2 | — | 3 |
| ASSOCIATION TOLERANCE ET PARTAGE 831272000 | TOURS (37) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOC IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VIZERY 498287069 | MONTBRISON (42) | 3 | — | — | 3 |
| ASSOC LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH... 523515203 | QUIMPERLE (29) | 2 | — | 1 | 3 |
| ASSOC MARTHE RT MARIE DE BETHANIE 391655685 | NOUAN-LE-FUZELIER (41) | 3 | — | — | 3 |
| ASSO CULTURELLE DES FAMILLES TURQUES 798248506 | CREIL (60) | 3 | — | — | 3 |
| ASSO JEANNE DE LESTONNAC 477538326 | TOULOUSE (31) | 3 | — | — | 3 |
| ASS REGIO MAR CTRE ENTR METH EDUC ACTIV 335148797 | FORT-DE-FRANCE (972) | 3 | — | — | 3 |
| ATELIER D ARCHITECTURE AUTOGEREE 481011039 | PARIS (75) | 3 | — | — | 3 |
| ATMO NOUVELLE AQUITAINE 311059422 | MERIGNAC (33) | 3 | — | — | 3 |
| BETH-LOUBAVITCH ALFORTVILLE 839418514 | ALFORTVILLE (94) | 3 | — | — | 3 |
| CALUIRE PAROISSES 302927520 | CALUIRE-ET-CUIRE (69) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CENTRE HEBERGEMENT ETUDE NATURE ENVIRONNEMENT 321818213 | ALLOUVILLE-BELLEFOSSE (76) | 3 | — | — | 3 |
| CENTRE SAINT LOUIS 828995613 | POURRIERES (83) | 3 | — | — | 3 |
| COMITE DES FETES ET LOISIRS CULTURELS 750164899 | NORT-SUR-ERDRE (44) | 3 | — | — | 3 |
| COORDINATION DES ACTEURS ET RESSOURCES POUR L AMEL... 814635082 | MARSEILLE (13) | 3 | — | — | 3 |
| DEFIS 415198274 | LANGRES (52) | 3 | — | — | 3 |
| DIADEME 844202739 | DINARD (35) | 3 | — | — | 3 |
| ESTP PARIS 849897095 | CACHAN (94) | 3 | — | — | 3 |
| FEDERATION CHRETIENNE TEMOINS JEHOVAH FR 434966719 | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) | 3 | — | — | 3 |
| FEDERATION DE LA GIRONDE POUR LA PECHE ET LA PROTE... 781849583 | BEYCHAC-ET-CAILLAU (33) | 3 | — | — | 3 |
| FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER 752064949 | VILLEJUIF (94) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE 794834564 | LANCON-PROVENCE (13) | 3 | — | — | 3 |
| FRATERNITE AMIS DE LA BRARDIERE 388439309 | LA CHAPELLE-VIEL (61) | 2 | — | 1 | 3 |
| FRATERNITE SEVE 498273937 | PARIS (75) | 2 | — | 1 | 3 |
| GRACE AU JARDIN 894310366 | TREMBLAY-LES-VILLAGES (28) | 3 | — | — | 3 |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE DE MOYENS CITE... 753756824 | SAINT-NAZAIRE (44) | 3 | — | — | 3 |
| HABITER EN TERRE CATALANE 403386428 | PERPIGNAN (66) | 3 | — | — | 3 |
| INITIATERRE - COUVEUSE D'ACTIVITES AGRICOLES 750746455 | ANNECY (74) | 3 | — | — | 3 |
| INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN CPIE ASS 334691078 | REALMONT (81) | 3 | — | — | 3 |
| JARDIN D'AVENIR 484495478 | SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69) | 3 | — | — | 3 |
| JARDINS DU GIROU 753115955 | GRAGNAGUE (31) | 3 | — | — | 3 |
| LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 775666415 | PARIS 07 (75) | 2 | — | 1 | 3 |
| LA RONDE DES DOUDOUS 524480191 | ORGEVAL (78) | 3 | — | — | 3 |
| LE PARC DE LA MAISON ALSACIENNE 483310900 | REICHSTETT (67) | 3 | — | — | 3 |
| LES AMIS DE JERUSALEM A MAGDALA 801253907 | LA FERTE-IMBAULT (41) | 3 | — | — | 3 |
| LES INSTITUTIONS LOUBAVITCH DE CHARENTON SAINT MAU... 488304825 | CHARENTON-LE-PONT (94) | 3 | — | — | 3 |
| L'ESPERANCE 793450115 | SAINT-MARCELLIN (38) | 3 | — | — | 3 |
| LES PRODUCTEURS DU HAUT BUGEY 452987159 | ARBENT (01) | 3 | — | — | 3 |
| LES VIKINGS AN 911 520958950 | HEROUVILLE SAINT CLAIR (14) | 3 | — | — | 3 |
| LE TRI PORTEUR 750027278 | PLOUEDERN (29) | 3 | — | — | 3 |
| MONTS TRUC EN PLUME 893254060 | MONTS (37) | 3 | — | — | 3 |
| OEUVRE MARIE ROSE BRIOT 431819556 | LEPUIX (90) | 3 | — | — | 3 |
| OGEC ECOLE NOTRE DAME DE PLOUJEAN 327467841 | MORLAIX (29) | 3 | — | — | 3 |
| PEDAGOGIE ALTERNATIVE INITIATIVE ENSEIGNEMENT RECH... 517628103 | LES ABYMES (971) | 3 | — | — | 3 |
| POTENTIEL 484802616 | CHALON-SUR-SAONE (71) | 3 | — | — | 3 |
| SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL 784314486 | PARIS (75) | 3 | — | — | 3 |
| TEZEA 824486393 | PIPRIAC (35) | 3 | — | — | 3 |
| UNION DEPART POMPIERS LOIR ET CHER 404993214 | BLOIS (41) | 2 | 1 | — | 3 |
| VERT LE JARDIN 430115261 | BREST (29) | 3 | — | — | 3 |
| 2MAINS 528041312 | AULNAY-SOUS-BOIS (93) | 2 | — | — | 2 |
| ACTION SAUVETAGE 414854901 | POITIERS (86) | 1 | — | 1 | 2 |
| ADELAIDE 807989892 | NANTES (44) | 2 | — | — | 2 |
| A E P LES CIGALES 782237275 | ANGLET (64) | 2 | — | — | 2 |
| AFFETTI NOSTRI 791436967 | LE MONASTERE (12) | 2 | — | — | 2 |
| AGEPSE 480076991 | LES PENNES-MIRABEAU (13) | 2 | — | — | 2 |
| AHB ASSOC HABITANTS BUGALLIERE 319428637 | ORVAULT (44) | 2 | — | — | 2 |
| A LA BONNE FERME 819796079 | VAUMOISE (60) | 2 | — | — | 2 |
| ALEF BETH 752566232 | SAINT-MANDE (94) | 2 | — | — | 2 |
| ALLEX ENVIRONNEMENT 793788373 | ALLEX (26) | 2 | — | — | 2 |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE ST LEGER SOUS BEUV... 820897478 | SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY (71) | 1 | 1 | — | 2 |
| AMIS DE CHEZELLES ET DE MARIGNY 529392995 | PARIS (75) | 2 | — | — | 2 |
| AMIS DU MUSE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ( AMUSIX) 821521853 | PALAISEAU (91) | 2 | — | — | 2 |
| AMITIE ET LOISIRS A LA MAISON DE RETRAITE DE STEEN... 530026772 | STEENWERCK (59) | 2 | — | — | 2 |
| ANIMATION LOCATION SERVICE 478996739 | PEYRAT-DE-BELLAC (87) | 2 | — | — | 2 |
| ANIMATION RURALE TOURISTIQUE MONT D OR 311532683 | LONGEVILLES-MONT-D'OR (25) | 2 | — | — | 2 |
| ANRAS SOLIDARITES 817881881 | FLOURENS (31) | 2 | — | — | 2 |
| ARIENA 313955643 | SELESTAT (67) | 2 | — | — | 2 |
| ASDER 323390427 | CHAMBERY (73) | 2 | — | — | 2 |
| ASLEP, AMITIE SOLIDARITE ET LIENS ENTRE LES PEUPLE... 850243163 | PONTCHARRA (38) | 2 | — | — | 2 |
| ASS BAPTISTE 402463624 | DENAIN (59) | 2 | — | — | 2 |
| ASS BASSIN MINIER POUR ENFANCE INADAPTEE 778629261 | BLANZY (71) | 2 | — | — | 2 |
| ASS BOUDDHIQUE CULTUELLE ORGYEN RENGSHANG DORJE LI... 494121759 | PARIS (75) | 2 | — | — | 2 |
| ASS CULT SPORTIVE FRANCO-TURQUE DE PITHIVIERS 503808438 | PITHIVIERS (45) | 2 | — | — | 2 |
| ASS CULTUELLE ET CULTURELLE MAROCAINE DE CHAMBERY 494872641 | CHAMBERY (73) | 2 | — | — | 2 |
| ASS CULTUELLE KALACHAKRA ROUE DE LA VIE 445096167 | PARIS (75) | 2 | — | — | 2 |
| ASS CULTURELLE MUSULMANE DE ST NAZAIRE 351135702 | SAINT-NAZAIRE (44) | 2 | — | — | 2 |
| ASS CULTURELLE MUSULMANS SARTROUVILLE 450127360 | SARTROUVILLE (78) | 2 | — | — | 2 |
| ASS DE LANGAZEL 384183141 | TREMAOUEZAN (29) | 2 | — | — | 2 |
| ASS DEP GESTION STRUC INTERMEDIAIRES 324311117 | LE MANS (72) | 2 | — | — | 2 |
| ASS DES AMIS DU PRIEURE DE GANAGOBIE 305543928 | GANAGOBIE (04) | 2 | — | — | 2 |
| ASS DES IMMEUBLES FAMILIAUX 325793263 | NANCY (54) | 2 | — | — | 2 |
| ASS DES JARDINS FAMILIAUX DE VILLENEUVE D ASCQ 520638982 | VILLENEUVE-D'ASCQ (59) | 2 | — | — | 2 |
| ASS DINAN LEHON FOOTBALL CLUB 450658224 | DINAN (22) | 2 | — | — | 2 |
| ASS DU TROIS RUE THIERS 777908070 | VANNES (56) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASS EDUCATION MISSIONNAIRE MATO GROSSO 389152026 | LESCURE-D'ALBIGEOIS (81) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASS FAM FORMATION ET EDUCATION ENFANTS 483937819 | SAINT RENAN (29) | 2 | — | — | 2 |
| ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP 302695564 | PARIS (75) | 2 | — | — | 2 |
| ASS GESTIONNAIRE DE LA MARPA 395222235 | COLOMBIES (12) | 2 | — | — | 2 |
| ASS GESTION OBSERVAT REUNION ASTRONOMIE 397759143 | SAINT-LOUIS (974) | 2 | — | — | 2 |
| ASS IMMOBILIERE ALBERT DROULERS 399641059 | AMIENS (80) | 2 | — | — | 2 |
| ASS IMMOBILIERE DU DIOCESE DE PARIS 039037643 | PARIS (75) | 2 | — | — | 2 |
| ASS L'ABEILLE DE L'OUEST 427743349 | LUCON (85) | — | — | 2 | 2 |
| ASS LA PERMANENTE 427743380 | LUCON (85) | — | 2 | — | 2 |
| ASS L ARBRE VERT 384841821 | SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49) | 2 | — | — | 2 |
| ASS LA RUCHE VENDEENNE 427743356 | LUCON (85) | — | 1 | 1 | 2 |
| ASS LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'... 528338999 | ALBI (81) | 2 | — | — | 2 |
| ASSMOINES BOUDDHISTES THERAVADA FRANCE 790300354 | GANTIES (31) | 2 | — | — | 2 |
| ASS MUSULMANE DE GAILLAC 403413388 | GAILLAC (81) | 2 | — | — | 2 |
| ASS NOEUX ENVIRONNEMENT 391850682 | NŒUX-LES-MINES (62) | 2 | — | — | 2 |
| ASS NOTRE DAME DE LA SAINTE ESPERANCE 382412195 | COULOUTRE (58) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOC CULTURELLE FRANCO TURQUE 831096615 | RIVE-DE-GIER (42) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOC DE LA BODINIERE 781413828 | BRESSUIRE (79) | — | — | 2 | 2 |
| ASSOCIATION ABBE BOURDON 823769989 | RENNES (35) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASSOCIATION AMICALE FRANCO TURQUE 393964010 | CARRIERES-SOUS-POISSY (78) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION AMIS KERYGME ET VIE 418889457 | LE TAMPON (974) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION ANATOTH 423258268 | PERNES-LES-FONTAINES (84) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION ANIM'TOIT 789601044 | PRINQUIAU (44) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION BELLEGARDE 503214348 | AIX-EN-PROVENCE (13) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASSOCIATION BETHEL 327862512 | TRUMILLY (60) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CHARTREUSE ST SIXTE 343771127 | RETTEL (57) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE NOISY LE SE... 477856090 | NOISY-LE-SEC (93) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS D'ERAGNY 788780716 | ERAGNY (95) | 1 | 1 | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DU GERS MOSQUE... 414225177 | AUCH (32) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE DE BOURGES 502339567 | BOURGES (18) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTUREL DU LOIRET 419091533 | CHALETTE-SUR-LOING (45) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTURELLE DE PIERRELATTE 453137689 | PIERRELATTE (26) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTURELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS... 825196355 | SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE (19) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE ISRAELITE DE PA... 504680935 | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASSOCIATION CULTURELLE TURQUE 797680485 | MACON (71) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE 491878955 | CLERMONT-FERRAND (63) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DE BEAUSOLEIL 750288102 | MONTAUBAN (82) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASSOCIATION D EDUCATION POPULAIRE DIWAN RIANTEG 513380634 | RIANTEC (56) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DE LA CITE DE L'AGRICULTURE 823298484 | MARSEILLE (13) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DE L AMITIE ET FRATERNITE 481458495 | CARPENTRAS (84) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DE LIMON 424417152 | VAUHALLAN (91) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DE L'INSTITUTION NOTRE DAME DE ROSTREN... 503215345 | ROSTRENEN (22) | — | — | 2 | 2 |
| ASSOCIATION DE LOTISSEMENT AERONAUTIQUE CAMBRAI-NI... 992665463 | NIERGNIES (59) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DES AMIS DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DE L'E... 823603485 | VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL (55) | 1 | — | 1 | 2 |
| ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS DE VILLETANEUSE 789829645 | VILLETANEUSE (93) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DES MUSULMANS D'AUDUN LE TICHE 912324449 | AUDUN-LE-TICHE (57) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DES MUSULMANS DE COMPIEGNE 482925484 | COMPIEGNE (60) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DES MUSULMANS DE PLAISIR 534095583 | PLAISIR (78) | 2 | — | — | 2 |
| ASSOCIATION DES MUSULMANS DE TONNEINS 493769541 | TONNEINS (47) | 2 | — | — | 2 |
