Demandeurs du code NAF 01.24Z - Culture de fruits à pépins et à noyau

196 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 530 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.

Consulter tous les codes NAF

Principaux demandeurs du code NAF 01.24Z

Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées

Liste des demandeurs du code NAF 01.24Z

Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Culture de fruits à pépins et à noyau » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.

Demandeurs de permis de construire du code NAF 01.24Z
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
HORTIVAL DIFFUSION 071202071 BEAUFORT-EN-ANJOU (49) 7 2 9
DE CIRIONE 444845283 ZONZA (20) 7 7
EARL VERGERS BANC 523043529 LARNAGE (26) 7 7
GAEC LA GRIOTTE 343536249 CHARMES-SUR-L'HERBASSE (26) 7 7
SAINT FELIX 331804138 CAVAILLON (84) 6 1 7
S.C.E.A. DES FRUITIERS 344695176 COYVILLER (54) 7 7
EARL CAP FRUITS ROUGES 489439307 LA VOULTE-SUR-RHONE (07) 6 6
LES VERGERS DU BOIS MACE 448392779 LE CELLIER (44) 5 1 6
SARL LA BLACHETTE 480840446 PIERRELATTE (26) 6 6
CERISES 2B 810777433 VENASQUE (84) 3 2 5
DE BOURBON 340768035 NICOLE (47) 5 5
EARL CHOMEL FRERES ET FILS 791068711 SAINT-DESIRAT (07) 5 5
EARL RACAMIER 408179455 SAINT MARTIN DE CRAU (13) 5 5
LES VERGERS DU MOURGON 334631744 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 5 5
PEPINIERES DE HAUTE NORMANDIE 720500883 ISNEAUVILLE (76) 2 3 5
SAS DES LILAS 305233421 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) 5 5
SCEA DE GUILHENGUY 388242190 MONTEILS (82) 5 5
ARBOR PASSION 509720678 CORBERE-LES-CABANES (66) 4 4
DALIVAL 786095851 VILLERS-COTTERETS (02) 4 4
DE CLAUZURE 381387729 MONTAUBAN (82) 4 4
DES VERGERS DE LA GRIGONNAIS 348561226 LA GRIGONNAIS (44) 4 4
DOMAINE COMBIER 338145949 PONT-DE-L'ISERE (26) 4 4
DOMAINE DES VALLEES 503357402 SAINT-ELOY-DE-GY (18) 4 4
EARL AGENES 497709386 VILLELONGUE-DELS-MONTS (66) 4 4
EARL D'AURIERES 390618478 GOLFECH (82) 4 4
EARL DU GRAND BEAUMONT 404570731 CAISSARGUES (30) 4 4
EARL RIBANJOU 394454300 TIERCE (49) 4 4
EARL VERGERS DE LA MANSE 752880708 SEPMES (37) 3 1 4
GAEC DE STE MARGUERITE 343979449 CASTELSARRASIN (82) 4 4
LES VERGERS DU COTEAU 423549443 LE LUDE (72) 4 4
REYNAUD 317625465 BOZAS (07) 4 4
SARL DOMAINE DES ARBRES BLANCS 491815353 BAGES (66) 4 4
SCEA AGRIFRAIS DU VEXIN 830020301 CHAUMONT EN VEXIN (60) 4 4
SCEA DE COUSTILLE 390630598 BUXIERES-SOUS-LES-COTES (55) 4 4
SCEA GRAMEYER 437611312 MALLEMORT (13) 4 4
SCEA PASSION FRAMBOISES 815092937 SAINTE-BAZEILLE (47) 4 4
BONNET 437935281 GENERAC (30) 3 3
CALICE 494054406 PALAU-DEL-VIDRE (66) 3 3
DE MESPLEAUX 410297238 LOCON (62) 3 3
DOMAINE DE LA BLACHETTE - FERME BRES 385349865 NYONS (26) 3 3
DOMAINE DU CONQUET 321152373 CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26) 2 1 3
DU SURET 347663726 REVEL-TOURDAN (38) 3 3
EARL CALMET ET FILS 380836965 FANJEAUX (11) 3 3
EARL DE FOUGERES 327654588 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) 2 1 3
EARL DU CERISIER JAPONAIS 384613469 OSTHEIM (68) 3 3
EARL LEFEBVRE 431967041 ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76) 3 3
EARL UNIPERSONNELLE LES VERGERS DU CHATEAU 809405269 SAULNY (57) 3 3
GAEC DE L ARDOISE 347720526 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) 3 3
GAEC DE LA VALLEE 397669342 MUNEVILLE-SUR-MER (50) 3 3
GAEC DE NAUZAC 440345726 CAZIDEROQUE (47) 3 3
GAEC DU MAS NEUF 384798369 TARASCON (13) 3 3
LE DRESSEVE 391538436 BAUD (56) 3 3
LES BOIS 433136249 SAINT-HILAIRE-LA-FORET (85) 3 3
LES ORMES 524742046 MANTHES (26) 3 3
LES VERGERS DE SAINT JEAN DE L'ISLE 389888926 BRISSAC LOIRE AUBANCE (49) 3 3
LES VERGERS DU PONT 512384587 PONT-DE-L'ISERE (26) 3 3
LES VERGERS GAZEAU 314973793 VERNOUX-EN-GATINE (79) 3 3
SARL CHRISTINE ET JEAN-MARC DELORME 495166456 THURINS (69) 3 3
SARL LE VERGER DE VERGNAS 800425902 VICQ-SUR-BREUILH (87) 3 3
S.C.E.A. CHATEAU DE LEZERGUE 813540283 ERGUE GABERIC (29) 2 1 3
SCEA DOMAINE VIGNARELLA 403460579 SAN-GIULIANO (20) 2 1 3
SCEA DU DOMAINE ST GEORGES 342621356 LES MEES (04) 3 3
SCEA MAS D'EN FABRE 338760408 ILLE-SUR-TET (66) 3 3
SCEA MONTEUX 832138242 CLIOUSCLAT (26) 3 3
SCEA MOTTELETTE 353417983 SAINT-THIBAULT (60) 3 3
SOC GEORGES TERNYNCK 313209033 RIBEMONT (02) 3 3
SOCIETE CIVILE D.AUBINEAU 530413731 FOUSSAIS-PAYRE (85) 3 3
VERCORNOIX 498462670 SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26) 1 2 3
AC FRUIT - ASSOCIATION CREATION FRUITIERE 501839096 MONDRAGON (84) 2 2
AROMES ET FRUITS 813345410 SAINT-VERAND (38) 2 2
BEAUMONT 410775779 COUX (17) 2 2
BOIS DES BLACHES 809510662 CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26) 2 2
CAVE DE LA LOTERIE 751094681 CLECY (14) 2 2
CHERINEL 435188214 ALBON (26) 2 2
CIDRE LEMASSON 814336251 CAMETOURS (50) 2 2
CIDRICOLE DE LA SAPINIERE 415381334 SAINT-LAURENT-SUR-MER (14) 2 2
CRAU-UNION 441797636 SAINT MARTIN DE CRAU (13) 2 2
DES CHAMBRES 395321862 ALIXAN (26) 2 2
DOMAINE DE LA BERTHONNIERE 810728303 ALLONNE (79) 2 2
DOMAINE DE SOUVIOU 393682604 LE BEAUSSET (83) 1 1 2
DOMAINE LE TOURISSON 441700374 MISON (04) 2 2
DUVIGNEAU ET FILS 414247296 CIVRAC-SUR-DORDOGNE (33) 2 2
EARL AVI PRUNE 408634988 CALIGNAC (47) 2 2
EARL BIO.OUTTERS 453600108 WALLON-CAPPEL (59) 1 1 2
EARL CADE FRERES 352214811 BERRIAS-ET-CASTELJAU (07) 1 1 2
EARL COMBET 402693956 CABANES (81) 2 2
EARL DE BOURGADE 482460060 LIGARDES (32) 2 2
EARL DE GATINE 412836447 MOISSAC (82) 2 2
EARL DE LA GLACE VERNEE 383117389 LONGUE-JUMELLES (49) 2 2
EARL DE L EYGALA 390672772 PARNANS (26) 2 2
EARL DE L'HERMITANE 382878361 REMOLLON (05) 2 2
EARL DELIMO 453246019 BEAUMONT-LES-VALENCE (26) 2 2
EARL DE PARADOU 325102242 CAZES-MONDENARD (82) 2 2
EARL DES CHENES VERTS 350913091 BEAUVOISIN (26) 2 2
EARL DES DOMAINES DE LA TASTE 499136356 LINGUIZZETTA (20) 2 2
EARL DES VERGERS DE LA GARENNE 442033932 REYNIES (82) 2 2
EARL DE TOUZEAU 412263097 ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47) 2 2
EARL DU CHATAIGNIER 345131510 OIZE (72) 2 2
EARL DU CHATEAU DES TOURS 344278247 SARRIANS (84) 2 2
EARL DU CHENE ROUX 839716735 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) 2 2
EARL FAMILLE DECOMIS 452178908 ST MAXIMIN LA STE BAUME (83) 2 2
EARL HERVE LA POMMERAIE 378181796 COINCY (02) 2 2
EARL LA PIERRE BLANCHE 807931134 VERNOUX-EN-GATINE (79) 2 2
EARL LE HAUT COQUILLON 437972664 VAUVERT (30) 2 2
EARL LE PEYRON 334992732 CLARET (05) 2 2
EARL LES COTEAUX DE JOUFFALY 789930450 MISON (04) 2 2
EARL LES FRUITS DE BOURSEGUIN 523592723 BOURNEAU (85) 2 2
EARL LES FRUITS DU HAUT CAUMONT 834950735 CAUMONT (27) 2 2
EARL LES GRANDS CHAUX 394541411 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) 2 2
EARL LES VERGERS DU GRAND PARC 390688513 MOULINS-EN-BESSIN (14) 2 2
EARL MAMIE RABELLE LES VERGERS DE NICOLE 493791362 ANTHELUPT (54) 2 2
EARL PELRAS JEAN-REMY 498062389 LE SOLER (66) 2 2
EARL PEPINIERES BOTANIQUES DE LA PREILLE 383401221 BOIVRE-LA-VALLEE (86) 2 2
EARL PEPINIERES COLOMBIE VENDRIES 407507185 LAFRANCAISE (82) 2 2
EARL PETIT BUSCOU 809315948 COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47) 2 2
EARL SIM 384430096 SONZAY (37) 2 2
EARL ST JAUME 828427070 UPAIX (05) 2 2
EARL VERGER DES ALOUETTES 383549656 LANVOLLON (22) 2 2
EARL VERGERS DES 2 D 750639395 SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT (37) 1 1 2
ESPEU JF 812150530 CLAIRA (66) 2 2
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LE... 383079902 ANDANCE (07) 2 2
FIESCHI FRUITS 442216768 VESCOVATO (20) 2 2
FRUCTIDOR 399512037 PONTORSON (50) 2 2
GAEC AN AVALIG 823039722 TELGRUC-SUR-MER (29) 2 2
GAEC BURON 488575275 VALLERES (37) 2 2
GAEC DE COSTES PELADES 441184272 AUVILLAR (82) 2 2
GAEC DE LA CERISERAIE 384670972 LA CRESSE (12) 2 2
GAEC DES GARENNETTES 809247125 MONTPEZAT-DE-QUERCY (82) 2 2
GAEC FRUITS DE L'AUTAN 481856888 MOISSAC (82) 2 2
GAEC LES COLOMBES 503844953 ORPIERRE (05) 2 2
GERVASONI OLIVIER 403319379 CONNAUX (30) 2 2
GFA DU DOMAINE DE MOUTASSE 348704388 LE PIN (82) 2 2
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN GAUTA... 511841280 VAL-DE-VIE (14) 2 2
GUERLOTS 833259625 DOUZAINS (47) 2 2
JOSEPH DE GERIN 407895572 MONTFRIN (30) 2 2
LA CERISE MONTOLIN 824837140 MALEMORT-DU-COMTAT (84) 2 2
LANDY SARL PEPINIERE 341568541 SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42) 2 2
LANSON 337801518 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN (45) 1 1 2
LE BIAU VERGER 794518746 SOULAIRE-ET-BOURG (49) 2 2
LE PEUPLIER 414012724 FURDENHEIM (67) 2 2
LES DOUCEURS DES BAUGES 883456691 BELLECOMBE-EN-BAUGES (73) 2 2
LES FONTAINES 477680615 MILLAS (66) 2 2
LES FRUITS DU TEMPS 947548517 VERNOU-SUR-BRENNE (37) 2 2
LES MADELEINES 490640000 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (84) 2 2
LES NOUES 384027512 MONTREVAULT-SUR-EVRE (49) 2 2
LES TILLEULS 348302738 MORAS-EN-VALLOIRE (26) 2 2
LES VERGERS DE GUERLEDAN 817691959 GUERLEDAN (22) 2 2
LES VERGERS DE L'AVEYRON 804059699 RIVIERE-SUR-TARN (12) 2 2
LES VERGERS DE VENDEE 328163373 BESSAY (85) 2 2
LES VERGERS TISSOT 339678906 COPPONEX (74) 2 2
LE VERGER TIOCAN 420198582 PERON (01) 2 2
NALYPOM 352408710 BRESSOLS (82) 2 2
PEPINIERES OGEREAU 484509658 TUFFALUN (49) 2 2
PEPINIERES RISPE ET FRUITS 439002361 MOISSAC (82) 2 2
POMANJOU 059200360 VERRIERES-EN-ANJOU (49) 2 2
POTIGNON & FILS 845268325 BLANZY (71) 2 2
SAN MIGUEL 401360458 SAINT-MICHEL-DE-LLOTES (66) 2 2
SARL KERLOICK 490317559 PLESTAN (22) 2 2
SARL LA VEYSSIERE 482807930 SAINT-SORNIN-LAVOLPS (19) 2 2
SCEA BURATTI 343846010 MONTAUBAN (82) 2 2
SCEA COURDON DIDIER 494177397 BARBENTANE (13) 2 2
SCEA DE CHAVENAT 413726902 SALLES-LAVALETTE (16) 2 2
SCEA DE CHEVRETRUYE 330496035 ETRECHY (18) 2 2
SCEA DE LA PIERRE VERTE 821716248 VILLECROZE (83) 2 2
SCEA DE LA REYO 522909233 ARQUES (11) 2 2
SCEA DE LA RUE GELEE 315279794 SANDARVILLE (28) 2 2
SCEA DE LA SOURCE 382613958 SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL (47) 1 1 2
SCEA DE LUSSAC 385396726 SAINT-SARDOS (47) 2 2
SCEA DE ROUMAGNE 321933467 MONFLANQUIN (47) 2 2
SCEA DES COTEAUX D ALBRET 432096345 LAVARDAC (47) 2 2
SCEA DES VERGERS DE JAGNY 345349252 VILLAINES-SOUS-BOIS (95) 2 2
SCEA DES VERGERS DE LA CLIQUETERIE 342906229 HERLIES (59) 2 2
SCEA DITTMEYER AGRICOLA 342327897 PARENTIS-EN-BORN (40) 2 2
SCEA DOMAINE DE LA FLAGUERIE 510579147 DUCY-SAINTE-MARGUERITE (14) 2 2
SCEA DOMAINE SANDRICOURT 333453314 AMBLAINVILLE (60) 2 2
SCEA DU CART ALBAPOM 329903934 MONTAUBAN (82) 2 2
SCEA DU CHATEAU D'EAU 398168427 BOURG-DE-PEAGE (26) 1 1 2
SCEA FERME ET VERGERS DE NOSLON 778662403 CUY (89) 2 2
SCEA FRUITS BERNHARD 353393689 KAYSERSBERG VIGNOBLE (68) 1 1 2
SCEA GRANGE 501652895 COLOMBIER-LE-CARDINAL (07) 2 2
SCEA GUILLEMAT 401177977 ILLE-SUR-TET (66) 2 2
SCEA JARY 393894068 DOMAGNE (35) 2 2
SCEA LA GAILLARDIERE 338706674 SOINGS-EN-SOLOGNE (41) 2 2
SCEA LE CAILLOUX 385126586 VIGNOLS (19) 2 2
SCEA LES FRUITS DE BEAUCHAMP 379562036 CAVAILLON (84) 2 2
SCEA LES VERGERS BELLARD CROCHET 421788993 STE GEMMES SUR LOIRE (49) 2 2
SCEA MAISON DE LA MIRABELLE 438205809 ROZELIEURES (54) 2 2
SCEA PORCHERON 316697176 CHENU (72) 2 2
SCEA SOCHET 381479948 SAINT-PALAIS (18) 2 2
SCEA TERRHEA PRODUCTION 801887043 MIRAMONT-DE-QUERCY (82) 2 2
SERIN 384022174 MONTAUBAN (82) 2 2
SICIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MONTGRIG... 393926589 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL (55) 2 2
SOC CIV AGRIC VERGER DORDOGNE 781664883 GARDONNE (24) 2 2
SOUCHARD FRUITS 400118824 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) 2 2
VASSEUR 331746636 GODEWAERSVELDE (59) 1 1 2
VERGERS DE LA TESSERIE 341829133 MONTREVAULT-SUR-EVRE (49) 2 2
196 sur 196 demandeurs affichés

Départements les plus représentés

Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 01.24Z

Codes NAF proches

Autres activités principales de la division 01 représentées parmi les demandeurs

À propos du code NAF 01.24Z

Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Culture de fruits à pépins et à noyau ».

Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.