Demandeurs ayant le code NAF 01.11Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

1 882 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 4 872 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.

Sur basedespermis.fr, ces demandeurs sont principalement classés dans le secteur éditorial Agriculture - autres activités .

Consulter tous les codes NAF

Principaux demandeurs ayant le code NAF 01.11Z

Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées

Liste des demandeurs ayant le code NAF 01.11Z

Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Demandeurs de permis de construire du code NAF 01.11Z
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
SCEA LES ROSIERS 404836645 DOMEZAIN-BERRAUTE (64) 65 65
EARL ANDREU 334160827 ESTIALESCQ (64) 25 25
EARL ROBERT 349677591 MONTMACHOUX (77) 21 1 22
LIMAGRAIN EUROPE 542009824 SAINT-BEAUZIRE (63) 21 1 22
SCEA GABARD 412613242 SAINT AMAND SUR SEVRE (79) 18 18
LIMAGRAIN 775633357 SAINT-BEAUZIRE (63) 13 4 17
EARL REIBEL ANTOINE 441790169 KERTZFELD (67) 11 3 14
EARL DE POUANCE 412722035 OLLE (28) 13 13
EARL LUX DOMINIQUE 405248410 TRUCHTERSHEIM (67) 8 4 12
EARL LE BAS DES MOULINS 409159480 VIX (85) 11 11
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE SOU... 383877560 SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT (79) 9 1 10
SCEA MONSTERLEET 382347680 VOLCKERINCKHOVE (59) 10 10
EARL KEMPF 331997999 EBERSHEIM (67) 6 3 9
EARL PARTNERS 383814886 L'ILE-D'ELLE (85) 9 9
GAEC DES RIVARELS 338765704 BANON (04) 8 1 9
SCEA D'OUESTREVILLE 509749255 ANGERVILLE (91) 9 9
EARL GUYON PHILIPPE 422909374 BEZU-LE-GUERY (02) 8 8
EARL LA PELLERINAIS 447930397 MONTREUIL-SOUS-PEROUSE (35) 8 8
LA FERME DES EPIEDS 380125344 BEAUTHEIL-SAINTS (77) 8 8
SAS COMBALERAN 525117651 MARZENS (81) 7 1 8
SCEA HAGHEBAERT 434992731 VENDEUVRE (14) 8 8
BAUWIN 794447029 MIRAUMONT (80) 7 7
EARL ESCHBACH 431320878 INNENHEIM (67) 4 1 2 7
GAEC FOIRET 383980182 TERMINIERS (28) 7 7
GAEC LECONTE 332078047 PETIT-CAUX (76) 7 7
SCEA LES VALLEES 395074305 SAINT-BOMER-LES-FORGES (61) 7 7
SCEA VANDECANDELAERE 419318837 SAINT-MANVIEU-NORREY (14) 7 7
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA VALLEE 320330608 MENETREOLS-SOUS-VATAN (36) 7 7
ADAE 392371241 PLOUGAR (29) 6 6
DE LA RUELLE DES BUTTES 380969063 SAINT-MEMMIE (51) 6 6
DE MOURON 422782342 MOURON (08) 6 6
EARL DE BELLAUNAY 750222523 MOULINS-SUR-ORNE (61) 5 1 6
EARL DELABRE 422719344 WOINCOURT (80) 6 6
EARL DE MAISON NEUVE 318164233 BANEINS (01) 5 1 6
EARL DES PRES SALES 431319342 NOYELLES-SUR-MER (80) 6 6
EARL LES VARINES 519875306 VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY (70) 4 2 6
EARL SCCF 383576584 VEIGY-FONCENEX (74) 6 6
FAMILLE LAFFITTE 435204813 AYZIEU (32) 6 6
GAEC DU CHAMP BEAUBLE 329938781 BLACY (89) 6 6
GAEC DU ROUVEL 380728337 NEUVILLE (63) 6 6
GAEC ESSIRE 489621706 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE (85) 6 6
GAEC LA FERME CHAPELLE 442086716 SAINT-SOZY (46) 6 6
GAEC RAPPELE 318198348 CHEMILLE-SUR-DEME (37) 6 6
GAEC TOUCHARD 331800839 NEUVY-EN-DUNOIS (28) 5 1 6
LAGOUARRE 423804723 LIPOSTHEY (40) 6 6
LAPIERRE SARL 333484491 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30) 3 3 6
SCEA PERCHERON 382108785 SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS (28) 4 2 6
SCEA QUEVAREC 378924658 PLEYBEN (29) 6 6
SCEA SLBA AGRI 379841901 PLESTAN (22) 4 2 6
SEYNAEVE 380441030 SERQUES (62) 6 6
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE GRUSON 453789976 QUIERY-LA-MOTTE (62) 6 6
SOCIETE FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS 456501113 CAPPELLE-EN-PEVELE (59) 6 6
BERGERIE DE BERDINE 412224511 SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON (84) 5 5
BOLLIER 329725998 SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL (59) 4 1 5
DE GOURREIX 341043370 LESCAR (64) 4 1 5
DEGROOTE 484886601 ZERMEZEELE (59) 5 5
DE LA CENSELETTE 388037970 BUCQUOY (62) 5 5
DE MAAST 340430560 MAAST-ET-VIOLAINE (02) 4 1 5
DES PRES DE LA CURE 329938815 ATHIE (89) 4 1 5
DES ROCHES 330127952 CHABRILLAN (26) 5 5
EARL BONNET 520547316 LE BOURDET (79) 4 1 5
EARL BRULEZ 531532232 AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE (70) 5 5
EARL DE LA GROUE 489647081 FRETOY (77) 5 5
EARL DES LILAS 428695571 EBERSHEIM (67) 3 2 5
EARL DUBRIARDE WALL 317496842 HAZEBROUCK (59) 5 5
EARL DU FOUR 397453325 MARINGUES (63) 3 2 5
EARL DURAND 349186270 SAINT-AUBIN-DES-BOIS (28) 5 5
EARL DU VAL DE POUILLY 401272323 VALDAMPIERRE (60) 5 5
EARL DU VAL SAINT GERMAIN 329597280 PUISEUX-LE-HAUBERGER (60) 5 5
EARL D'YVETOT 333276921 COUVILLE (50) 5 5
EARL ELEVAGE DE KERSTANG 422915801 PLEGUIEN (22) 4 1 5
EARL FRANCOIS DEVEY 395248685 WORMHOUT (59) 5 5
EARL FRICHOT 481380723 BOINVILLE-EN-MANTOIS (78) 5 5
EARL GIESSEN 752467894 NIEDERENTZEN (68) 5 5
EARL GODINAT 429854375 BANTZENHEIM (68) 5 5
EARL HACHIN PRUVOST 444023048 VILLERS-BRULIN (62) 5 5
EARL KOLB THIERRY ET HUBERT 790921480 RIEDSELTZ (67) 5 5
EARL PHILIPPE BONNEL 489321612 BAHUS-SOUBIRAN (40) 5 5
EARL SCHADECK 404374837 ATHIS (51) 5 5
FAMILLE PIGEON 435086129 CHAUFFOUR-LES-ETRECHY (91) 5 5
GAEC DEBAIN 350762019 RIOM (63) 4 1 5
GAEC DES PETITS LOUPS 413927211 ROEZE-SUR-SARTHE (72) 5 5
GAEC DU PRINTEMPS 442015699 VERNIERFONTAINE (25) 5 5
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA... 323590687 HONDEGHEM (59) 5 5
MERLET 413593005 LES BROUZILS (85) 5 5
PAUTONNIER 523845378 CHEVAIGNE (35) 5 5
SARL DE BELLEVUE 452867724 JANVILLE-EN-BEAUCE (28) 5 5
SCEA BOUTIN BLAREL 504889239 HERMAVILLE (62) 5 5
SCEA COEUR DE FRANCE 349496505 LUCY (76) 5 5
SCEA CUEFF 387605371 PLOUVORN (29) 5 5
SCEA DE BEL ORIENT 828579086 LOUDEAC (22) 5 5
SCEA DEGROOTE 485153449 METEREN (59) 5 5
SCEA DES HOULETTES 532438850 BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE (27) 5 5
SCEA DES MENHIRS 348525809 LES CHAMPS-GERAUX (22) 5 5
S.C.E.A DU MONT DE GOURNAY 452258619 VERCHOCQ (62) 5 5
SCEA PUIS 345305619 BELBERAUD (31) 3 1 1 5
SCEA VINCENT POMMIER 442960688 VARENNES (89) 5 5
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU PETIT SE... 491197901 SERVINS (62) 5 5
TOP SEMENCE 779394329 LA BATIE-ROLLAND (26) 4 1 5
AGRO ENR 493840979 DENEE (49) 4 4
BDT 475783650 VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 2 2 4
DE BRETEUIL 441619087 LE CHATELET-SUR-RETOURNE (08) 4 4
DE LACASS'AIL 539799684 ESCORNEBOEUF (32) 4 4
DE LA GELIERE 334608015 CONFRANCON (01) 3 1 4
DE L'ENCLAVE 953770419 HERMIES (62) 2 2 4
DES 3 TILLEULS 489842419 CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT (51) 4 4
DES LAUCHES 538603002 SAINT-ETIENNE-AU-TEMPLE (51) 4 4
DES PLANCADES 851767616 GRAZAC (81) 4 4
DES SAULES 350766184 PISSELEU (60) 4 4
DE VOUCIENNES 380865154 VITRY-LA-VILLE (51) 4 4
DOMAINE DU BRILLAUD 502795339 MACQUEVILLE (17) 4 4
DOMINO 315384974 PAUVRES (08) 4 4
DOUZENEL 402226260 BEAUMETZ (80) 4 4
DU BUISSONNET 409570124 LIVRY-LOUVERCY (51) 4 4
DU COUDRAY 431386614 PICAUVILLE (50) 4 4
DU GRES 504541186 ARGILLIERS (30) 4 4
DU HALLEY 488194390 VALDALLIERE (14) 4 4
EARL AU FIL DU GRAIN 517476164 ANGOULINS (17) 4 4
EARL BODELE 387832462 STAPLE (59) 3 1 4
EARL BUCHMANN 441990975 DUTTLENHEIM (67) 4 4
EARL CAMINADE 387726268 JONQUIERES (81) 4 4
EARL CANGUILHEN PERE FILS ET FILLE 521369991 COURSAN (11) 4 4
EARL D'ASNIERES 339175978 ALLOUIS (18) 4 4
EARL D AUGERES 399819846 VIPLAIX (03) 4 4
EARL DE CHAILLOU 381239037 OUCQUES LA NOUVELLE (41) 4 4
EARL DE KERLERAN 499425205 MOTREFF (29) 4 4
EARL DE LA BAUDOUINAIS 342277449 ERNEE (53) 1 3 4
EARL DE LA BENECHE 399046432 GAS (28) 4 4
EARL DE LA CROIX 950035675 BURNHAUPT-LE-BAS (68) 3 1 4
EARL DE LA GARENNE 438252678 PLONEIS (29) 4 4
EARL DE LA MAURIANNE 500579271 ESTAIRES (59) 4 4
EARL DE LA PORTE 391631165 AUTRUY-SUR-JUINE (45) 4 4
EARL DELATTRE GILLES 400808515 QUAEDYPRE (59) 4 4
EARL DES ROSIERS 414495010 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU (86) 4 4
EARL DES TROIS TILLEULS 328999297 SAILLY-LEZ-CAMBRAI (59) 4 4
EARL DE VAULX 418195376 ECOUST-SAINT-MEIN (62) 4 4
EARL DU CHENE 410428577 CASTELMORON-SUR-LOT (47) 4 4
EARL DU VIEUX CHENE 385267026 MONSEGUR (40) 4 4
EARL FERME SCHOTTER JULIEN 421606476 SCHNERSHEIM (67) 4 4
EARL GOVART 326381274 WATTEN (59) 4 4
EARL LA FERME DE PRELIDE 432926541 SAINT-PIERRE-LA-NOUE (17) 4 4
EARL LAMBELIN 502130180 ENNEVELIN (59) 4 4
EARL LEFEBVRE FAUTRAT 330526484 LE MALESHERBOIS (45) 4 4
EARL LEROY 388187759 HARBONNIERES (80) 4 4
EARL L ESPERANCE 384708426 MONTMOREAU (16) 3 1 4
EARL LES TROIS VALLEES 750538480 LE BARDON (45) 4 4
EARL PAVLOFF 480997360 MAUNY (76) 4 4
EARL SAISON 387926553 NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL (62) 4 4
EARL SAULIERES 384453312 CASTRES (81) 3 1 4
EARL VITEK 531855229 LOULANS-VERCHAMP (70) 4 4
ESPERANTO 385200571 SAINT-LAURENT-EN-GATINES (37) 4 4
FERME HAENNI 391885720 RAEDERSHEIM (68) 3 1 4
GAEC DE CLAIRE FETE 333003267 LAVENTIE (62) 4 4
GAEC DE LA RUE NEUVE 317707875 BOURNAINVILLE-FAVEROLLES (27) 4 4
GAEC DE MARTINAT 480997618 LA BASTIDE-DE-SEROU (09) 4 4
GAEC DES CAMELIAS 450601745 NOYAL-PONTIVY (56) 4 4
GAEC DU MARRONNIER 433439163 LA RIVIERE-DRUGEON (25) 4 4
GAEC DU MONT LASSOIS 320926389 ETROCHEY (21) 4 4
GAEC GIRARDEY 313553414 VILLERS-CHEMIN-MONT-ETRELLES (70) 3 1 4
GAEC KIPPELEN 482591765 KIRCHBERG (68) 3 1 4
GAEC MOTSCH GOLLENTZ 341529568 OSENBACH (68) 4 4
GAEC P2M.N. 447847625 COURTES (01) 4 4
GAEC RECONNU DE FREFOSSE 412150724 LE TILLEUL (76) 4 4
GAEC ULMANN FRERES 421679556 MANCENANS (25) 4 4
GAMEZ 408460475 FRESSIES (59) 3 1 4
GAUDY 423465293 LE CHENE (10) 4 4
GEFFRIAUD 443218979 DERVAL (44) 3 1 4
GRANDE JOIE 889414587 COURCITE (53) 4 4
GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN AGREE... 394908875 MONT-SAINT-JEAN (72) 4 4
GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DE LA... 822585170 SOULGE-SUR-OUETTE (53) 4 4
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECON... 322865262 POULIGNEY-LUSANS (25) 4 4
JEAN LEON 537620890 BETHENIVILLE (51) 4 4
LA FERMETTE BIO DE VAUDANCOURT 891517237 VAUDANCOURT (60) 4 4
LANSAMAN MATHIEU 422411967 GABASTON (64) 4 4
LES CHAUMES 315872648 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE (85) 4 4
LES TERRES D'EDEN 340275353 HENANSAL (22) 4 4
LES VERNAYS 411218977 MONTCET (01) 4 4
LHOTELLERIE 409486198 BERMERAIN (59) 4 4
MALVAUX 342952942 SUGNY (08) 4 4
PAGUS 498707033 ASNOIS (86) 4 4
PALANGUE 392257093 SERRES-CASTET (64) 4 4
POUBLANC 818069015 BOLLEZEELE (59) 3 1 4
PREAULT 322452558 SEVREMONT (85) 4 4
SARL BRICHEUX 317471456 LES GRANDES-VENTES (76) 4 4
SARL DE BERNARD 400171146 SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC (32) 4 4
SARL FREDE 792238396 SAINT-GERMAIN-DES-PRES (81) 4 4
SAS MARRIER 522956630 PONS (17) 4 4
SCEA BARBIER 489677476 MORY (62) 1 3 4
SCEA B.M.V. 522291558 DIORS (36) 4 4
SCEA DE CLAIREFONTAINE 387525520 CONDE-SUR-MARNE (51) 3 1 4
SCEA DE LA GARENNE 522008952 CHARBUY (89) 3 1 4
SCEA DE LA GODINE 389812587 LES ESSARTS-LES-SEZANNE (51) 4 4
SCEA DE LA SOURCE 531409654 SAINT-JEAN-SUR-TOURBE (51) 4 4
SCEA DES GENETS 329923825 MELLAC (29) 4 4
SCEA DES NOURAUDS 392218830 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (17) 4 4
SCEA DU RUISSEAU 445278633 VENDENHEIM (67) 2 2 4
SCEA FERME DES TOURELLES 441301702 BOISSY-MAUVOISIN (78) 4 4
SCEA HERVIO 897950515 PLUMELIAU-BIEUZY (56) 4 4
SCEA L'ARIOU 409899838 HAGETAUBIN (64) 4 4
SCEA LEBRETHON 491153870 ESQUAY-NOTRE-DAME (14) 3 1 4
SCEA LE CANADA 403217664 LOUVENCOURT (80) 4 4
SCEA LEC'HVIEN-L'ALLEGOAT 423496009 PLOUBAZLANEC (22) 4 4
SCEA MOREAUX 332864933 WATTIGNIES (59) 4 4
SCEA NINOREILLE PERE ET FILS 302755798 BOUILLY (10) 3 1 4
SCEA PANAT 808105423 OUZOUER-SUR-TREZEE (45) 2 2 4
SCEA RINGEISEN 410416952 SAND (67) 1 3 4
SCEA VANDERMERSCH 319472395 CINTHEAUX (14) 4 4
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE COMBREMO... 341494243 ERGNY (62) 4 4
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DELASSUS 410282818 MERVILLE (59) 4 4
AGRI MEDOC 301572012 SAINT-LAURENT-MEDOC (33) 3 3
ALASKA 793171943 SADEILLAN (32) 3 3
BAILLET 352847578 FOUILLOY (80) 3 3
BARROIS AGRICULTURE 782310239 IBOS (65) 3 3
BAVEREL 497603654 BIESLES (52) 3 3
BOIS DU ROI 478798903 CAMBRON (80) 3 3
BRIOT ETIENNE 389983230 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE (21) 3 3
CEREALIERES DES CONTI PERE ET FILLE 525112751 RIBAGNAC (24) 3 3
CHAMP DURAND 440213916 LE LOUROUX (37) 3 3
CLOS GIRAUD 512312877 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) 3 3
COMPOSTIERE DE MONTREMOND 322657768 SAINT-BARTHELEMY (38) 3 3
CTRE SEMENCE UNION COOPERATIVE AGRICOLE 318052735 REIGNAC-SUR-INDRE (37) 3 3
DE LA CASSINE 381748540 SAINT-QUENTIN-LES-MARAIS (51) 3 3
DE LA GLAZIERE 504249319 LA CROIX-EN-BRIE (77) 3 3
DE LA VALLEE DU CEDAT 384750741 SAINTE-LIVRADE (31) 3 3
DE MENNOUVEAUX 811356310 MENNOUVEAUX (52) 3 3
DENGREVILLE 344551296 SAINT-RIQUIER (80) 3 3
DE PICARD 793500018 CONDILLAC (26) 3 3
DE PONT KEREON 801795105 TREZENY (22) 3 3
DES BERCEAUX 495148553 RODELINGHEM (62) 3 3
DES BUISSONS 338538663 AUCHONVILLERS (80) 3 3
DES CHATAIGNIERS 394472666 GRANDCOURT (80) 3 3
DES TROIS SITES 403154891 HERNICOURT (62) 3 3
DOMAINE DE FORESTE 818666844 FORESTE (02) 3 3
DU BIGNE 413867607 CARCARES-SAINTE-CROIX (40) 3 3
DU BOIS GASNIER 388334054 OMBREE D'ANJOU (49) 3 3
DU CHENE 328141130 HARDINVAST (50) 3 3
DU COCHON DANS LE PRE 841694672 LES HAYES (41) 3 3
DUFOUR 751786948 AGEY (21) 2 1 3
DU POIRIER 538177858 OFFEKERQUE (62) 3 3
DU TILLEUL 314695651 LES CERQUEUX (49) 3 3
EARL AV-CB 479669764 BRECE (35) 3 3
EARL BENASTRE 540085065 MONDAVEZAN (31) 3 3
EARL BRISSON-DESANLIS 820112316 SOMMESOUS (51) 3 3
EARL BUHOURS 400827887 PLUMETOT (14) 2 1 3
EARL BURGER GEORGES 483457172 DINGSHEIM (67) 3 3
EARL BUZIOL & FILS 851731000 MONHEURT (47) 3 3
EARL CHARLOU FRANCK 327300026 GUICLAN (29) 3 3
EARL CHATIN BERTRAND 322686205 OUARVILLE (28) 3 3
EARL CORREUR 340485531 LEALVILLERS (80) 3 3
EARL COUSIN 313609307 PUYBEGON (81) 3 3
250 sur 250 demandeurs affichés

Les 250 premiers demandeurs sont affichés ici. avec la recherche dynamique.

Départements les plus représentés

Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 01.11Z

Activités NAF associées

Autres activités principales de la division 01 représentées parmi les demandeurs

À propos du code NAF 01.11Z

Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses ».

Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.