Division NAF 84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

27 196 demandeurs pour 148 148 autorisations d’urbanisme recensées.

Du 01/01/2013 au 29/09/2026.

Cette division regroupe les demandeurs dont l’activité principale est rattachée à « Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire » dans la NAF rév. 2. Les volumes additionnent les autorisations individuelles des demandeurs.

Retour à la section O

Codes NAF détaillés

Principaux demandeurs

Autorisations par année

Les dossiers sans année exploitable restent compris dans les totaux globaux.
Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle Demandeurs
2026 6 610 - 4039
2025 13 205 +1,3 % 7062
2024 13 041 +7,1 % 7064
2023 12 171 +0,8 % 6725
2022 12 075 +10,4 % 6682
2021 10 937 +30,8 % 6080
2020 8 364 -28,2 % 4652

Tous les demandeurs

Demandeurs de la catégorie NAF
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
SAINT-BRIEUC (22) — — 1 1
NIMES (30) 1 — — 1
LIMOGES (87) 1 — — 1
ANNECY (74) 1 — — 1
MONTPELLIER (34) — 1 — 1
GRENOBLE (38) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE (42) 1 — — 1
CAHORS (46) 1 — — 1
AGEN (47) 1 — — 1
LAVAL (53) 1 — — 1
AMIENS (80) — — 1 1
ALBI (81) — — 1 1
BELFORT (90) 1 — — 1
VERSAILLES (78) — — 1 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
PLOUFRAGAN (22) 1 — — 1
CHAUMONT (52) — — 1 1
LONS-LE-SAUNIER (39) 1 — — 1
BLOIS (41) 1 — — 1
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 1 — — 1
METZ (57) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
FOIX (09) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 1 — — 1
MONTREUIL (93) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
CAYENNE (973) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
LE HAVRE (76) — — 1 1
LABEGE (31) — — 1 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
ROISSY-EN-FRANCE (95) 1 — — 1
SAINT-MAURICE (94) — — 1 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
IVRY-SUR-SEINE (94) 1 — — 1
CLERMONT-FERRAND (63) 1 — — 1
LYON (69) — 1 — 1
BORDEAUX (33) — — 1 1
MONTPELLIER (34) — 1 — 1
AIX-EN-PROVENCE (13) 1 — — 1
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
AMIENS (80) — 1 — 1
MONTPELLIER (34) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
AJACCIO (20) 1 — — 1
ROUEN (76) — — 1 1
MARSEILLE (13) — — 1 1
CAYENNE (973) 1 — — 1
VINCENNES (94) — — 1 1
ORLEANS (45) — — 1 1
AJACCIO (20) 1 — — 1
BASSE-TERRE (971) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
FORT-DE-FRANCE (972) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
MONT-DE-MARSAN (40) 1 — — 1
LES ABYMES (971) 1 — — 1
ANGERS (49) 1 — — 1
FORT-DE-FRANCE (972) 1 — — 1
BEAUVAIS (60) 1 — — 1
AMIENS (80) 1 — — 1
DISI GRAND EST 130015191
STRASBOURG (67) 1 — — 1
TINCHEBRAY-BOCAGE (61) — 1 — 1
ECOLE DU BREUIL 200081800
PARIS (75) 1 — — 1
NOISY-LE-GRAND (93) 1 — — 1
FLORAC TROIS RIVIERES (48) 1 — — 1
MONTARGIS (45) 1 — — 1
AUBAGNE (13) — 1 — 1
AGEN (47) — — 1 1
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (24) — — 1 1
ANGOULEME (16) 1 — — 1
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 1 — — 1
LEMPDES (63) 1 — — 1
LE QUESNOY (59) 1 — — 1
LAGUENNE-SUR-AVALOUZE (19) 1 — — 1
METZ (57) 1 — — 1
NOIDANS-LES-VESOUL (70) 1 — — 1
LAVAL (53) 1 — — 1
SAUVIGNY-LES-BOIS (58) 1 — — 1
AGNETZ (60) 1 — — 1
ALBI (81) 1 — — 1
CAEN (14) 1 — — 1
CHATEAUROUX (36) 1 — — 1
TOURS (37) 1 — — 1
EPINAL (88) 1 — — 1
VOIVRES-LES-LE-MANS (72) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
TOUCY (89) 1 — — 1
AUXERRE (89) 1 — — 1
CHATEAUROUX (36) 1 — — 1
NANTES (44) — — 1 1
FUMEL COMMUNAUTE 200027399
FUMEL (47) 1 — — 1
GARDE REPUBLICAINE 157000183
PARIS (75) 1 — — 1
GCS BIHL SUD 130011984
SAINT-ETIENNE (42) 1 — — 1
LE LAMENTIN (972) 1 — — 1
CANNES (06) 1 — — 1
MILLAU (12) 1 — — 1
SAINT VALLIER (71) 1 — — 1
TREVENANS (90) 1 — — 1
MAMOUDZOU (976) 1 — — 1
GIP OKANTIS 268708567
LIMOGES (87) 1 — — 1
VALENCIENNES (59) 1 — — 1
ROUFFACH (68) 1 — — 1
LE HAVRE (76) 1 — — 1
CARIGNAN (08) 1 — — 1
LES MONTS D'AUNAY (14) 1 — — 1
VIRIAT (01) 1 — — 1
VITRY-SUR-SEINE (94) 1 — — 1
LA ROCHE-SUR-YON (85) 1 — — 1
CAUDAN (56) 1 — — 1
OLONZAC (34) 1 — — 1
ALLONZIER-LA-CAILLE (74) — — 1 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
CHAMBERY (73) 1 — — 1
BOURGES (18) 1 — — 1
CLERMONT (60) 1 — — 1
SAINT-PAUL (974) 1 — — 1
DOUE-EN-ANJOU (49) 1 — — 1
AIX-EN-PROVENCE (13) 1 — — 1
CONTAMINE-SUR-ARVE (74) 1 — — 1
USSEL (19) 1 — — 1
ORLU (09) 1 — — 1
LE PIN-AU-HARAS (61) — — 1 1
BELLAC (87) 1 — — 1
MAUVES (07) 1 — — 1
HYDREAULYS 200089316
VERSAILLES (78) — 1 — 1
COURBEVOIE (92) 1 — — 1
DANNEMARIE (68) — 1 — 1
NANTES (44) 1 — — 1
AULNAY-SOUS-BOIS (93) 1 — — 1
FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT (55) 1 — — 1
PARIS (75) — 1 — 1
PARIS (75) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
MIREBEAU-SUR-BEZE (21) 1 — — 1
GUERET (23) 1 — — 1
COGNAC (16) 1 — — 1
YVETOT (76) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
SAINT-FLOUR (15) 1 — — 1
AMBERT (63) 1 — — 1
PERTUIS (84) 1 — — 1
DOUAI (59) 1 — — 1
MENTON (06) — — 1 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
TOULON (83) 1 — — 1
ANGLET (64) 1 — — 1
SAINT-BENOIT (974) 1 — — 1
BRIOUDE (43) 1 — — 1
LANGON (33) 1 — — 1
MJA-16 832720031
SAINT-GILLES (30) 1 — — 1
MACON (71) 1 — — 1
MSA AUVERGNE 509190369
CLERMONT-FERRAND (63) 1 — — 1
MSA DES CHARENTES 520221581
SAINTES (17) 1 — — 1
BRUZ (35) — — 1 1
MSA LORRAINE 481868578
VANDŒUVRE-LES-NANCY (54) 1 — — 1
MSA MAINE ET LOIRE 786118968
BEAUCOUZE (49) 1 — — 1
RODEZ (12) 1 — — 1
CAPINGHEM (59) 1 — — 1
SAINT-PAUL (974) 1 — — 1
CORTE (20) — 1 — 1
VERSAILLES (78) 1 — — 1
PEROUGES 2030 130030067
PEROUGES (01) 1 — — 1
PETR DU LEVEZOU 200050615
PONT-DE-SALARS (12) 1 — — 1
LUNEVILLE (54) 1 — — 1
LANGRES (52) 1 — — 1
AVIGNONET-LAURAGAIS (31) 1 — — 1
BEYNAT (19) 1 — — 1
GAILLAC (81) 1 — — 1
ANNEMASSE (74) 1 — — 1
ALIXAN (26) 1 — — 1
PONTRIEUX (22) 1 — — 1
TROYES (10) 1 — — 1
RODEZ (12) 1 — — 1
CAEN (14) 1 — — 1
TULLE (19) — — 1 1
AJACCIO (20) 1 — — 1
DIJON (21) 1 — — 1
SAINT-BRIEUC (22) — — 1 1
QUIMPER (29) 1 — — 1
AUCH (32) 1 — — 1
LE PUY EN VELAY (43) 1 — — 1
CHAUMONT (52) 1 — — 1
LIMOGES (87) — 1 — 1
GRENOBLE (38) 1 — — 1
LAVAL (53) 1 — — 1
NANCY (54) 1 — — 1
BAR-LE-DUC (55) — — 1 1
NEVERS (58) — 1 — 1
ALENCON (61) 1 — — 1
PAU (64) 1 — — 1
MACON (71) 1 — — 1
AMIENS (80) 1 — — 1
ALBI (81) 1 — — 1
LA ROCHE-SUR-YON (85) 1 — — 1
POITIERS (86) 1 — — 1
EPINAL (88) — — 1 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
RAFFIMMO 882255326
MELLERAN (79) 1 — — 1
CLERMONT-FERRAND (63) 1 — — 1
GRENOBLE (38) 1 — — 1
BESANCON (25) 1 — — 1
DIJON (21) 1 — — 1
AJACCIO (20) 1 — — 1
BESANCON (25) 1 — — 1
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
LIEUVILLERS (60) 1 — — 1
HEUDICOURT (80) 1 — — 1
COUCY-LA-VILLE (02) — 1 — 1
ATTON (54) 1 — — 1
PRAT (22) 1 — — 1
BEHOUST (78) 1 — — 1
THOUROTTE (60) 1 — — 1
VAL-D'ARC (73) 1 — — 1
LA VOGE-LES-BAINS (88) 1 — — 1
SAINT-MARTIN-OSMONVILLE (76) 1 — — 1
BOULIGNY (55) 1 — — 1
LE VIGAN (30) — 1 — 1
BUCHY (76) 1 — — 1
BON-ENCONTRE (47) 1 — — 1
YERVILLE (76) 1 — — 1
MERIGNAC (33) 1 — — 1
BELFORT (90) 1 — — 1
OLIVET (45) 1 — — 1
BOURGES (18) 1 — — 1
PERIGUEUX (24) 1 — — 1
EVRY-COURCOURONNES (91) 1 — — 1
ANNECY (74) — — 1 1
RENNES (35) 1 — — 1
NANTES (44) — — 1 1
MENDE (48) 1 — — 1
ALBI (81) 1 — — 1
LA ROCHE-SUR-YON (85) 1 — — 1
PARIS 7 (75) 1 — — 1
PUTEAUX (92) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) — — 1 1
BASSE-TERRE (971) — — 1 1
CAYENNE (973) 1 — — 1
SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE (48) 1 — — 1
MASSEGROS CAUSSES GORGES (48) 1 — — 1
MENOIRE (19) 1 — — 1
SAINT-JEAN-DE-MONTS (85) 1 — — 1

26 251 à 26 500 sur 27 196 demandeurs