Demandeurs du code NAF 85.20Z - Enseignement primaire

176 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 478 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.

Consulter tous les codes NAF

Principaux demandeurs du code NAF 85.20Z

Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées

Liste des demandeurs du code NAF 85.20Z

Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Enseignement primaire » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.

Demandeurs de permis de construire du code NAF 85.20Z
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
OGEC SAINTE THERESE 777553272 KERSAINT-PLABENNEC (29) 18 1 19
ASS GEST STE FOY INSTIT ST DOMINIQUE 785424532 NEUILLY-SUR-SEINE (92) 10 1 11
ORGANISME DE GESTION DE L ECOLE CATHOLIQUE ST PIER... 439371121 BOURG-EN-BRESSE (01) 8 2 10
COMITE DE GESTION ECOLE LIBRE 785253493 VERRIERES-LE-BUISSON (91) 8 1 9
ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE ROBIN 775644107 SAINTE-COLOMBE (69) 7 1 8
OGEC PRIMAIRE ET MATERNELLE DE CHALLANS 325486900 CHALLANS (85) 8 8
OGEC ST JOSEPH 779624097 LA TOUR-DU-PIN (38) 5 2 7
OGEC DE L ESPC DE CARVIN 492019286 CARVIN (62) 4 1 5
OGEC ECOLE NOTRE DAME 781203641 LA COURONNE (16) 4 1 5
OGEC ECOLE SAINTE MARIE 784986333 NEMOURS (77) 5 5
OGEC SAINT JACQUES DE ROUSSILLON 305177719 ROUSSILLON (38) 5 5
ASS ECOLE & FAMILLE DE BOUSBECQUE 783530884 BOUSBECQUE (59) 3 1 4
ASSO GAN RACHI 319428728 TOULOUSE (31) 4 4
ECOLE ALTERNATIVE DU PAYS DE GEX 841203607 PREVESSIN-MOENS (01) 4 4
OGEC ASSOCIATION DES FAMILLES DE L EXTERNAT NOTRE... 069502052 GRENOBLE (38) 4 4
OGEC GESTION IMMACULEE CONCEPTION 780910873 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET (50) 3 1 4
OGEC GEX JEANNE D ARC 779333509 GEX (01) 4 4
ORGANISME GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES 311961932 SOUCIEU-EN-JARREST (69) 2 2 4
AEMB77 923858344 MORTCERF (77) 2 1 3
AEP ECOLE SAINT MARTIN A CHATEAU THEBAUD 791237217 SURESNES (92) 3 3
AIRBUS MOBILITY SAS 420553141 COLOMIERS (31) 2 1 3
AMBITION-CITE 791796501 MARSEILLE (13) 3 3
ASS EDUCAT POP EC SAINT MICHEL GARICOITZ 782289540 ETCHARRY (64) 3 3
ASSOCIATION DE FORMATION COMPLETE DE LA PERSONNE 797422276 MEYLAN (38) 3 3
ASSOCIATION DE L'INSTITUTION ST JOSEPH 779346865 MIRIBEL (01) 3 3
ASSOCIATION EDUCATIVE CARLO ACUTIS (A.E.C.A) 895300713 FONDETTES (37) 3 3
CALANDRETA DEL GALHAGUES 508922440 GAILLAC (81) 3 3
EMBA 811566066 ANDRESY (78) 3 3
GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME DE LA CLARTE 777523754 COMBRIT (29) 3 3
IMMACGESTION 334009206 VILLEURBANNE (69) 2 1 3
LES FLORANIES 848703666 FLOIRAC (33) 3 3
MARTINIQUAISE POUR L'ECOLE LIBRE DE CONFESSION CAT... 801251497 DUCOS (972) 3 3
OGEC ASSOCIATION RAMBAUD 781911623 LA BREDE (33) 3 3
O.G.E.C. DE DON BOSCO 779515899 GIERES (38) 2 1 3
OGEC DE L ECOLE PRIVEE SAINT SERGE 786117200 ANGERS (49) 2 1 3
OGEC DE L'ECOLE ST MELAINE DE PLEUMELEUC 777717992 PLEUMELEUC (35) 3 3
OGEC DE LIFFRE 777697723 LIFFRE (35) 3 3
OGEC ECOLE JEANNE D'ARC 328498274 SAINT-PIERRE-D'OLERON (17) 3 3
OGEC ECOLE LA PROVIDENCE 776837197 REVEL (31) 3 3
OGEC ECOLE SAINTE ANNE 513495267 PLOUZANE (29) 1 2 3
OGEC ECOLE SAINTE-VALERIE 778070722 LIMOGES (87) 2 1 3
OGEC GESTION NOTRE-DAME 780903613 PONTORSON (50) 1 1 1 3
OGEC INSTITUTION MARIE-IMMACULEE 780981064 SEES (61) 3 3
OGEC JEANNE D ARC 777409772 PLEDELIAC (22) 2 1 3
OGEC JEANNE D'ARC 379618499 VITRE (35) 3 3
OGEC LA FRATERNELLE 788409415 LES ACHARDS (85) 3 3
OGEC NOTRE DAME 777887357 SAINT-AVE (56) 3 3
OGEC SACRE COEUR NOTRE DAME 777351826 BINIC-ETABLES-SUR-MER (22) 2 1 3
OGEC SAINTE ANNE 777637406 SAINT-THONAN (29) 3 3
OGEC SAINTE THERESE 776944480 TOULOUSE (31) 3 3
OGEC SAINTE THERESE 783133077 LA SEYNE-SUR-MER (83) 3 3
OGEC ST CHRISTOPHE 328602594 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (85) 3 3
OGEC STE MARIE 779412428 DONZERE (26) 3 3
OGEC ST GILDAS DES BOIS ECOLE PRIMAIRE 786051805 SAINT-GILDAS-DES-BOIS (44) 2 1 3
OGEC ST THERESE LES BUISSONNET 777620303 QUIMPER (29) 3 3
OGEC VENANSAULT 786480939 VENANSAULT (85) 3 3
OGEDC DE ECOLE PRIVEE DES CHARPENNES 779786052 VILLEURBANNE (69) 2 1 3
ORGANISME DE GESTION DES ECOLES 777667494 CHAVAGNE (35) 2 1 3
ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 339289118 ALES (30) 1 2 3
SAINT-JEAN DE PASSY 839623725 PARIS (75) 3 3
ABCM ZWEISPRACHIGKEIT 383365020 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67) 2 2
AEPEC SAINTE THERESE 777425307 CHATELAUDREN-PLOUAGAT (22) 2 2
ASS ECOLE & FAMILLE DE WERVICQ SUD 783886773 WERVICQ-SUD (59) 2 2
ASS EDUCATION JEANNE D ARC 781857222 LE BOUSCAT (33) 2 2
ASS EDUCATION POPULAIR ECOLE STE FAMILLE 780666285 ROSIERES-EN-SANTERRE (80) 2 2
ASS GEST ECOLE JEANNE D'ARC 314369661 SOISY SS MONTMORENCY (95) 1 1 2
ASSOCIATION COURS CANDELIER SCOLAIRE 514392406 TOURCOING (59) 1 1 2
ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT... 530295021 SURESNES (92) 1 1 2
ASSOCIATION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ASS... 779765411 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69) 1 1 2
ASSOCIATION D ENSEIGNEMENT LIBRE ET D EDUCATION PO... 320270531 KERFOURN (56) 1 1 2
ASSOCIATION EP2 515006765 BRY-SUR-MARNE (94) 2 2
AVEA28 843746587 LUISANT (28) 2 2
BESKOITZEKO IKASTOLA 797832508 BRISCOUS (64) 2 2
COMPLEXE SCOLAIRE ISRAELITE NICE CENTRE 351217252 NICE (06) 1 1 2
ECOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET 779701663 IRIGNY (69) 2 2
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE NOTRE DAME DE LIESSE 309516938 SAINT-RENAN (29) 2 2
ECOLE MONTESSORI INTERNATIONALE RUEIL MALMAISON 802483412 RUEIL-MALMAISON (92) 2 2
ECOLE SAINT DIDIER ENSEIGNEMENT 785923848 VILLIERS-LE-BEL (95) 2 2
EFI ECOLE BILINGUE 883837304 REGNY (42) 2 2
ENSEMBLE SCOLAIRE MAURICE TIECHE ETABLISSEMENT PRI... 440892776 COLLONGES-SOUS-SALEVE (74) 2 2
GROUPE SCOLAIRE ST PIERRE ST JEAN 777592544 PLOUGASTEL-DAOULAS (29) 2 2
INTERNATIONAL SCHOOL 33 801285768 GRADIGNAN (33) 2 2
LE CEP 812745131 ODENAS (69) 2 2
LEMON 814437703 OZOIR-LA-FERRIERE (77) 2 2
LES PETITS POLYGLOTTES 511666133 FERNEY-VOLTAIRE (01) 2 2
L'OLIVIER 442829644 MARSEILLE (13) 2 2
OGEC 313484453 LA VRAIE-CROIX (56) 1 1 2
OGEC AMPLEPUIS 784123754 AMPLEPUIS (69) 2 2
OGEC DE CARQUEFOU 788213973 CARQUEFOU (44) 1 1 2
OGEC DE DONGES 785950700 DONGES (44) 2 2
OGEC DE FONTAINES 300377173 DOIX LES FONTAINES (85) 2 2
OGEC DE LA RAVOIRE 302955000 LA RAVOIRE (73) 1 1 2
OGEC DE L'ECOLE CATHOLIQUE DE CESSON NOTRE-DAME 777662313 CESSON-SEVIGNE (35) 2 2
OGEC DE L ECOLE SAINTE MARIE DE LA CELLE SAINT CLO... 775705767 LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) 2 2
OGEC DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH DE NEANT-SUR-YVEL 777858242 NEANT-SUR-YVEL (56) 2 2
OGEC DE L'ECOLE SAINT YVES DE MINIAC MORVAN 777705658 MINIAC-MORVAN (35) 1 1 2
OGEC DE MESNARD LA BAROTIERE 311223168 MESNARD-LA-BAROTIERE (85) 2 2
OGEC DE SAINT-THURIAL 777780719 SAINT-THURIAL (35) 2 2
OGEC DES ECOLES PRIVEES 309420008 ERDRE-EN-ANJOU (49) 2 2
OGEC DES ECOLES ST PIERRE ET GELLUSSEAU 786152009 CHOLET (49) 2 2
OGEC DES ESTUAIRES 777708876 LES PORTES DU COGLAIS (35) 2 2
OGEC ECOLE NOTRE DAME 399724624 MILIZAC-GUIPRONVEL (29) 2 2
OGEC ECOLE NOTRE DAME DE LAILLE 777694688 LAILLE (35) 2 2
OGEC ECOLE PRIMAIRE MIXTE SAINT MARTIN 320528292 SARTROUVILLE (78) 1 1 2
OGEC ECOLE PRIMAIRE ST MICHEL 777805045 CARNAC (56) 1 1 2
OGEC ECOLE PRIMAIRE ST PAUL 401425855 AUCH (32) 2 2
OGEC ECOLE PRIVEE BONS 333435568 BONS-EN-CHABLAIS (74) 2 2
OGEC ECOLE SACRE COEUR 779153980 SAINT-MAURICE-DE-LIGNON (43) 2 2
OGEC ECOLE SAINTE FLORINE 783989759 DOUVRIN (62) 2 2
OGEC ECOLE SAINTE THERESE VIMY 315255455 VIMY (62) 2 2
OGEC ECOLE SAINT VALERIEN 778635508 TOURNUS (71) 2 2
OGEC ECOLE SAINT VALERY 313742397 SAINT-EMILION (33) 2 2
OGEC ECOLE STE ANNE 323530394 ALLAIRE (56) 2 2
OGEC ECOLE STE FAMILLE 334110111 PLEUMEUR-GAUTIER (22) 2 2
OGEC ECOLE ST GILDAS MONTERFIL 777707506 MONTERFIL (35) 2 2
OGEC FERNEY ST VINCENT 779331024 FERNEY-VOLTAIRE (01) 2 2
OGEC FRANCOIS D'ASSISE 785307083 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 2 2
OGEC GABRIEL DESHAYES 320154644 AURAY (56) 2 2
OGEC GESTION ECOLE NOTRE DAME 780887576 GRANVILLE (50) 1 1 2
OGEC GESTION SAINTE MARIE 780900262 PERCY-EN-NORMANDIE (50) 2 2
OGEC GESTION SAINT JOSEPH 305815730 BREHAL (50) 1 1 2
OGEC JEANNE D'ARC 334441342 SAINT-PRIEST (69) 2 2
OGEC JEANNE D ARC 776287112 ANDREZIEUX-BOUTHEON (42) 2 2
OGEC LA POITEVINIERE 328202783 BEAUPREAU-EN-MAUGES (49) 2 2
OGEC LA VERRIE 786481358 CHANVERRIE (85) 2 2
OGEC LES MARISTES 779398718 BOURG-DE-PEAGE (26) 2 2
OGEC L'ESPERANCE 307660738 CHAMPAGNE-LES-MARAIS (85) 2 2
OGEC LES SORINIERES 302858923 LES SORINIERES (44) 2 2
OGEC MARBOZ 779342344 MARBOZ (01) 2 2
OGEC MARCELLIN CHAMPAGNAT 776307522 FEURS (42) 2 2
OGEC ND DE LA MISERICORDE 318302171 ANGERS (49) 1 1 2
OGEC NOTRE DAME 775109077 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28) 2 2
OGEC NOTRE DAME DE BON PORT 788354421 NANTES (44) 2 2
OGEC NOTRE DAME DE LOURDES 315358903 ETRELLES (35) 2 2
OGEC NOTRE DAME DU FOLGOET 777487976 BANNALEC (29) 1 1 2
OGEC NOTRE DAME DU SACRE COEUR 777597709 PLOUNEVENTER (29) 2 2
OGEC NOTRE DAME LE CLOS FLEURI 777007709 L'ISLE-JOURDAIN (32) 2 2
OGEC RPI PALLUAU-LA CHAPELLE PALLUAU 320401813 PALLUAU (85) 2 2
OGEC SAINT APOLLINAIRE 779470558 VALENCE (26) 2 2
OGEC SAINTE FAMILLE 776261083 RUOMS (07) 2 2
OGEC SAINTE MARIE 778648352 AUXERRE (89) 1 1 2
OGEC SAINTE MARIE 785103045 LES MUREAUX (78) 2 2
OGEC SAINTE MARIE DES VALLEES 832821110 COLOMBES (92) 1 1 2
OGEC SAINTE THERESE 783775182 LE QUESNOY (59) 2 2
OGEC SAINTE THERESE 786378406 BEAUFOU (85) 2 2
OGEC SAINTE THERESE LENS 784027385 LENS (62) 2 2
OGEC SAINT JOSEPH 307288779 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON (84) 2 2
OGEC SAINT JOSEPH 777464462 SAINT-DONAN (22) 1 1 2
OGEC SAINT JOSEPH 777640558 SCAER (29) 1 1 2
OGEC SAINT-JOSEPH 777580994 PLOBANNALEC-LESCONIL (29) 1 1 2
OGEC SAINT LOUIS DE PONTOISE 785898073 PONTOISE (95) 2 2
OGEC SAINT MARTIN 777704917 LA MEZIERE (35) 2 2
OGEC SAINT MARTIN DE LIMONEST 779705409 LIMONEST (69) 2 2
OGEC SAINT RENE 334883105 HILLION (22) 2 2
OGEC ST AUGUSTIN 786116988 ANGERS (49) 2 2
OGEC STE GENEVIEVE 775378045 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE (41) 2 2
OGEC STE JEANNE D ARC 314211517 BIZANOS (64) 2 2
OGEC STE THERESE 306957010 SAINT-VINCENT-SUR-OUST (56) 1 1 2
OGEC STE THERESE D'AVILA 782847123 MARSEILLE (13) 2 2
OGEC STE THERESE ST JOSEPH 380419432 VIUZ-EN-SALLAZ (74) 2 2
OGEC ST FULGENT 786458661 SAINT-FULGENT (85) 1 1 2
OGEC ST GERAND 777806787 CLEGUER (56) 2 2
OGEC ST IRENEE 779883321 LYON (69) 1 1 2
OGEC ST LOUIS ST JOSEPH 777757618 SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS (35) 1 1 2
OGEC ST THOMAS D'AQUIN 782614630 NICE (06) 2 2
OGEC TRUSSAC CONLEAU 777906652 VANNES (56) 2 2
ORGAN GESTION ENS CATHO JB DE LA SALLE 781010749 DARNETAL (76) 2 2
ORGAN GESTION ENS CATHO ND DE LA JOIE 780799565 ETREPAGNY (27) 2 2
ORGAN GESTION ENS CATHO SAINTE MARIE 301570172 DOUDEVILLE (76) 1 1 2
ORGAN GESTION ENS CATHO SAINT MICHEL 781151550 YVETOT (76) 2 2
ORGANIS GESTION ECOLE CATHOLIQUE ENDOUME 782897227 MARSEILLE (13) 2 2
ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 301548392 MONTREUIL-SUR-ILLE (35) 1 1 2
ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE... 777663691 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35) 2 2
ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE... 315682625 SAINT-DENIS (974) 2 2
ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE... 833226731 ELBEUF (76) 1 1 2
SIVU ECOLE DE LA BASTIDE 258301324 LA BASTIDE (83) 2 2
176 sur 176 demandeurs affichés

Départements les plus représentés

Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 85.20Z

Codes NAF proches

Autres activités principales de la division 85 représentées parmi les demandeurs

À propos du code NAF 85.20Z

Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Enseignement primaire ».

Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.