Division NAF 85 - Enseignement

3 817 demandeurs pour 8 037 autorisations d’urbanisme recensées.

Du 02/01/2013 au 31/08/2026.

Cette division regroupe les demandeurs dont l’activité principale est rattachée à « Enseignement » dans la NAF rév. 2. Les volumes additionnent les autorisations individuelles des demandeurs.

Retour à la section P

Codes NAF détaillés

Principaux demandeurs

Autorisations par année

Les dossiers sans année exploitable restent compris dans les totaux globaux.
Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle Demandeurs
2026 426 - 369
2025 687 +1,3 % 569
2024 678 +0,9 % 529
2023 672 -10,2 % 567
2022 748 +27,4 % 597
2021 587 +19,1 % 460
2020 493 -10,4 % 386

Tous les demandeurs

Demandeurs de la catégorie NAF
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
MARSEILLE (13) 5 — — 5
MACON (71) 5 — — 5
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 5 — — 5
DENAIN (59) 5 — — 5
BRIVES-CHARENSAC (43) 5 — — 5
AUXERRE (89) 4 — 1 5
SEASKAPRO 793730615
CAMBO-LES-BAINS (64) 5 — — 5
SECADIL 317576072
ARNOS (64) 5 — — 5
SEVENANS (90) 3 1 1 5
COMPIEGNE (60) 4 — 1 5
TARBES (65) 4 — 1 5
DUNKERQUE (59) 4 1 — 5
SAINT-ETIENNE (42) 5 — — 5
NANTERRE (92) 2 — 3 5
SAINT-HERBLAIN (44) 4 — — 4
BOUGUENAIS (44) 4 — — 4
AFTEC 351191119
RENNES (35) 4 — — 4
GORGES (44) 4 — — 4
PELLERIN (LE) (44) 4 — — 4
AIR CHATEAUX 488345448
DOMME (24) 4 — — 4
ALYNEA FORMATION 809882616
OULLINS-PIERRE-BENITE (69) 4 — — 4
ASS ANDRE COINDRE 776121352
SAINT-CHELY-D'APCHER (48) 2 — 2 4
BOUSBECQUE (59) 3 — 1 4
LYON (69) 4 — — 4
SAINT-THURIAU (56) 4 — — 4
BERROGAIN-LARUNS (64) 4 — — 4
VAL-DE-REUIL (27) 4 — — 4
LIMAS (69) 1 — 3 4
ASSO GAN RACHI 319428728
TOULOUSE (31) 4 — — 4
MELUN (77) 3 — 1 4
GRENOBLE (38) 4 — — 4
DAGNEUX (01) 4 — — 4
FONDETTES (37) 4 — — 4
LYON (69) 4 — — 4
OULLINS-PIERRE-BENITE (69) 4 — — 4
CERGY (95) 3 — 1 4
ANGERS (49) 4 — — 4
VERNEUIL-SUR-SEINE (78) 3 — 1 4
LE HAVRE (76) 4 — — 4
ORLEANS (45) 2 1 1 4
ASNIERES-SUR-SEINE (92) 4 — — 4
SOISSONS (02) 4 — — 4
AUDENCIA 834748865
NANTES (44) 3 — 1 4
CAP EVASION 421283557
LES ASSIONS (07) 2 2 — 4
REAU (77) 4 — — 4
VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86) 4 — — 4
COQUELLES (62) 4 — — 4
CLAIRE JOIE 315214221
SAINT-PAUL (974) 4 — — 4
AUBIERE (63) 3 — 1 4
CLUB CONDUITE 518679329
SAVIGNY-SUR-ORGE (91) 3 1 — 4
MEULAN-EN-YVELINES (78) 4 — — 4
SAINT-AUBIN (91) 3 1 — 4
MARSEILLE (13) 4 — — 4
ENNEZAT (63) 4 — — 4
PREVESSIN-MOENS (01) 4 — — 4
PARIS (75) 4 — — 4
TOULOUSE (31) 3 — 1 4
LYON (69) 4 — — 4
HEROUVILLETTE (14) 2 — 2 4
MALAUCENE (84) 4 — — 4
CHENIMENIL (88) 4 — — 4
THONON-LES-BAINS (74) 3 — 1 4
SAINTES (17) 4 — — 4
PARIS (75) 4 — — 4
FORMAPRIV 801310129
PARIS (75) 4 — — 4
EVRAN (22) 2 — 2 4
HAVRE DE SAVOIR 812457182
LE HAVRE (76) 2 — 2 4
HRIDAYA FRANCE 832542187
SAINT-JUST-D'AVRAY (69) 4 — — 4
ICAM OUEST 352636922
CARQUEFOU (44) 3 — 1 4
IFOPSE 382597664
NIVILLAC (56) 4 — — 4
LILLE (59) 4 — — 4
PARIS (75) 4 — — 4
SAINT-ETIENNE (42) 4 — — 4
FONTAINEBLEAU (77) 3 — 1 4
VILLEJUIF (94) 4 — — 4
ARMENTIERES (59) 4 — — 4
LEVALLOIS-PERRET (92) 4 — — 4
LA ROCHELLE (17) 3 — 1 4
ROUEN (76) 4 — — 4
ROUILLON (72) 4 — — 4
MAULEON (79) 4 — — 4
BOURGOIN-JALLIEU (38) 2 — 2 4
VAL EN VIGNES (79) 4 — — 4
SEMUR-EN-AUXOIS (21) 3 — 1 4
SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49) 4 — — 4
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35) 3 — 1 4
BEYNAC (87) 3 1 — 4
CHEVANNES (21) 4 — — 4
RENNES (35) 3 — 1 4
TROYES (10) 3 — 1 4
O.G.E.C. ST DENIS 776229098
ANNONAY (07) 3 1 — 4
OGEC 777675018
DOL-DE-BRETAGNE (35) 2 — 2 4
OGEC 777755596
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) 4 — — 4
LEVALLOIS-PERRET (92) 4 — — 4
GRENOBLE (38) 4 — — 4
CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33) 4 — — 4
ALLAIRE (56) 3 — 1 4
GRENOBLE (38) 2 — 2 4
JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 3 — 1 4
PIREY (25) 4 — — 4
OGEC DU LEVANT 777863960
LORIENT (56) 4 — — 4
ANGERS (49) 4 — — 4
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET (50) 3 — 1 4
GEX (01) 4 — — 4
BREST (29) 4 — — 4
PAU (64) 4 — — 4
DREUX (28) 1 1 2 4
MONTAUBAN (82) 4 — — 4
SAUMUR (49) 4 — — 4
OGEC J J LATASTE 781861802
CADILLAC-SUR-GARONNE (33) 4 — — 4
OGEC JEANNE D'ARC 379618499
VITRE (35) 3 — 1 4
OGEC LA SIDOINE 779385954
TREVOUX (01) 3 — 1 4
OGEC LOUIS PASTEUR 783202328
AVIGNON (84) 4 — — 4
NIVOLAS-VERMELLE (38) 4 — — 4
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 2 — 2 4
ROUEN (76) 2 — 2 4
OGEC SAINT DENIS 775648454
LYON (69) 4 — — 4
LA TOUR-DU-PIN (38) 4 — — 4
LANDERNEAU (29) 3 — 1 4
BRUZ (35) 3 — 1 4
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (85) 4 — — 4
OGEC ST HEAND 776405359
SAINT-HEAND (42) 4 — — 4
GUERANDE (44) 4 — — 4
RENNES (35) 3 — 1 4
BREST (29) 3 — 1 4
MESNILS-SUR-ITON (27) 3 — 1 4
DEVILLE-LES-ROUEN (76) 3 — 1 4
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) 4 — — 4
NIMES (30) 2 — 2 4
CESSON-SEVIGNE (35) 4 — — 4
SOUCIEU-EN-JARREST (69) 2 — 2 4
VIENNE (38) 4 — — 4
AULNOYE-AYMERIES (59) 4 — — 4
SACHEM 810621938
PONT-DE-BARRET (26) 4 — — 4
SCEA HARAS DU LOUP 794475293
CANTELEU (76) 4 — — 4
TOURBES (34) 4 — — 4
SAINTE-MAURE (10) 3 — 1 4
DIJON (21) 4 — — 4
CAYENNE (973) 4 — — 4
LILLE (59) 3 — 1 4
CHAMPS-SUR-MARNE (77) 1 1 2 4
UNIVERSITE DE NICE 190609313
NICE (06) 4 — — 4
NIMES (30) 4 — — 4
RENNES (35) 2 — 2 4
TROYES (10) 4 — — 4
UNIVERSITE DU MANS 197209166
LE MANS (72) 4 — — 4
LE HAVRE (76) 3 — 1 4
VILLENEUVE D'ASCQ (59) 2 — 2 4
NANTES (44) 3 — — 3
AEMB77 923858344
MORTCERF (77) 2 — 1 3
SURESNES (92) 3 — — 3
LANNION (22) 3 — — 3
VINCENNES (94) 2 — 1 3
TARBES (65) 3 — — 3
COLOMIERS (31) 2 — 1 3
AMBITION-CITE 791796501
MARSEILLE (13) 3 — — 3
AMIENS (80) 3 — — 3
THONES (74) 2 — 1 3
BORDEAUX (33) 1 — 2 3
NANTUA (01) 3 — — 3
ETCHARRY (64) 3 — — 3
LE BOUSCAT (33) 3 — — 3
BRESSUIRE (79) 3 — — 3
NANTES (44) 3 — — 3
CLERMONT-FERRAND (63) 3 — — 3
BLAGNAC (31) 3 — — 3
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35) 2 — 1 3
EGLETONS (19) 3 — — 3
BLOTZHEIM (68) 2 — 1 3
LES HERBIERS (85) 3 — — 3
BAINS (43) 3 — — 3
PARIS (75) 2 — 1 3
SAINTE-ADRESSE (76) 3 — — 3
PONT-DE-VEYLE (01) 2 1 — 3
CHATEAUBRIANT (44) 2 — 1 3
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) 2 — 1 3
LAMBERSART (59) 3 — — 3
MOIRANS (38) 3 — — 3
MARZY (58) 3 — — 3
BORDEAUX (33) 3 — — 3
DIJON (21) 3 — — 3
ANGERS (49) 3 — — 3
MEYLAN (38) 3 — — 3
RAMONVILLE-SAINT-AGNE (31) 2 1 — 3
OLLIOULES (83) 3 — — 3
REDON (35) 3 — — 3
BAIN-DE-BRETAGNE (35) 3 — — 3
POISSY (78) 3 — — 3
PECQUENCOURT (59) 3 — — 3
MIRIBEL (01) 3 — — 3
LYON (69) 3 — — 3
AVIGNON (84) 3 — — 3
SARREGUEMINES (57) 3 — — 3
LANDREAU (LE) (44) 3 — — 3
CHATEAUNEUF-DE-GALAURE (26) 3 — — 3
SAINT-DIZIER (52) 3 — — 3
MARGENCY (95) 3 — — 3
BASTIA (20) 2 — 1 3
HAROUE (54) 2 — 1 3
VOIRON (38) 3 — — 3
ANGERS (49) 3 — — 3
ATEK-CONSEIL 498733666
ESLETTES (76) — — 3 3
AUTUN (71) 3 — — 3
RENNES (35) 3 — — 3
BORDEAUX (33) 3 — — 3
BTP CFA CENTRE 775349038
SARAN (45) 3 — — 3
PARIS (75) 2 — 1 3
SAINT-BENOIT (86) 3 — — 3
GAILLAC (81) 3 — — 3
COLLONGES-SOUS-SALEVE (74) 3 — — 3
CENTRALESUPELEC 130020761
GIF-SUR-YVETTE (91) 3 — — 3
PLOERMEL (56) 3 — — 3
TALENCE (33) 2 1 — 3
AIX-EN-PROVENCE (13) 3 — — 3
CFA CAMPUS IGS 388096166
PARIS (75) 3 — — 3
CFMA 887637270
LAMBALLE-ARMOR (22) 2 — 1 3
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) — 2 1 3
SAINT-DENIS (974) 3 — — 3
AGNETZ (60) 3 — — 3
MAGNY-EN-VEXIN (95) 2 — 1 3
LYON (69) 3 — — 3
TOULON (83) 3 — — 3
MONS (31) 3 — — 3
EARL K'VAL CAD 844552539
BEAURAINS (62) 3 — — 3
SALIGNY-SUR-ROUDON (03) 3 — — 3
MALLEMORT (13) 3 — — 3
TOULOUSE (31) 3 — — 3
PARIS (75) 3 — — 3
CHASSENEUIL-DU-POITOU (86) 3 — — 3
BREST (29) 3 — — 3
PARIS (75) 3 — — 3
PARIS (75) 3 — — 3
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES (53) 3 — — 3
HELLEAN (56) 3 — — 3
SOLESMES (72) 2 — 1 3
EL CAP 451364582
SAINT-HERBLAIN (44) 3 — — 3
EMBA 811566066
ANDRESY (78) 3 — — 3
EN VIE D'ECOLE 803880079
SAINT-SATURNIN-DU-BOIS (17) 3 — — 3
LAGNY-SUR-MARNE (77) 2 — 1 3
BOHAIN EN VERMANDOIS (02) 3 — — 3
THEZA (66) 3 — — 3
EQUI-VOX 790688279
PONTCIRQ (46) 3 — — 3
ES. ANTOINE GAPP 779962513
FORBACH (57) 3 — — 3
ESSCA 786116723
ANGERS (49) 3 — — 3
LEMPDES (63) 3 — — 3
BOURG-LES-VALENCE (26) 3 — — 3
BOUEE (44) 3 — — 3
TOULON-SUR-ALLIER (03) 3 — — 3
ROUBAIX (59) 3 — — 3
PARIS (75) 3 — — 3

251 à 500 sur 3 817 demandeurs