Autorisations d'urbanisme à Landerneau
Retrouvez ici les autorisations d'urbanisme délivrées à Landerneau (Finistère, Bretagne). Cette page recense 763 autorisations : 670 permis de construire (PC/DP), 37 permis d'aménager (PA) et 56 permis de démolir (PD), issues de la base nationale Sitadel. Consultez les indicateurs clés, l'évolution annuelle, les demandeurs les plus actifs et les communes voisines pour comparer l'activité d'urbanisme locale.
Permis de construire à Landerneau
Consultez ci-dessous les 20 derniers permis de construire délivrés à Landerneau. Chaque ligne précise l'adresse, le demandeur, la surface de plancher quand elle est disponible, ainsi que la date d'autorisation. Pour l'historique complet des 670 autorisations, accédez à la page dédiée aux permis de construire.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route De Quinquis Leck, Landerneau (29800) | PC Locaux | B127, B128 | LANDERNEAU DIS Société | 81 125 m² | 21 002 m² | 2026/02/20 |
| 5 Rue Marc Sangnier, Landerneau (29800) | DP Logement | AK184 | — | 1 274 m² | 7 m² | 2026/02/18 |
| 4 Rue Des Giroflees, Landerneau (29800) | PC Logement | AD240 | — | 491 m² | 111 m² | 2026/02/18 |
| 263 Allee De Tremaria, Landerneau (29800) | DP Logement | BC354, BC351 | — | 1 198 m² | 118 m² | 2026/01/28 |
| Lot 5 Le Domaine Du Roudou, Landerneau (29800) | PC Logement | AT152 | — | 587 m² | 126 m² | 2026/01/22 |
| Lotissement Le Roudous Lot 15, Landerneau (29800) | PC Logement | AT162 | — | 955 m² | 188 m² | 2025/12/31 |
| Rue Park Nevez, Landerneau (29800) | PC Logement | AW219 | — | 902 m² | 129 m² | 2025/12/12 |
| 9 Rue Amiral Romain-Desfosse, Landerneau (29800) | DP Logement | AL195 | — | 165 m² | 163 m² | 2025/12/01 |
| Adresse non renseignée, Landerneau (29800) | PC Locaux | — | CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL Public | — | 6 321 m² | 2025/11/21 |
| 3 Rue Emile Quemeneur, Landerneau (29800) | DP Locaux | AP82 | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | 20 782 m² | 800 m² | 2025/11/18 |
| 17 Rue Des Boucheries, Landerneau (29800) | DP Logement | AH392 | — | 220 m² | 51 m² | 2025/11/16 |
| 13 Rue Betherel, Landerneau (29800) | PC Logement | AL61, AL60 | SCI BETHEREL SCI | 255 m² | 227 m² | 2025/10/25 |
| Rue Joseph Wresinski, Landerneau (29800) | PC Logement | AT118 | — | 564 m² | 100 m² | 2025/10/25 |
| 2 Rue De La Fontaine Blanche, Landerneau (29800) | DP Logement | AH354 | HWP Société | 197 m² | 152 m² | 2025/10/12 |
| 42 Quai De Leon, Landerneau (29800) | PC Locaux | AL281 | CHELIMMO Société | 970 m² | 431 m² | 2025/10/12 |
| Gorre Beuzit, Landerneau (29800) | PC Logement | A484 | — | 488 m² | 106 m² | 2025/10/12 |
| 175 Route De Gorre Beuzit, Landerneau (29800) | DP Logement | OA183 | — | 2 306 m² | 63 m² | 2025/09/25 |
| Adresse non renseignée, Landerneau (29800) | DP Locaux | — | — | — | 116 m² | 2025/09/18 |
| Route Du Quinquis-Lec'h, Landerneau (29800) | PC Locaux | BD177, BD184 | SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE Coop | 17 218 m² | 5 531 m² | 2025/09/11 |
| 82 Rue De La Fontaine Blanche, Landerneau (29800) | PC Locaux | AH683, AH919 | SCI JULOMALO SCI | 877 m² | 584 m² | 2025/08/31 |
Permis d'aménager à Landerneau
Retrouvez l'ensemble des 37 permis d'aménager enregistrés à Landerneau. Les permis d'aménager concernent les opérations de lotissement, de camping et d'aménagement d'ensemble.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Na Rte De Quimper Na, Landerneau (29800) | PA | AM73, AM317 | na na | 524 m² | 2025/04/25 |
| 11 Rue Henri Dunant Na, Landerneau (29800) | PA | AY281, AY282 | CHAMPS LIBRES Soc. civile | 3 649 m² | 2025/01/16 |
| Na Rue Du Docteur Pouliquen Na, Landerneau (29800) | PA | AI73, AI166 | SEMBREIZH Société | 21 480 m² | 2024/03/22 |
| 155 Rue De Kerabec Na, Landerneau (29800) | PA | BL108, NANA | na na | 3 687 m² | 2024/03/13 |
| Na Route Des Anges Na, Landerneau (29800) | PA | AM322, AM324 | AFM BRETAGNE Société | 31 699 m² | 2024/01/18 |
| Na Rue De La Fosse Aux Loups Na, Landerneau (29800) | PA | BI253, BI251 | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | 79 053 m² | 2024/01/02 |
| 2 Rue Henri Dunant Na, Landerneau (29800) | PA | AC1, NANA | na na | 1 431 m² | 2023/12/27 |
| Na Na Na, Landerneau (29800) | PA | NANA | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | — | 2023/10/03 |
| 27 Rue De La Tour D'auvergne Na, Landerneau (29800) | PA | AH753, AH752 | SCI LA TOUR SCI | 1 086 m² | 2023/09/27 |
| Na Rue Du Docteur Pouliquen Na, Landerneau (29800) | PA | AI7, AI306 | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | 40 310 m² | 2023/08/23 |
| 24 Route De Quimper Na, Landerneau (29800) | PA | AM37, NANA | na na | 831 m² | 2023/07/25 |
| Na Rue Du Calvaire Na, Landerneau (29800) | PA | AP11, NANA | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | 13 378 m² | 2022/11/30 |
| 53 Rue Henri Dunant Na, Landerneau (29800) | PA | AY406, AY3 | na na | 1 518 m² | 2022/05/11 |
| Na Na Na, Landerneau (29800) | PA | NANA | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | — | 2022/03/30 |
| Na Le Calvaire Na, Landerneau (29800) | PA | AO14, NANA | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | 12 900 m² | 2022/02/15 |
| Na Allee Des Mimosas Le Lech, Landerneau (29800) | PA | B33, B34 | LA VALLEE DU LECK Société | 112 136 m² | 2022/01/13 |
| Na Allee Des Mimosas Na, Landerneau (29800) | PA | B34, B31 | na na | 160 159 m² | 2021/01/22 |
| 12 Allee Du Bois Noir Na, Landerneau (29800) | PA | AR321, AR322 | SCCV CINE LAND SCI | 22 175 m² | 2020/10/09 |
| Na Tremaria Na, Landerneau (29800) | PA | AB305, AB448 | na na | 5 770 m² | 2020/04/27 |
| Na Allee De Kernevez Na, Landerneau (29800) | PA | BK84, NANA | FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF Société | 20 085 m² | 2020/01/31 |
| Na Route Des Anges Na, Landerneau (29800) | PA | BL23, NANA | F.M.T Société | 16 180 m² | 2019/01/03 |
| 505 Rue Du Marechal Leclerc Na, Landerneau (29800) | PA | BD339, NANA | na na | 3 335 m² | 2018/09/25 |
| 52 Rte Du Quinquis Lech Na, Landerneau (29800) | PA | BD341, NANA | JOELAND Société | 5 255 m² | 2017/09/28 |
| Na Rue Jacques Frimot Na, Landerneau (29800) | PA | BN318, NANA | EURL SOCASIM Société | 16 802 m² | 2017/09/26 |
| Na Rue Saint Ernel Na, Landerneau (29800) | PA | AP20, NANA | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | 29 270 m² | 2017/08/31 |
| Na Rue Saint Ernel Na, Landerneau (29800) | PA | AP40, NANA | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | 6 920 m² | 2017/08/31 |
| Na Penguelen Na, Landerneau (29800) | PA | BN20, NANA | SOCIETE ANDRE SALOU Société | 6 070 m² | 2017/03/22 |
| 10 Boulevard De La Gare Na, Landerneau (29800) | PA | AL65, NANA | na na | 2 880 m² | 2017/02/09 |
| Na Kernevez Na, Landerneau (29800) | PA | BY5, BY6 | LES VALLEES Société | 14 340 m² | 2017/01/09 |
| 62 Rte Du Quinquis Lech Kergonidec, Landerneau (29800) | PA | BD11, BD86 | na na | 54 000 m² | 2016/10/13 |
| Na Penguelen Na, Landerneau (29800) | PA | BN232, BN289 | EURL SOCASIM Société | 13 280 m² | 2016/07/25 |
| 26 Rue De L'oratoire Na, Landerneau (29800) | PA | AC305, AC312 | na na | 5 912 m² | 2016/04/19 |
| Na Rue Ernest Renan Na, Landerneau (29800) | PA | AI216, AI215 | COMMUNE DE LANDERNEAU Commune/EPCI | — | 2015/02/09 |
| 100 Route De Pencran Na, Landerneau (29800) | PA | BI20, NANA | na na | — | 2014/10/07 |
| Na Kerautret Na, Landerneau (29800) | PA | AT14, AT15 | URBATER Société | — | 2014/08/04 |
| Na Kergonidec Na, Landerneau (29800) | PA | BD357, BD290 | CA DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS Public | — | 2014/06/25 |
| 925 Route Des Moulins Du Lech Na, Landerneau (29800) | PA | B41, B223 | na na | — | 2014/06/04 |
Permis de démolir à Landerneau
Consultez ci-dessous les 20 derniers permis de démolir enregistrés à Landerneau. Les permis de démolir concernent les opérations de suppression totale ou partielle de constructions existantes. Pour l'historique complet des 56 autorisations, accédez à la page dédiée aux permis de démolir.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Na Na Na, Landerneau (29800) | PD | NANA | na na | — | 2026/02/18 |
| 9 Allee De La Fosse Aux Loup Na, Landerneau (29800) | PD | BK30, NANA | na na | 679 m² | 2025/12/01 |
| 13 Rue Henri Dunant Na, Landerneau (29800) | PD | AY201, NANA | na na | 428 m² | 2025/06/24 |
| 19 Rue De La Liberte Na, Landerneau (29800) | PD | AK330, NANA | na na | 440 m² | 2025/04/24 |
| 42 Quai De Leon Na, Landerneau (29800) | PD | AL281, NANA | CHELIMMO Société | 1 940 m² | 2025/03/27 |
| 7 Rue Traverse Des Boucherie Na, Landerneau (29800) | PD | AH698, NANA | na na | 12 m² | 2025/03/27 |
| 3 Rue Jehan Bazin Na, Landerneau (29800) | PD | AH683, NANA | na na | 1 369 m² | 2025/01/23 |
| 37 Rte De Quimper Na, Landerneau (29800) | PD | AM73, AM317 | na na | 524 m² | 2025/01/23 |
| 255 Route De Gorre Beuzit Na, Landerneau (29800) | PD | A475, NANA | na na | 443 m² | 2024/10/07 |
| 15 Rue Des Marins Na, Landerneau (29800) | PD | AY48, NANA | na na | 152 m² | 2024/10/07 |
| 6 All Des Lilas Na, Landerneau (29800) | PD | AC120, NANA | na na | 1 130 m² | 2024/07/26 |
| 14 Rue Des Bruyeres Na, Landerneau (29800) | PD | AN72, NANA | na na | 401 m² | 2024/07/16 |
| 76 Rue De La Tour D'auvergne Na, Landerneau (29800) | PD | AH662, NANA | na na | 613 m² | 2024/04/11 |
| 8 A Rue Du Docteur Pouliquen Na, Landerneau (29800) | PD | AI73, NANA | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE Étab. public | 1 817 m² | 2023/11/29 |
| 10 Rue Du Docteur Pouliquen Na, Landerneau (29800) | PD | AI288, AI358 | SEMBREIZH Société | 9 408 m² | 2023/11/10 |
| 23 Rue Amedee Belhommet Na, Landerneau (29800) | PD | AI167, NANA | SEMBREIZH Société | 2 633 m² | 2023/10/31 |
| 19 Rue Francois Pengam Na, Landerneau (29800) | PD | AH429, NANA | na na | 234 m² | 2023/10/03 |
| 9 Rue Anatole Le Braz Na, Landerneau (29800) | PD | AH45, NANA | na na | 241 m² | 2023/09/08 |
| 7 Allee Des Fontaines Na, Landerneau (29800) | PD | AK394, NANA | na na | 1 129 m² | 2022/01/20 |
| 22-23 Allee Du Bois Noir Na, Landerneau (29800) | PD | AR328, NANA | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE Étab. public | 4 143 m² | 2021/11/17 |
À propos de Landerneau (29800)
Commune de taille moyenne, Landerneau (29800) s'étend sur 14,0 km² et regroupe 16 206 habitants, pour une densité de 1 187,0 hab./km². Située dans le département Finistère (29) elle fait partie de la région Bretagne. L'INSEE la classe comme commune de densité intermédiaire (dense). Son relief est vallonné (de 1 à 175 m) et elle bénéficie d'un haut niveau d'équipement (centres structurants d'équipements et de services). Les habitants sont appelés les Landernéens, la commune est limitrophe de 7 communes. Sur le plan intercommunal, elle est membre de CA du Pays de Landerneau-Daoulas. Dans le voisinage, Ploudaniel (29260) (409 autorisations) et Plouédern (29800) (338 autorisations) figurent parmi les plus actives en autorisations d'urbanisme. Pour approfondir l'histoire et la géographie de Landerneau, consultez la fiche Wikipédia de la commune.
Statistiques des autorisations d'urbanisme à Landerneau
🏗️ La commune de Landerneau totalise 763 autorisations d'urbanisme dans la base Sitadel. Ce total se répartit entre 670 permis de construire, 37 permis d'aménager et 56 permis de démolir. 🏢 Les demandeurs les plus actifs incluent COMMUNE DE LANDERNEAU, ENEDIS et SA D'HLM D'ARMORIQUE.
L'année la plus active est 2023 avec 84 autorisations délivrées. Sur la dernière année disponible (2026), l'évolution est de -85,0 %.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD | Total SDP autorisé | Nbre logements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | -85,0 % | 5 | 0 | 1 | 21 364 m² | 4 |
| 2025 | 40 | -50,0 % | 31 | 2 | 7 | 37 994 m² | 27 |
| 2024 | 80 | -4,8 % | 71 | 4 | 5 | 26 028 m² | 176 |
| 2023 | 84 | +33,3 % | 74 | 5 | 5 | 35 358 m² | 207 |
| 2022 | 63 | -22,2 % | 57 | 5 | 1 | 118 327 m² | 158 |
| 2021 | 81 | +35,0 % | 76 | 1 | 4 | 54 349 m² | 132 |
| 2020 | 60 | -24,1 % | 55 | 3 | 2 | 26 392 m² | 64 |
| 2019 | 79 | +36,2 % | 74 | 1 | 4 | 20 462 m² | 125 |
| 2018 | 58 | -18,3 % | 50 | 1 | 7 | 80 627 m² | 99 |
| 2017 | 71 | - | 60 | 7 | 4 | 24 703 m² | 147 |
Demandeurs les plus actifs à Landerneau
Les demandeurs (entreprises, promoteurs, collectivités) ayant déposé le plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme à Landerneau.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
Consultez les autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager et de démolir) délivrées dans les communes voisines de Landerneau. Ces données permettent de comparer l'activité d'urbanisme locale et d'observer les tendances de construction à proximité.
Retour à la page département et la page région
Questions fréquentes sur les autorisations d'urbanisme à Landerneau
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés à Landerneau (Finistère, Bretagne).
1 Combien de permis de construire et autres autorisations recense-t-on à Landerneau ?
2 Quel est le rapport entre population et permis à Landerneau ?
3 Comment appelle-t-on les habitants de Landerneau ?
4 Où se situe Landerneau et à quelle intercommunalité appartient-elle ?
5 Quelle a été l'année la plus active en urbanisme à Landerneau ?
6 Comment évolue l'activité d'urbanisme à Landerneau ?
7 Quelle est la source des données de permis à Landerneau ?
À propos des données
Les informations présentées proviennent de la base Sitadel et sont intégrées régulièrement afin de suivre l'activité d'urbanisme locale. Les dates et libellés sont fournis tels qu'ils apparaissent dans les jeux de données publics. Les éventuelles erreurs ou manques peuvent provenir des sources officielles ou de délais de mise à jour. Cette page n'affiche que les catégories disponibles pour préserver une information utile et éviter les contenus faibles.