Demandeurs d'autorisations d'urbanisme du secteur Collectivités locales

22 877 demandeurs classés dans le secteur Collectivités locales.

Les plus gros demandeurs en collectivités locales

Top 12 des entreprises et organismes qui déposent le plus de permis dans ce secteur

Liste des demandeurs du secteur Collectivités locales

Parcourez les 22 877 entreprises et organismes qui déposent des autorisations d'urbanisme dans ce secteur

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Demandeurs de permis de construire du secteur
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
VILLE DE PARIS 217500016 PARIS 04 (75) 145 453 55 653
COMMUNE DE TOULOUSE 213105554 TOULOUSE (31) 285 10 102 397
METROPOLE DE LYON 200046977 LYON (69) 104 52 137 293
REGION ILE DE FRANCE 237500079 SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 222 3 34 259
COMMUNE DE RENNES 213502388 RENNES (35) 122 7 123 252
REGION BRETAGNE 233500016 RENNES (35) 194 5 44 243
DEPARTEMENT DE L ISERE 223800012 GRENOBLE (38) 206 5 18 229
COMMUNE DE NANTES 214401093 NANTES (44) 158 4 56 218
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 221700016 LA ROCHELLE (17) 103 34 63 200
COMMUNE DE MARSEILLE 211300553 MARSEILLE (13) 150 13 30 193
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 200053759 BORDEAUX (33) 172 2 18 192
COMMUNE DE STRASBOURG 216704825 STRASBOURG (67) 108 41 42 191
DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 224400028 NANTES (44) 144 11 35 190
COMMUNE DE LE HAVRE 217603513 LE HAVRE (76) 58 5 124 187
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 223300013 BORDEAUX (33) 129 12 32 173
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS 226200012 ARRAS (62) 144 15 14 173
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 229200506 NANTERRE (92) 71 28 68 167
REGION DES PAYS DE LA LOIRE 234400034 NANTES (44) 151 — 9 160
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 221300015 MARSEILLE (13) 126 17 11 154
DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE 223500018 RENNES (35) 106 22 25 153
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 200053767 LYON (69) 132 5 16 153
COMMUNE D'ANGERS 214900078 ANGERS (49) 96 18 34 148
COMMUNE DE SAINT ETIENNE 214202186 SAINT-ETIENNE (42) 54 5 89 148
COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 214401846 SAINT-NAZAIRE (44) 68 4 76 148
DEPARTEMENT DE LA REUNION 229740014 SAINT-DENIS (974) 136 6 6 148
DEPARTEMENT DU NORD 225900018 LILLE (59) 96 2 45 143
COMMUNE DE CAEN 211401187 CAEN (14) 66 10 66 142
REGION GRAND EST 200052264 STRASBOURG (67) 118 4 19 141
DEPARTEMENT DU MORBIHAN 225600014 VANNES (56) 79 29 31 139
DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 229300082 BOBIGNY (93) 64 15 59 138
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 226600013 PERPIGNAN (66) 114 8 15 137
COMMUNE DE SAINT DENIS 219740115 SAINT-DENIS (974) 78 5 52 135
REGION NORMANDIE 200053403 CAEN (14) 97 5 31 133
COMMUNE DE LYON 216901231 LYON (69) 91 6 35 132
DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME 227605409 ROUEN (76) 101 11 20 132
COMMUNE DE LILLE 215903501 LILLE (59) 73 8 47 128
COMMUNE DE VANNES 215602608 VANNES (56) 72 8 43 123
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 200053726 BESANCON (25) 106 — 17 123
COMMUNE DE BESANCON 212500565 BESANCON (25) 76 15 24 115
COMMUNE DE CANNES 210600292 CANNES (06) 59 5 49 113
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 229400288 CRETEIL (94) 85 2 26 113
REGION HAUTS-DE-FRANCE 200053742 LILLE (59) 78 2 32 112
COMMUNE DE SAINT PAUL 219740156 SAINT-PAUL (974) 99 4 8 111
DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE 223100017 TOULOUSE (31) 91 2 15 108
REGION D'AQUITAINE 233300011 BORDEAUX (33) 91 2 12 105
COMMUNE DE BEZIERS 213400328 BEZIERS (34) 51 27 25 103
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 227700010 MELUN (77) 88 4 10 102
COMMUNE D'AMIENS 218000198 AMIENS (80) 60 15 26 101
REGION OCCITANIE 200053791 TOULOUSE (31) 84 5 12 101
DEPARTEMENT DE L HERAULT 223400011 MONTPELLIER (34) 73 8 19 100
COMMUNE DE NICE 210600888 NICE (06) 67 7 25 99
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 222200016 SAINT-BRIEUC (22) 49 22 28 99
REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 231300021 MARSEILLE (13) 92 2 4 98
COMMUNE DE BORDEAUX 213300635 BORDEAUX (33) 66 3 28 97
DEPARTEMENT DE LA MANCHE 225005024 SAINT-LO (50) 52 13 32 97
DEPARTEMENT DE LA DROME 222600017 VALENCE (26) 86 5 5 96
COMMUNE DE MULHOUSE 216802249 MULHOUSE (68) 58 5 32 95
COMMUNE DE VILLEURBANNE 216902668 VILLEURBANNE (69) 56 — 39 95
DEPARTEMENT DE L EURE 222702292 EVREUX (27) 71 15 9 95
DEPARTEMENT DU LOIRET 224500017 ORLEANS (45) 58 8 29 95
COMMUNE DE PERPIGNAN 216601369 PERPIGNAN (66) 56 12 24 92
DEPARTEMENT DU FINISTERE 222900011 QUIMPER (29) 49 21 22 92
DEPARTEMENT DU CALVADOS 221401185 CAEN (14) 45 20 26 91
COMMUNE DE REIMS 215104217 REIMS (51) 45 11 34 90
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 234500023 ORLEANS (45) 68 2 19 89
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 200056844 CHERBOURG-EN-COTENTIN (50) 50 10 28 88
COMMUNE DE PAU 216404459 PAU (64) 42 16 30 88
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 222400012 PERIGUEUX (24) 45 22 21 88
DEPARTEMENT DE LA SARTHE 227200029 LE MANS (72) 73 3 12 88
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 220600019 NICE (06) 57 3 28 88
COMMUNE DE SAINT PIERRE 219740164 SAINT-PIERRE (974) 62 18 6 86
DEPARTEMENT DE VENDEE 228500013 LA ROCHE-SUR-YON (85) 54 8 24 86
DEPARTEMENT DES YVELINES 227806460 VERSAILLES (78) 62 4 20 86
REGION REUNION 239740012 SAINT-DENIS (974) 80 3 3 86
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE 227100013 MACON (71) 76 2 7 85
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE 227400017 ANNECY (74) 71 4 9 84
COMMUNE DE FREJUS 218300614 FREJUS (83) 45 6 31 82
DEPARTEMENT DE L' ESSONNE 229102280 EVRY-COURCOURONNES (91) 43 — 39 82
COMMUNE DE SAINT DIZIER 215203233 SAINT-DIZIER (52) 14 15 51 80
COMMUNE DE VALENCE 212603625 VALENCE (26) 47 7 26 80
DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE 223700014 TOURS (37) 52 17 11 80
COMMUNE DE SAINT BRIEUC 212202782 SAINT-BRIEUC (22) 32 14 33 79
COMMUNE D AVIGNON 218400075 AVIGNON (84) 49 18 11 78
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES 226400018 PAU (64) 59 9 10 78
COMMUNE DE REZE 214401432 REZE (44) 52 6 19 77
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 225300011 LAVAL (53) 59 — 18 77
DEPARTEMENT DES LANDES 224000018 MONT-DE-MARSAN (40) 65 — 12 77
COMMUNE DE BELFORT 219000106 BELFORT (90) 32 20 24 76
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 221600018 ANGOULEME (16) 56 11 9 76
COMMUNE DE GENNEVILLIERS 219200367 GENNEVILLIERS (92) 14 — 61 75
COMMUNE DE RIVESALTES 216601641 RIVESALTES (66) 61 1 13 75
COMMUNE DE QUIMPER 212902324 QUIMPER (29) 32 6 36 74
DEPARTEMENT DU VAL D OISE 229501275 CERGY (95) 48 11 13 72
DEPARTEMENT DU VAR 228300018 TOULON (83) 46 8 18 72
COMMUNE DE BEAUVAIS 216000562 BEAUVAIS (60) 48 5 18 71
COMMUNE DE PESSAC 213303183 PESSAC (33) 40 1 30 71
COMMUNE D ALBI 218100048 ALBI (81) 42 7 21 70
COMMUNE DE CALAIS 216201939 CALAIS (62) 25 18 27 70
COMMUNE DE LA POSSESSION 219740081 LA POSSESSION (974) 62 1 7 70
COMMUNE DE MACON 217102706 MACON (71) 44 10 16 70
COMMUNE DE NOISY LE GRAND 219300514 NOISY-LE-GRAND (93) 24 4 42 70
COMMUNE DE SAUMUR 214903288 SAUMUR (49) 30 28 12 70
DEPARTEMENT DE L ARIEGE 220900013 FOIX (09) 69 1 — 70
COMMUNE DE CHARTRES 212800858 CHARTRES (28) 19 4 46 69
COMMUNE DE CHEMILLE-EN-ANJOU 200053593 CHEMILLE-EN-ANJOU (49) 29 20 20 69
COMMUNE DE LIMOGES 218708501 LIMOGES (87) 36 13 20 69
COMMUNE DE MONTREUIL 219300480 MONTREUIL (93) 21 5 43 69
DEPARTEMENT DE L AIN 220100010 BOURG-EN-BRESSE (01) 59 2 8 69
COMMUNE DE NEUILLY S-MARNE 219300506 NEUILLY-SUR-MARNE (93) 24 2 42 68
COMMUNE D'ANTIBES 210600045 ANTIBES (06) 22 — 45 67
COMMUNE DE LENS 216204982 LENS (62) 25 12 29 66
DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR 222800013 CHARTRES (28) 50 2 14 66
COMMUNE D AIX EN PROVENCE 211300017 AIX-EN-PROVENCE (13) 44 8 13 65
COMMUNE DE COLMAR 216800664 COLMAR (68) 33 8 24 65
COMMUNE DE MORLAIX 212901516 MORLAIX (29) 33 7 25 65
COMMUNE DE NARBONNE 211102629 NARBONNE (11) 44 11 10 65
COMMUNE DE MERIGNAC 213302813 MERIGNAC (33) 50 1 13 64
REGION D ALSACE 236700019 STRASBOURG (67) 54 4 6 64
COMMUNE DE COLOMBES 219200250 COLOMBES (92) 30 1 32 63
COMMUNE DE ROANNE 214201873 ROANNE (42) 25 4 34 63
COMMUNE DES HERBIERS 218501096 LES HERBIERS (85) 20 16 27 63
COMMUNE D HAUTMONT 215902917 HAUTMONT (59) 5 2 55 62
COMMUNE DE GRENOBLE 213801855 GRENOBLE (38) 37 5 20 62
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 200055507 FORT-DE-FRANCE (972) 46 2 13 61
COMMUNE DE MARTIGUES 211300561 MARTIGUES (13) 58 1 2 61
COMMUNE DE BRESSUIRE 217900497 BRESSUIRE (79) 37 9 14 60
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE 200094332 STRASBOURG (67) 36 2 21 59
COMMUNE D ANGOULEME 211600150 ANGOULEME (16) 31 15 13 59
COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC 214400558 LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 40 1 18 59
COMMUNE DE LIEVIN 216205104 LIEVIN (62) 12 4 43 59
COMMUNE DE SOISSONS 210206959 SOISSONS (02) 12 15 32 59
DEPARTEMENT DE COTE D OR 222100018 DIJON (21) 47 1 11 59
COMMUNE DE BOURGES 211800339 BOURGES (18) 34 14 10 58
COMMUNE DE MONTPELLIER 213401722 MONTPELLIER (34) 23 6 29 58
COMMUNE DE SAINT PRIEST 216902908 ST PRIEST (69) 54 — 4 58
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE 224900019 ANGERS (49) 42 4 12 58
DEPARTEMENT DES VOSGES 228800017 EPINAL (88) 39 5 14 58
DEPARTEMENT DU CHER 221800014 BOURGES (18) 45 2 11 58
COMMUNE DE EVREUX 212702294 EVREUX (27) 37 3 17 57
COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 219200359 LA GARENNE-COLOMBES (92) 20 — 37 57
COMMUNE DE LORIENT 215601212 LORIENT (56) 43 3 11 57
COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 219200631 RUEIL-MALMAISON (92) 24 5 28 57
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 227300019 CHAMBERY (73) 45 2 10 57
COMMUNE DE BLAGNAC 213100696 BLAGNAC (31) 28 2 26 56
COMMUNE DE MURET 213103955 MURET (31) 34 17 5 56
COMMUNE DE POITIERS 218601946 POITIERS (86) 14 29 13 56
COMMUNE DE THONON LES BAINS 217402817 THONON-LES-BAINS (74) 30 11 15 56
COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE 200082139 LES SABLES D'OLONNE (85) 31 9 16 56
COMMUNE DE CLERMONT FERRAND 216301135 CLERMONT-FERRAND (63) 35 5 15 55
COMMUNE DE DIJON 212102313 DIJON (21) 35 2 18 55
DEPARTEMENT DU GARD 223000019 NIMES (30) 46 1 8 55
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 226300010 CLERMONT-FERRAND (63) 38 15 2 55
COMMUNE D AGEN 214700015 AGEN (47) 31 9 14 54
COMMUNE DE CHAMBERY 217300656 CHAMBERY (73) 37 7 10 54
COMMUNE DE MONTAUBAN 218201218 MONTAUBAN (82) 36 5 12 53
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE 228708517 LIMOGES (87) 42 7 4 53
DEPARTEMENT DE LA SOMME 228000014 AMIENS (80) 43 2 8 53
COMMUNE D ANGLET 216400242 ANGLET (64) 35 4 13 52
COMMUNE DE BOURGOIN JALLIEU 213800535 BOURGOIN-JALLIEU (38) 28 1 23 52
COMMUNE DE LAVAL 215301300 LAVAL (53) 29 17 6 52
COMMUNE DE MONTBRISON 214201477 MONTBRISON (42) 19 14 19 52
COMMUNE DE NIMES 213001894 NIMES (30) 12 12 28 52
COMMUNE DE SAINT YRIEIX LA PERCHE 218718708 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) 44 4 4 52
COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN 214401622 SAINT-HERBLAIN (44) 39 6 7 52
COMMUNE DE HENIN BEAUMONT 216204271 HENIN-BEAUMONT (62) 25 1 25 51
DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE 225400019 NANCY (54) 44 — 7 51
DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE 224700013 AGEN (47) 43 — 8 51
DEPARTEMENT DU RHONE 226900017 LYON (69) 45 1 5 51
COMMUNE DE CHATEAUROUX 213600448 CHATEAUROUX (36) 5 25 20 50
COMMUNE DE METZ 215704636 METZ (57) 37 4 9 50
COMMUNE DE SAINT CYR SUR LOIRE 213702145 SAINT CYR SUR LOIRE (37) 9 — 41 50
COMMUNE DE SAINT QUENTIN 210206660 SAINT-QUENTIN (02) 26 4 20 50
COMMUNE DE VERSAILLES 217806462 VERSAILLES (78) 17 26 7 50
DEPARTEMENT DE L AUBE 221000052 TROYES (10) 44 1 5 50
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 224200014 SAINT-ETIENNE (42) 41 5 4 50
DEPARTEMENT DU DOUBS 222500019 BESANCON (25) 48 — 2 50
COMMUNE DE BAYEUX 211400478 BAYEUX (14) 23 21 5 49
COMMUNE DE DOUARNENEZ 212900468 DOUARNENEZ (29) 27 12 10 49
COMMUNE DE LEGE CAP FERRET 213302367 LEGE-CAP-FERRET (33) 35 4 10 49
COMMUNE DE LANNION 212201131 LANNION (22) 25 14 9 48
COMMUNE DE LIBOURNE 213302433 LIBOURNE (33) 24 21 3 48
COMMUNE DE SAINT MALO 213502883 SAINT-MALO (35) 9 16 23 48
COMMUNE DE SARZEAU 215602400 SARZEAU (56) 14 21 13 48
DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE 224300012 LE PUY-EN-VELAY (43) 33 8 7 48
DEPARTEMENT DU JURA 223900010 LONS-LE-SAUNIER (39) 44 — 4 48
COMMUNE DE CHALLANS 218500478 CHALLANS (85) 23 3 21 47
COMMUNE DE CHATELLERAULT 218600666 CHATELLERAULT (86) 14 14 19 47
COMMUNE DE L'ILE D'YEU 218501138 L'ILE-D'YEU (85) 25 7 15 47
COMMUNE DE ROUEN 217605401 ROUEN (76) 17 6 24 47
COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 219400785 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) 7 2 38 47
COMMUNE DE VITRE 213503600 VITRE (35) 29 11 7 47
DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES 226500015 TARBES (65) 35 — 12 47
COMMUNE D ALES 213000078 ALES (30) 28 3 15 46
COMMUNE D ANNEMASSE 217400126 ANNEMASSE (74) 26 — 20 46
COMMUNE D ARGENTEUIL 219500188 ARGENTEUIL (95) 34 1 11 46
COMMUNE D'ORLEANS 214502346 ORLEANS (45) 23 3 20 46
COMMUNE DE DRANCY 219300290 DRANCY (93) 26 3 17 46
COMMUNE DE SAINT LEU 219740131 SAINT-LEU (974) 32 5 9 46
COMMUNE DE SEVRAN 219300712 SEVRAN (93) 28 — 18 46
DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES 227900016 NIORT (79) 37 — 9 46
DEPARTEMENT DU LOT 224600015 CAHORS (46) 31 5 10 46
REGION RHONE ALPES 236900015 LYON 2EME (69) 44 — 2 46
COMMUNE DE CHOLET 214900995 CHOLET (49) 21 7 17 45
COMMUNE DE SAINTES 211704150 SAINTES (17) 26 14 5 45
COMMUNE DU LAMENTIN EN GUADELOUPE 219711157 LAMENTIN (971) 34 — 11 45
COMMUNE DE TRAPPES 217806215 TRAPPES (78) 27 — 17 44
DEPARTEMENT DE L'OISE 226000016 BEAUVAIS (60) 32 4 8 44
REGION NORD PAS DE CALAIS 235900016 LILLE (59) 36 1 7 44
COMMUNE D'AIZENAY 218500031 AIZENAY (85) 18 13 12 43
COMMUNE DE ALENCON 216100016 ALENCON (61) 19 5 19 43
COMMUNE DE BREST 212900195 BREST (29) 30 — 13 43
COMMUNE DE ROUBAIX 215905126 ROUBAIX (59) 22 3 18 43
COMMUNE DE VILLEJUIF 219400769 VILLEJUIF (94) 26 — 17 43
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 219506805 VILLIERS-LE-BEL (95) 18 1 24 43
COMMUNE DE SARTROUVILLE 217805860 SARTROUVILLE (78) 9 1 32 42
COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 216902643 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69) 23 1 18 42
DEPARTEMENT DE LA VIENNE 228600011 POITIERS (86) 36 5 1 42
COMMUNE D'AUXERRE 218900249 AUXERRE (89) 21 8 12 41
COMMUNE DE BEGLES 213300395 BEGLES (33) 24 — 17 41
COMMUNE DE DENAIN 215901729 DENAIN (59) 11 1 29 41
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 213305295 LA TESTE-DE-BUCH (33) 33 — 8 41
COMMUNE DE NIORT 217901917 NIORT (79) 10 9 22 41
COMMUNE DE SAINT LOUIS 219740149 SAINT-LOUIS (974) 35 4 2 41
COMMUNE DE SEGRE-EN-ANJOU BLEU 200065423 SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49) 21 7 13 41
DEPARTEMENT DE HAUTE SAONE 227000015 VESOUL (70) 36 2 3 41
COLLECTIVITE DE CORSE 200076958 AJACCIO (20) 33 2 5 40
COMMUNE DE CASTRES 218100659 CASTRES (81) 12 10 18 40
COMMUNE DE LE PUY EN VELAY 214301574 LE PUY-EN-VELAY (43) 16 17 7 40
DEPARTEMENT DE LA LOZERE 224800011 MENDE (48) 34 3 3 40
COMMUNE D ISTRES 211300470 ISTRES (13) 25 5 9 39
COMMUNE DE DOLE 213901986 DOLE (39) 15 8 16 39
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 219502804 GOUSSAINVILLE (95) 25 — 14 39
COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON 218501914 LA ROCHE-SUR-YON (85) 32 4 3 39
COMMUNE DE NANTERRE 219200508 NANTERRE (92) 13 — 26 39
COMMUNE DE PORNICHET 214401325 PORNICHET (44) 23 7 9 39
COMMUNE DE VALENCIENNES 215906066 VALENCIENNES (59) 9 4 26 39
COMMUNE DE VITROLLES 211301171 VITROLLES (13) 23 1 15 39
ASA RUE DU PROFESSEUR PINARD 291004166 TROYES (10) 15 2 21 38
COMMUNE D ALFORTVILLE 219400025 ALFORTVILLE (94) 26 — 12 38
COMMUNE DE COGNAC 211601026 COGNAC (16) 8 8 22 38
COMMUNE DE COURCHEVEL 200064038 COURCHEVEL (73) 31 1 6 38
COMMUNE DE DIEPPE 217602176 DIEPPE (76) 23 1 14 38
COMMUNE DE GRAND CHAMP 215600677 GRAND-CHAMP (56) 15 8 15 38
COMMUNE DE SAINT AFFRIQUE 211202080 SAINT-AFFRIQUE (12) 7 2 29 38
COMMUNE DE SAINT BENOIT 219740107 SAINT-BENOIT (974) 34 1 3 38
COMMUNE DE TARBES 216504407 TARBES (65) 25 2 11 38
COMMUNE DE THIONVILLE 215706722 THIONVILLE (57) 18 5 15 38
COMMUNE DU PETIT QUEVILLY 217604982 LE PETIT-QUEVILLY (76) 15 1 22 38
COMMUNE MAUREGARD 217702828 MAUREGARD (77) 37 1 — 38
DEPARTEMENT DE L AVEYRON 221200017 RODEZ (12) 20 7 11 38
250 sur 250 demandeurs affichés

Les 250 premiers demandeurs sont affichés ici. avec la recherche dynamique.

Explorer d'autres secteurs d'activité

Explorer les demandeurs dans d'autres secteurs

Formes juridiques les plus représentées

Parmi le secteur Collectivités locales, les formes juridiques qui déposent le plus d'autorisations d'urbanisme

Départements les plus représentés

Parmi le secteur Collectivités locales, les départements avec le plus de demandeurs d'autorisations