Demandeurs d'autorisations d'urbanisme du secteur des collectivités locales

14 184 demandeurs classés dans le secteur Collectivités locales.

Les collectivités locales (communes, départements, régions, intercommunalités, métropoles) déposent des autorisations d'urbanisme pour la construction d'équipements publics : écoles, gymnases, médiathèques, voiries, espaces publics et bâtiments administratifs.

Les plus gros demandeurs en collectivités locales

Top 12 des entreprises et organismes qui déposent le plus de permis dans ce secteur

Liste des demandeurs du secteur des collectivités locales

Parcourez les 14 184 entreprises et organismes qui déposent des autorisations d'urbanisme dans ce secteur

Demandeur Ville siège PC PA PD Total
VILLE DE PARIS 217500016 PARIS 04 (75) 97 320 40 457
COMMUNE DE TOULOUSE 213105554 TOULOUSE (31) 273 10 101 384
COMMUNE DE RENNES 213502388 RENNES (35) 114 7 117 238
REGION ILE DE FRANCE 237500079 SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 193 3 28 224
REGION BRETAGNE 233500016 RENNES (35) 175 5 39 219
COMMUNE DE MARSEILLE 211300553 MARSEILLE (13) 174 13 29 216
COMMUNE DE NANTES 214401093 NANTES (44) 154 3 50 207
DEPARTEMENT DE L ISERE 223800012 GRENOBLE (38) 173 3 15 191
COMMUNE DE STRASBOURG 216704825 STRASBOURG (67) 105 37 44 186
DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 224400028 NANTES (44) 138 10 35 183
COMMUNE DE LE HAVRE 217603513 LE HAVRE (76) 56 3 123 182
METROPOLE DE LYON 200046977 LYON (69) 61 30 86 177
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 221700016 LA ROCHELLE (17) 92 26 53 171
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 221300015 MARSEILLE (13) 135 17 10 162
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 200053759 BORDEAUX (33) 146 1 15 162
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS 226200012 ARRAS (62) 135 14 12 161
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 223300013 BORDEAUX (33) 118 10 29 157
REGION DES PAYS DE LA LOIRE 234400034 NANTES (44) 140 - 8 148
COMMUNE DE SAINT ETIENNE 214202186 SAINT-ETIENNE (42) 46 5 89 140
COMMUNE D'ANGERS 214900078 ANGERS (49) 89 18 32 139
DEPARTEMENT DE LA REUNION 229740014 SAINT-DENIS (974) 127 6 5 138
DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE 223500018 RENNES (35) 97 20 21 138
DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 229300082 BOBIGNY (93) 61 12 60 133
DEPARTEMENT DU NORD 225900018 LILLE (59) 88 1 42 131
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 200053767 LYON (69) 114 5 12 131
REGION D'AQUITAINE 233300011 BORDEAUX (33) 115 2 13 130
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 226600013 PERPIGNAN (66) 106 8 14 128
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 229200506 NANTERRE (92) 62 25 39 126
COMMUNE DE CANNES 210600292 CANNES (06) 71 5 48 124
REGION GRAND EST 200052264 STRASBOURG (67) 108 1 13 122
DEPARTEMENT DU MORBIHAN 225600014 VANNES (56) 70 22 26 118
DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME 227605409 ROUEN (76) 89 10 17 116
COMMUNE DE SAINT DENIS 219740115 SAINT-DENIS (974) 70 3 41 114
COMMUNE DE LILLE 215903501 LILLE (59) 64 5 42 111
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 200053726 BESANCON (25) 96 - 14 110
COMMUNE DE BESANCON 212500565 BESANCON (25) 70 14 24 108
COMMUNE DE SAINT PAUL 219740156 SAINT-PAUL (974) 96 4 8 108
COMMUNE DE NICE 210600888 NICE (06) 75 7 24 106
DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE 223100017 TOULOUSE (31) 89 2 15 106
REGION NORMANDIE 200053403 CAEN (14) 78 4 24 106
COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE 214401846 SAINT-NAZAIRE (44) 48 3 51 102
COMMUNE DE VANNES 215602608 VANNES (56) 63 4 35 102
REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 231300021 MARSEILLE (13) 97 1 4 102
COMMUNE DE LYON 216901231 LYON (69) 66 6 28 100
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 229400288 CRETEIL (94) 71 2 23 96
REGION HAUTS-DE-FRANCE 200053742 LILLE (59) 68 2 25 95
COMMUNE D'AMIENS 218000198 AMIENS (80) 51 14 23 88
REGION OCCITANIE 200053791 TOULOUSE (31) 75 3 10 88
DEPARTEMENT DE LA MANCHE 225005024 SAINT-LO (50) 45 10 31 86
DEPARTEMENT DE L HERAULT 223400011 MONTPELLIER (34) 64 4 17 85
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 220600019 NICE (06) 55 3 27 85
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 222200016 SAINT-BRIEUC (22) 42 20 23 85
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 227700010 MELUN (77) 74 2 9 85
COMMUNE DE CAEN 211401187 CAEN (14) 39 5 40 84
COMMUNE DE PAU 216404459 PAU (64) 40 15 29 84
DEPARTEMENT DE LA DROME 222600017 VALENCE (26) 74 5 5 84
DEPARTEMENT DU LOIRET 224500017 ORLEANS (45) 51 7 26 84
COMMUNE DE MULHOUSE 216802249 MULHOUSE (68) 49 5 29 83
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE 227100013 MACON (71) 74 2 7 83
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 200056844 CHERBOURG-EN-COTENTIN (50) 47 8 27 82
COMMUNE DE SAINT PIERRE 219740164 SAINT-PIERRE (974) 59 17 5 81
DEPARTEMENT DE LA SARTHE 227200029 LE MANS (72) 68 3 10 81
DEPARTEMENT DES YVELINES 227806460 VERSAILLES (78) 57 4 20 81
COMMUNE D AIX EN PROVENCE 211300017 AIX-EN-PROVENCE (13) 60 7 13 80
DEPARTEMENT DE L' ESSONNE 229102280 EVRY-COURCOURONNES (91) 41 - 39 80
DEPARTEMENT DU CALVADOS 221401185 CAEN (14) 40 16 24 80
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 234500023 ORLEANS (45) 62 1 17 80
COMMUNE DE PERPIGNAN 216601369 PERPIGNAN (66) 46 10 23 79
DEPARTEMENT DU FINISTERE 222900011 QUIMPER (29) 45 18 16 79
COMMUNE D AVIGNON 218400075 AVIGNON (84) 49 18 10 77
DEPARTEMENT DE L EURE 222702292 EVREUX (27) 56 13 7 76
REGION REUNION 239740012 SAINT-DENIS (974) 71 3 2 76
COMMUNE DE BEZIERS 213400328 BEZIERS (34) 39 16 20 75
DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE 223700014 TOURS (37) 49 15 11 75
COMMUNE DE GENNEVILLIERS 219200367 GENNEVILLIERS (92) 15 - 59 74
COMMUNE DE RIVESALTES 216601641 RIVESALTES (66) 60 1 13 74
COMMUNE DE REZE 214401432 REZE (44) 50 4 19 73
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 222400012 PERIGUEUX (24) 35 19 19 73
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE 227400017 ANNECY (74) 60 4 9 73
COMMUNE DE MARTIGUES 211300561 MARTIGUES (13) 69 1 2 72
COMMUNE DE QUIMPER 212902324 QUIMPER (29) 31 6 35 72
COMMUNE DE VILLEURBANNE 216902668 VILLEURBANNE (69) 43 - 29 72
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 225300011 LAVAL (53) 57 - 15 72
DEPARTEMENT DES LANDES 224000018 MONT-DE-MARSAN (40) 62 - 10 72
DEPARTEMENT DE VENDEE 228500013 LA ROCHE-SUR-YON (85) 46 8 18 72
COMMUNE DE SAINT BRIEUC 212202782 SAINT-BRIEUC (22) 29 12 30 71
COMMUNE DE VALENCE 212603625 VALENCE (26) 40 7 24 71
COMMUNE DE BELFORT 219000106 BELFORT (90) 31 17 22 70
COMMUNE DE NOISY LE GRAND 219300514 NOISY-LE-GRAND (93) 24 4 42 70
COMMUNE D ALBI 218100048 ALBI (81) 41 6 21 68
COMMUNE D'ANTIBES 210600045 ANTIBES (06) 25 - 43 68
COMMUNE DE BORDEAUX 213300635 BORDEAUX (33) 45 2 19 66
COMMUNE DE MACON 217102706 MACON (71) 41 9 16 66
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES 226400018 PAU (64) 50 7 9 66
COMMUNE DE MONTREUIL 219300480 MONTREUIL (93) 20 5 40 65
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 221600018 ANGOULEME (16) 48 8 9 65
DEPARTEMENT DE L ARIEGE 220900013 FOIX (09) 65 - - 65
COMMUNE DE BEAUVAIS 216000562 BEAUVAIS (60) 43 4 17 64
DEPARTEMENT DE L AIN 220100010 BOURG-EN-BRESSE (01) 54 2 8 64
COMMUNE DE LIMOGES 218708501 LIMOGES (87) 32 12 19 63
DEPARTEMENT DU VAL D OISE 229501275 CERGY (95) 42 9 12 63
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 200055507 FORT-DE-FRANCE (972) 46 2 13 61
COMMUNE DE CHARTRES 212800858 CHARTRES (28) 16 2 43 61
COMMUNE DE LENS 216204982 LENS (62) 22 11 28 61
COMMUNE DE MORLAIX 212901516 MORLAIX (29) 30 7 24 61
COMMUNE DE NEUILLY S-MARNE 219300506 NEUILLY-SUR-MARNE (93) 20 1 40 61
COMMUNE DE SAUMUR 214903288 SAUMUR (49) 25 24 12 61
DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR 222800013 CHARTRES (28) 48 2 11 61
COMMUNE DE ROANNE 214201873 ROANNE (42) 24 3 33 60
COMMUNE DE GRENOBLE 213801855 GRENOBLE (38) 35 5 19 59
COMMUNE DE THONON LES BAINS 217402817 THONON-LES-BAINS (74) 32 11 15 58
COMMUNE DE MONTAUBAN 218201218 MONTAUBAN (82) 41 5 11 57
COMMUNE DE PESSAC 213303183 PESSAC (33) 29 1 27 57
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 227300019 CHAMBERY (73) 45 2 10 57
COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 219200359 LA GARENNE-COLOMBES (92) 20 - 36 56
COMMUNE DE LIEVIN 216205104 LIEVIN (62) 12 3 41 56
COMMUNE DE REIMS 215104217 REIMS (51) 30 7 19 56
COMMUNE DE BLAGNAC 213100696 BLAGNAC (31) 28 2 25 55
COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC 214400558 LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 37 1 17 55
COMMUNE DE MONTPELLIER 213401722 MONTPELLIER (34) 22 4 28 54
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE 224900019 ANGERS (49) 41 3 10 54
COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE 200082139 LES SABLES D'OLONNE (85) 29 8 16 53
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE 228708517 LIMOGES (87) 42 7 4 53
COMMUNE DE BOURGOIN JALLIEU 213800535 BOURGOIN-JALLIEU (38) 28 1 23 52
COMMUNE DE BRESSUIRE 217900497 BRESSUIRE (79) 34 7 11 52
COMMUNE DE CHEMILLE-EN-ANJOU 200053593 CHEMILLE-EN-ANJOU (49) 21 19 12 52
COMMUNE DE CLERMONT FERRAND 216301135 CLERMONT-FERRAND (63) 34 5 13 52
DEPARTEMENT DE LA SOMME 228000014 AMIENS (80) 43 2 7 52
DEPARTEMENT DES VOSGES 228800017 EPINAL (88) 37 4 11 52
COMMUNE DE MURET 213103955 MURET (31) 32 15 4 51
COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 219200631 RUEIL-MALMAISON (92) 22 5 24 51
COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN 214401622 SAINT-HERBLAIN (44) 38 6 7 51
DEPARTEMENT DE COTE D OR 222100018 DIJON (21) 43 1 7 51
DEPARTEMENT DE L AUBE 221000052 TROYES (10) 45 1 5 51
DEPARTEMENT DU CHER 221800014 BOURGES (18) 44 1 6 51
COMMUNE DE LORIENT 215601212 LORIENT (56) 39 3 8 50
COMMUNE DE NIMES 213001894 NIMES (30) 12 12 26 50
DEPARTEMENT DU VAR 228300018 TOULON (83) 33 5 12 50
COMMUNE D ANGOULEME 211600150 ANGOULEME (16) 24 12 13 49
COMMUNE DE LAVAL 215301300 LAVAL (53) 28 15 6 49
COMMUNE DE SAINT QUENTIN 210206660 SAINT-QUENTIN (02) 25 4 20 49
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 226300010 CLERMONT-FERRAND (63) 35 13 1 49
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE 200094332 STRASBOURG (67) 31 1 16 48
COMMUNE D AGEN 214700015 AGEN (47) 26 9 13 48
COMMUNE DE DIJON 212102313 DIJON (21) 29 2 17 48
COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 219400785 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) 8 2 38 48
COMMUNE D ISTRES 211300470 ISTRES (13) 34 5 9 48
DEPARTEMENT DU GARD 223000019 NIMES (30) 40 1 7 48
DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE 224700013 AGEN (47) 41 - 7 48
COMMUNE DE SAINT DIZIER 215203233 SAINT-DIZIER (52) 4 12 31 47
COMMUNE DE FREJUS 218300614 FREJUS (83) 26 4 16 46
COMMUNE DE HENIN BEAUMONT 216204271 HENIN-BEAUMONT (62) 21 1 24 46
COMMUNE DE LEGE CAP FERRET 213302367 LEGE-CAP-FERRET (33) 33 3 10 46
COMMUNE DE SAINT CYR SUR LOIRE 213702145 SAINT CYR SUR LOIRE (37) 9 - 37 46
COMMUNE D ANGLET 216400242 ANGLET (64) 31 2 12 45
COMMUNE DE CHAMBERY 217300656 CHAMBERY (73) 29 7 9 45
COMMUNE DE LANNION 212201131 LANNION (22) 23 13 9 45
DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES 227900016 NIORT (79) 37 - 8 45
DEPARTEMENT DU LOT 224600015 CAHORS (46) 31 5 9 45
DEPARTEMENT DU RHONE 226900017 LYON (69) 39 1 5 45
COMMUNE DE CALAIS 216201939 CALAIS (62) 14 12 18 44
COMMUNE DE SAINT MALO 213502883 SAINT-MALO (35) 8 14 22 44
COMMUNE DES HERBIERS 218501096 LES HERBIERS (85) 17 6 21 44
DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE 225400019 NANCY (54) 39 - 5 44
DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES 226500015 TARBES (65) 32 - 12 44
COMMUNE D ARGENTEUIL 219500188 ARGENTEUIL (95) 34 1 8 43
COMMUNE DE BOURGES 211800339 BOURGES (18) 25 13 5 43
COMMUNE DE METZ 215704636 METZ (57) 31 4 8 43
COMMUNE DE ROUBAIX 215905126 ROUBAIX (59) 22 3 18 43
COMMUNE DE SAINT LEU 219740131 SAINT-LEU (974) 30 4 9 43
DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE 224300012 LE PUY-EN-VELAY (43) 28 8 7 43
REGION NORD PAS DE CALAIS 235900016 LILLE (59) 35 1 7 43
COMMUNE D ALES 213000078 ALES (30) 24 3 15 42
COMMUNE DE ALENCON 216100016 ALENCON (61) 18 5 19 42
COMMUNE DE CASTRES 218100659 CASTRES (81) 14 10 18 42
COMMUNE DE VITRE 213503600 VITRE (35) 26 10 6 42
REGION RHONE ALPES 236900015 LYON 2EME (69) 40 - 2 42
COMMUNE D'AUXERRE 218900249 AUXERRE (89) 22 6 13 41
COMMUNE DE ROUEN 217605401 ROUEN (76) 14 3 24 41
COMMUNE DE TRAPPES 217806215 TRAPPES (78) 24 - 17 41
COMMUNE DE VERSAILLES 217806462 VERSAILLES (78) 13 21 7 41
COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 216902643 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69) 22 1 18 41
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 219506805 VILLIERS-LE-BEL (95) 17 1 23 41
COMMUNE D'ORLEANS 214502346 ORLEANS (45) 19 3 19 41
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 224200014 SAINT-ETIENNE (42) 34 3 4 41
DEPARTEMENT DE LA LOZERE 224800011 MENDE (48) 35 3 3 41
DEPARTEMENT DU DOUBS 222500019 BESANCON (25) 40 - 1 41
COMMUNE DE BEGLES 213300395 BEGLES (33) 23 - 17 40
COMMUNE DE BREST 212900195 BREST (29) 27 - 13 40
COMMUNE DE CHALLANS 218500478 CHALLANS (85) 16 3 21 40
COMMUNE DE CHATEAUROUX 213600448 CHATEAUROUX (36) 5 19 16 40
COMMUNE DE CHATELLERAULT 218600666 CHATELLERAULT (86) 8 14 18 40
COMMUNE DE CHOLET 214900995 CHOLET (49) 17 6 17 40
COMMUNE DE VITROLLES 211301171 VITROLLES (13) 25 - 15 40
CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE 239710015 BASSE-TERRE (971) 32 2 6 40
DEPARTEMENT DE L'OISE 226000016 BEAUVAIS (60) 31 3 6 40
DEPARTEMENT DU JURA 223900010 LONS-LE-SAUNIER (39) 37 - 3 40
COMMUNE DE BAYEUX 211400478 BAYEUX (14) 17 19 3 39
COMMUNE DE LE PUY EN VELAY 214301574 LE PUY-EN-VELAY (43) 15 17 7 39
COMMUNE D ANNEMASSE 217400126 ANNEMASSE (74) 20 - 18 38
COMMUNE DE LIBOURNE 213302433 LIBOURNE (33) 17 18 3 38
COMMUNE DE SAINT AFFRIQUE 211202080 SAINT-AFFRIQUE (12) 8 2 28 38
COMMUNE DE THIONVILLE 215706722 THIONVILLE (57) 18 5 15 38
COMMUNE DE TOURS 213702616 TOURS (37) 16 3 19 38
COLLECTIVITE DE CORSE 200076958 AJACCIO (20) 31 1 5 37
COMMUNE DE COGNAC 211601026 COGNAC (16) 7 8 22 37
COMMUNE DE LA POSSESSION 219740081 LA POSSESSION (974) 31 - 6 37
COMMUNE DE NANTERRE 219200508 NANTERRE (92) 12 - 25 37
COMMUNE DE PANTIN 219300555 PANTIN (93) 25 3 9 37
COMMUNE DE SEVRAN 219300712 SEVRAN (93) 20 - 17 37
COMMUNE DE VALENCIENNES 215906066 VALENCIENNES (59) 8 4 25 37
DEPARTEMENT DE L AVEYRON 221200017 RODEZ (12) 19 7 11 37
COMMUNE DE CHATEAUBRIANT 214400368 CHATEAUBRIANT (44) 15 7 14 36
COMMUNE DE DENAIN 215901729 DENAIN (59) 10 1 25 36
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 219502804 GOUSSAINVILLE (95) 22 - 14 36
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 213305295 LA TESTE-DE-BUCH (33) 30 - 6 36
COMMUNE DE NIORT 217901917 NIORT (79) 8 9 19 36
COMMUNE DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 217605757 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76) 7 - 29 36
COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 217805514 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 12 13 11 36
COMMUNE DE SAINT LOUIS 219740149 SAINT-LOUIS (974) 31 3 2 36
COMMUNE DE TARBES 216504407 TARBES (65) 25 1 10 36
DEPARTEMENT DE LA VIENNE 228600011 POITIERS (86) 30 5 1 36
COMMUNE D AMILLY 214500043 AMILLY (45) 22 - 13 35
COMMUNE DE CLAMART 219200235 CLAMART (92) 21 2 12 35
COMMUNE DE COLOMBES 219200250 COLOMBES (92) 16 1 18 35
COMMUNE DE DIEPPE 217602176 DIEPPE (76) 21 1 13 35
COMMUNE DE EVREUX 212702294 EVREUX (27) 21 2 12 35
COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER 213903008 LONS LE SAUNIER (39) 15 7 13 35
COMMUNE DE ROMAINVILLE 219300639 ROMAINVILLE (93) 19 2 14 35
COMMUNE DE SAINT BENOIT 219740107 SAINT-BENOIT (974) 33 1 1 35
COMMUNE DE SARZEAU 215602400 SARZEAU (56) 13 13 9 35
COMMUNE DE ST DENIS 219300662 SAINT-DENIS (93) 22 1 12 35
COMMUNE DE VILLEJUIF 219400769 VILLEJUIF (94) 19 - 16 35
COMMUNE DU PETIT QUEVILLY 217604982 LE PETIT-QUEVILLY (76) 14 1 20 35
DEPARTEMENT DE L'YONNE 228900015 AUXERRE (89) 31 - 4 35
COMMUNE DE BIOT 210600185 BIOT (06) 2 1 31 34
COMMUNE DE CARQUEFOU 214400269 CARQUEFOU (44) 18 4 12 34
COMMUNE DE DRANCY 219300290 DRANCY (93) 15 3 16 34
COMMUNE DE GONESSE 219502770 GONESSE (95) 13 3 18 34
COMMUNE DE MANTES LA VILLE 217803626 MANTES-LA-VILLE (78) 27 - 7 34
COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX 215905266 SAINT-AMAND-LES-EAUX (59) 10 3 21 34
DEPARTEMENT DE LA MEUSE 225500016 BAR-LE-DUC (55) 22 4 8 34
DEPARTEMENT DE L ARDECHE 220700017 PRIVAS (07) 24 3 7 34
DEPARTEMENT-REGION DE MAYOTTE 229850003 MAMOUDZOU (976) 33 1 - 34
ASA RUE DU PROFESSEUR PINARD 291004166 TROYES (10) 11 1 21 33
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE 232000018 AJACCIO (20) 21 - 12 33
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINE 219200045 ASNIERES-SUR-SEINE (92) 16 - 17 33
COMMUNE DE BOBIGNY 219300084 BOBIGNY (93) 20 1 12 33
COMMUNE DE COMPIEGNE 216001586 COMPIEGNE (60) 23 6 4 33
COMMUNE DE LANDERNEAU 212901037 LANDERNEAU (29) 15 9 9 33
COMMUNE DE LA ROCHELLE 211703004 LA ROCHELLE (17) 10 20 3 33
COMMUNE DE MARCQ EN BAROEUL 215903782 MARCQ-EN-BARŒUL (59) 25 2 6 33
COMMUNE DE MAZAMET 218101632 MAZAMET (81) 13 4 16 33
COMMUNE DE PAMIERS 210902250 PAMIERS (09) 15 6 12 33
COMMUNE DE SABLE SUR SARTHE 217202647 SABLE-SUR-SARTHE (72) 16 3 14 33
COMMUNE DE SAINTES 211704150 SAINTES (17) 17 12 4 33
COMMUNE D UGINE 217303031 UGINE (73) 15 - 18 33
DEPARTEMENT DE L'ORNE 226100014 ALENCON (61) 19 9 5 33
REGION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 233400019 MONTPELLIER (34) 28 2 3 33
COMMUNE DE BRUAY LA BUISSIERE 216201780 BRUAY-LA-BUISSIERE (62) 12 - 20 32
COMMUNE DE COURCHEVEL 200064038 COURCHEVEL (73) 26 1 5 32
COMMUNE DE GRANDE SYNTHE 215902719 GRANDE-SYNTHE (59) 20 - 12 32
COMMUNE DE MERIGNAC 213302813 MERIGNAC (33) 23 - 9 32
COMMUNE DE NARBONNE 211102629 NARBONNE (11) 25 2 5 32
COMMUNE DE ROYAN 211703061 ROYAN (17) 21 4 7 32
COMMUNE DE SURESNES 219200730 SURESNES (92) 21 - 11 32
DEPARTEMENT DE L ALLIER 220300016 MOULINS (03) 28 1 3 32
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE 228400016 AVIGNON (84) 27 5 - 32
COMMUNE DE EPINAL 218801603 EPINAL (88) 20 - 11 31
COMMUNE DE GAP 210500617 GAP (05) 20 2 9 31
COMMUNE DE ROMANS SUR ISERE 212602817 ROMANS-SUR-ISERE (26) 19 5 7 31
COMMUNE DE SEGRE-EN-ANJOU BLEU 200065423 SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49) 19 6 6 31
DEPARTEMENT DE LA CORREZE 221927205 TULLE (19) 25 1 5 31
DEPARTEMENT DE LA MARNE 225100015 CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 23 1 7 31
DEPARTEMENT DU GERS 223200015 AUCH (32) 29 - 2 31
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 200052678 CAYENNE (973) 26 1 3 30
COMMUNE D ANZIN 215900143 ANZIN (59) 21 1 8 30
COMMUNE DE AURAY 215600073 AURAY (56) 18 5 7 30
COMMUNE DE COLMAR 216800664 COLMAR (68) 14 5 11 30
COMMUNE DE DOUARNENEZ 212900468 DOUARNENEZ (29) 14 9 7 30
COMMUNE DE FRANCONVILLE 219502523 FRANCONVILLE (95) 18 - 12 30
COMMUNE DE GOLFECH 218200723 GOLFECH (82) 22 - 8 30
COMMUNE DE GRAND CHAMP 215600677 GRAND-CHAMP (56) 10 7 13 30
COMMUNE DE GUJAN MESTRAS 213301997 GUJAN-MESTRAS (33) 29 - 1 30
COMMUNE DE LA CIOTAT 211300280 LA CIOTAT (13) 20 4 6 30
COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE 211003124 ROMILLY-SUR-SEINE (10) 16 1 13 30
COMMUNE D OYONNAX 210102836 OYONNAX (01) 12 - 18 30
DEPARTEMENT DE HAUTE SAONE 227000015 VESOUL (70) 27 1 2 30
DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE 228200010 MONTAUBAN (82) 25 1 4 30
REGION D'AUVERGNE 236300018 CLERMONT-FERRAND (63) 22 2 6 30
COMMUNE DE BARENTIN 217600576 BARENTIN (76) 17 3 9 29
COMMUNE DE BONNEVILLE 217400423 BONNEVILLE (74) 15 8 6 29
COMMUNE DE BOURG EN BRESSE 210100533 BOURG-EN-BRESSE (01) 19 1 9 29
COMMUNE DE BOURG SAINT MAURICE 217300540 BOURG-SAINT-MAURICE (73) 25 3 1 29
COMMUNE DE CAMBRAI 215901224 CAMBRAI (59) 14 4 11 29
COMMUNE DE CASTELSARRASIN 218200335 CASTELSARRASIN (82) 20 3 6 29
COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 215101015 CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 9 12 8 29
COMMUNE DE CHANTONNAY 218500510 CHANTONNAY (85) 15 4 10 29
COMMUNE DE CHATEAUBOURG 213500689 CHATEAUBOURG (35) 17 6 6 29
COMMUNE DE HONFLEUR 211403332 HONFLEUR (14) 23 4 2 29
COMMUNE DE L'ILE D'YEU 218501138 L'ILE-D'YEU (85) 16 3 10 29
COMMUNE DE MONTROUGE 219200490 MONTROUGE (92) 22 2 5 29
COMMUNE DE PERROS GUIREC 212201685 PERROS-GUIREC (22) 13 5 11 29
COMMUNE DE PETIT-CAUX 200056943 PETIT-CAUX (76) 28 1 - 29
COMMUNE DE SAINT-LOUIS 216802975 SAINT-LOUIS (68) 12 1 16 29
COMMUNE DE SAINT OUEN L AUMONE 219505724 SAINT-OUEN-L'AUMONE (95) 19 5 5 29
COMMUNE DE SAINT PRIEST 216902908 ST PRIEST (69) 28 - 1 29
COMMUNE DE SAINT VICTORET 211301023 SAINT-VICTORET (13) 22 2 5 29
COMMUNE DE SENS 218903870 SENS (89) 15 7 7 29
COMMUNE DE TOURCOING 215905993 TOURCOING (59) 21 3 5 29
COMMUNE DE VERTOU 214402158 VERTOU (44) 22 - 7 29
COMMUNE DE VILLERS COTTERETS 210207833 VILLERS-COTTERETS (02) 13 6 10 29
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE 229720016 FORT-DE-FRANCE (972) 8 1 20 29
COMMUNE D ALFORTVILLE 219400025 ALFORTVILLE (94) 20 - 8 28
COMMUNE D ARLES 211300041 ARLES (13) 20 7 1 28
COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE 219101037 BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 20 - 8 28
COMMUNE DE BRIVE LA GAILLARDE 211903109 BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 13 5 10 28
COMMUNE DE CASTELNAUDARY 211100763 CASTELNAUDARY (11) 11 10 7 28
COMMUNE DE CERGY 219501277 CERGY (95) 15 - 13 28
COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE 217100767 CHALON-SUR-SAONE (71) 13 4 11 28
COMMUNE DE DOLE 213901986 DOLE (39) 12 6 10 28
COMMUNE DE GONFREVILLE L ORCHER 217603059 GONFREVILLE-L'ORCHER (76) 20 1 7 28
COMMUNE DE HENNEBONT 215600834 HENNEBONT (56) 15 3 10 28
COMMUNE DE LAMBALLE-ARMOR 200084176 LAMBALLE-ARMOR (22) 9 7 12 28
COMMUNE DE LOURDES 216502864 LOURDES (65) 16 4 8 28
COMMUNE DE MILLAU 211201454 MILLAU (12) 15 5 8 28
COMMUNE DE POITIERS 218601946 POITIERS (86) 8 16 4 28
