Demandeurs d'autorisations d'urbanisme du secteur du commerce et de la restauration

3 784 demandeurs classés dans le secteur Commerce et restauration.

Le secteur du commerce et de la restauration regroupe les grandes surfaces, commerces de détail, restaurants et hôtels. Les permis de construire concernent l'implantation de nouvelles surfaces commerciales, l'extension de magasins ou la transformation de locaux.

Les plus gros demandeurs en commerce et restauration

Top 12 des entreprises et organismes qui déposent le plus de permis dans ce secteur

Liste des demandeurs du secteur du commerce et de la restauration

Parcourez les 3 784 entreprises et organismes qui déposent des autorisations d'urbanisme dans ce secteur

Demandeurs de permis de construire du secteur
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
LIDL 343262622 CHATENAY-MALABRY (92) 1409 43 143 1 595
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE 531680445 NANTERRE (92) 474 4 94 572
TESLA FRANCE 524335262 SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 229 229
API DISTRIBUTION SAS 901107417 SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC (17) 177 2 179
ELTO HOLDING 881926307 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 114 114
CSF 440283752 MONDEVILLE (14) 99 1 12 112
AUCHAN HYPERMARCHE 410409460 VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 93 3 8 104
KAP DEVELOPPEMENT 453519571 LA BREDE (33) 101 2 103
LEROY MERLIN FRANCE 384560942 LEZENNES (59) 94 1 4 99
SHELL FRANCE 780130175 PUTEAUX (92) 79 1 11 91
TERRENA 429707292 ANCENIS-SAINT-GEREON (44) 62 19 81
EG RETAIL (FRANCE) SAS 439793811 CERGY (95) 55 24 79
KAP NORD 521135251 VILLENEUVE D'ASCQ (59) 78 78
ENILIVE FRANCE SARL 969502004 LYON (69) 52 24 76
CARGLASS S.A.S. 425050556 COURBEVOIE (92) 74 1 75
AUCHAN SUPERMARCHE 410409015 VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 62 2 10 74
DISTRY ASSET 1 893310532 CARPIQUET (14) 64 64
COOP ATLANTIQUE 525580130 SAINTES (17) 45 7 11 63
VIVESCIA 302715966 REIMS (51) 31 30 61
AS 24 347538043 SAINT-HERBLAIN (44) 53 7 60
CAVAC 775714991 LA ROCHE-SUR-YON (85) 57 3 60
TRISKALIA 775576986 LANDERNEAU (29) 54 4 58
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL 503681801 OLIVET (45) 36 21 57
CARREFOUR HYPERMARCHES 451321335 EVRY-COURCOURONNES (91) 49 2 2 53
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE 572141885 VERNEUIL-EN-HALATTE (60) 48 5 53
DISTRIVERT 445330236 LANDERNEAU (29) 52 1 53
SOC LUC DESCHAMPS 347716276 PARIS (75) 53 53
DISTRICO 353669419 SAINT-LO (50) 50 50
BRICO DEPOT 451647903 LONGPONT-SUR-ORGE (91) 47 1 48
CORA 786920306 MASSY (91) 41 2 4 47
NORIAP 330189028 BOVES (80) 37 10 47
DECATHLON FRANCE 500569405 VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 39 4 2 45
THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES SAS 433887759 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21) 39 3 42
BIG HABITAT 315966820 BOUSSE (57) 40 40
SOUFFLET AGRICULTURE 706980182 NOGENT-SUR-SEINE (10) 34 5 39
DISTRIBUTION CASINO FRANCE 428268023 SAINT-ETIENNE (42) 36 2 38
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE A... 428611719 CAEN (14) 30 7 37
CARREFOUR STATIONS SERVICE 451321376 MONDEVILLE (14) 33 3 36
CERESIA 381960491 REIMS (51) 25 10 35
CSF FRANCE 501238414 MONDEVILLE (14) 30 1 4 35
METRO FRANCE 399315613 NANTERRE (92) 34 1 35
SUPERMARCHES MATCH 785480351 LA MADELEINE (59) 20 3 11 34
BUFFALO GRILL 318906443 MONTROUGE (92) 30 3 33
CASTORAMA FRANCE 451678973 TEMPLEMARS (59) 30 1 2 33
T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION 352860639 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21) 26 2 5 33
CERTAS ENERGY FRANCE 808636849 RUEIL-MALMAISON (92) 24 8 32
KIABI EUROPE 344103270 LEZENNES (59) 32 32
PICOTY AUTOROUTES 433704889 LA SOUTERRAINE (23) 30 2 32
RENAULT RETAIL GROUP 312212301 CLAMART (92) 31 1 32
NORAUTO FRANCE 480470152 VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 31 31
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL 385110234 SAINT-LAURENT-BLANGY (62) 24 6 30
HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC 379455231 SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 26 1 2 29
COOPERATIVE EUREDEN 841645690 MELLAC (29) 23 5 28
PICARD SURGELES 784939688 FONTAINEBLEAU (77) 28 28
OCEALIA 775715592 COGNAC (16) 17 10 27
BP FRANCE 542034327 CERGY (95) 25 1 26
SODIPLEC 352222368 IVRY-SUR-SEINE (94) 23 3 26
AUTOGRILL COTE FRANCE 391378239 MARSEILLE (13) 23 2 25
COMASUD 057802753 MARSEILLE (13) 21 4 25
POMONA 552044992 ANTONY (92) 23 2 25
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE... 778556423 VERDUN-CIEL (71) 22 3 25
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP 775701097 BOIS-GUILLAUME (76) 15 10 25
HYPROMAT LAVAGE 352367239 HŒRDT (67) 23 1 24
GIFI MAG 478725625 VILLENEUVE SUR LOT (47) 23 23
SAMSE 056502248 GRENOBLE (38) 21 2 23
PICOTY 777347386 LA SOUTERRAINE (23) 22 22
QUICK GESTION 842864613 AUBERVILLIERS (93) 17 5 22
SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR 775575012 CHARTRES (28) 12 10 22
TOTALENERGIES PROXI SUD EST 554500199 LYON (69) 9 13 22
AUCHAN CARBURANT 379548001 VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 16 1 4 21
CHAUSSON MATERIAUX 528648892 SAINT-ALBAN (31) 17 4 21
ERTECO FRANCE 381548791 VITRY-SUR-SEINE (94) 20 1 21
OXYANE 775596885 GENAS (69) 11 10 21
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE 781362256 SAINT-JEAN-D'ANGELY (17) 21 21
CARGIL 381623743 CARHAIX-PLOUGUER (29) 17 1 2 20
POINT P S.A.S. 695680108 COURBEVOIE (92) 17 3 20
RICHARDSON 054800958 MARSEILLE (13) 16 4 20
SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT 925480030 ROQUEFORT-SUR-SOULZON (12) 17 3 20
TERNOVEO 301521928 SAINT-QUENTIN (02) 16 4 20
AURAIA 381561844 ESTILLAC (47) 15 4 19
DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR 310497482 SAINT-NAZAIRE (44) 5 14 19
PUM 320441108 REIMS (51) 18 1 19
SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE 780669735 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT (80) 19 19
BMRA 056503097 CHAMBERY (73) 15 3 18
COOP AGRICOLE PRODUCT GATINAIS MEUNIERE 775606957 MONTARGIS (45) 14 4 18
ELECTRO DEPOT FRANCE 433744539 FACHES-THUMESNIL (59) 17 1 18
PICOTY RESEAU 513100842 LA SOUTERRAINE (23) 12 6 18
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS 775784689 CASTELNAUDARY (11) 15 3 18
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS 319471959 COUTRAS (33) 2 16 18
STORELIFT DISTRIBUTION 883166746 IVRY-SUR-SEINE (94) 18 18
AO SERVICE 482182342 SAINT-PIERRE (974) 17 17
BDL DEVELOPPEMENT 903588010 LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77) 17 17
COMPTOIR GENERAL FERS ET QUINCAILLERIE 725620751 CHALON-SUR-SAONE (71) 14 3 17
COOPERATIVE AGRICOLE INTERVAL 778372474 ARC-LES-GRAY (70) 11 6 17
DOCKS MATERIAUX DE L OUEST 302364211 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) 12 1 4 17
DYNEFF S.A.S. 305800997 MONTPELLIER (34) 15 2 17
LAPEYRE 542020862 PARIS (75) 14 3 17
PRIMAGAZ 542084454 NANTERRE (92) 16 1 17
SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE 310818000 LE HAVRE (76) 14 3 17
VETIR 322424342 MONTREVAULT-SUR-EVRE (49) 17 17
VM DISTRIBUTION 337587422 L'HERBERGEMENT (85) 15 2 17
BOULANGER 347384570 LESQUIN (59) 16 16
BRETECHE OUEST 422510750 LES ACHARDS (85) 16 16
COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMAC... 493265284 ROUEN (76) 16 16
DOCKS DE L'OISE 552002917 NOYON (60) 12 4 16
EMC2 775616626 BRAS-SUR-MEUSE (55) 11 5 16
LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER 876580077 LA GACILLY (56) 14 1 1 16
LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS 490476033 LAVAL (53) 15 1 16
MANUTENTION ET LEVAGE INDUSTRIEL 397594060 JANNEYRIAS (38) 16 16
ROBIN JEAN-CLAUDE 751149089 TALMONT-SAINT-HILAIRE (85) 16 16
SAS PAGOT ET SAVOIE 421159211 CHENOVE (21) 14 2 16
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SEVEPI 775573819 DOUAINS (27) 12 4 16
TAPIS SAINT MACLOU 470500943 LEZENNES (59) 15 1 16
ANTARGAZ 572126043 COURBEVOIE (92) 7 8 15
E-GOP 851460535 LISIEUX (14) 15 15
TOTALENERGIES PROXI SUD OUEST 324958198 MONTPOUILLAN (47) 13 2 15
TRENTE ORMEAUX DISTRIBUTION 331302562 NIORT (79) 12 1 2 15
AGORA 326677366 CLAIROIX (60) 8 6 14
ALCOBA DISTRIBUTION 388344814 SAINT-LOUIS (68) 11 3 14
BINGO TAG DISTRIBUTION 327086674 ST BRICE SOUS FORET (95) 14 14
BRENNTAG SA 709801781 GENAS (69) 12 2 14
CENTRE DISTRIBUTEUR CAVAILLONNAIS 672620028 CAVAILLON (84) 12 2 14
CHRISTIAN DIOR COUTURE 612035832 PARIS (75) 11 3 14
CHRONODRIVE 433513892 CROIX (59) 13 1 14
CNH INDUSTRIAL FRANCE 695480244 MORIGNY-CHAMPIGNY (91) 12 2 14
D.2.N 325538049 LE TEILLEUL (50) 14 14
JUST QUEEN 892330721 SEICHAMPS (54) 13 1 14
LA PLATEFORME 403104250 PARIS (75) 14 14
LEPICARD AGRICULTURE 977080035 YERVILLE (76) 14 14
ORANO MINING 501493605 CHATILLON (92) 13 1 14
SOCIETE D'INITIATIVES ET DE COOPERATION AGRICOLES... 926150129 SAINT-POL-DE-LEON (29) 14 14
WURTH FRANCE 668502966 ERSTEIN (67) 14 14
BMSO 778115824 CANEJAN (33) 6 7 13
BUT INTERNATIONAL 722041860 EMERAINVILLE (77) 12 1 13
CHANEL 542052766 NEUILLY-SUR-SEINE (92) 11 2 13
MALRIEU DISTRIBUTION 414802728 RODEZ (12) 12 1 13
NATERA 321042756 ONET-LE-CHATEAU (12) 13 13
PLATTARD NEGOCE 414731943 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69) 13 13
RAGT PLATEAU CENTRAL 423238963 RODEZ (12) 13 13
S.D.A. 521913152 BEZIERS (34) 13 13
SOC ALIMENTATION BISCARROSSAIS 896950177 BISCARROSSE (40) 8 3 2 13
SODILONNE 350665022 LES SABLES D'OLONNE (85) 9 4 13
USSEL DISTRIBUTION 322304296 USSEL (19) 12 1 13
4MURS 775618945 MARLY (57) 10 2 12
BERGERAT MONNOYEUR 380231316 SAINT-DENIS (93) 10 2 12
CLAAS RESEAU AGRICOLE 478780844 YMERAY (28) 12 12
COMAFRANC 795158179 BELFORT (90) 10 2 12
COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE 775610447 BELLEVIGNE-EN-LAYON (49) 7 5 12
COOP DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE 775613797 LAVAL (53) 10 2 12
ELIOR RESTAURATION FRANCE 662025196 CRETEIL (94) 12 12
EMA 400878484 LEGE-CAP-FERRET (33) 12 12
FAST FOOD OCEAN INDIEN 434577094 SAINT-DENIS (974) 11 1 12
FRANCE RESTAURATION RAPIDE 330319260 SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18) 9 3 12
MAZAGRAN SERVICE 416220010 AVALLON (89) 8 1 3 12
SAS CHAMPARNAUD FOURNITURES GENERALES POUR LE BATI... 691980023 PERIGUEUX (24) 8 4 12
SEPHORA 393712286 NEUILLY-SUR-SEINE (92) 12 12
STELLANTIS &YOU FRANCE SAS 302475041 POISSY (78) 10 2 12
TROUILLARD SA 855802369 NANTES (44) 10 2 12
ALIZES PLEIN AIR 422639583 PLOUHINEC (56) 10 1 11
CASINO CARBURANTS 428267942 SAINT-ETIENNE (42) 5 6 11
EUROMASTER FRANCE 392527404 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38) 9 2 11
FRAIKIN FRANCE 343862652 COLOMBES (92) 8 1 2 11
GARAGE MOUGIN 388705170 LES FINS (25) 11 11
HYPROMAT LAVAGE 349020800 HOERDT (67) 10 1 11
KWS FRANCE 301862231 ROYE (80) 11 11
LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX 562920470 BEZIERS (34) 7 4 11
LA MOTTE 382402634 MAYENNE (53) 11 11
MATERIAUX DU GARD 808964662 MONS (30) 11 11
M+ MATERIAUX 480211671 CLAIRA (66) 11 11
PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES 324368711 PUILBOREAU (17) 11 11
RUBIS ANTILLES GUYANE 542095591 PUTEAUX (92) 9 2 11
SAS FERME DE KERMABON 411829963 PLOUIDER (29) 11 11
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT 777379843 LAMBALLE-ARMOR (22) 7 4 11
SOC REUNION PRODUITS PETROLIERS 310837190 PUTEAUX (92) 7 4 11
SODIPONS 487816308 PONS (17) 10 1 11
SPINACH MFCO 907734198 SAINT-DENIS (93) 11 11
SYSCO FRANCE SAS 316807015 CHEVILLY LARUE (94) 9 2 11
VIVO ENERGY REUNION 313553729 LE PORT (974) 11 11
YOPLAIT FRANCE 440767549 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 9 2 11
ANDREZ BRAJON DUPONT EST 421128026 MAXEVILLE (54) 10 10
ANSAMBLE 334159472 VANNES (56) 10 10
AXEGAZ 752377937 LEVALLOIS-PERRET (92) 9 1 10
BIMAG 388868499 QUIBERON (56) 10 10
BURGER KING RESTAURATION 801363227 CLICHY (92) 7 1 2 10
CARRE BLANC BOUTIQUES 400089538 LYON (69) 8 2 10
COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE 781498126 BEAUMONT SAINT-CYR (86) 10 10
COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC 775713852 AVIGNON (84) 8 2 10
COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE 775629033 SENLIS (60) 8 2 10
ENERJUMP 810323436 BIARRITZ (64) 10 10
GOBIN MACE DISTRIBUTION 351056445 CHAUMES-EN-RETZ (44) 10 10
LA GREE DES LANDES 490892155 COURNON (56) 10 10
LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT 775619059 LEMUD (57) 5 5 10
NOVARTIS PHARMA SAS 410349070 RUEIL-MALMAISON (92) 8 2 10
PIERRE FABRE MEDICAMENT 326118502 LAVAUR (81) 9 1 10
PITHIVIERS DISTRIBUTION 333904415 PITHIVIERS (45) 9 1 10
RABONI IDF 775629058 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 7 3 10
ROCH 606520419 BONNEVILLE (74) 9 1 10
SABOC 574803185 ROUZIERS-DE-TOURAINE (37) 9 1 10
SAS SARREMEJEAN 353187859 CONDOM (32) 9 1 10
SAS SIEHR 421241522 STRASBOURG (67) 10 10
200 sur 1 000 demandeurs affichés

Seuls les 1 000 premiers demandeurs sont affichés ici. pour explorer les 3 784 demandeurs.

Explorer d'autres secteurs d'activité

Explorer les demandeurs dans d'autres secteurs

Formes juridiques les plus représentées

Parmi le secteur Commerce et restauration, les formes juridiques qui déposent le plus d'autorisations d'urbanisme

Départements les plus représentés

Parmi le secteur Commerce et restauration, les départements avec le plus de demandeurs d'autorisations