Demandeurs d'autorisations d'urbanisme en Autre société civile

2 468 demandeurs ayant la forme juridique Autre société civile.

Les plus gros demandeurs en Autre société civile

Top 12 des Autre société civile qui déposent le plus de permis d'urbanisme

Liste des demandeurs en Autre société civile

Parcourez les 2 468 demandeurs ayant cette forme juridique

Demandeur Ville siège PC PA PD Total
FONCIERE CHABRIERES 344092341 PARIS (75) 168 5 9 182
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE 444760482 ANTONY (92) 103 1 14 118
SICA HABITAT REUNION 323768309 SAINTE-MARIE (974) 89 - - 89
SICA ELECTR DEP EURE & LOIR - YVELINES 775707326 TACOIGNIERES (78) 48 - - 48
SCI JPMS 482544988 EHUNS (70) 47 - - 47
SCI BP 478292998 PARIS (75) 29 1 8 38
ARC PROMOTION OUEST 480424175 RENNES (35) 26 - 2 28
M 2 B PROMOTION 493846695 MONDEVILLE (14) 23 1 - 24
SCCV SERGE MAS IMMO 890142292 COURBEVOIE (92) 23 1 - 24
SCI COTEAUX DES CHESNEZ 425090750 AUXERRE (89) 17 2 4 23
SCI DU CRU 501455133 LANGUIDIC (56) 23 - - 23
ARC PROMOTION ILE DE FRANCE 480426048 RENNES (35) 21 - 1 22
SOCIETE CIVILE NATURA 539269977 WITTELSHEIM (68) 21 - 1 22
SCCV RESIDENCES MG 885139394 LE TRAIT (76) 21 - - 21
SCI PROJECTIM HABITAT 498853373 COURBEVOIE (92) 17 - 1 18
SCCV LANCE IMMO NC1 815276498 CAEN (14) 15 - 1 16
SCI GALICEAL 508664349 CASTRES (81) 16 - - 16
THOIRY THEATRE DE LA NATURE 501331441 THOIRY (78) 10 6 - 16
RAMONI 478499890 VIAS (34) 14 - - 14
SAM 507739910 ILLZACH (68) 9 - 4 13
SCCV LES RESIDENCES DU ROCHER 898080809 ANGOULINS (17) 13 - - 13
SCI GEMS RC 832023725 RUEIL-MALMAISON (92) 12 - 1 13
SCI SAILLY LES JARDINS DU CHATEAU NEUF 803573310 MARCQ-EN-BARŒUL (59) 12 1 - 13
EARTH'S HOME 833169907 PARIS (75) 12 - - 12
LA QUENELIERE 500058235 SAUSSEY (50) 11 - 1 12
SCI ADIM OUEST REALISATIONS 522876994 SAINT-HERBLAIN (44) 12 - - 12
CASERNE LORETTE 893558601 RENNES (35) 5 - 6 11
DMH 891414526 MONTAUROUX (83) 10 - - 10
MAINE ET VERCORS 752123570 ANGERS (49) 10 - - 10
S 2 M P 752476234 CHEVROUX ([N) 10 - - 10
SC CAMP PRIVE VACANCES ST PONS CONDORCET 444513071 CONDORCET (26) 10 - - 10
SCI CAMOUS 429247885 CONTES (06) 10 - - 10
SCI CHAMAX 38 798409447 VILLERS-AU-BOIS (62) 8 - 2 10
SCI ISADOU 440337947 SAINT-AVE (56) 10 - - 10
SCI JULABO 824570576 VIRAZEIL (47) 9 1 - 10
SOCIETE CIVILE DOMIA 788487387 WITTELSHEIM (68) 10 - - 10
9 RUE DES MERLES 520095019 ARGELES-SUR-MER (66) 8 1 - 9
ACCIM 414498634 PALAVAS-LES-FLOTS (34) 8 - 1 9
CHAT PICHON LONGUEVILLE COMTESSE LALANDE 781953948 PAUILLAC (33) 7 - 2 9
EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 338723919 GRENOBLE (38) 9 - - 9
LEFORESTIER 911046910 GONZEVILLE (76) 9 - - 9
SCCV ATLANTIS IMMO 831777529 MULHOUSE (68) 9 - - 9
SCCV MOKA 789579000 SAINT-PIERRE (974) 9 - - 9
SCCV PARC DES COPISTES 521961144 HERBLAY-SUR-SEINE (95) 7 2 - 9
SCI 3D 538391129 BEAUMONT (63) 9 - - 9
SCI LA CHARLOTIERE 497924167 TOURS (37) 9 - - 9
SCI SARI 523611200 DREUX (28) 8 - 1 9
SELECTINVEST 1 784852261 PARIS (75) 7 1 1 9
SOCIETE CIVILE LA ROIRY 378520852 MARTOT (27) 9 - - 9
SOCIETE DE LA GRANDE MURAILLE 353538499 PARIS (75) 9 - - 9
AB CONSTRUCTION 900335613 LYE (36) 8 - - 8
AMALIS BOURGES 450634571 PARIS (75) 6 - 2 8
CENTRE PARIS 532097987 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 8 - - 8
LARBALESTRILLE 484245154 MONTAIGU-VENDEE (85) 8 - - 8
MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 320797913 PARIS (75) 5 - 3 8
ROUTE DE PIERRE 539332734 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (71) 7 1 - 8
SCCV LE VERGER 891761595 LANNILIS (29) 8 - - 8
SCCV TOULOUSE 142 AVENUE DES ETATS UNIS 982637431 COURBEVOIE (92) 7 1 - 8
SCGP AMATHOM 848785770 SAINT-VINCENT-LA-CHATRE (79) 8 - - 8
SCI 5A IMMOBILIERE 778147660 MACON (71) 8 - - 8
SCI-CV JBC IMMO 822741971 LECCI (20) 8 - - 8
SCI DU CLOS FLEURI 498824267 CHANTILLY (60) 8 - - 8
SMPG 453021420 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69) 8 - - 8
SOC CIVILE ACN 381853951 LE BOUSCAT (33) 7 - 1 8
SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BARRET 388901068 MOULINS (03) 5 - 3 8
ZANI 531155851 GONESSE (95) 7 - 1 8
CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 775586118 BORDEAUX (33) 5 - 2 7
FD INVEST II 821745254 CLAIRA (66) 7 - - 7
FREGUYJEAN 922126594 MONTAUBAN (82) 7 - - 7
GICIA 320609894 SEICHAMPS (54) 7 - - 7
HMB INVEST 831239827 MANTEYER (05) 7 - - 7
HOLDING PASCAL MEIGNAN 413805532 ROANNE (42) 6 - 1 7
HOLFIM 818825051 MARSEILLE (13) 7 - - 7
IMMOBILIERE DASYPYO 821715661 LE PLESSIS-GRAMMOIRE (49) 7 - - 7
RG FONCIERE 510665904 CLAMART (92) 7 - - 7
SAINT LOUIS 498922574 CHANTILLY (60) 7 - - 7
SCCV RESIDENCE FAUVILLE 1 882640261 LE TRAIT (76) 6 1 - 7
S.C.E.A DES 2TERROIRS 327603619 NEAC (33) 7 - - 7
SCI BUISSON PENAUD 833292691 SAINT-ANGEL (19) 6 - 1 7
SCI DGJL 402991103 SAINT-AMAND-MONTROND (18) 7 - - 7
SCI LE REGARDOIR 532903135 CHAUSSIN (39) 6 - 1 7
SCI MAZINGUE ULTRE 507690998 DOUVRIN (62) 7 - - 7
SCI MEVAL 505383562 LAMPAUL-PLOUARZEL (29) 7 - - 7
SCI NEO1 790768808 CHALON-SUR-SAONE (71) 7 - - 7
SCI OLIDAVET 494468382 BAGNOLS-SUR-CEZE (30) 7 - - 7
SC JYM 487872665 LA BRESSE (88) 7 - - 7
SCP A PINETTA 320978430 BASTIA (20) 7 - - 7
SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR 781953880 PAUILLAC (33) 6 - 1 7
SOCIETE CIVILE BLAYEUL 314559329 MANOSQUE (04) 7 - - 7
VICTORIA 819017674 SAINT-PIERRE (974) 7 - - 7
ACTIVIMMO 853533594 PARIS (75) 5 - 1 6
AMB 810286260 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN (38) 6 - - 6
BONNEVAL LAVAUD II 803972074 VAYRAC (46) 6 - - 6
C & A 484898119 CAMBRAI (59) 2 2 2 6
CG 881514665 COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS (24) 6 - - 6
CHENE VERT 915305510 ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 6 - - 6
DABRIMMO III 400143178 BEAUMONT (63) 6 - - 6
KANELE 479305583 LA BATIE NEUVE (05) 6 - - 6
KINELO 523383859 OYONNAX (01) 6 - - 6
LE CHAMP DE L'ORMEAU 903099059 MALAKOFF (92) 5 1 - 6
LF GRAND PARIS PATRIMOINE 424708782 PARIS (75) 6 - - 6
SAINTE ODILE 532849387 MASEVAUX-NIEDERBRUCK (68) 6 - - 6
SAT 844049114 VIGNOLES (21) 5 - 1 6
SCCV FEUVRIER 848715280 ETUEFFONT (90) 6 - - 6
SCCV LACHELLE DES VIGNES 948156948 DURY (80) 6 - - 6
SCCV L'ILE ENCHANTEE 408601284 CAEN (14) 6 - - 6
S.C.C.V. PSLA LES FACTIERES 891126955 CHOLET (49) 6 - - 6
SCCV QUERGRECO 841884828 COMMES (14) 6 - - 6
SCI BEAUFORT 488464421 CARENTAN-LES-MARAIS (50) 2 1 3 6
SCI CASTEL LOCATION 907550149 CAVEIRAC (30) 6 - - 6
SCI DU CDC 442357372 VENCE (06) 6 - - 6
SCI DU CENTRE DE GROS 443109053 ARNAGE (72) 4 - 2 6
SCI EDHEC LILLE METROPOLE 492432638 ROUBAIX (59) 4 2 - 6
SCI GRAICO II 341434728 ORLEANS (45) 5 - 1 6
SCI JEROBOAM 524028388 VINCENNES (94) 5 - 1 6
SCI MARTIN 442060208 CERET (66) 6 - - 6
SCI MMPP VITTOZ 533648853 MAZAMET (81) 6 - - 6
SECTEUR PARK 494209497 LILLE (59) 6 - - 6
SEMDEN 1 893516237 LA ROCHELLE (17) 6 - - 6
SOCIETE CIVILE LES CARRES COLOR 531783405 LUTTERBACH (68) 6 - - 6
SOLENICO 493667174 PLOUIDER (29) 6 - - 6
SP INVEST 830038402 VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86) 6 - - 6
STE CIVILE LA SALLE SAINT ESTEPHE 781986922 SAINT-ESTEPHE (33) 5 - 1 6
VAEZE ET COMPAGNIE 309457026 ANGLET (64) 6 - - 6
VINCENT INVESTISSEMENTS 499395937 TOULOUSE (31) 5 - 1 6
A B X 444015382 L'HERMITAGE (35) 4 - 1 5
AFER IMMO 538641259 ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 3 - 2 5
AOUJEFT 528503766 PARIS (75) 4 - 1 5
BELLES HOUSES ARSENAL 905077996 DIJON (21) 5 - - 5
BOYER 481220218 SAINT-AIGNAN (41) 5 - - 5
B.S.L. INVEST 491500849 GEMENOS (13) 5 - - 5
CHAVILOUVOIS 392098562 SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 5 - - 5
DMDV 480635887 NICE (06) - - 5 5
DOMAINE DE CHEVALIER 328006416 LEOGNAN (33) 5 - - 5
E2 917752123 MONTAUBAN (82) 5 - - 5
EKILOREAK 879106326 SAINT-JEAN-DE-LUZ (64) 5 - - 5
FONCIERE RU 01/2012 534337704 PARIS (75) 5 - - 5
GALATEA 487777955 PAGNY-SUR-MEUSE (55) 4 - 1 5
GROUPEMENT FONCIER RURAL LA MAGDELEINE PAR ABREVIA... 830841904 LONGVILLIERS (78) 3 2 - 5
JERMAIN 833014285 SORBIERS (42) 5 - - 5
LA BELLE ETOILE 918030610 CHABOURNAY (86) 4 1 - 5
LA DAME AMBRE 752705616 COURBEVOIE (92) 5 - - 5
LA PAGERIE 882935695 SAINT AVERTIN (37) 5 - - 5
LE CARDONNOIS 794647602 VERLINCTHUN (62) 3 - 2 5
LES FLORALES 888574100 MEDIS (17) 5 - - 5
LES PORTES DES ALPES 538513268 CLARAFOND-ARCINE (74) 4 - 1 5
L'ETANG 491633228 PIERRELATTE (26) 5 - - 5
MA.LA 21 750384075 CORBEIL-ESSONNES (91) 5 - - 5
MONCEAU AGENCES IMMOBILIERE 431955046 PARIS (75) 5 - - 5
MOULLEAU TMPF 884279803 MEES (40) 5 - - 5
OM ISSY 801770025 ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 4 - 1 5
PPSP 851681296 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31) 5 - - 5
S2F IMMOBILIER 798544086 ESTRABLIN (38) 3 2 - 5
SAT FRETHUN 448028993 BOULOGNE-SUR-MER (62) 5 - - 5
SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON 410742829 LONGUE-JUMELLES (49) 5 - - 5
SCCV ANANAS ROUEN DROITE 908212970 ROUEN (76) 4 - 1 5
SCCV DORISSON 825305972 SAINT-LEU (974) 5 - - 5
SCCV DU CHAMPS PIRY 884624917 LANGUEUX (22) 5 - - 5
SCCV FORTVILLE BRIANCON 852647692 BORDEAUX (33) 5 - - 5
SCCV LE MANS ANATOLE FRANCE 900816745 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) 4 1 - 5
SCCV LE QUERE 890708951 LANGUEUX (22) 5 - - 5
SCCV ROUEN OUEST 921917555 ROUEN (76) 4 1 - 5
SCCV SUR LA ROUTE DES BAUX 891975369 VANVES (92) 4 1 - 5
SCI 2LF 501631923 VAUX-SUR-MER (17) 5 - - 5
SCI 4A 518937701 LOUVIERS (27) 4 - 1 5
SCI 4G 799006846 SCHLIERBACH (68) 5 - - 5
SCI AB IMMOBILIER 452698442 LE TAMPON (974) 1 - 4 5
SCI AMELIE 794252460 THUE ET MUE (14) 5 - - 5
SCI CCMB 441938164 LES BORDES (45) 5 - - 5
SCI CR2 798712329 MOUANS-SARTOUX (06) 4 1 - 5
S.C.I.C.V. LA NEUVILLE 530805845 EZY-SUR-EURE (27) 5 - - 5
SCI DU 6 ALLEE DE BERNE 317575439 RENNES (35) 5 - - 5
SCI DU GROUPE SIRIUS 443757547 ANGERS (49) 5 - - 5
SCI ECOLE CHAPEZE 780 848603916 BOURGOIN-JALLIEU (38) 5 - - 5
SCI HORTUS 800892416 SAINT-VRAIN (91) 5 - - 5
SCI LA ROSERAIE MAISON DE RETRAITE 378031348 MARSEILLE 12 (13) 4 - 1 5
SCI MIQUELON 813610714 VOREPPE (38) 5 - - 5
SCI SORTIE 46 492751698 SAINT-HERBLAIN (44) 5 - - 5
SCI SURFLAND 481239713 RIEDISHEIM (68) 4 - 1 5
SC MARGO 880040944 MATOURY (973) 5 - - 5
SOC CIVILE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES 781993175 SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE (33) 2 - 3 5
SOC CIVILE PARTICULIERE CTRE COMMERCIAL 304995277 MONTENDRE (17) 5 - - 5
SOC FONCIERE DU CHATEAU DE COEUVRES 429463334 VERSAILLES (78) 5 - - 5
SOCIETE CIVILE BEAUREGARD 1 813105665 DIESEN (57) 5 - - 5
SOCIETE CIVILE CHATEAU GRAND PUY DUCASSE 781953955 PAUILLAC (33) 2 - 3 5
SOCIETE CIVILE DE LYNCH RAGES 781953864 PAUILLAC (33) - - 5 5
SOCIETE CIVILE DESJARDIN 804560332 REILLY (60) 4 - 1 5
SOCIETE CIVILE GAIA 788553402 WITTELSHEIM (68) 5 - - 5
SOCIETE LYAUTEY 401015367 ORLEANS (45) 5 - - 5
SOFIMER 2024 453842064 LARMOR-PLAGE (56) 5 - - 5
SOGEFIM 349176792 MERIGNAC (33) 5 - - 5
STADERMINE 938112224 DOURDAIN (35) 5 - - 5
STE H.D.I.G. 347523193 BESSINES (79) 5 - - 5
TUQUEMARECHAL 880632724 TONNEINS (47) 5 - - 5
VIOCEALI 843667536 SANTEC (29) 4 - 1 5
ACINA - GAUTHIEROT 801274390 DOURGNE (81) 4 - - 4
AD 892342361 SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX (44) 2 - 2 4
ADVINI PATRIMOINE 339635104 SAINT-FELIX-DE-LODEZ (34) 4 - - 4
ALBOFO 907893747 MONTAUBAN (82) 4 - - 4
A.M. 420400111 TARBES (65) 4 - - 4
AUMAJ 491887444 POITIERS (86) 4 - - 4
BT IMMO GROUP 449282938 PARIS (75) 2 - 2 4
CESAR'S 403694094 LE RAINCY (93) 2 - 2 4
CHEM'S 794312074 ANNEMASSE (74) 4 - - 4
CLOS FOULEROT 898279302 VICHY (03) 3 1 - 4
COCA 801371964 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85) 4 - - 4
CREADIMM DEVELOPPEMENT 6 843142647 CAEN (14) 4 - - 4
DAVID-FAZILLEAU INVESTISSEMENTS 451587224 BETTON (35) 4 - - 4
DGL 444227888 NEUVILLE-SUR-OISE (95) 3 - 1 4
DOMAINE DE BORIES 498969013 LAVAUR (81) 4 - - 4
DU LOUET 810874511 ANGERS (49) 4 - - 4
ECO PATRIMOINE 882955438 SAINTE-FOY-LES-LYON (69) 4 - - 4
EGMA SCI 793675893 SAINT-PIERRE-QUIBERON (56) 4 - - 4
EMRAH 493972053 MANTES-LA-JOLIE (78) 4 - - 4
ESSARTEX 481327740 MONT-SAINT-AIGNAN (76) 4 - - 4
EXA IMMO 490850724 ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 4 - - 4
FELICANI 452587405 PERPIGNAN (66) 4 - - 4
F E P 439961582 STEENWERCK (59) 4 - - 4
FILIALESEM 813365368 OBJAT (19) 4 - - 4
FLOR 830027785 POGGIO-MEZZANA (20) 4 - - 4
FONCIERE PASTORELLO 528281660 VILLENEUVE TOLOSANE (31) 3 - 1 4
FRONTERO IMMOBILIER 519082564 NEUVY-LE-ROI (37) 4 - - 4
GALY 814503207 SAINT-PERAY (07) 4 - - 4
HOLDING NELS 483131074 THAON (14) 4 - - 4
IMA 82 539296749 BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 3 1 - 4
IMMACO 878634997 LIMAS (69) 4 - - 4
IMMOBILIERE VETA 503013369 GROSSETO-PRUGNA (20) 3 - 1 4
IMMOBILIER INVEST 501448138 NANCY (54) 4 - - 4
IMMOFLOR SAINTE-PAZANNE 534386610 OUDON (44) 4 - - 4
JAUNIMMO 851265017 VILLENEUVE-EN-RETZ (44) 4 - - 4
JBR ACTIVITES 790258271 LYON (69) 4 - - 4
J.C.J IMMO 797870326 BIGUGLIA (20) 3 1 - 4
JEPE TREGOR 817949639 LANNION (22) 3 - 1 4
JOUANNET FRANCOIS 824335640 BARDENAC (16) 4 - - 4
LA CHATELAINE 794433235 BEAULIEU-SUR-LOIRE (45) 4 - - 4
LA DAME INDIGO 498887306 COURBEVOIE (92) 4 - - 4
LAFON DEVELOPPEMENT 849978762 AURILLAC (15) 3 - 1 4
LA HAYE MARTIN 833362411 BEAUMONT-LOUESTAULT (37) 4 - - 4
LA ROSE DESIREE 411113467 BOLLENE (84) 4 - - 4
LAUVAL 807519301 L' OIE (85) 4 - - 4
LA VIGNE 85 799298245 MORTAGNE-SUR-SEVRE (85) 4 - - 4
LES BALCONS DE LA GARANCE 492376132 LE THOR (84) 4 - - 4
LES TERRASSES DE MONTREUIL 753136225 ANGERS (49) 4 - - 4
LES TROIS NAINS 521260620 SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34) 4 - - 4
L OISILLIERE 448073304 CREVIN (35) 4 - - 4
MARY LISIEUX 478148182 SAINT-DESIR (14) 4 - - 4
MATYMMO 539882266 LA CRAU (83) 4 - - 4
MC IMMOBILIER 531755189 VALFRAMBERT (61) 4 - - 4
MONOPOWINE 827689290 MONTAMISE (86) 4 - - 4
M S K 494466972 ANGEAC-CHAMPAGNE (16) 3 - 1 4
MTG OI INVEST 788861789 SAINT-DENIS (974) 3 - 1 4
PARC DE LA MASSAYE 893287052 RENNES (35) 4 - - 4
PENOT IMMO 880036579 MONISTROL-SUR-LOIRE (43) 4 - - 4
PHL INVEST 517526414 PONTARLIER (25) 3 - 1 4
PPJM 517712840 ISSOIRE (63) 3 - 1 4
PRE DU CHATEAU 500855465 CAMBOUNES (81) 4 - - 4
RAPHAEL 830637195 POURCIEUX (83) 4 - - 4
R.H.I. 539974022 RICHWILLER (68) 4 - - 4
RSCP 489899591 PARIS (75) 4 - - 4
SAINT PATRICK 453820805 AMIENS (80) 4 - - 4
SAMUEL SC 478893191 DEYVILLERS (88) 3 - 1 4
SC BELLEVUE.R 822452173 CHALAIS (86) 4 - - 4
SCCV DES LANDELLES 984793604 LANGUEUX (22) 4 - - 4
SCCV LA NAUBERT 914485479 SEVREMOINE (49) 4 - - 4
SCCV LES CERISIERES 5 905332938 DIJON (21) 4 - - 4
SCCV LES CHABRY 1 798610861 RIOM (63) 4 - - 4
SCCV RESIDENCE DU PARC 529253197 MARCKOLSHEIM (67) 4 - - 4
SCCV TBE 900766510 BEAUMETZ-LES-CAMBRAI (62) 4 - - 4
SC DD 811407923 SURGERES (17) 4 - - 4
SCEV CHAPOUTIER 514499201 SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS (26) 4 - - 4
SCEV VIGNOBLES BERTHIER 421218645 SAINTE-GEMME-EN-SANCERROIS (18) 4 - - 4
SCEV VINCENT PINARD 322864836 BUE (18) 4 - - 4
SC FAMILIALE DE SIMONE 804929016 ALLERIOT (71) 4 - - 4
SC FONCIER ROCHE TERRE 493712731 MORTAGNE-SUR-SEVRE (85) 3 - 1 4
SC GOSSELIN 449494095 SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR (05) - 4 - 4
SCI ADRIENNE RIFFART 390058816 AIX-EN-PROVENCE (13) 4 - - 4
SCI AGATHE 820710416 VOUTRE (53) 4 - - 4
SCI ALINAUD 453875353 LOUVIERS (27) 4 - - 4
SCI A L J 432485639 PARIS (75) 4 - - 4
SCI ANTA 491266508 FALAISE (14) 3 - 1 4
SCI ASKLEPIOS 790606099 PROVINS (77) 4 - - 4
SCI BACCHUS 810903393 CHATEAU-THIERRY (02) 3 - 1 4
SCI BADP2B 497576140 PERCEY-LE-GRAND (70) 3 1 - 4
SCI BUZ 36 511497331 LE HAILLAN (33) 4 - - 4
S.C.I CALIMMO 498516681 PARIS (75) 2 - 2 4
SCI CARILLON 752456269 MAUREPAS (78) 4 - - 4
SCI CHATEAU DE CHEVERNY 322423732 PARIS (75) 3 1 - 4
SCI CIFA ASSET 811756279 PARIS 17 (75) 3 - 1 4
SCI CLERET IMMOBILIER 749881215 LA BAZOGE-MONTPINCON (53) 4 - - 4
SCI CYDRAM IMMO 503457368 PEUJARD (33) 4 - - 4
SCI CYTE 348881673 LAGNY-SUR-MARNE (77) 4 - - 4
SCI DE LA RIBAUDIERE 453388803 AMILLY (28) 2 - 2 4
SCI DES PLANTAINS DE BELMONT 797529138 NANTES (44) 4 - - 4
SCI DLR INVEST 530352665 USSAC (19) 4 - - 4
SCI DU 270 RUE NATIONALE 514131408 LILLE (59) 2 - 2 4
SCI DU MORIN 750350878 AULNOY (77) 4 - - 4
SCI DU VIEUX CHENE 484627633 CARSPACH (68) 4 - - 4
SCI ETANG CARRET 801469339 LYON (69) 3 - 1 4
SCI FAMILLE REPARAT 448436014 DONZENAC (19) 4 - - 4
SCI FI DEAUVILLE 533145025 PARIS (75) 3 - 1 4
SCI FIEF DU TERREAU 353895576 CHATEAUBERNARD (16) 4 - - 4
SCI FORTIS FAMILIA 807577457 CHATEAUBERNARD (16) 2 2 - 4
SCI FRANMI IMMOBILIER 532063880 GISORS (27) 3 - 1 4
SCI IMODEI 2 834294928 SAINT-PIERRE-DES-LANDES (53) 4 - - 4
SCI JMB NORMANDIE 537570871 DOMFRONT-EN-POIRAIE (61) 4 - - 4
SCI LA MARGONAISE 523678480 NOGENT LE ROTROU (28) 4 - - 4
SCI LA PLANETE 509622353 CHILLY-MAZARIN (91) 3 - 1 4
SCI LA TANNERIE 480785435 GRANVILLE (50) 4 - - 4
SCI LAURENTHONY 400806279 BORGO (20) 4 - - 4
SCI LB IMMOBILIER 750189987 ARGENTAN (61) 4 - - 4
SCI LE FARGES 531459915 LYON (69) 4 - - 4
SCI LES PRES 824201313 CRECY-LA-CHAPELLE (77) 4 - - 4
SCI LILAS 822129755 TOULOUSE (31) 4 - - 4
SCI MAIGA 508158623 CREST (26) 4 - - 4
SCI MALA INVEST 493148415 ARRAS (62) 4 - - 4
SCI MARASCHIN 505012724 MOIRANS (38) 3 1 - 4
SCI MARINA 382437622 OZOIR-LA-FERRIERE (77) 4 - - 4
SCI MAS HABITAT 391997970 CLAYE-SOUILLY (77) 4 - - 4
SCI MLA 529030942 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91) 4 - - 4
SCI PATURAGE 37 809773344 MULHOUSE (68) 3 - 1 4
SCI PEAN 411322324 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38) 4 - - 4
SCI P.F - IMMOINVEST 821083128 ANDELAT (15) 4 - - 4
SCI PLANCHON 509601720 CHARTRES (28) 4 - - 4
SCI PLUS 421384637 TALENCE (33) 4 - - 4
SCI ROTEIA 519601215 ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 2 - 2 4
SCI SAY 533424750 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (45) 4 - - 4
SCI VALLIERES 839558111 BRIGNAIS (69) 3 - 1 4
SCI VICTOR HUGO 424870590 GRETZ-ARMAINVILLIERS (77) 4 - - 4
SC LA VICOMTE 391116175 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (76) 4 - - 4
SC LE VOLTAIRE II 834790255 MARSEILLE (13) 3 - 1 4
SC MA MAISON 518435748 VAUCHELLES-LES-QUESNOY (80) 3 1 - 4
SERSOTAN 441312410 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31) 4 - - 4
SHARK 844341800 CHANGE (53) 4 - - 4
SICAE DE LA VALLEE DE SAUSSERON 785920216 ENNERY (95) 4 - - 4
SOC CIV DU CHATEAU CANTEMERLE 320722895 MACAU (33) 3 - 1 4
SOC CIVILE AGRICOLE PARC DE BACON 351841010 YCHOUX (40) 4 - - 4
SOC CIVILE DE LA ROUTE DE POITIERS 321582165 VAL-DE-COGNAC (16) 4 - - 4
SOC CIVILE EXPLOIT CHATEAU TEYSSIER 316809391 VIGNONET (33) 4 - - 4
SOCIETE CIVILE DE L'ECURIE DE MEAUTRY 408725018 TOUQUES (14) 4 - - 4
SOCIETE CIVILE D'EPERCIEUX 319307898 FEURS (42) 4 - - 4
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GROTTOLI FRERES 813898988 CONCA (20) 4 - - 4
SOCIETE CIVILE LES JARDINS DE BAGATELLE 518071162 SAINT-PAUL (974) 4 - - 4
SOCIETE CIVILE NEUILLY HOTEL DE VILLE 785420746 PARIS (75) 2 - 2 4
SOCIETE DES CENTRES D OC ET D OIL 309660504 PARIS (75) 3 - 1 4
STE CIVILE DU CHATEAU DE SEGUIN 337850044 LIGNAN-DE-BORDEAUX (33) 4 - - 4
STE D EXP CHATEAU SOUTARD 340694835 SAINT-EMILION (33) 4 - - 4
TEBASGO 828551762 SOYONS (07) 4 - - 4
TUIGIL 347973927 CASTRES (81) 4 - - 4
VELOCITE 829183243 LA ROCHELLE (17) 4 - - 4
VIERS 799239967 AURILLAC (15) 4 - - 4
VIVUS 793707670 PARIS (75) - - 4 4
3M 528276769 LA CIOTAT (13) 3 - - 3
4 CHENE GERMAIN 885224717 RENNES (35) 2 - 1 3
AAS FINANCES 482260841 VALENCE (26) 3 - - 3
ADELIAM 841962806 CARPENTRAS (84) 3 - - 3
AJ2 CONSTRUCTION 850731837 SAINT-PAULIEN (43) 3 - - 3
ALAJ 501888473 NOTRE-DAME-DE-MONTS (85) 2 - 1 3
A.L.C 479493215 VAL D'ARRY (14) 3 - - 3
ALMA2 844724328 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06) - - 3 3
ALRG INVEST 812215176 VILLERS-SUR-COUDUN (60) 3 - - 3
AMMA 387681729 MERY-SUR-OISE (95) 3 - - 3
ARC IMMO PARIS 917953754 RENNES (35) 3 - - 3
ARIMC IMMOBILIER 419618715 LYON (69) 3 - - 3
ARINYS 419285630 LA TURBALLE (44) 1 2 - 3
ASPHODELE 829336841 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44) 3 - - 3
ATRIUM 405155276 PERPIGNAN (66) 3 - - 3
AURORE 418690814 VILLE-LA-GRAND (74) 3 - - 3
AXELLE IMMO 890859325 MAYENNE (53) 3 - - 3
BALI 493148324 LE HAVRE (76) 1 2 - 3
BAS DU FIEF JOLY 482529609 NIORT (79) 3 - - 3
BC INVEST 752214551 MONTBRON (16) 3 - - 3
B C L P 483714291 BRENS (81) 3 - - 3
BEL AIR 2010 524058757 BROUSSE (81) 3 - - 3
BENSON 502107311 SARREGUEMINES (57) 3 - - 3
BONNIN 492971858 NANTILLE (17) 3 - - 3
BRANCHAUD & CO 814786430 OZILLAC (17) 3 - - 3
BREWENNES 798745766 CESSON-SEVIGNE (35) 3 - - 3
BUG 489562371 ANGLEFORT (01) 3 - - 3
