CARREFOUR PROPERTY FRANCE - Permis de construire et autorisations d'urbanisme
ActiveInfos clés
Activité - Code NAF
NAF 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Siège
Total autorisations
114
Permis de construire et DP
89
Permis d'aménager
9
Permis de démolir
16
Présentation détaillée de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
CARREFOUR PROPERTY FRANCE est associé à 114 autorisations d'urbanisme entre 2013 et 2026 : 89 permis de construire et DP, 9 permis d'aménager, 16 permis de démolir. Les dossiers concernent 98 communes, principalement Lesparre-Médoc.
Profil et organisation
CARREFOUR PROPERTY FRANCE est enregistré sous la forme juridique SAS, société par actions simplifiée, avec un siège déclaré 91300 à MASSY.
Identité légale
Données issues du répertoire SIRENE de l’INSEE
- Dénomination
- CARREFOUR PROPERTY FRANCE
- SIREN
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Activité principale
- NAF 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- SIRET du siège
- Date de création
- 01/01/1954
- Catégorie d’entreprise
- GE
Siège social
Permis de construire et autorisations d'urbanisme de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
Activité d’urbanisme de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
CARREFOUR PROPERTY FRANCE compte 114 autorisations recensées sur la période 23/01/2013 - 28/05/2026, dans 98 communes. Le type dominant est permis de construire et DP.
Retrouvez ci-dessous, pour CARREFOUR PROPERTY FRANCE, permis de construire et DP, permis d'aménager et permis de démolir. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien et peuvent être recherchés par adresse, année ou numéro d’autorisation.
Autorisations recensées
Période couverte
Type dominant
Territoires couverts
Évolution annuelle des autorisations de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
CARREFOUR PROPERTY FRANCE apparaît dans les données sur 14 années distinctes. L’année la plus représentée est 2016 avec 20 autorisations. Ces volumes décrivent les décisions administratives recensées, sans confirmer la réalisation des projets.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -25,0 % | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | +300,0 % | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | -90,0 % | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 10 | +42,9 % | 7 | 2 | 1 |
| 2022 | 7 | +16,7 % | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | +50,0 % | 4 | 0 | 2 |
| 2020 | 4 | +33,3 % | 2 | 0 | 2 |
| 2019 | 3 | +200,0 % | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | -93,8 % | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 16 | -20,0 % | 11 | 1 | 4 |
| 2016 | 20 | +100,0 % | 16 | 2 | 2 |
| 2015 | 10 | -23,1 % | 6 | 1 | 3 |
| 2014 | 13 | -18,8 % | 12 | 1 | 0 |
| 2013 | 16 | - | 15 | 0 | 1 |
Permis de construire et DP de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
89 autorisations sur la période 23/01/2013 - 28/05/2026, réparties dans 81 communes, principalement à Beaurains. Ce type représente 78 % des autorisations du profil.
Cette section réunit les permis de construire et les déclarations préalables associés à CARREFOUR PROPERTY FRANCE dans le dataset PC de Sitadel.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Rue De Carentan, Périers (50190) | PC Locaux | AI759, AI763 | 14 443 m² | 479 m² | 2026/05/28 |
| Route De Pontivy, Baud (56150) | PC Locaux | YB607, YB609 | 27 669 m² | 306 m² | 2026/02/12 |
| 700 La Pyreneenne, Labège (31670) | PC Locaux | AB19 | 169 931 m² | 99 m² | 2026/01/13 |
| Adresse Non Renseignée, Rouvroy (62320) | PC Locaux | — | — | 400 m² | 2025/09/17 |
| Rue Gambetta Piece De La Folie, Neuville-sur-Brenne (37110) | PC Locaux | 0B451, 0B613 | 9 058 m² | 466 m² | 2025/04/28 |
| 53 Rue Gambetta, Château-Renault (37110) | PC Locaux | AE9, AE10 | 3 421 m² | 466 m² | 2025/04/28 |
| Rue De L'industrie, Lagnieu (01150) | PC Locaux | AB645 | 18 511 m² | 352 m² | 2023/10/06 |
| 113 Rue Du Haut Chemin, Créances (50710) | PC Locaux | AP215, AP229 | 12 901 m² | 281 m² | 2023/10/02 |
| 1 Route De Nimes, Bagnols-sur-Cèze (30200) | PC Locaux | BO181, BO182 | 50 850 m² | 157 m² | 2023/05/11 |
| Route De La Baule Centre Commercial Carrefour Les Saline, Guérande (44350) | PC Locaux | K577, K604 | 31 032 m² | 302 m² | 2023/03/01 |
| Rue Du 7E Bca, Pinon (02320) | PC Locaux | AA65 | 12 805 m² | 1 635 m² | 2023/02/16 |
| Avenue Du General De Gaull, Bondues (59910) | PC Locaux | BP42, BP144 | 18 453 m² | 38 m² | 2023/02/10 |
| 531 Rue Jules Faron, Riorges (42153) | PC Locaux | AT187, AT169 | 15 626 m² | 655 m² | 2023/01/03 |
| 1000 Av Francois Mitterrand, Avesnes-le-Comte (62810) | PC Locaux | ZB143 | 32 589 m² | 700 m² | 2022/11/18 |
| Route De Vannes, Grand-Champ (56390) | PC Locaux | L2913, L2914 | 18 181 m² | 377 m² | 2022/09/13 |
| Rue Du Pre Catelan, La Madeleine (59110) | PC Locaux | AR235, AR275 | 19 502 m² | 385 m² | 2022/04/13 |
| 138 Route De Seysses, Toulouse (31100) | PC Locaux | AT474, AT475 | 34 569 m² | 310 m² | 2022/03/28 |
| 10 Place De La Republique, Villeneuve-d'Ascq (59650) | DP Locaux | MS628 | 7 085 m² | 6 m² | 2022/03/18 |
| 28 Rue Du Faubourg, Meyenheim (68890) | PC Mixte | 2816 | 1 604 m² | 393 m² | 2022/03/10 |
| La Croix Aux Potiers, Chartres-de-Bretagne (35131) | PC Locaux | AN504, AN575 | 36 200 m² | 466 m² | 2022/01/27 |
| 800 Rue Des Bleuets, Beaurains (62217) | PC Locaux | AE385, AE115 | 14 763 m² | 454 m² | 2021/10/05 |
| 1 Bd Isambard, Vernon (27200) | PC Locaux | BK572 | 23 273 m² | 101 m² | 2021/04/12 |
| Rue De Drocourt, Rouvroy (62320) | PC Locaux | ZA434, AL431 | 18 131 m² | 320 m² | 2021/03/10 |
| Adresse Non Renseignée, Radinghem-en-Weppes (59320) | PC Locaux | B904, B492 | 1 673 m² | 467 m² | 2021/02/18 |
| 28 Rue Des Freres Le Guenedal, Baden (56870) | PC Locaux | ZE359, ZE362 | 19 809 m² | 548 m² | 2020/09/04 |
| Rue De Beaufort, Louhans (71500) | PC Locaux | AD75, AD77 | 15 890 m² | 65 m² | 2020/09/01 |
| 68 Rue Du Jura, Montréal-la-Cluse (01460) | PC Locaux | AI69, AI575 | 13 106 m² | 157 m² | 2019/07/30 |
| Centre Commercial Carrefou, Chambourcy (78240) | PC Locaux | AA6 | — | 105 m² | 2019/02/21 |
| Adresse Non Renseignée, Chaintré (71570) | DP Locaux | — | — | 197 m² | 2018/05/25 |
| 59 Rue Haute Saint Paterne, Issoudun (36100) | PC Locaux | BS258, BS259 | 18 599 m² | 171 m² | 2017/08/23 |
| Route De Lyon Le Mas Nord, Davézieux (07430) | PC Locaux | AA202, AA203 | 9 370 m² | 2 708 m² | 2017/07/11 |
| 53 Rue Brillat Savarin, Oyonnax (01100) | PC Locaux | AK530, AK533 | 43 493 m² | 170 m² | 2017/07/05 |
| Lieu- Les Hauts Martinets, L'Arbresle (69210) | PC Locaux | AT46, AT44 | 10 555 m² | 57 m² | 2017/06/15 |
| 1000 Rue Des Allies, Audruicq (62370) | PC Locaux | AT1, AT2 | 22 629 m² | 667 m² | 2017/06/08 |
| Rue De Rosmadec, Theix-Noyalo (56450) | PC Locaux | AC52, AC53 | — | 230 m² | 2017/04/27 |
| Rue Des Frênes, Le Pêchereau (36200) | PC Locaux | BD145, BD146 | 15 585 m² | 593 m² | 2017/04/18 |
| Avenu Mozart, Betton (35830) | PC Locaux | AL122, AL123 | 8 378 m² | 458 m² | 2017/04/04 |
| 1 Av Jean Moos Za La Gaite, Amplepuis (69550) | PC Locaux | OA532 | — | 670 m² | 2017/01/18 |
| 68 Rue Du Jura, Montréal-la-Cluse (01460) | PC Locaux | AI68, AI69 | 13 106 m² | 1 839 m² | 2017/01/11 |
| 6 Rue Ernest Gaugiran, Lamotte-Beuvron (41600) | PC Locaux | AK75, AK76 | 11 153 m² | 150 m² | 2017/01/06 |
| Rue De L Industrie, Ambert (63600) | PC Locaux | BE163, BE162 | 1 905 m² | 720 m² | 2016/12/28 |
| 14 18 Route De Montcornet, Lislet (02340) | PC Locaux | ZK30, ZK60 | 14 956 m² | 56 m² | 2016/12/12 |
| 1 Rue De La Cote Des Auges, Menucourt (95180) | PC Locaux | AH331, AH333 | — | 1 170 m² | 2016/12/01 |
| 65 Av De Toulouse, Pibrac (31820) | PC Locaux | AP201 | 34 153 m² | 550 m² | 2016/11/15 |
| Av De La Résistance, Tournus (71700) | PC Locaux | AX234 | 3 241 m² | 495 m² | 2016/11/10 |
| Adresse Non Renseignée, Penmarch (29760) | PC Locaux | — | — | 1 287 m² | 2016/10/26 |
| Avenue Jean Chatelet, Mehun-sur-Yèvre (18500) | PC Locaux | AE203, AE204 | 15 485 m² | 906 m² | 2016/09/20 |
| 79 Bis Rue Sadi Carnot, Avesnes-les-Aubert (59129) | PC Locaux | D135, D167 | 9 266 m² | 866 m² | 2016/09/07 |
| 16 Av Du Général De Gaulle, Blancs-Coteaux (51130) | PC Locaux | BY10 | 10 108 m² | 300 m² | 2016/08/20 |
| 182 Avenue Emmanuel Clement, Saint-Symphorien-sur-Coise (69590) | PC Locaux | AD274 | 12 898 m² | 652 m² | 2016/05/30 |
39 permis de construire et DP supplémentaires
Voir toutes les autorisations| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
89 autorisations disponibles. Cliquez sur « Mettre à jour » pour afficher les 250 premières, ou utilisez les filtres pour affiner la liste.
|
|||||
Permis d'aménager de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
9 autorisations sur la période 09/07/2014 - 16/04/2025, réparties dans 8 communes, principalement à Lesparre-Médoc. Ce type représente 8 % des autorisations du profil.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|
| 20 Rue De La Creuse, Vendin-lès-Béthune (62232) | PA | AD21, AD24 | 8 718 m² | 2025/04/16 |
| 80 Avenu St-Jean D Angely, Niort (79000) | PA | EN830 | 10 485 m² | 2023/11/06 |
| Rue De Beaufort, Louhans (71500) | PA | 0F65, AD76 | 15 890 m² | 2023/09/04 |
| Boule Charles Gautier, Saint-Herblain (44800) | PA | BZ75, BZ77 | 37 566 m² | 2019/04/05 |
| Adresse Non Renseignée, Lesparre-Médoc (33340) | PA | AK594 | — | 2017/12/14 |
| 1 Av Mendes France, Lesparre-Médoc (33340) | PA | AK508, AK583 | — | 2016/06/17 |
| Route De Montmarault, Saint-Pourçain-sur-Sioule (03500) | PA | AR218, AR229 | 25 420 m² | 2016/02/12 |
| Rue Jacqueminemars, Estaires (59940) | PA | E1239 | 3 700 m² | 2015/11/23 |
| Impasse Des Ligures, Bandol (83150) | PA | BC145, BC58 | 1 196 m² | 2014/07/09 |
Permis de démolir de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
16 autorisations sur la période 10/12/2013 - 04/01/2024, réparties dans 15 communes, principalement à Lesparre-Médoc. Ce type représente 14 % des autorisations du profil.
Répartition géographique des autorisations de CARREFOUR PROPERTY FRANCE
98 communes - 43 départements - 12 régions
Communes les plus représentées
Lesparre-Médoc
5 autorisations
Theix-Noyalo
3 autorisations
Beaurains
2 autorisations
Grand-Champ
2 autorisations
Lagnieu
2 autorisations
Lamotte-Beuvron
2 autorisations
Louhans
2 autorisations
Montréal-la-Cluse
2 autorisations
Oyonnax
2 autorisations
Départements les plus représentés
Demandeurs comparables à CARREFOUR PROPERTY FRANCE
Ces profils partagent le même secteur d’activité, le même département de siège ou les deux. Ils sont proposés comme points de comparaison, sans établir de lien juridique entre les organisations.
Sources des informations sur CARREFOUR PROPERTY FRANCE
Les autorisations proviennent de la base nationale Sitadel. L’identité légale et le siège sont enrichis avec le répertoire SIRENE de l’INSEE. Une autorisation décrit une décision administrative et ne garantit pas la réalisation du projet.