SOC AMENAGEMENT GARE DE L'EST - Autorisations d'urbanisme
Active
481104420
|
Code 5202
|
GE
|
Créée le 16/02/2005
31
Total autorisations
31
Permis de construire
0
Permis d'aménager
0
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- SOC AMENAGEMENT GARE DE L'EST
- SIREN
- 481 104 420
- SIRET siège
- 481 104 420 00031
- Forme juridique
- Code 5202
- Catégorie
- GE
- Activité (NAF)
- 68.20B
- Date de création
- 16/02/2005
- Effectif
- -
- État administratif
- Active
- ESS
- Non
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 25/03/2013
- Dernière autorisation
- 23/05/2023
Siège social
- Adresse
- 87 RUE DE RICHELIEU
- Commune
- 75002 PARIS
- Département
- Paris
Permis de construire de SOC AMENAGEMENT GARE DE L'EST
31 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Rue Fortuna Regnier, Nanteuil-lès-Meaux (77100) | PC Logement | AM1219, AM50 | — | 2 709 m² | 2023/05/23 |
| 27 Rue Christophe Moncada, Marseille (13000) | PC Logement | C171, C172 | 2 233 m² | 3 508 m² | 2023/05/17 |
| 23 Rue De Paris, Joinville-le-Pont (94340) | PC Mixte | S115 | 5 253 m² | 5 674 m² | 2022/12/15 |
| 74 Avenue Denfert-Rochereau, Paris (75000) | PC Mixte | AC16 | 18 940 m² | 7 332 m² | 2022/11/21 |
| 13 Rue Jean Dollfus, Paris (75000) | PC Mixte | AE82 | 1 095 m² | 4 097 m² | 2022/10/18 |
| Rte De Dompierre Rd45, Jouet-sur-l'Aubois (18320) | PC Locaux | OA1644 | — | 384 m² | 2022/09/29 |
| 15 Rue Panhard, Le Coudray-Montceaux (91830) | PC Locaux | C390 | 4 848 m² | 448 m² | 2022/09/26 |
| 113 Ave De Verdun, Ivry-sur-Seine (94200) | PC Mixte | S183 | 7 455 m² | 9 060 m² | 2022/09/19 |
| 84 Avenue Denfert-Rochereau, Paris (75000) | PC Mixte | AC16 | 18 940 m² | 6 712 m² | 2022/09/07 |
| Avenue Paul Brard (Nord), Conflans-Sainte-Honorine (78700) | PC Mixte | AR293, AR291 | 7 454 m² | 6 212 m² | 2022/08/03 |
| Avenue Paul Brard (Sud), Conflans-Sainte-Honorine (78700) | PC Mixte | AV469, AV470 | 8 248 m² | 2 505 m² | 2022/08/03 |
| 8 Rue Vauvert, Angers (49000) | PC Logement | AO85, AO564 | 11 995 m² | 1 932 m² | 2020/12/07 |
| 202 Boulevard Des Oceanides, Pornichet (44380) | PC Logement | AB227 | 1 512 m² | 638 m² | 2020/08/13 |
| 6 Rue De La Harpe, Angers (49000) | PC Logement | AO129, AO385 | 5 615 m² | 2 537 m² | 2020/07/06 |
| Av De Plan De Campagne, Cabriès (13480) | DP Locaux | BW86 | 1 584 m² | 11 m² | 2020/03/28 |
| 35 Rue Des Jeuneurs, Paris (75000) | DP Locaux | AI69 | 513 m² | 100 m² | 2020/01/20 |
| 1 Rue Des Tilleuls, Villeneuve-sous-Dammartin (77230) | DP Logement | A346 | 1 191 m² | 291 m² | 2019/12/17 |
| 5 Rue Du Petit Bouillon, Chartres (28000) | PC Logement | BN34 | 3 638 m² | 3 444 m² | 2018/10/18 |
| 10 Rue Leon Brochet, Stains (93240) | PC Logement | O490, O491 | 1 410 m² | 751 m² | 2018/09/18 |
| 206 Rue Andre Ampere, Bures-sur-Yvette (91440) | DP Locaux | AE107 | 249 414 m² | 10 m² | 2018/05/29 |
| 39 Rue Des Deux Communes / 1, Montreuil (93100) | PC Logement | BF79 | 369 m² | 669 m² | 2018/04/11 |
| 63-65 Av De La Republique, Saint-Maur-des-Fossés (94210) | PC Mixte | CI44, CJ46 | 1 006 m² | 1 175 m² | 2018/01/16 |
| 22 Av Francois Mitterrand, Montévrain (77144) | PC Logement | AC73, AC74 | 4 500 m² | 5 107 m² | 2017/12/14 |
| Peycaou, Signes (83870) | PC Locaux | L727, L734 | 1 194 754 m² | 69 m² | 2017/11/29 |
| 6 Allee Du Belbedere 17 Allee Des Potagers, Le Pecq (78230) | PC Logement | AI110, AI136 | 30 410 m² | 3 919 m² | 2017/11/06 |
| 2 Rue De Paris, Villeneuve-sous-Dammartin (77230) | PC Locaux | C171 | 6 077 m² | 250 m² | 2017/06/08 |
| 110 Rue Des Rosiers, Rueil-Malmaison (92500) | PC Logement | AL142 | 407 m² | 274 m² | 2017/04/04 |
| 52-54 Rue Du Landy, Saint-Ouen-sur-Seine (93400) | PC Logement | F237, F242 | 1 303 m² | 3 638 m² | 2016/10/18 |
| Adresse non renseignée, Frépillon (95740) | PC Locaux | — | — | 935 m² | 2016/09/26 |
| 26 Rue Du Departement, Paris (75000) | PC Logement | DD79 | 233 m² | 1 502 m² | 2016/03/19 |
| 65 All D Iena Et 6 Rue Denfert Ro, Carcassonne (11000) | PC Locaux | BO118, BO333 | 2 053 m² | 3 149 m² | 2013/03/25 |
Permis d'aménager de SOC AMENAGEMENT GARE DE L'EST
0 autorisations
Aucun permis d'aménager pour ce demandeur.
Permis de démolir de SOC AMENAGEMENT GARE DE L'EST
0 autorisations
Aucun permis de démolir pour ce demandeur.
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.