MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM - Autorisations d'urbanisme

Active
334654035 | Code 5546 | ETI | Créée le 31/12/1985
632
Total autorisations
254
Permis de construire
80
Permis d'aménager
298
Permis de démolir

Fiche d'identité

Dénomination
MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM
SIREN
334 654 035
SIRET siège
334 654 035 00297
Forme juridique
Code 5546
Catégorie
ETI
Activité (NAF)
68.20A
Date de création
31/12/1985
Effectif
500-999 salariés
État administratif
Active
ESS
Non
Société à mission
-
Employeur
-
Première autorisation
07/01/2013
Dernière autorisation
16/03/2026

Siège social

Adresse
196 RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN
Commune
59500 DOUAI
Département
Nord

Permis de construire de MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM

254 autorisations

Liste des permis de construire et déclarations préalables
Adresse Type Parcelle(s) Surf.
terrain
Surf.
constr.
Date
Rue Edouard Vaillant, Sallaumines (62430) PC Logement AC510, AC511 2 628 m² 909 m² 2026/03/13
Rue Edouard Vaillant, Sallaumines (62430) PC Logement AC478, AC479 3 316 m² 1 223 m² 2026/03/13
Rue Edouard Vaillant, Sallaumines (62430) PC Logement AC447, AC448 3 822 m² 2 510 m² 2026/03/13
Rue Fortuné Caron, Loos-en-Gohelle (62750) PC Logement AM325 1 472 m² 807 m² 2026/03/09
Rue Vasco De Gama, Loos-en-Gohelle (62750) PC Locaux AE4, AE82 8 979 m² 1 888 m² 2026/01/19
Rue Emile Basly, Hersin-Coupigny (62530) PC Logement AM225, AM511 2 944 m² 665 m² 2026/01/19
Rue Emile Basly, Hersin-Coupigny (62530) PC Logement AM619, AM621 2 914 m² 1 642 m² 2026/01/19
47 Bd Faidherbe, Libercourt (62820) PC Locaux AT547, AT493 4 901 m² 512 m² 2025/11/25
539 Avenue Roger Salengro, Sin-le-Noble (59450) PC Mixte BB17 2 489 m² 959 m² 2025/09/10
Rue Du Puits, Noyelles-sous-Lens (62221) PC Locaux AD766, AD768 8 604 m² 3 299 m² 2025/08/21
1 Rue Des Tanneurs, Lannoy (59390) PC Logement AB986, AB987 1 012 m² 1 604 m² 2025/07/24
47 Route Nationale, Annay (62880) PC Logement AT5, AT15 7 528 m² 1 019 m² 2025/06/30
La Cite N_ 10, Sains-en-Gohelle (62114) PC Logement AH107, AH108 6 605 m² 1 898 m² 2025/06/14
20 Cite 4 - Rues Saint-Ame Et, Lens (62300) PC Logement AE140, AE141 5 229 m² 936 m² 2025/05/22
1 Boulevard Georges Clemence, Sains-en-Gohelle (62114) PC Logement AH99, AH100 2 017 m² 348 m² 2025/05/14
Rue De Bergues, Marles-les-Mines (62540) PC Logement AK493, AK494 2 203 m² 861 m² 2025/05/06
Rue De Bergues, Marles-les-Mines (62540) PC Logement AK409, AK410 1 099 m² 280 m² 2025/05/06
Rue De Bergues, Marles-les-Mines (62540) PC Logement AK520, AK521 1 644 m² 465 m² 2025/05/06
Rue De Bergues, Marles-les-Mines (62540) PC Logement AK518, AK751 863 m² 220 m² 2025/05/05
Adresse Non Renseignée, Auberchicourt (59165) PC Logement 563 m² 2025/03/26
Rue Jeanne D'arc, Armentières (59280) PC Logement BM100, BM110 164 m² 84 m² 2025/01/31
113 A Rue Defernez, Liévin (62800) PC Logement BX633, BX806 318 m² 574 m² 2024/10/30
24 Rue De La Liberte, Acq (62144) PC Logement AA64, AA128 4 758 m² 731 m² 2024/10/11
Rue Gisele Thauvoye, Dechy (59187) PC Logement AB323, AB383 3 478 m² 1 234 m² 2024/10/08
43 Rue Victor Hugo, Liévin (62800) PC Locaux BX760, BX761 6 065 m² 3 776 m² 2024/06/25
2 Rue De La Vieille Poissonn, Valenciennes (59300) PC Logement AU256 96 m² 293 m² 2024/06/12
Rue Valeriani, Quiévrechain (59920) PC Logement AH293, AH294 948 m² 2024/05/15
16 Rue Abel Bergaigne, Arras (62000) PC Locaux AY314 784 m² 1 328 m² 2024/01/24
Chemin De La Chapelle, Arleux-en-Gohelle (62580) PC Logement AB451, AB452 1 579 m² 678 m² 2024/01/05
1/3 Place De Breteuil, Masny (59176) PC Locaux AM30, AM31 1 072 m² 300 m² 2023/11/24
Rue De La Gare, Beaumetz-lès-Loges (62123) PC Logement AD69, AD189 10 899 m² 1 549 m² 2023/08/09
Rue De Reims Domaine Des Canneliers - Ilot D, Annequin (62149) PC Logement AE29, AE30 1 955 m² 377 m² 2023/06/27
Rue De Soissons Domaine Des Canneliers - Ilot C, Annequin (62149) PC Logement AE30, AD178 1 953 m² 391 m² 2023/06/27
Rue De Soissons - Domaine, Annequin (62149) PC Logement AE29, AE30 916 m² 230 m² 2023/06/26
Rue Des Eparges Domaine Des Canneliers - Ilot A, Annequin (62149) PC Logement AE30, AE31 1 563 m² 391 m² 2023/06/26
16 Rue Abel Bergaigne, Arras (62000) PC Locaux AY314 784 m² 684 m² 2023/01/30
Rue Leon Dupont, Wingles (62410) PC Logement AL558 1 652 m² 647 m² 2022/12/29
Rue Cadix, Wingles (62410) PC Logement AL511 2 910 m² 1 066 m² 2022/12/29
Rue Leon Dupont, Wingles (62410) PC Logement AL55, AL56 16 592 m² 1 237 m² 2022/12/29
Rue Honore De Mirabeau, Loos-en-Gohelle (62750) PC Logement AL390, AL393 2 914 m² 981 m² 2022/12/21
Rues De Masny, Auberchicourt (59165) PC Logement AC35, AC36 18 446 m² 1 924 m² 2022/12/16
Rue Honore De Mirabeau, Loos-en-Gohelle (62750) PC Logement AL166, AL167 10 028 m² 172 m² 2022/12/12
10 Rue D Arras, Mercatel (62217) PC Mixte A410, ZB154 9 036 m² 2 813 m² 2022/09/20
2-4-6 Avenue Du Marechal Juin, Liévin (62800) PC Logement BH618, BH630 5 910 m² 2 298 m² 2022/07/29
Rue Victor Hugo, Houplines (59116) PC Logement A5988, A7129 272 m² 275 m² 2022/07/27
Rue Des Deportes / Rue Du, Armentières (59280) PC Logement BM590 88 m² 179 m² 2022/06/02
15 Rue De Bailleul Lotissement ""Le Clos Du Peuplier"" 2, Vieux-Berquin (59232) PC Logement C1194 2 064 m² 1 022 m² 2022/05/10
28/30 Rue De Saint Claude, Harnes (62440) PC Locaux AL203, AL204 901 m² 198 m² 2022/05/09
6 Rue Des Deportes / Rue Jea, Armentières (59280) PC Logement BM737, BM738 560 m² 377 m² 2022/05/06
Saint Pierre / Rue Des Dep, Armentières (59280) PC Logement BN364, BN342 361 m² 460 m² 2022/05/06

54 permis de construire supplémentaires

Voir toutes les autorisations

Permis d'aménager de MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM

80 autorisations

Liste des permis d'aménager
Adresse Type Parcelle(s) Surf.
terrain
Date
Rue D Andernos, Auberchicourt (59165) PA AH120, AH119 855 m² 2026/02/16
Rue De La Veine Charles, Wallers (59135) PA AI291, AI295 2 112 m² 2025/11/21
Rue De Toulouse, Rouvroy (62320) PA AC82, AC83 6 634 m² 2025/09/19
Rue Severine, Sallaumines (62430) PA AM237, AM238 2 591 m² 2025/09/12
Rue De Bergues, Marles-les-Mines (62540) PA AK15, AK16 3 735 m² 2025/06/23
8 Et Rue Albert Samain, Liévin (62800) PA AI1140, AI1142 1 472 m² 2025/06/20
Rue De Mortagne, Roost-Warendin (59286) PA C1269, C2536 952 m² 2025/04/24
25 Rue De Bone, Carvin (62220) PA BH103, BH104 3 398 m² 2025/04/09
Rue Philippeville, Carvin (62220) PA BH65, BH66 5 521 m² 2025/04/03
Cite Saint Paul, Carvin (62220) PA BH231, BH232 12 596 m² 2025/04/03
Rue D'arcy, Douai (59500) PA AL410, AL412 12 453 m² 2025/03/17
Rue De Domfront - Rue D'ex, Roost-Warendin (59286) PA C1634, C1635 2 204 m² 2025/03/03
Rue De Petrograd, Hersin-Coupigny (62530) PA AD81, AD82 8 323 m² 2025/02/10
Rue Pierre Brossolette, Lens (62300) PA AS362, AS363 7 183 m² 2025/02/04
Rue Pierre Brossolette, Lens (62300) PA AS980, AS982 2 781 m² 2025/02/04
Rue Du 8 Mai 1945, Lallaing (59167) PA AL174, AL175 4 253 m² 2025/02/03
Rue Louis Delaville, Lens (62300) PA AT821, AT835 4 896 m² 2025/01/07
Rue Du General Marchand, Lens (62300) PA AT794 1 034 m² 2025/01/07
Rue Du General Marchand, Lens (62300) PA AT20, AT21 4 569 m² 2025/01/07
Rue Stanley, Lens (62300) PA AS408, AS409 8 087 m² 2025/01/07
Rue Stanley, Lens (62300) PA AS475, AS476 3 334 m² 2025/01/07
Rue Du Tibet, Lens (62300) PA AR371, AR372 3 402 m² 2025/01/07
Rue Taffin Cite Agache, Fenain (59179) PA C2423, C2436 5 632 m² 2025/01/03
Rue Jules Mousseron, Raismes (59590) PA AL315, AL316 878 m² 2024/11/21
Rue D'exmes Cite Belleforiere, Roost-Warendin (59286) PA C1628, C1629 3 109 m² 2024/08/12
Rue Salvador Allende, Wingles (62410) PA AP559, AP560 1 396 m² 2024/08/06
Rue Salvador Allende, Wingles (62410) PA AP480 519 m² 2024/08/06
Rue Des Frenes, Écaillon (59176) PA AA396, AA397 37 166 m² 2024/07/29
Boulevard Marcel Wacheux, Barlin (62620) PA AP777, AP780 31 884 m² 2024/07/01
Rue De Petrograd, Hersin-Coupigny (62530) PA AC3, AC4 1 450 m² 2024/06/05
Rue De Rome Rue De Petrogr, Hersin-Coupigny (62530) PA AC21, AC22 2 697 m² 2024/06/05
Rue De Rome Rue De Petrog, Hersin-Coupigny (62530) PA AC10, AC11 2 562 m² 2024/06/05
Rue De Rome, Hersin-Coupigny (62530) PA AC33, AC34 1 396 m² 2024/06/05
Rue De Rome, Hersin-Coupigny (62530) PA AC45, AC46 1 837 m² 2024/06/05
Rue De Lille Et Rue D'haze, Marles-les-Mines (62540) PA AL274, AL275 7 603 m² 2024/02/07
Rue C Cite Du Rivage, Bruay-sur-l'Escaut (59860) PA AN733 553 m² 2023/08/09
Rue B Cite Du Rivage, Bruay-sur-l'Escaut (59860) PA AN194, AN613 885 m² 2023/08/03
Rue D'avranches, Mazingarbe (62670) PA AD90, AD343 9 327 m² 2023/06/23
8 Rue Simeon Agniel, Nœux-les-Mines (62290) PA AL304, AL305 3 190 m² 2023/02/14
1 Rue Raymond Poincare, Lens (62300) PA AX227, AX228 1 203 m² 2023/02/10
Rue Des Frenes, Écaillon (59176) PA AA396, AA397 37 166 m² 2022/10/20
Rue Du Verger, Oignies (62590) PA AB379, AS78 1 923 m² 2022/09/12
Rue De Marciac / Rue St La, Lallaing (59167) PA AO100, AO101 13 035 m² 2022/09/12
Rue Des Marguerites, Nœux-les-Mines (62290) PA AM196, AM481 2 108 m² 2022/07/08
Rue A Nouvelle Cite Du Ri, Bruay-sur-l'Escaut (59860) PA AN216, AN217 864 m² 2022/05/10
Rue Mauriac, Leforest (62790) PA AE645, AE647 2021/08/16
Rues Clodomir Et Clovis, Liévin (62800) PA BH235 872 m² 2021/07/27
234 Av Roland Huet, Montigny-en-Ostrevent (59182) PA AK37 800 m² 2021/07/01
Rue De Masny Failly Et De, Auberchicourt (59165) PA AC684, AC689 34 688 m² 2021/06/28
Rue Marcel Sembat, Oignies (62590) PA AE33, AE34 15 624 m² 2019/10/02

Permis de démolir de MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM

298 autorisations

Liste des permis de démolir
Adresse Type Parcelle(s) Surf.
terrain
Date
179 Rue Gaston Blot, Bruay-la-Buissière (62700) PD AK282 463 m² 2026/03/16
16 Rue De La€™Aigle - Allee A, Roost-Warendin (59286) PD 0C2726 524 m² 2026/03/10
2 Rue De La€™Aigle - Allee A, Roost-Warendin (59286) PD 0C2835 1 001 m² 2026/03/10
2 Rue Da€™Argentan - Allee F, Roost-Warendin (59286) PD 0C1025 843 m² 2026/03/10
Rue Alsace Lorraine, Calonne-Ricouart (62470) PD AN149, AN152 13 731 m² 2026/02/20
68 Rue De Lille 68 A 120, Douai (59500) PD AT113, AT114 1 920 m² 2026/02/13
10 Rue De L'orne - Allee G, Roost-Warendin (59286) PD C933 548 m² 2026/02/09
42 B Cite De La Faiencerie Entree A Et B - Apt 1 A 8, Onnaing (59264) PD B4141 276 m² 2026/01/14
8 Rue De Verdun, Barlin (62620) PD AR13 378 m² 2025/12/09
2 Et Allee G Cite Du Pinson, Raismes (59590) PD AN168, AN167 879 m² 2025/11/20
2 Rue D'alaigne, Sin-le-Noble (59450) PD BA75 542 m² 2025/10/28
N_ 16 Rue Seguin + 27-29 Rue The, Lens (62300) PD AY795, AY797 1 877 m² 2025/10/20
22-24 Rue Helene Boucher, Hénin-Beaumont (62110) PD AL652, AL13 797 m² 2025/10/17
195 Rue Du General Delestraint, Aniche (59580) PD AB1209 640 m² 2025/09/12
Rue De Varades, Lallaing (59167) PD AM339, AM457 3 498 m² 2025/09/01
Rue Roland (Impasse), Lens (62300) PD AT350, AT351 1 063 m² 2025/08/28
N_ 2- Place Jeu De Balle + 24-26 + N_81-83-85 Grand Chemin Loos, Lens (62300) PD AT86, AT87 6 430 m² 2025/08/28
24 Rue Du Senegal, Bruay-la-Buissière (62700) PD AV501, AV505 556 m² 2025/08/06
Rue De Limoux, Sin-le-Noble (59450) PD BA270, BA562 34 231 m² 2025/07/29
2 Cite Moucheron, Lallaing (59167) PD AN54, AN55 3 167 m² 2025/07/25
N_ 51-53-55 Rue Fenelon, Lens (62300) PD AT383, AT787 920 m² 2025/07/18
43 Rue De Piriac, Lallaing (59167) PD AM323, AM339 3 828 m² 2025/07/17
72 Rue Des Acacias, Lallaing (59167) PD AC168 602 m² 2025/07/15
8 Rue De Saint-Andre, Somain (59490) PD AC102 544 m² 2025/07/04
2 Rue De Barcelonnette, Somain (59490) PD AC126 427 m² 2025/07/04
42 Et Place Casimir Perier, Wallers (59135) PD AE330, AE331 904 m² 2025/07/01
27 Et Rue Jean Dewaulle, Wallers (59135) PD AE294, AE295 914 m² 2025/07/01
48 Rue Thiers Cite Du Pinson, Raismes (59590) PD AN45 604 m² 2025/05/26
3 Allee G Cite Du Pinson, Raismes (59590) PD AN99 366 m² 2025/05/26
1 Allee G Cite Du Pinson, Raismes (59590) PD AN98 305 m² 2025/05/26
29 Au Rue Des Mouettes, Fresnes-sur-Escaut (59970) PD AS22, AS21 4 097 m² 2025/04/25
209 A Rue Arthur Lamendin, Bruay-la-Buissière (62700) PD AB559, AB560 1 036 m² 2025/04/03
3 Rue Des Magnolias, Oignies (62590) PD AS300, AS306 5 531 m² 2025/03/27
Cite Arenberg, Wallers (59135) PD AE768, AE346 2 955 m² 2025/03/20
N_ 1 (Impairs) Route De Bethune, Lens (62300) PD AK92, AK93 1 169 m² 2025/03/11
35 Rue Joseph Perrier Cite Du Pinson, Raismes (59590) PD AO559 343 m² 2025/02/06
18 A Rue Des Mouettes, Fresnes-sur-Escaut (59970) PD AS35, AS34 2 894 m² 2025/02/01
N_ 5- Rue De Sedan + N_ 6-8 Rue, Fouquières-lès-Lens (62740) PD AD474 189 m² 2025/01/15
N_ 23 Place Saint Alfred, Lens (62300) PD AE574, AE344 6 870 m² 2024/12/13
52 Rue Luigi Galvani, Lens (62300) PD BD95 407 m² 2024/12/10
N_ 2 (Pairs) Rue Chevreuil, Liévin (62800) PD BB259, BB260 4 535 m² 2024/11/18
13 Et Rue Aragon, Divion (62460) PD AB17, AB18 894 m² 2024/11/13
18 Et Rue Aragon, Divion (62460) PD AB373, AB376 620 m² 2024/11/13
57 Et Rue Aragon, Divion (62460) PD AB39, AB40 744 m² 2024/11/13
35 A Rue Achille Thumerelle, Avion (62210) PD AC39 248 m² 2024/11/08
3 Boulevard Malik Oussekine, Billy-Montigny (62420) PD AM416 5 240 m² 2024/11/07
5 Et Rue Aragon, Divion (62460) PD AB13, AB14 920 m² 2024/11/04
58 Et Rue Aragon, Divion (62460) PD AB461, AB464 595 m² 2024/11/04
75 Allee B Cite Schneider, Lourches (59156) PD AB315 436 m² 2024/11/04
43 A Rue Des Mouettes, Fresnes-sur-Escaut (59970) PD AS11, AS10 1 803 m² 2024/10/31

98 permis de démolir supplémentaires

Voir toutes les autorisations

Communes principales

À propos des données

Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.