Permis de construire et autorisations d'urbanisme en Ardèche (07)
Retrouvez ici les permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés en Ardèche. La page regroupe les autorisations d'urbanisme par commune, avec les volumes totaux et la période couverte. Les données permettent de comparer l'activité locale et d'identifier les communes les plus actives de l'Ardèche.
Région Auvergne-Rhône-Alpes · 335 communes
Communes de l'Ardèche et autorisations d'urbanisme
Liste des 335 communes de l'Ardèche (07) avec le nombre de permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés. Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier le tableau par nombre d'autorisations.
| Annonay (07100) | 567 | 520 PC/DP | 26 PA | 21 PD |
| Vallon-Pont-d'Arc (07150) | 517 | 481 PC/DP | 26 PA | 10 PD |
| Aubenas (07200) | 504 | 475 PC/DP | 15 PA | 14 PD |
| Tournon-sur-Rhône (07300) | 504 | 460 PC/DP | 15 PA | 29 PD |
| Saint-Péray (07130) | 428 | 421 PC/DP | 7 PA | 0 PD |
| Le Teil (07400) | 397 | 314 PC/DP | 11 PA | 72 PD |
| Bourg-Saint-Andéol (07700) | 384 | 339 PC/DP | 25 PA | 20 PD |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon (07200) | 375 | 362 PC/DP | 13 PA | 0 PD |
| Vernosc-lès-Annonay (07430) | 325 | 303 PC/DP | 22 PA | 0 PD |
| Charmes-sur-Rhône (07800) | 322 | 307 PC/DP | 15 PA | 0 PD |
| Lavilledieu (07170) | 304 | 288 PC/DP | 12 PA | 4 PD |
| Ruoms (07120) | 303 | 290 PC/DP | 11 PA | 2 PD |
| Félines (07340) | 291 | 279 PC/DP | 12 PA | 0 PD |
| Saint-Clair (07430) | 290 | 270 PC/DP | 18 PA | 2 PD |
| Peaugres (07340) | 277 | 266 PC/DP | 11 PA | 0 PD |
| Davézieux (07430) | 273 | 250 PC/DP | 18 PA | 5 PD |
| Les Vans (07140) | 270 | 254 PC/DP | 8 PA | 8 PD |
| Chomérac (07210) | 263 | 248 PC/DP | 13 PA | 2 PD |
| Saint-Alban-Auriolles (07120) | 261 | 256 PC/DP | 5 PA | 0 PD |
| Lachapelle-sous-Aubenas (07200) | 245 | 239 PC/DP | 3 PA | 3 PD |
| Saint-Sernin (07200) | 243 | 231 PC/DP | 9 PA | 3 PD |
| Privas (07000) | 242 | 226 PC/DP | 7 PA | 9 PD |
| Guilherand-Granges (07500) | 236 | 229 PC/DP | 7 PA | 0 PD |
| Quintenas (07290) | 231 | 210 PC/DP | 20 PA | 1 PD |
| Joyeuse (07260) | 229 | 227 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Lablachère (07230) | 228 | 224 PC/DP | 4 PA | 0 PD |
| Vesseaux (07200) | 225 | 218 PC/DP | 5 PA | 2 PD |
| Chambonas (07140) | 220 | 216 PC/DP | 3 PA | 1 PD |
| Saint-Cyr (07430) | 192 | 185 PC/DP | 7 PA | 0 PD |
| Cruas (07350) | 184 | 159 PC/DP | 15 PA | 10 PD |
| Soyons (07130) | 181 | 177 PC/DP | 4 PA | 0 PD |
| Saint-Montan (07220) | 170 | 162 PC/DP | 7 PA | 1 PD |
| Roiffieux (07100) | 167 | 156 PC/DP | 11 PA | 0 PD |
| Lagorce (07150) | 166 | 155 PC/DP | 11 PA | 0 PD |
| Ucel (07200) | 166 | 161 PC/DP | 4 PA | 1 PD |
| Alba-la-Romaine (07400) | 163 | 156 PC/DP | 7 PA | 0 PD |
| Ardoix (07290) | 162 | 158 PC/DP | 2 PA | 2 PD |
| Saint-Georges-les-Bains (07800) | 161 | 153 PC/DP | 4 PA | 4 PD |
| Baix (07210) | 160 | 148 PC/DP | 6 PA | 6 PD |
| Orgnac-l'Aven (07150) | 159 | 157 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Vals-les-Bains (07600) | 159 | 157 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Boulieu-lès-Annonay (07100) | 154 | 133 PC/DP | 15 PA | 6 PD |
| Villeneuve-de-Berg (07170) | 151 | 144 PC/DP | 3 PA | 4 PD |
| Le Pouzin (07250) | 150 | 140 PC/DP | 9 PA | 1 PD |
| Mercuer (07200) | 144 | 134 PC/DP | 9 PA | 1 PD |
| Meysse (07400) | 141 | 125 PC/DP | 5 PA | 11 PD |
| Vagnas (07150) | 140 | 134 PC/DP | 6 PA | 0 PD |
| Vernoux-en-Vivarais (07240) | 138 | 123 PC/DP | 8 PA | 7 PD |
| Rochemaure (07400) | 136 | 120 PC/DP | 10 PA | 6 PD |
| Saint-Jean-de-Muzols (07300) | 136 | 125 PC/DP | 7 PA | 4 PD |
| Thueyts (07330) | 132 | 126 PC/DP | 6 PA | 0 PD |
| Saint-Martin-d'Ardèche (07700) | 130 | 122 PC/DP | 7 PA | 1 PD |
| Berrias-et-Casteljau (07460) | 129 | 124 PC/DP | 4 PA | 1 PD |
| Grospierres (07120) | 129 | 126 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Rosières (07260) | 129 | 125 PC/DP | 2 PA | 2 PD |
| Labeaume (07120) | 127 | 122 PC/DP | 5 PA | 0 PD |
| Saint-Remèze (07700) | 125 | 122 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Alissas (07210) | 123 | 115 PC/DP | 6 PA | 2 PD |
| La Voulte-sur-Rhône (07800) | 123 | 115 PC/DP | 4 PA | 4 PD |
| Saint-Agrève (07320) | 122 | 119 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Vogüé (07200) | 122 | 121 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Cornas (07130) | 121 | 119 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Saint-Alban-d'Ay (07790) | 120 | 116 PC/DP | 4 PA | 0 PD |
| Saint-Romain-d'Ay (07290) | 119 | 116 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Saint-Marcel-d'Ardèche (07700) | 116 | 113 PC/DP | 1 PA | 2 PD |
| Les Assions (07140) | 115 | 113 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban (07000) | 115 | 106 PC/DP | 8 PA | 1 PD |
| Vinezac (07110) | 114 | 112 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Sarras (07370) | 113 | 110 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Viviers (07220) | 112 | 100 PC/DP | 3 PA | 9 PD |
| Saint-Lager-Bressac (07210) | 111 | 106 PC/DP | 1 PA | 4 PD |
| Saint-Didier-sous-Aubenas (07200) | 109 | 109 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Talencieux (07340) | 108 | 103 PC/DP | 5 PA | 0 PD |
| Coucouron (07470) | 107 | 104 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Mirabel (07170) | 106 | 105 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Salavas (07150) | 106 | 100 PC/DP | 5 PA | 1 PD |
| Lussas (07170) | 100 | 99 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Saint-Privat (07200) | 100 | 98 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Saint-Romain-de-Lerps (07130) | 99 | 98 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Lamastre (07270) | 98 | 93 PC/DP | 0 PA | 5 PD |
| Saint-Jean-le-Centenier (07580) | 97 | 95 PC/DP | 0 PA | 2 PD |
| Laurac-en-Vivarais (07110) | 96 | 95 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Vinzieux (07340) | 96 | 92 PC/DP | 4 PA | 0 PD |
| Largentière (07110) | 95 | 88 PC/DP | 2 PA | 5 PD |
| Mauves (07300) | 95 | 93 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Étables (07300) | 94 | 91 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Chassiers (07110) | 92 | 85 PC/DP | 7 PA | 0 PD |
| Satillieu (07290) | 91 | 71 PC/DP | 13 PA | 7 PD |
| Saint-Julien-du-Serre (07200) | 90 | 89 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Banne (07460) | 89 | 89 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Le Cheylard (07160) | 89 | 84 PC/DP | 1 PA | 4 PD |
| Alboussière (07440) | 87 | 84 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Saint-Paul-le-Jeune (07460) | 86 | 85 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Saint-Victor (07410) | 86 | 85 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Eclassan (07370) | 85 | 85 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Savas (07430) | 85 | 78 PC/DP | 7 PA | 0 PD |
| Thorrenc (07340) | 85 | 77 PC/DP | 7 PA | 1 PD |
| Préaux (07290) | 83 | 79 PC/DP | 4 PA | 0 PD |
| Saint-Just-d'Ardèche (07700) | 83 | 76 PC/DP | 4 PA | 3 PD |
| Charnas (07340) | 82 | 80 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Gras (07700) | 81 | 79 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Saint-Désirat (07340) | 81 | 75 PC/DP | 4 PA | 2 PD |
| Saint-Priest (07000) | 81 | 77 PC/DP | 3 PA | 1 PD |
| Rompon (07250) | 80 | 79 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Saint-Félicien (07410) | 80 | 72 PC/DP | 2 PA | 6 PD |
| Saint-Laurent-du-Pape (07800) | 79 | 68 PC/DP | 6 PA | 5 PD |
| Prades (07380) | 78 | 76 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Labastide-de-Virac (07150) | 77 | 77 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Bogy (07340) | 76 | 73 PC/DP | 1 PA | 2 PD |
| Labégude (07200) | 76 | 75 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Montréal (07110) | 76 | 76 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac (07210) | 76 | 72 PC/DP | 3 PA | 1 PD |
| Beaulieu (07460) | 73 | 71 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Plats (07300) | 73 | 71 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Saint-Marcel-lès-Annonay (07100) | 73 | 69 PC/DP | 3 PA | 1 PD |
| Jaujac (07380) | 72 | 71 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Saint-Barthélemy-le-Plain (07300) | 71 | 69 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Saint-Maurice-d'Ardèche (07200) | 71 | 69 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Coux (07000) | 70 | 62 PC/DP | 6 PA | 2 PD |
| Champagne (07340) | 69 | 57 PC/DP | 9 PA | 3 PD |
| Balazuc (07120) | 68 | 66 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Lanas (07200) | 68 | 66 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Limony (07340) | 66 | 64 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux (07360) | 66 | 61 PC/DP | 2 PA | 3 PD |
| Flaviac (07000) | 65 | 63 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Lemps (07610) | 64 | 59 PC/DP | 5 PA | 0 PD |
| Payzac (07230) | 64 | 64 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Veyras (07000) | 64 | 61 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Boffres (07440) | 63 | 63 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Champis (07440) | 63 | 61 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Colombier-le-Vieux (07410) | 63 | 61 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières (07460) | 63 | 62 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Andance (07340) | 60 | 47 PC/DP | 5 PA | 8 PD |
| Gravières (07140) | 60 | 57 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Saint-Thomé (07220) | 60 | 54 PC/DP | 4 PA | 2 PD |
| Désaignes (07570) | 59 | 56 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Saint-André-de-Cruzières (07460) | 59 | 58 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Villevocance (07690) | 59 | 54 PC/DP | 5 PA | 0 PD |
| Colombier-le-Jeune (07270) | 58 | 55 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Les Salelles (07140) | 58 | 54 PC/DP | 1 PA | 3 PD |
| Meyras (07380) | 57 | 54 PC/DP | 1 PA | 2 PD |
| Toulaud (07130) | 57 | 57 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Pradons (07120) | 56 | 51 PC/DP | 5 PA | 0 PD |
| Brossainc (07340) | 55 | 52 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Chauzon (07120) | 55 | 54 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Serrières (07340) | 54 | 46 PC/DP | 6 PA | 2 PD |
| Arras-sur-Rhône (07370) | 53 | 41 PC/DP | 8 PA | 4 PD |
| Sampzon (07120) | 53 | 51 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Saint-Martin-de-Valamas (07310) | 52 | 50 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Vion (07610) | 52 | 44 PC/DP | 7 PA | 1 PD |
| Belsentes (07160) | 51 | 49 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès (07590) | 51 | 50 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Fabras (07380) | 50 | 50 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Rochessauve (07210) | 49 | 49 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Sanilhac (07110) | 49 | 49 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Le Lac-d'Issarlès (07470) | 48 | 47 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) | 48 | 46 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Peyraud (07340) | 48 | 46 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Vanosc (07690) | 48 | 45 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Saint-Jeure-d'Ay (07290) | 47 | 42 PC/DP | 4 PA | 1 PD |
| Ailhon (07200) | 46 | 46 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Chandolas (07230) | 46 | 44 PC/DP | 0 PA | 2 PD |
| Cheminas (07300) | 45 | 43 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Valvignères (07400) | 45 | 45 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Larnas (07220) | 44 | 40 PC/DP | 3 PA | 1 PD |
| Le Crestet (07270) | 43 | 40 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Montpezat-sous-Bauzon (07560) | 43 | 41 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Pranles (07000) | 43 | 43 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lespéron (07660) | 42 | 39 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Saint-Étienne-de-Boulogne (07200) | 42 | 42 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Arlebosc (07410) | 41 | 41 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Empurany (07270) | 41 | 40 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Saint-Genest-de-Beauzon (07230) | 41 | 41 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Bozas (07410) | 40 | 40 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Colombier-le-Cardinal (07430) | 40 | 36 PC/DP | 4 PA | 0 PD |
| Silhac (07240) | 40 | 40 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Devesset (07320) | 39 | 36 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Lalevade-d'Ardèche (07380) | 39 | 38 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Ribes (07260) | 38 | 35 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Saint-Pierreville (07190) | 38 | 32 PC/DP | 0 PA | 6 PD |
| Beauchastel (07800) | 37 | 34 PC/DP | 1 PA | 2 PD |
| Gluiras (07190) | 37 | 36 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Rochecolombe (07200) | 37 | 35 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Rocher (07110) | 37 | 34 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Saint-Jean-Chambre (07240) | 36 | 35 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Saint-Sauveur-de-Montagut (07190) | 36 | 36 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Valgorge (07110) | 36 | 36 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Vincent-de-Barrès (07210) | 35 | 32 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Uzer (07110) | 35 | 33 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| La Souche (07380) | 34 | 31 PC/DP | 1 PA | 2 PD |
| Saint-Sylvestre (07440) | 34 | 34 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Châteauneuf-de-Vernoux (07240) | 33 | 33 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Le Béage (07630) | 32 | 32 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux (07360) | 32 | 32 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Bessas (07150) | 31 | 31 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Pont-de-Labeaume (07380) | 31 | 27 PC/DP | 0 PA | 4 PD |
| Vocance (07690) | 31 | 28 PC/DP | 1 PA | 2 PD |
| Bidon (07700) | 30 | 29 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Lachapelle-Graillouse (07470) | 30 | 30 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Mars (07320) | 30 | 30 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Ozon (07370) | 30 | 27 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc (07530) | 30 | 30 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Nozières (07270) | 29 | 26 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
| Sainte-Eulalie (07510) | 29 | 27 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Saint-Jean-Roure (07160) | 29 | 29 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Maurice-d'Ibie (07170) | 29 | 28 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Beaumont (07110) | 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Issanlas (07660) | 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Mayres (07330) | 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Planzolles (07230) | 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Rocles (07110) | 28 | 24 PC/DP | 4 PA | 0 PD |
| Saint-André-Lachamp (07230) | 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Jacques-d'Atticieux (07340) | 28 | 27 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Saint-Prix (07270) | 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Sécheras (07610) | 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Darbres (07170) | 27 | 27 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Glun (07300) | 27 | 26 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Saint-Germain (07170) | 27 | 24 PC/DP | 3 PA | 0 PD |
| Saint-Maurice-en-Chalencon (07190) | 27 | 27 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lalouvesc (07520) | 26 | 24 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Saint-Basile (07270) | 26 | 25 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Saint-Pons (07580) | 26 | 26 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Aubignas (07400) | 25 | 23 PC/DP | 0 PA | 2 PD |
| Malarce-sur-la-Thines (07140) | 25 | 25 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Burzet (07450) | 24 | 24 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Dunière-sur-Eyrieux (07360) | 24 | 22 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Pailharès (07410) | 24 | 24 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Cierge-la-Serre (07800) | 24 | 24 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Chazeaux (07110) | 23 | 23 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Gilhac-et-Bruzac (07800) | 23 | 23 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Clément (07310) | 23 | 23 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle (07590) | 23 | 21 PC/DP | 0 PA | 2 PD |
| Châteaubourg (07130) | 22 | 22 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Martial (07310) | 22 | 20 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Saint-Michel-d'Aurance (07160) | 22 | 22 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Chirols (07380) | 21 | 21 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Creysseilles (07000) | 21 | 19 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Labastide-sur-Bésorgues (07600) | 21 | 21 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Mariac (07160) | 21 | 20 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Saint-Bauzile (07210) | 21 | 21 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Chalencon (07240) | 20 | 18 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Gilhoc-sur-Ormèze (07270) | 20 | 20 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Barthélemy-Grozon (07270) | 20 | 20 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Étienne-de-Serre (07190) | 20 | 20 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Julien-le-Roux (07240) | 20 | 17 PC/DP | 0 PA | 3 PD |
| Saint-Martin-sur-Lavezon (07400) | 20 | 19 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Cros-de-Géorand (07510) | 19 | 18 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Faugères (07230) | 19 | 17 PC/DP | 1 PA | 1 PD |
| Saint-Apollinaire-de-Rias (07240) | 19 | 19 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Étienne-de-Valoux (07340) | 19 | 19 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Julien-du-Gua (07190) | 19 | 19 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Arcens (07310) | 18 | 15 PC/DP | 0 PA | 3 PD |
| Lyas (07000) | 18 | 18 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Mazan-l'Abbaye (07510) | 18 | 16 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Montselgues (07140) | 18 | 17 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Saint-Pierre-Saint-Jean (07140) | 18 | 18 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Beauvène (07190) | 17 | 17 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Malbosc (07140) | 17 | 17 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Sagnes-et-Goudoulet (07450) | 17 | 17 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Cirgues-en-Montagne (07510) | 17 | 17 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Julien-d'Intres (07310) | 17 | 17 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Pierre-de-Colombier (07450) | 17 | 17 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Borée (07310) | 16 | 16 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Boucieu-le-Roi (07270) | 16 | 16 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Labatie-d'Andaure (07570) | 16 | 16 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lanarce (07660) | 16 | 16 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Le Plagnal (07590) | 16 | 16 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Sablières (07260) | 16 | 16 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Jeure-d'Andaure (07320) | 16 | 16 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Rochepaule (07320) | 15 | 15 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Barthélemy-le-Meil (07160) | 15 | 14 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Tauriers (07110) | 15 | 14 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Usclades-et-Rieutord (07510) | 15 | 15 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Joannas (07110) | 14 | 14 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-André-en-Vivarais (07690) | 14 | 14 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Vernon (07260) | 14 | 14 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 13 | 13 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Cierge-sous-le-Cheylard (07160) | 13 | 13 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Aizac (07530) | 12 | 12 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Barnas (07330) | 12 | 12 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Berzème (07580) | 12 | 11 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Borne (07590) | 12 | 10 PC/DP | 2 PA | 0 PD |
| Mézilhac (07530) | 12 | 12 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Andéol-de-Vals (07600) | 12 | 11 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Saint-Joseph-des-Bancs (07530) | 12 | 12 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Fons (07200) | 11 | 11 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Jaunac (07160) | 11 | 11 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lachamp-Raphaël (07530) | 11 | 11 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lentillères (07200) | 11 | 10 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Loubaresse (07110) | 11 | 11 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Vaudevant (07410) | 11 | 11 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Accons (07160) | 10 | 10 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Freyssenet (07000) | 10 | 10 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Genestelle (07530) | 10 | 9 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Laboule (07110) | 10 | 10 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Laveyrune (48250) | 10 | 10 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Mélany (07260) | 10 | 10 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Vincent-de-Durfort (07360) | 10 | 10 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Sceautres (07400) | 10 | 10 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Ajoux (07000) | 9 | 9 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Albon-d'Ardèche (07190) | 9 | 9 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Astet (07330) | 9 | 9 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Issamoulenc (07190) | 9 | 9 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lavillatte (07660) | 9 | 9 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Marcols-les-Eaux (07190) | 9 | 9 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Gineys-en-Coiron (07580) | 9 | 8 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Laviolle (07530) | 8 | 8 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Pourchères (07000) | 8 | 8 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Cirgues-de-Prades (07380) | 8 | 8 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Julien-Vocance (07690) | 8 | 7 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Saint-Pierre-la-Roche (07400) | 8 | 7 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Cellier-du-Luc (07590) | 7 | 7 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Dompnac (07260) | 7 | 7 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Dornas (07160) | 7 | 7 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Issarlès (07470) | 7 | 7 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Sainte-Marguerite-Lafigère (07140) | 7 | 7 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Chanéac (07310) | 6 | 6 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Le Roux (07560) | 6 | 6 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Monestier (07690) | 6 | 6 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Prunet (07110) | 6 | 6 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Laurent-sous-Coiron (07170) | 6 | 5 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Saint-Michel-de-Boulogne (07200) | 6 | 6 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Pierre-sur-Doux (07520) | 6 | 6 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Symphorien-de-Mahun (07290) | 6 | 6 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Alban-en-Montagne (07590) | 5 | 5 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Andéol-de-Fourchades (07160) | 5 | 5 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Gourdon (07000) | 4 | 4 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lachapelle-sous-Chanéac (07310) | 4 | 4 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Lafarre (07520) | 4 | 4 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Juvinas (07600) | 3 | 3 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| La Rochette (07310) | 3 | 2 PC/DP | 1 PA | 0 PD |
| Péreyres (07450) | 3 | 3 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Christol (07160) | 3 | 2 PC/DP | 0 PA | 1 PD |
| Le Chambon (07160) | 2 | 2 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
| Saint-Genest-Lachamp (07160) | 2 | 2 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
Communes les plus actives de l'Ardèche
Classement des communes les plus actives de l'Ardèche (07) ayant enregistré le plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme. Ce palmarès met en avant les villes où l'activité de construction et d'aménagement est la plus dynamique.
Demandeurs les plus actifs de l'Ardèche
Les demandeurs (entreprises, promoteurs, collectivités) ayant déposé le plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme en Ardèche.
| # | Demandeur | Total | PC/DP | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|
