Autorisations d'urbanisme à Calvisson
Retrouvez ici les autorisations d'urbanisme délivrées à Calvisson (Gard, Occitanie). Cette page recense 593 autorisations : 543 permis de construire (PC/DP), 33 permis d'aménager (PA) et 17 permis de démolir (PD), issues de la base nationale Sitadel. Consultez les indicateurs clés, l'évolution annuelle, les demandeurs les plus actifs et les communes voisines pour comparer l'activité d'urbanisme locale.
Permis de construire à Calvisson
Consultez ci-dessous les 20 derniers permis de construire délivrés à Calvisson. Chaque ligne précise l'adresse, le demandeur, la surface de plancher quand elle est disponible, ainsi que la date d'autorisation. Pour l'historique complet des 543 autorisations, accédez à la page dédiée aux permis de construire.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Des Entrepreneurs, Calvisson (30420) | PC Locaux | B2201 | — | 2 053 m² | 554 m² | 2026/02/26 |
| Calvisson Camjor Bas, Calvisson (30420) | PC Locaux | X152, X153 | LA PETITE ROUQUETTE Agricole | 27 795 m² | 563 m² | 2026/02/20 |
| 1 Chemin Des CaãÂTes, Calvisson (30420) | PC Logement | E1527 | — | 340 m² | 107 m² | 2026/02/19 |
| 330 Rue Des Entrepreneurs Zac Du Vigne, Calvisson (30420) | DP Locaux | B2193, B2194 | ORIAD MEDITERRANEE Société | 5 350 m² | 5 730 m² | 2026/02/13 |
| 36 Rue Baratier, Calvisson (30420) | PC Logement | AB95 | LA DEMEURE TOSCANE SCI | 352 m² | 495 m² | 2026/02/04 |
| 27 Route D_Aigues Vives Mas Oliou, Calvisson (30420) | DP Logement | D953 | — | 335 353 m² | 45 m² | 2025/12/17 |
| 6 Rue Baratier, Calvisson (30420) | PC Mixte | AB1626 | — | 306 m² | 127 m² | 2025/11/24 |
| Lot 2 Route De La Cave, Calvisson (30420) | PC Logement | B2571, B2572 | — | 929 m² | 145 m² | 2025/11/20 |
| Route De Saint-Etienne, Calvisson (30420) | PC Logement | G325, G326 | — | 840 m² | 148 m² | 2025/10/24 |
| 526 Rue Des Entrepreneurs, Calvisson (30420) | DP Locaux | B2199 | COMMUNE DE CALVISSON Commune/EPCI | 3 614 m² | 24 m² | 2025/09/09 |
| Chemin De Dale, Calvisson (30420) | PC Logement | G1194 | — | 318 m² | 113 m² | 2025/09/09 |
| 2 Chemin De Sinsans, Calvisson (30420) | PC Logement | G608 | — | 326 m² | 86 m² | 2025/09/09 |
| 72 Chemin D_Ourneze, Calvisson (30420) | PC Logement | G1199 | — | 451 m² | 147 m² | 2025/09/02 |
| 5 Lotissement Les Vignes, Calvisson (30420) | PC Logement | B1495 | — | 780 m² | 151 m² | 2025/09/02 |
| 3 Rue Du Temple, Calvisson (30420) | DP Logement | AB1632, AB1633 | — | — | 100 m² | 2025/08/06 |
| 2 Rue Des Essais, Calvisson (30420) | PC Logement | AC469 | — | 555 m² | 296 m² | 2025/07/08 |
| Couyran, Calvisson (30420) | PC Locaux | G90, G91 | — | 2 270 m² | 323 m² | 2025/07/02 |
| 42 Route De Boissieres, Calvisson (30420) | PC Logement | C104 | — | 1 855 m² | 104 m² | 2025/05/03 |
| 6 Rue Baratier, Calvisson (30420) | PC Logement | AB133 | — | 463 m² | 317 m² | 2025/04/01 |
| 507 Route D'aigues-Vives Villa 39 Mas Oliou, Calvisson (30420) | DP Logement | D942 | — | 33 535 m² | 119 m² | 2025/01/31 |
Permis d'aménager à Calvisson
Retrouvez l'ensemble des 33 permis d'aménager enregistrés à Calvisson. Les permis d'aménager concernent les opérations de lotissement, de camping et d'aménagement d'ensemble.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Impasse Des Lauriers Na, Calvisson (30420) | PA | G349, G790 | BAHIA Société | 1 490 m² | 2025/08/12 |
| 2 Chemin De Sinsans Na, Calvisson (30420) | PA | G608, NANA | na na | 616 m² | 2025/06/17 |
| Na Rue Louis Dumon Na, Calvisson (30420) | PA | AC309, NANA | na na | 2 301 m² | 2025/03/12 |
| Na Rue De L'herboux Na, Calvisson (30420) | PA | AD133, AD135 | SAS FONCIERE BAMA Société | 2 347 m² | 2024/12/19 |
| Na Chemin De Maoupas Na, Calvisson (30420) | PA | G279, G604 | na na | 31 850 m² | 2024/05/21 |
| Na Rue De L'herboux Na, Calvisson (30420) | PA | AD133, AD134 | SAS FONCIERE BAMA Société | 4 717 m² | 2024/05/21 |
| 35 Avenue De Lattre De Tassig Na, Calvisson (30420) | PA | AD252, NANA | na na | 1 631 m² | 2024/03/04 |
| Na Rue Gaston Lhoustau Na, Calvisson (30420) | PA | AD517, NANA | CGRE-COMMANDRE GUILLAUME REAL ESTATE Société | 543 m² | 2024/02/28 |
| 104A Chemin De La Dale Na, Calvisson (30420) | PA | G905, NANA | na na | 1 000 m² | 2023/11/23 |
| Na Route De La Cave Na, Calvisson (30420) | PA | B2486, B2487 | GGL AMENAGEMENT Société | 4 250 m² | 2023/08/31 |
| 184 Chemin De La Dale Na, Calvisson (30420) | PA | G891, NANA | na na | 766 m² | 2022/11/22 |
| Na La Glaciere Na, Calvisson (30420) | PA | AD585, AD587 | na na | 2 593 m² | 2022/07/05 |
| Na 6440 Rte D Aigues Vives Na, Calvisson (30420) | PA | D1002, D997 | na na | 18 875 m² | 2021/12/09 |
| Na Na Na, Calvisson (30420) | PA | NANA | na na | — | 2021/11/04 |
| Na 5881 Plaisance Na, Calvisson (30420) | PA | 006, 768 | na na | 1 392 m² | 2021/10/27 |
| Na Cante Perdrix Na, Calvisson (30420) | PA | E306, E1247 | na na | 190 374 m² | 2021/09/25 |
| Na Na Na, Calvisson (30420) | PA | NANA | STATIM PROVENCE Société | — | 2021/07/13 |
| 4 Place Jean Cavalier Na, Calvisson (30420) | PA | AB505, AB506 | na na | 871 m² | 2021/03/26 |
| 3 Rue Du Chateau Na, Calvisson (30420) | PA | AC6, NANA | na na | 3 442 m² | 2021/02/09 |
| Na Le Pont Na, Calvisson (30420) | PA | 386, NANA | na na | 340 m² | 2020/12/01 |
| Na Impas Des Eaux Na, Calvisson (30420) | PA | AC141, AC139 | na na | 2 794 m² | 2020/04/29 |
| Na Route D'aigues Vives Quartier D Na, Calvisson (30420) | PA | D951, D835 | na na | 19 875 m² | 2019/11/07 |
| Na Rue De Moulins Na, Calvisson (30420) | PA | AB491, NANA | na na | 446 m² | 2019/07/16 |
| Na Na Na, Calvisson (30420) | PA | NANA | na na | — | 2019/03/01 |
| 5 Impas Plaisance Na, Calvisson (30420) | PA | AB1451, NANA | na na | 3 765 m² | 2019/02/20 |
| Na Route De Saint Etienne Na, Calvisson (30420) | PA | G335, G336 | na na | 5 520 m² | 2017/06/20 |
| Na Rue De Plaisance Avenue Gerbu Na, Calvisson (30420) | PA | AB1326, AB1331 | na na | 8 205 m² | 2017/06/14 |
| Na Quart Des Bos Na, Calvisson (30420) | PA | D950, NANA | na na | 20 072 m² | 2017/02/09 |
| Na Route D'aigues Vives Na, Calvisson (30420) | PA | D949, NANA | na na | 15 810 m² | 2016/05/30 |
| Na Route De Saint Etienne D'escatte Na, Calvisson (30420) | PA | G1049, G1050 | VALECO INGENIERIE Société | 2 424 m² | 2014/12/11 |
| Na Na Na, Calvisson (30420) | PA | NANA | na na | — | 2014/11/25 |
| Na Rue De La Liberte Na, Calvisson (30420) | PA | C1127, C334 | na na | 1 376 m² | 2013/07/19 |
| Na Pierr Blanche Na, Calvisson (30420) | PA | B672, B662 | na na | 52 661 m² | 2013/01/08 |
Permis de démolir à Calvisson
Retrouvez l'ensemble des 17 permis de démolir enregistrés à Calvisson. Les permis de démolir concernent les opérations de suppression totale ou partielle de constructions existantes.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26Bis Route De Nimes Na, Calvisson (30420) | PD | B1170, B1171 | SLI Société | 2 958 m² | 2025/12/17 |
| 20 Rue Grand Plantier Na, Calvisson (30420) | PD | C1257, NANA | na na | 554 m² | 2024/07/22 |
| 6 Rue Alphonse Daudet Na, Calvisson (30420) | PD | AC256, NANA | na na | 834 m² | 2023/09/19 |
| Na 23 Rue De L Herboux Na, Calvisson (30420) | PD | 138, NANA | na na | 51 m² | 2021/09/14 |
| 6 Chemi De Maruejols Na, Calvisson (30420) | PD | A1204, NANA | na na | 303 m² | 2021/03/10 |
| Na 2 Place Du General De Gau Na, Calvisson (30420) | PD | 121, NANA | COMMUNE DE CALVISSON Commune/EPCI | 231 m² | 2020/12/29 |
| Na Le Village Na, Calvisson (30420) | PD | AB445, AB446 | na na | 116 m² | 2020/03/11 |
| 12 Bis Rue Emilien Rabinel Na, Calvisson (30420) | PD | B1854, NANA | na na | 870 m² | 2020/03/11 |
| 5873 Chemi De La Dale Na, Calvisson (30420) | PD | AC32, NANA | na na | 1 800 m² | 2017/12/21 |
| 5 Chemi Des Costes Na, Calvisson (30420) | PD | A1270, NANA | na na | 1 294 m² | 2017/10/09 |
| 2 Pl Marquis De Baroncelli Na, Calvisson (30420) | PD | AC379, NANA | na na | 499 m² | 2016/09/05 |
| Na Mas Oliou Na, Calvisson (30420) | PD | D942, NANA | LIBERTE AND CO SCI | 33 535 m² | 2016/09/02 |
| Na Route De Saint Come Na, Calvisson (30420) | PD | AC396, AC387 | na na | 2 512 m² | 2016/03/23 |
| 6 Impas De La Source Na, Calvisson (30420) | PD | G317, NANA | na na | 610 m² | 2015/10/14 |
| 2 Route De Saint Etienne Na, Calvisson (30420) | PD | AB725, NANA | na na | 650 m² | 2015/06/22 |
| 28 Route De La Cave, Calvisson (30420) | PD | AD620, NANA | na na | 1 067 m² | 2014/07/01 |
| 23 Lot Les Vignes Na, Calvisson (30420) | PD | B1513, NANA | na na | 478 m² | 2013/04/02 |
À propos de Calvisson (30420)
Petite commune, Calvisson (30420) rassemble 6 105 habitants pour une superficie de 29,0 km² (211,0 hab./km²). La commune appartient au département Gard (30), en région Occitanie. L'INSEE la classe comme commune de densité intermédiaire. Son relief est vallonné (de 23 à 215 m) et elle bénéficie d'un haut niveau d'équipement (centres intermédiaires d'équipements et de services). Les habitants sont appelés les Calvissonais (ses), la commune est limitrophe de 10 communes. Elle appartient à l'intercommunalité CC du Pays de Sommières. Parmi les communes voisines les plus actives en urbanisme, on trouve Vergèze (30310) (357 autorisations) et Nages-et-Solorgues (30114) (283 autorisations). L'article Wikipédia consacré à Calvisson offre un complément d'information sur le patrimoine et l'histoire locale.
Statistiques des autorisations d'urbanisme à Calvisson
📋 La base Sitadel recense 593 autorisations d'urbanisme pour Calvisson. Ce total se répartit entre 543 permis de construire, 33 permis d'aménager et 17 permis de démolir. 🏢 Parmi les principaux demandeurs, on retrouve COMMUNE DE CALVISSON, OUVERTURES DU SOLEIL et COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES.
L'année la plus active est 2021 avec 72 autorisations délivrées. Sur la dernière année disponible (2026), l'évolution est de -75,0 %.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD | Total SDP autorisé | Nbre logements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | -75,0 % | 5 | 0 | 0 | 7 449 m² | 6 |
| 2025 | 20 | -31,0 % | 16 | 3 | 1 | 2 389 m² | 15 |
| 2024 | 29 | -19,4 % | 23 | 5 | 1 | 8 136 m² | 27 |
| 2023 | 36 | +24,1 % | 33 | 2 | 1 | 13 430 m² | 23 |
| 2022 | 29 | -59,7 % | 27 | 2 | 0 | 6 646 m² | 30 |
| 2021 | 72 | +33,3 % | 63 | 7 | 2 | 6 841 m² | 61 |
| 2020 | 54 | +20,0 % | 49 | 2 | 3 | 10 045 m² | 72 |
| 2019 | 45 | +60,7 % | 41 | 4 | 0 | 7 294 m² | 37 |
| 2018 | 28 | -36,4 % | 28 | 0 | 0 | 8 968 m² | 60 |
| 2017 | 44 | - | 39 | 3 | 2 | 11 778 m² | 32 |
Demandeurs les plus actifs à Calvisson
Les demandeurs (entreprises, promoteurs, collectivités) ayant déposé le plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme à Calvisson.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
Consultez les autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager et de démolir) délivrées dans les communes voisines de Calvisson. Ces données permettent de comparer l'activité d'urbanisme locale et d'observer les tendances de construction à proximité.
Retour à la page département et la page région
Questions fréquentes sur les autorisations d'urbanisme à Calvisson
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés à Calvisson (Gard, Occitanie).
1 Combien d'autorisations d'urbanisme ont été délivrées à Calvisson ?
2 Dans quel département et quelle intercommunalité se trouve Calvisson ?
3 Comment appelle-t-on les habitants de Calvisson ?
4 Quel est le nombre de permis de construire à Calvisson ?
5 L'activité d'urbanisme est-elle importante à Calvisson par rapport à sa population ?
6 Combien de logements ont été autorisés à Calvisson ?
7 Comment sont collectées les données d'urbanisme de Calvisson ?
À propos des données
Les informations présentées proviennent de la base Sitadel et sont intégrées régulièrement afin de suivre l'activité d'urbanisme locale. Les dates et libellés sont fournis tels qu'ils apparaissent dans les jeux de données publics. Les éventuelles erreurs ou manques peuvent provenir des sources officielles ou de délais de mise à jour. Cette page n'affiche que les catégories disponibles pour préserver une information utile et éviter les contenus faibles.