CSF FRANCE - Autorisations d'urbanisme
Cessée
501238414
|
SAS
|
Créée le 30/11/2007
29
Total autorisations
24
Permis de construire
1
Permis d'aménager
4
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- CSF FRANCE
- SIREN
- 501 238 414
- SIRET siège
- 501 238 414 00012
- Forme juridique
- SAS
- Catégorie
- -
- Activité (NAF)
- 47.11D
- Date de création
- 30/11/2007
- Effectif
- -
- État administratif
- Cessée
- ESS
- -
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 21/01/2013
- Dernière autorisation
- 05/07/2022
Siège social
- Adresse
- RTE DE PARIS ZONE INDUSTRIELLE
- Commune
- 14120 MONDEVILLE
- Département
- Calvados
Permis de construire de CSF FRANCE
24 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Du Moulin, Pierres (28130) | PC Locaux | AI232 | 14 130 m² | 4 m² | 2021/10/08 |
| 90 Rue De Sierck, Rettel (57480) | PC Locaux | 08434 | — | 36 m² | 2019/02/01 |
| Av De La Resistance, Saint-Girons (09200) | PC Locaux | 0D3325, 0D3327 | 11 518 m² | 2 762 m² | 2018/05/09 |
| Zac De Toulan, Ambon (56190) | PC Locaux | G1339, G1348 | 23 001 m² | 4 127 m² | 2018/01/17 |
| 40 Boule Jean Lafaure, Cusset (03300) | PC Locaux | BZ463 | 11 704 m² | 2 947 m² | 2016/06/14 |
| Rue Des Remparts, Saint-Gaultier (36800) | DP Locaux | AD528 | 13 169 m² | 1 841 m² | 2016/01/31 |
| Allee De Fontchenille, Gerzat (63360) | DP Locaux | BO213 | 10 969 m² | 2 842 m² | 2016/01/21 |
| 25 Cours De La Republique, Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | BN128 | 5 598 m² | 2 198 m² | 2015/08/17 |
| Rue Des Forges, Bosc-le-Hard (76850) | PC Locaux | AB487, ZM84 | 9 935 m² | 2 954 m² | 2015/07/17 |
| Rue Jean Varin, Doudeville (76560) | PC Locaux | AE186, AE234 | 7 089 m² | 2 944 m² | 2015/04/23 |
| 72 Rue Georges Clemenceau, Villers-Bocage (14310) | PC Locaux | AC228, AC38 | 23 252 m² | 5 770 m² | 2015/03/31 |
| Av John Fitzgerald Kennedy, Bouchain (59111) | PC Locaux | D2165, D1345 | 11 985 m² | 3 612 m² | 2015/02/03 |
| Rue Lavoisier, Annœullin (59112) | PC Locaux | ZC519, ZC521 | 30 773 m² | 4 844 m² | 2014/08/19 |
| Rd179E La Verte Plaine, Barlin (62620) | DP Locaux | AP481, AP482 | 12 956 m² | 2 612 m² | 2014/07/21 |
| Av De La Resistance, Saint-Girons (09200) | PC Locaux | D3351, D3328 | 11 518 m² | 2 720 m² | 2014/01/08 |
| 97 Avenu De Saint Georges, Auxerre (89000) | PC Locaux | DT49, DT48 | 4 652 m² | 3 584 m² | 2013/10/30 |
| 12 Rue Charles Andre Remy Arnoult, Nuits-Saint-Georges (21700) | DP Locaux | BM41, BM39 | — | 39 m² | 2013/09/08 |
| 26 Av Geruzet, Bagnères-de-Bigorre (65200) | PC Locaux | AM298 | 8 851 m² | 2 389 m² | 2013/08/01 |
| Rue De La Quiniere, Blois (41000) | PC Locaux | BW367, BW645 | 11 759 m² | 36 m² | 2013/06/24 |
| Av Charles De Gaulle, Gray (70100) | DP Locaux | ZH242, ZH243 | 18 112 m² | 3 762 m² | 2013/06/13 |
| Zone De Maner Kerelleau, Fouesnant (29170) | PC Locaux | BD22 | 71 000 m² | 4 067 m² | 2013/04/23 |
| 9001 Av Nagelmackers, Villepreux (78450) | PA Locaux | AA116, AA440 | 13 000 m² | 4 224 m² | 2013/01/28 |
| 144 Av De Garossos, Beauzelle (31700) | PC Locaux | AN240 | 10 259 m² | 2 479 m² | 2013/01/22 |
| La Maladiere, Condrieu (69420) | PC Locaux | AC16, AC339 | 10 791 m² | 2 690 m² | 2013/01/21 |
Permis d'aménager de CSF FRANCE
1 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| 9001 Av Nagelmackers, Villepreux (78450) | PA | AA116, AA440 | 13 000 m² | 2013/01/28 |
Permis de démolir de CSF FRANCE
4 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| 9005 Rue De Pecquencourt, Lallaing (59167) | PD | AP24 | 8 171 m² | 2022/07/05 |
| La Ville Neuve, Saint-Brandan (22800) | PD | 0D1742, 0D1741 | 12 403 m² | 2017/10/24 |
| 2 Rue Du ChaâAâAâAâªnet, Milly-la-Forêt (91490) | PD | N72 | 3 034 m² | 2013/10/21 |
| 26 Av Geruzet, Bagnères-de-Bigorre (65200) | PD | AM298 | 8 851 m² | 2013/06/18 |
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.