ADS - Permis de construire et autorisations d'urbanisme
ActiveInfos clés
Secteur
Activité - Code NAF
Siège
Total autorisations
76
Permis de construire et DP
48
Permis d'aménager
16
Permis de démolir
12
Présentation détaillée de ADS
ADS est associé à 76 autorisations d'urbanisme entre 2013 et 2026 : 48 permis de construire et DP, 16 permis d'aménager, 12 permis de démolir. Les dossiers concernent 4 communes, principalement Bourg-Saint-Maurice.
Profil et organisation
ADS est enregistré sous la forme juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), avec un siège déclaré 73700 à BOURG-SAINT-MAURICE.
Identité légale
Données issues du répertoire SIRENE de l’INSEE
- Dénomination
- ADS
- SIREN
- Forme juridique
- SA à conseil d'administration (s.a.i.)
- Activité principale
- NAF 49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques
- SIRET du siège
- Date de création
- 05/12/1968
- Catégorie d’entreprise
- GE
- Effectif (2023)
- 500-999 salariés
Siège social
Permis de construire et autorisations d'urbanisme de ADS
Activité d’urbanisme de ADS
ADS compte 76 autorisations recensées sur la période 19/10/2013 - 18/05/2026, dans 4 communes. Le type dominant est permis de construire et DP.
Retrouvez ci-dessous, pour ADS, permis de construire et DP, permis d'aménager et permis de démolir. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien et peuvent être recherchés par adresse, année ou numéro d’autorisation.
Autorisations recensées
Période couverte
Type dominant
Territoires couverts
Évolution annuelle des autorisations de ADS
ADS apparaît dans les données sur 13 années distinctes. L’année la plus représentée est 2018 avec 15 autorisations. Ces volumes décrivent les décisions administratives recensées, sans confirmer la réalisation des projets.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | +100,0 % | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | -33,3 % | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | -62,5 % | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | 8 | +100,0 % | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 % | 2 | 0 | 2 |
| 2021 | 4 | -66,7 % | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 12 | +100,0 % | 6 | 4 | 2 |
| 2019 | 6 | -60,0 % | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 15 | +200,0 % | 9 | 3 | 3 |
| 2017 | 5 | +25,0 % | 3 | 2 | 0 |
| 2015 | 4 | -33,3 % | 2 | 2 | 0 |
| 2014 | 6 | +100,0 % | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Permis de construire et DP de ADS
48 autorisations sur la période 19/10/2013 - 18/05/2026, réparties dans 3 communes, principalement à Bourg-Saint-Maurice. Ce type représente 63 % des autorisations du profil.
Cette section réunit les permis de construire et les déclarations préalables associés à ADS dans le dataset PC de Sitadel.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone De L Arpette __Snowpark__, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1256 | 1 699 919 m² | 191 m² | 2026/05/18 |
| Plan Dechaud, Arc 2000, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1281 | 299 666 m² | 26 m² | 2026/05/11 |
| L'arpette, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1256 | 1 699 919 m² | 25 m² | 2026/05/11 |
| 290 Route Des Lanchettes Arc 2000, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K670 | 89 599 m² | 26 m² | 2026/05/11 |
| Le Branleur Centre Commercial Du Charv, Bourg-Saint-Maurice (73700) | DP Locaux | AC208 | 6 781 m² | 13 m² | 2025/03/25 |
| Le Varet Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0L1364, 0L1359 | 74 527 m² | 125 m² | 2025/03/06 |
| Le Plan, Villaroger (73640) | PC Locaux | 0B711, 0B690 | 2 215 095 m² | 363 m² | 2024/10/08 |
| Allee Du Carillon - Le Cha Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | AC135 | 14 608 m² | 64 m² | 2024/08/01 |
| L Arpette, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K47 | 399 381 m² | 60 m² | 2023/12/06 |
| L Arpette, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1256 | 1 699 919 m² | 60 m² | 2023/12/06 |
| Plan Dechaud, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1200 | 1 034 652 m² | 9 m² | 2023/07/19 |
| Plan Dechaud, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1012 | 92 028 m² | 22 m² | 2023/07/19 |
| Plan Dechaud, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1281 | 299 666 m² | 33 m² | 2023/07/19 |
| Les Dailles, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K32 | 512 840 m² | 22 m² | 2023/07/19 |
| Pre Saint Esprit, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K28 | 25 130 m² | 36 m² | 2023/02/13 |
| Malgovert, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0I3912 | 194 194 m² | 78 m² | 2023/01/24 |
| Plan De L'homme, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1229 | 1 977 646 m² | 13 m² | 2022/07/22 |
| Place Basse Des Villards - Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | AB169, AB201 | 1 985 m² | 444 m² | 2022/06/09 |
| Charmettoger - Le Charnet, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0L68, 0L71 | 2 887 203 m² | 2 445 m² | 2021/11/08 |
| L'arpette, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1256 | 1 699 919 m² | 27 m² | 2021/07/01 |
| Malgovert, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | AH15, 0I3468 | 299 586 m² | 1 612 m² | 2020/10/05 |
| Varet, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1118, 0K1110 | 6 360 m² | 64 m² | 2020/09/25 |
| Varet, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1265 | 41 648 m² | 20 m² | 2020/07/20 |
| Plan Bois, Landry (73210) | PC Locaux | 0B723 | 1 223 716 m² | 260 m² | 2020/07/15 |
| Val, Landry (73210) | PC Locaux | 0C1016, 0C484 | 2 908 882 m² | 787 m² | 2020/05/29 |
| Varet, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1109, 0K1110 | 6 360 m² | 28 m² | 2020/03/24 |
| Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | AC24, AC193 | 5 170 m² | 60 m² | 2019/10/04 |
| En Clairy, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | AH7, AH114 | 27 238 m² | 1 184 m² | 2019/04/05 |
| Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0I3913 | 1 324 687 m² | 155 m² | 2018/08/02 |
| Comborciere, Villaroger (73640) | PC Locaux | 0B1, 0B4 | 688 920 m² | 114 m² | 2018/06/29 |
| Comborciere, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K675, 0I65 | 288 055 m² | 114 m² | 2018/06/29 |
| Plan De L'homme, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1229 | 1 977 646 m² | 308 m² | 2018/05/28 |
| Le Carlet - Arc 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1225 | 811 060 m² | 49 m² | 2018/05/03 |
| Les Dailles, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1027, 0K32 | 875 608 m² | 17 m² | 2018/03/26 |
| Pre Saint Esprit, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K28 | 25 130 m² | 17 m² | 2018/03/01 |
| Plan Dechaud, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1149 | 10 720 m² | 32 m² | 2018/03/01 |
| Pre Saint Esprit - Arc 19, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K1149 | 10 778 m² | 594 m² | 2018/03/01 |
| Solliet, Villaroger (73640) | DP Locaux | 0B133 | 766 130 m² | 18 m² | 2017/06/13 |
| Arcs 1800-2000, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K780, 0K778 | 1 691 381 m² | 110 m² | 2017/06/01 |
| Pre Saint Esprit, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | 0K28 | 25 130 m² | 972 m² | 2017/05/16 |
| Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | K1225, K47 | — | 112 m² | 2015/05/07 |
| Les Arcs 1600, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | I3585 | 1 552 096 m² | 219 m² | 2015/04/07 |
| La Vagere - Les Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | L5 | 40 865 m² | 258 m² | 2014/07/17 |
| Les Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | L1031, AC135 | 380 m² | 280 m² | 2014/04/27 |
| Le Charvet - Les Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | AC135 | 14 608 m² | 115 m² | 2014/04/22 |
| Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | AC603, AC601 | 20 000 m² | 38 m² | 2014/03/05 |
| Le Branleur, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Logement | L128, L1156 | 1 190 m² | 381 m² | 2014/02/19 |
| Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PC Locaux | L144, L146 | — | 93 m² | 2013/10/19 |
Permis d'aménager de ADS
16 autorisations sur la période 21/10/2013 - 08/11/2021, réparties dans 4 communes, principalement à Bourg-Saint-Maurice. Ce type représente 21 % des autorisations du profil.
Permis de démolir de ADS
12 autorisations sur la période 05/12/2013 - 02/05/2024, réparties dans 4 communes, principalement à Bourg-Saint-Maurice. Ce type représente 16 % des autorisations du profil.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|
| Le Carelet, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | 0K1230 | 100 m² | 2024/05/02 |
| Vagere, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | 0L1364 | — | 2022/06/14 |
| Varet, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | 0K1006 | 1 544 823 m² | 2022/05/17 |
| Gare Amont Transarc (G4), Peisey-Nancroix (73210) | PD | 0I216 | 2 798 125 m² | 2020/04/14 |
| Les Arcs, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | AB170 | 433 m² | 2020/04/14 |
| La Combe - Plan Peisey, Peisey-Nancroix (73210) | PD | 0I11, 0I221 | 1 570 951 m² | 2019/12/23 |
| Val, Landry (73210) | PD | 0C450, 0C449 | 2 799 m² | 2019/10/01 |
| La Vagere - Arc 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | 0L1325 | 40 075 m² | 2018/10/31 |
| La Comborciere - Les Chav, Villaroger (73640) | PD | 0B5, 0B4 | 536 635 m² | 2018/01/05 |
| Comborciere - Pre Saint, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | 0I65, 0K675 | 262 925 m² | 2018/01/05 |
| Chalet Des Villards Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | K1231, K1225 | — | 2014/11/06 |
| Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice (73700) | PD | L149, L1032 | — | 2013/12/05 |
Répartition géographique des autorisations de ADS
4 communes - 1 département - 1 région
Communes les plus représentées
Bourg-Saint-Maurice
62 autorisations
Villaroger
6 autorisations
Landry
5 autorisations
Peisey-Nancroix
3 autorisations
Département représenté
Région représentée
Demandeurs comparables à ADS
Ces profils partagent le même secteur d’activité, le même département de siège ou les deux. Ils sont proposés comme points de comparaison, sans établir de lien juridique entre les organisations.
Sources des informations sur ADS
Les autorisations proviennent de la base nationale Sitadel. L’identité légale et le siège sont enrichis avec le répertoire SIRENE de l’INSEE. Une autorisation décrit une décision administrative et ne garantit pas la réalisation du projet.