Permis de construire et autorisations d'urbanisme dans la Marne (51)
Cette page recense l'ensemble des permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés dans les 610 communes de la Marne depuis 2013, soit 21 781 dossiers au total. Les données sont issues de la base Sitadel et mises à jour régulièrement. Vous pouvez comparer les communes entre elles, consulter l'évolution annuelle ou identifier les principaux demandeurs du département.
Région Grand Est · 610 communes
Total autorisations
Permis de construire
Permis d'aménager
Permis de démolir
Le département de la Marne en bref
Marne (51), dont la préfecture est Châlons-en-Champagne, fait partie de la région Grand Est. Avec 21 781 autorisations d'urbanisme délivrées sur 610 communes, soit 9,9 % du volume régional, le département se situe derrière Bas-Rhin (48 028 dossiers) parmi les départements de sa région.
En 2025, dernière année complète comparable, le volume départemental recule de 0,1 %, contre une progression de 5,6 % à l'échelle régionale.
L'activité est relativement répartie : Reims cumule à elle seule 2 650 dossiers , dont un ratio de démolition notable (384 PD sur 2 187 PC, soit 18 %) . Châlons-en-Champagne et Bezannes complètent le podium. Les 10 premières communes concentrent 26 % des autorisations du département.
Côté construction, 8,5 millions de m² de surface de plancher ont été créés, pour 36 010 logements. Le pic d'activité se situe en 2021 (2 026 autorisations). En 2025, le volume recule de 0,1 % par rapport à l'année complète précédente.
Parmi les principaux demandeurs, Plurial Novilia (352 dossiers) , suivi de Enedis (161 dossiers). Voir le top 20 des demandeurs de la Marne
Statistiques des autorisations d'urbanisme de la Marne
Le tableau ci-dessous présente l'évolution annuelle des autorisations d'urbanisme dans la Marne (51). Il regroupe les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir délivrés chaque année, avec le détail par type, la surface de plancher créée et le nombre de logements créés.
L'année la plus active est 2021 avec 2 026 autorisations délivrées. Sur la dernière année disponible (2025), l'évolution est de -0,1 %.
En 2026, 669 autorisations sont actuellement recensées. Cette année est incomplète et ces données provisoires ne sont pas comparées à une année complète.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD | Surface créée (brute) | Nbre logements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 669 | - | 527 | 31 | 111 | 233 421 m² | 1 221 |
| 2025 | 1 250 | -0,1 % | 1 018 | 53 | 179 | 441 238 m² | 1 348 |
| 2024 | 1 251 | -12,6 % | 1 003 | 67 | 181 | 398 969 m² | 1 183 |
| 2023 | 1 432 | -20,1 % | 1 187 | 65 | 180 | 671 745 m² | 1 638 |
| 2022 | 1 793 | -11,5 % | 1 578 | 65 | 150 | 855 559 m² | 3 330 |
| 2021 | 2 026 | +25,4 % | 1 793 | 66 | 167 | 583 514 m² | 3 070 |
| 2020 | 1 615 | -0,7 % | 1 425 | 44 | 146 | 599 263 m² | 2 981 |
| 2019 | 1 627 | -6,5 % | 1 433 | 57 | 137 | 744 812 m² | 3 819 |
| 2018 | 1 740 | +0,9 % | 1 516 | 72 | 152 | 705 257 m² | 3 556 |
| 2017 | 1 725 | -1,4 % | 1 587 | 45 | 93 | 618 230 m² | 3 027 |
| 2016 | 1 749 | +7,0 % | 1 603 | 27 | 119 | 785 520 m² | 2 950 |
| 2015 | 1 634 | +3,9 % | 1 478 | 30 | 126 | 646 324 m² | 2 267 |
| 2014 | 1 572 | -7,4 % | 1 433 | 26 | 113 | 543 111 m² | 2 762 |
| 2013 | 1 698 | - | 1 545 | 30 | 123 | 700 095 m² | 2 858 |
Focus permis de construire dans la Marne
Ce tableau détaille les permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) délivrés chaque année dans la Marne (51). Il présente le nombre de permis, leur répartition par typologie (logement, locaux, mixte), la surface de plancher créée et le nombre de logements créés.
Le pic de délivrance se situe en 2021 avec 1 793 permis de construire. Sur la période, 8 527 058 m² de surface de plancher ont été créés. Au total, 36 010 logements ont été autorisés sur l'ensemble de la période disponible.
| Année | Nbre de PC | Évolution annuelle | PC logement | PC locaux | PC mixte | Surface créée (brute) | Nbre de logts autorisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 527 | - | 269 | 225 | 33 | 233 421 m² | 1 221 |
| 2025 | 1 018 | +1,5 % | 501 | 493 | 24 | 441 238 m² | 1 348 |
| 2024 | 1 003 | -15,5 % | 434 | 545 | 24 | 398 969 m² | 1 183 |
| 2023 | 1 187 | -24,8 % | 582 | 576 | 29 | 671 745 m² | 1 638 |
| 2022 | 1 578 | -12,0 % | 944 | 579 | 55 | 855 559 m² | 3 330 |
| 2021 | 1 793 | +25,8 % | 1 217 | 549 | 27 | 583 514 m² | 3 070 |
| 2020 | 1 425 | -0,6 % | 946 | 450 | 29 | 599 263 m² | 2 981 |
| 2019 | 1 433 | -5,5 % | 891 | 512 | 30 | 744 812 m² | 3 819 |
| 2018 | 1 516 | -4,5 % | 936 | 546 | 34 | 705 257 m² | 3 556 |
| 2017 | 1 587 | -1,0 % | 1 062 | 494 | 31 | 618 230 m² | 3 027 |
| 2016 | 1 603 | +8,5 % | 991 | 573 | 39 | 785 520 m² | 2 950 |
| 2015 | 1 478 | +3,1 % | 910 | 542 | 26 | 646 324 m² | 2 267 |
| 2014 | 1 433 | -7,2 % | 872 | 538 | 23 | 543 111 m² | 2 762 |
| 2013 | 1 545 | - | 905 | 602 | 38 | 700 095 m² | 2 858 |
Communes les plus actives de la Marne
Classement des communes les plus actives de la Marne (51) ayant enregistré le plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme. Le classement repose uniquement sur le nombre d'autorisations recensées pour chaque commune.
Les 9 communes ci-dessous totalisent 5 495 autorisations, soit 25 % du total départemental.
Top des communes par type d'autorisation de la Marne
Classement des communes de la Marne ayant enregistré le plus grand nombre de permis de construire, d'aménager et de démolir.
Permis de construire (PC/DP)
- 1. Reims 2 187
- 2. Châlons-en-Champagne 543
- 3. Bezannes 419
- 4. Épernay 305
- 5. Bétheny 285
Permis d'aménager (PA)
- 1. Reims 79
- 2. Châlons-en-Champagne 43
- 3. Bezannes 17
- 4. Bétheny 13
- 5. Cormicy 12
Permis de démolir (PD)
- 1. Reims 384
- 2. Châlons-en-Champagne 113
- 3. Épernay 106
- 4. Aÿ-Champagne 46
- 5. Blancs-Coteaux 36
Liste des permis de construire par commune dans la Marne
Permis de construire et autorisations d'urbanisme par commune dans la Marne (51) : retrouvez ci-dessous les 610 communes du département avec le nombre de permis de construire (PC/DP), d'aménager (PA) et de démolir (PD) délivrés. Cliquez sur le nom d'une commune pour accéder à sa fiche détaillée. Utilisez les en-têtes de colonnes pour trier le tableau par type d'autorisation.
| 2 650 | 2 187 PC/DP | 79 PA | 384 PD | |
| 699 | 543 PC/DP | 43 PA | 113 PD | |
| 440 | 419 PC/DP | 17 PA | 4 PD | |
| 419 | 305 PC/DP | 8 PA | 106 PD | |
| 308 | 285 PC/DP | 13 PA | 10 PD | |
| 259 | 251 PC/DP | 8 PA | 0 PD | |
| 255 | 237 PC/DP | 5 PA | 13 PD | |
| 234 | 201 PC/DP | 9 PA | 24 PD | |
| 231 | 216 PC/DP | 6 PA | 9 PD | |
| 227 | 199 PC/DP | 5 PA | 23 PD | |
| 224 | 188 PC/DP | 0 PA | 36 PD | |
| 211 | 182 PC/DP | 6 PA | 23 PD | |
| 210 | 158 PC/DP | 6 PA | 46 PD | |
| 203 | 187 PC/DP | 8 PA | 8 PD | |
| 199 | 177 PC/DP | 6 PA | 16 PD | |
| 197 | 189 PC/DP | 6 PA | 2 PD | |
| 193 | 188 PC/DP | 3 PA | 2 PD | |
| 179 | 145 PC/DP | 11 PA | 23 PD | |
| 166 | 147 PC/DP | 2 PA | 17 PD | |
| 152 | 132 PC/DP | 2 PA | 18 PD | |
| 151 | 127 PC/DP | 12 PA | 12 PD | |
| 146 | 135 PC/DP | 8 PA | 3 PD | |
| 146 | 106 PC/DP | 5 PA | 35 PD | |
| 146 | 127 PC/DP | 8 PA | 11 PD | |
| 137 | 126 PC/DP | 4 PA | 7 PD | |
| 134 | 122 PC/DP | 9 PA | 3 PD | |
| 126 | 123 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 126 | 102 PC/DP | 4 PA | 20 PD | |
| 124 | 119 PC/DP | 5 PA | 0 PD | |
| 119 | 109 PC/DP | 4 PA | 6 PD | |
| 119 | 97 PC/DP | 3 PA | 19 PD | |
| 118 | 94 PC/DP | 2 PA | 22 PD | |
| 118 | 111 PC/DP | 6 PA | 1 PD | |
| 117 | 97 PC/DP | 6 PA | 14 PD | |
| 116 | 97 PC/DP | 7 PA | 12 PD | |
| 114 | 108 PC/DP | 2 PA | 4 PD | |
| 107 | 96 PC/DP | 4 PA | 7 PD | |
| 96 | 85 PC/DP | 2 PA | 9 PD | |
| 92 | 82 PC/DP | 2 PA | 8 PD | |
| 91 | 86 PC/DP | 3 PA | 2 PD | |
| 91 | 86 PC/DP | 5 PA | 0 PD | |
| 89 | 79 PC/DP | 1 PA | 9 PD | |
| 88 | 74 PC/DP | 3 PA | 11 PD | |
| 86 | 71 PC/DP | 11 PA | 4 PD | |
| 86 | 83 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 82 | 72 PC/DP | 6 PA | 4 PD | |
| 82 | 78 PC/DP | 3 PA | 1 PD | |
| 81 | 76 PC/DP | 2 PA | 3 PD | |
| 81 | 78 PC/DP | 3 PA | 0 PD | |
| 80 | 61 PC/DP | 9 PA | 10 PD | |
| 80 | 68 PC/DP | 4 PA | 8 PD | |
| 79 | 62 PC/DP | 7 PA | 10 PD | |
| 79 | 75 PC/DP | 2 PA | 2 PD | |
| 77 | 74 PC/DP | 3 PA | 0 PD | |
| 77 | 71 PC/DP | 4 PA | 2 PD | |
| 77 | 70 PC/DP | 5 PA | 2 PD | |
| 77 | 71 PC/DP | 4 PA | 2 PD | |
| 76 | 65 PC/DP | 8 PA | 3 PD | |
| 75 | 73 PC/DP | 2 PA | 0 PD | |
| 75 | 71 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 75 | 71 PC/DP | 4 PA | 0 PD | |
| 75 | 60 PC/DP | 0 PA | 15 PD | |
| 74 | 60 PC/DP | 0 PA | 14 PD | |
| 74 | 57 PC/DP | 9 PA | 8 PD | |
| 72 | 70 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 71 | 69 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 70 | 67 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 70 | 58 PC/DP | 0 PA | 12 PD | |
| 68 | 67 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 67 | 66 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 67 | 60 PC/DP | 4 PA | 3 PD | |
| 66 | 62 PC/DP | 1 PA | 3 PD | |
| 65 | 47 PC/DP | 2 PA | 16 PD | |
| 64 | 62 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 64 | 63 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 62 | 53 PC/DP | 1 PA | 8 PD | |
| 61 | 59 PC/DP | 2 PA | 0 PD | |
| 60 | 58 PC/DP | 2 PA | 0 PD | |
| 58 | 52 PC/DP | 1 PA | 5 PD | |
| 58 | 48 PC/DP | 2 PA | 8 PD | |
| 57 | 48 PC/DP | 2 PA | 7 PD | |
| 57 | 56 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 57 | 54 PC/DP | 2 PA | 1 PD | |
| 57 | 54 PC/DP | 2 PA | 1 PD | |
| 56 | 56 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 55 | 55 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 54 | 45 PC/DP | 2 PA | 7 PD | |
| 54 | 39 PC/DP | 2 PA | 13 PD | |
| 54 | 45 PC/DP | 4 PA | 5 PD | |
| 53 | 47 PC/DP | 1 PA | 5 PD | |
| 53 | 47 PC/DP | 3 PA | 3 PD | |
| 52 | 48 PC/DP | 3 PA | 1 PD | |
| 51 | 50 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 51 | 50 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 51 | 51 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 51 | 41 PC/DP | 3 PA | 7 PD | |
| 51 | 48 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 51 | 49 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 50 | 39 PC/DP | 4 PA | 7 PD | |
| 48 | 32 PC/DP | 3 PA | 13 PD | |
| 48 | 25 PC/DP | 0 PA | 23 PD | |
| 48 | 42 PC/DP | 1 PA | 5 PD | |
| 48 | 42 PC/DP | 0 PA | 6 PD | |
| 47 | 47 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 47 | 46 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 47 | 40 PC/DP | 3 PA | 4 PD | |
| 46 | 44 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 46 | 44 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 45 | 39 PC/DP | 4 PA | 2 PD | |
| 44 | 38 PC/DP | 2 PA | 4 PD | |
| 43 | 42 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 43 | 37 PC/DP | 1 PA | 5 PD | |
| 42 | 39 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 42 | 39 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 42 | 36 PC/DP | 0 PA | 6 PD | |
| 41 | 37 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 41 | 35 PC/DP | 4 PA | 2 PD | |
| 41 | 40 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 40 | 37 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 40 | 39 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 40 | 38 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 40 | 29 PC/DP | 2 PA | 9 PD | |
| 40 | 36 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 40 | 39 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 39 | 27 PC/DP | 0 PA | 12 PD | |
| 39 | 36 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 39 | 32 PC/DP | 3 PA | 4 PD | |
| 39 | 39 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 38 | 33 PC/DP | 0 PA | 5 PD | |
| 38 | 31 PC/DP | 1 PA | 6 PD | |
| 38 | 28 PC/DP | 0 PA | 10 PD | |
| 37 | 31 PC/DP | 0 PA | 6 PD | |
| 37 | 31 PC/DP | 1 PA | 5 PD | |
| 36 | 33 PC/DP | 3 PA | 0 PD | |
| 36 | 27 PC/DP | 4 PA | 5 PD | |
| 36 | 33 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 35 | 33 PC/DP | 2 PA | 0 PD | |
| 34 | 30 PC/DP | 1 PA | 3 PD | |
| 34 | 28 PC/DP | 0 PA | 6 PD | |
| 34 | 29 PC/DP | 1 PA | 4 PD | |
| 34 | 33 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 34 | 25 PC/DP | 6 PA | 3 PD | |
| 34 | 32 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 33 | 28 PC/DP | 0 PA | 5 PD | |
| 33 | 33 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 33 | 32 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 33 | 32 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 33 | 32 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 33 | 33 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 33 | 31 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 33 | 26 PC/DP | 4 PA | 3 PD | |
| 33 | 32 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 33 | 23 PC/DP | 2 PA | 8 PD | |
| 32 | 27 PC/DP | 3 PA | 2 PD | |
| 32 | 26 PC/DP | 1 PA | 5 PD | |
| 32 | 29 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 31 | 29 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 30 | 25 PC/DP | 0 PA | 5 PD | |
| 30 | 22 PC/DP | 2 PA | 6 PD | |
| 30 | 29 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 30 | 25 PC/DP | 2 PA | 3 PD | |
| 30 | 30 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 30 | 28 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 29 | 29 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 29 | 29 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 29 | 26 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 29 | 23 PC/DP | 2 PA | 4 PD | |
| 29 | 27 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 29 | 21 PC/DP | 3 PA | 5 PD | |
| 29 | 27 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 29 | 29 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 29 | 20 PC/DP | 1 PA | 8 PD | |
| 28 | 27 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 28 | 23 PC/DP | 0 PA | 5 PD | |
| 28 | 27 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 28 | 26 PC/DP | 2 PA | 0 PD | |
| 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 28 | 28 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 28 | 24 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 27 | 26 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 27 | 20 PC/DP | 0 PA | 7 PD | |
| 27 | 24 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 27 | 27 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 27 | 25 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 27 | 26 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 27 | 23 PC/DP | 2 PA | 2 PD | |
| 27 | 26 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 26 | 26 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 26 | 26 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 26 | 22 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 26 | 26 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 26 | 26 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 26 | 24 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 26 | 23 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 25 | 25 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 25 | 17 PC/DP | 1 PA | 7 PD | |
| 24 | 23 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 24 | 24 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 24 | 19 PC/DP | 0 PA | 5 PD | |
| 24 | 17 PC/DP | 2 PA | 5 PD | |
| 24 | 16 PC/DP | 1 PA | 7 PD | |
| 24 | 24 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 24 | 21 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 24 | 24 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 24 | 23 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 23 | 20 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 23 | 20 PC/DP | 3 PA | 0 PD | |
| 23 | 20 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 23 | 19 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 23 | 21 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 23 | 21 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 23 | 21 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 23 | 21 PC/DP | 2 PA | 0 PD | |
| 23 | 20 PC/DP | 2 PA | 1 PD | |
| 23 | 20 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 23 | 22 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 23 | 21 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 22 | 19 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 22 | 15 PC/DP | 3 PA | 4 PD | |
| 22 | 21 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 22 | 22 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 22 | 22 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 22 | 22 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 22 | 18 PC/DP | 1 PA | 3 PD | |
| 22 | 21 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 21 | 17 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 21 | 18 PC/DP | 0 PA | 3 PD | |
| 21 | 16 PC/DP | 0 PA | 5 PD | |
| 21 | 18 PC/DP | 2 PA | 1 PD | |
| 21 | 17 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 21 | 21 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 21 | 17 PC/DP | 3 PA | 1 PD | |
| 21 | 19 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 21 | 21 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 21 | 18 PC/DP | 1 PA | 2 PD | |
| 21 | 20 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 21 | 19 PC/DP | 1 PA | 1 PD | |
| 20 | 16 PC/DP | 0 PA | 4 PD | |
| 20 | 19 PC/DP | 0 PA | 1 PD | |
| 20 | 20 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 20 | 20 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 20 | 14 PC/DP | 0 PA | 6 PD | |
| 20 | 14 PC/DP | 0 PA | 6 PD | |
| 20 | 18 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 20 | 20 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 20 | 19 PC/DP | 1 PA | 0 PD | |
| 20 | 18 PC/DP | 0 PA | 2 PD | |
| 19 | 19 PC/DP | 0 PA | 0 PD | |
| 19 | 15 PC/DP | 1 PA | 3 PD | |
| 19 | 16 PC/DP | 2 PA | 1 PD |
Demandeurs les plus actifs de la Marne
Les demandeurs professionnels et publics associés au plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme dans la Marne. Les particuliers ne sont pas affichés nominativement. Ce classement identifie les acteurs les plus actifs en matière de construction, d'aménagement et de démolition de la Marne. Cliquez sur un demandeur pour consulter le détail de ses autorisations.
| # | Demandeur | Total | PC/DP | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plurial Novilia
335480679
|
352 | 294 PC/DP | 20 PA | 38 PD |
| 2 |
Enedis
444608442
|
161 | 159 PC/DP | 0 PA | 2 PD |
| 3 |
Le Foyer Remois
335581211
|
150 | 100 PC/DP | 12 PA | 38 PD |
| 4 |
Commune De Reims
215104217
|
89 | 44 PC/DP | 11 PA | 34 PD |
| 5 | 86 | 81 PC/DP | 0 PA | 5 PD | |
| 6 |
Electricite De France
552081317
|
80 | 76 PC/DP | 0 PA | 4 PD |
| 7 |
M H C S
509553459
|
59 | 47 PC/DP | 2 PA | 10 PD |
| 8 |
Communaute Urbaine Du Grand Reims
200067213
|
54 | 17 PC/DP | 17 PA | 20 PD |
| 9 |
Alr
792247728
|
44 | 38 PC/DP | 4 PA | 2 PD |
| 10 |
Departement De La Marne
225100015
|
37 | 29 PC/DP | 1 PA | 7 PD |
| 11 |
Nov'habitat
735520033
|
36 | 30 PC/DP | 1 PA | 5 PD |
| 12 |
Commune De Chalons En Champagne
215101015
|
33 | 12 PC/DP | 12 PA | 9 PD |
| 13 | 32 | 24 PC/DP | 1 PA | 7 PD | |
| 14 |
Ca De Chalons-En-Champagne
200066876
|
30 | 10 PC/DP | 14 PA | 6 PD |
| 15 |
Chalons En Champagne Habitat
392795167
|
30 | 27 PC/DP | 0 PA | 3 PD |
| 16 |
Commune De Epernay
215102120
|
28 | 10 PC/DP | 4 PA | 14 PD |
| 17 |
Societe Nationale SNCF
552049447
|
28 | 16 PC/DP | 0 PA | 12 PD |
| 18 |
I-Mmocoop
498393776
|
27 | 20 PC/DP | 5 PA | 2 PD |
| 19 |
SNCF Reseau
412280737
|
26 | 12 PC/DP | 1 PA | 13 PD |
| 20 |
Maisons Cooperative Champagne Ardenne
335680252
|
25 | 25 PC/DP | 0 PA | 0 PD |
Départements voisins de la Marne et autorisations d'urbanisme
Le département Marne (51) fait partie de la région Grand Est qui compte 7 départements. Comparez les permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir entre départements voisins : nombre de communes, volume d'autorisations d'urbanisme et activité de construction.
Comparer les permis de construire entre départements voisins
Source et méthodologie
Questions fréquentes sur les autorisations d'urbanisme de la Marne
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de construire, d'aménager et de démolir dans la Marne. Retrouvez les chiffres clés, la commune la plus active et les démarches pour consulter un dossier.