Permis de démolir à Coutras en 2026
1 permis de démolir délivrés en 2026
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 B Avenue Justin Luquot Na, Coutras (33230) | PD | BE289, BE808 | na na | 935 m² | 2026/01/12 |
Gironde (33), Nouvelle-Aquitaine
Consultez les permis de démolir délivrés à Coutras (33230), dans le département Gironde en région Nouvelle-Aquitaine. Les données proviennent de la base nationale Sitadel du Ministère de la Transition Écologique.
Cette page recense 67 permis de démolir enregistrés entre le 17 janvier 2013 et le 23 février 2026. Pour chaque dossier : adresse du bâtiment concerné, date d'autorisation, parcelles, demandeur (si personne morale) et surface de terrain.
Cette page permet de consulter les permis de démolir délivrés à Coutras. Elle ne concerne pas le dépôt d'une demande, mais l'analyse des démolitions autorisées dans la commune à partir de données publiques. Le permis de démolir (PD) est requis pour la démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans un secteur protégé ou couvert par un plan local d'urbanisme qui l'impose.
1 permis de démolir délivrés en 2026
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 B Avenue Justin Luquot Na, Coutras (33230) | PD | BE289, BE808 | na na | 935 m² | 2026/01/12 |
4 permis de démolir délivrés en 2025
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rue Jean Jaures Na, Coutras (33230) | PD | BL970, BL950 | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) Étab. public | 1 678 m² | 2025/11/25 |
| 78 Zi D'eygreteau Na, Coutras (33230) | PD | ZT451, NANA | PLATEFORME TERRITORIALE D'INCLUSION JEAN-ELIEN JAMBON Étab. public | 61 637 m² | 2025/09/18 |
| 5 Rue Albert Camus Na, Coutras (33230) | PD | BE468, NANA | na na | 955 m² | 2025/05/30 |
| 19 Rue Edouard Vaillant Na, Coutras (33230) | PD | ZE249, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 984 m² | 2025/05/14 |
8 permis de démolir délivrés en 2024
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Rue Edouard Vaillant Na, Coutras (33230) | PD | ZE101, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 510 m² | 2024/10/10 |
| 11 Boisbelet, Coutras (33230) | PD | ZC299, NANA | na na | 1 500 m² | 2024/09/25 |
| 9 Rue Jean Zay Na, Coutras (33230) | PD | BH821, NANA | DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Collectivité | 33 682 m² | 2024/09/17 |
| 83 Rue Pierre Brossolette Na, Coutras (33230) | PD | YB91, YB90 | na na | 1 947 m² | 2024/09/09 |
| 42 Rue Pierre Brossolette Na, Coutras (33230) | PD | BN170, NANA | na na | 879 m² | 2024/06/24 |
| 5 Rue Jean-Jaures Na, Coutras (33230) | PD | BL435, NANA | na na | — | 2024/06/13 |
| 21 Rue Edouard Vaillant Na, Coutras (33230) | PD | ZE93, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 1 020 m² | 2024/04/16 |
| 4 Rue Jules Valles Na, Coutras (33230) | PD | BE627, NANA | na na | 1 173 m² | 2024/04/09 |
3 permis de démolir délivrés en 2023
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Rue Henri Dunant Na, Coutras (33230) | PD | ZE96, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 750 m² | 2023/11/30 |
| 15 Rue Edouard Vaillant Na, Coutras (33230) | PD | ZE247, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 1 055 m² | 2023/08/14 |
| 19 Chemi De Tournerie Na, Coutras (33230) | PD | ZE429, ZE153 | MUSTIQUE SCI | 2 561 m² | 2023/07/18 |
5 permis de démolir délivrés en 2022
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Na Aux Longs Cheminaux, Coutras (33230) | PD | ZE24, NANA | IMMALDI ET COMPAGNIE Société | 5 020 m² | 2022/11/15 |
| 14 Couperie, Coutras (33230) | PD | ZX139, ZX140 | na na | — | 2022/06/01 |
| Na Prends Y Garde, Coutras (33230) | PD | ZM41, NANA | ENEDIS Société | — | 2022/04/07 |
| 14 Rue Pasteur Na, Coutras (33230) | PD | BA249, BA250 | na na | 3 743 m² | 2022/04/04 |
| 3 Rue D'arsonval Na, Coutras (33230) | PD | BI250, NANA | na na | 818 m² | 2022/01/21 |
7 permis de démolir délivrés en 2021
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rue Francois Mitterrand Na, Coutras (33230) | PD | ZE100, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 60 332 m² | 2021/11/30 |
| 38 Rue Robert Boulin Na, Coutras (33230) | PD | BA432, NANA | na na | 2 087 m² | 2021/10/19 |
| 2 Boius Rond, Coutras (33230) | PD | ZK29, NANA | na na | 2 508 m² | 2021/10/19 |
| 35Bis Rue Victor Hugo Na, Coutras (33230) | PD | BL871, NANA | SCI L'ERMITAGE SCI | 355 m² | 2021/08/30 |
| 38 Couperie, Coutras (33230) | PD | ZX320, ZX319 | na na | 2 479 m² | 2021/08/18 |
| 20 Rue Henri Dunant Na, Coutras (33230) | PD | ZE575, ZE578 | na na | 1 322 m² | 2021/08/03 |
| 16 Chemi De Bicou Na, Coutras (33230) | PD | ZK431, NANA | na na | 2 226 m² | 2021/01/04 |
3 permis de démolir délivrés en 2020
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Bi Rue Du General Soule Na, Coutras (33230) | PD | BH743, NANA | na na | 840 m² | 2020/10/08 |
| 53 Les Mougneaux, Coutras (33230) | PD | ZH288, NANA | na na | 934 m² | 2020/06/10 |
| 1 Le Petit Maine, Coutras (33230) | PD | ZC260, NANA | na na | 2 184 m² | 2020/05/18 |
8 permis de démolir délivrés en 2018
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Gambetta Na, Coutras (33230) | PD | BL1122, BL1121 | na na | 384 m² | 2018/12/17 |
| 46 Gambetta Na, Coutras (33230) | PD | BL327, NANA | SCI LES TROIS S. SCI | 420 m² | 2018/12/17 |
| 30 Henri Dunant Na, Coutras (33230) | PD | ZE241, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 838 m² | 2018/11/15 |
| 22 Henri Dunant Na, Coutras (33230) | PD | ZE784, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 1 198 m² | 2018/11/15 |
| 8 Bis Henri Dunant Na, Coutras (33230) | PD | ZE765, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 912 m² | 2018/11/15 |
| 12 Jean Zay Na, Coutras (33230) | PD | BH945, NANA | na na | 48 m² | 2018/09/24 |
| 50 Edouard Branly Na, Coutras (33230) | PD | ZE138, NANA | UNION COOPERATIVES VINICOLES AQUITAINE Coop | 5 510 m² | 2018/06/12 |
| 10 Sully Na, Coutras (33230) | PD | BL1000, BL765 | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) Étab. public | 975 m² | 2018/04/03 |
6 permis de démolir délivrés en 2017
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Des Grands Champs Na, Coutras (33230) | PD | ZY702, ZY710 | na na | 1 721 m² | 2017/12/22 |
| 220 E Pierre Brossolette Na, Coutras (33230) | PD | BL1095, BL1094 | na na | 470 m² | 2017/11/06 |
| Na Des Bouquets Na, Coutras (33230) | PD | ZE712, ZE567 | FONCIERE CHABRIERES Soc. civile | 8 828 m² | 2017/10/17 |
| 47 Robert Bouylin Na, Coutras (33230) | PD | BA216, NANA | na na | 596 m² | 2017/07/19 |
| 37 Edouard Branly Na, Coutras (33230) | PD | ZD167, NANA | UNION COOPERATIVES VINICOLES AQUITAINE Coop | 3 386 m² | 2017/06/08 |
| Na Ernest Lalanne Na, Coutras (33230) | PD | BM773, BM772 | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) Étab. public | — | 2017/01/25 |
6 permis de démolir délivrés en 2016
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Francois Mitterrand Na, Coutras (33230) | PD | ZE265 | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 1 921 m² | 2016/06/29 |
| 5 Francois Mitterrand Na, Coutras (33230) | PD | ZE83, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 1 470 m² | 2016/06/06 |
| 28 Dunant Na, Coutras (33230) | PD | ZE240, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 845 m² | 2016/06/06 |
| 26 Henri Dunant Na, Coutras (33230) | PD | ZE239, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 875 m² | 2016/06/06 |
| 13 Francois Mitterrand Na, Coutras (33230) | PD | ZE264, NANA | na na | 1 568 m² | 2016/06/06 |
| 3 Francois Mitterrand Na, Coutras (33230) | PD | ZE86 | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | 1 460 m² | 2016/05/26 |
3 permis de démolir délivrés en 2015
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bis Rue Les Nauves Na, Coutras (33230) | PD | ZL138 | na na | 4 121 m² | 2015/12/08 |
| 51 La Gilletterie Na, Coutras (33230) | PD | ZD250, NANA | na na | 3 156 m² | 2015/11/26 |
| Na Champ Des Petits Rois Na, Coutras (33230) | PD | ZV149 | COMMUNE DE COUTRAS Commune/EPCI | 3 612 m² | 2015/10/01 |
6 permis de démolir délivrés en 2014
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Durandeau, Coutras (33230) | PD | AP283, NANA | na na | — | 2014/11/30 |
| 1579 Rue Georges Pompidou Et Rue Baste, Coutras (33230) | PD | ZY471, ZY470 | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) Étab. public | — | 2014/10/16 |
| 14 Rue Des Georgets Na, Coutras (33230) | PD | BM298, NANA | na na | — | 2014/09/25 |
| Na Rue De Verdun Na, Coutras (33230) | PD | BL385, NANA | SOLIANCE HABITAT Société | — | 2014/07/25 |
| 13 Rue E Vailland Na, Coutras (33230) | PD | ZE614, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | — | 2014/07/10 |
| 11 Rue E Vailland Na, Coutras (33230) | PD | ZE94, NANA | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS Société | — | 2014/07/09 |
7 permis de démolir délivrés en 2013
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Rue Des Georgets Na, Coutras (33230) | PD | BM298, NANA | COMMUNE DE GUITRES Commune/EPCI | — | 2013/12/04 |
| 8 Rue J. Valles Na, Coutras (33230) | PD | BE622, NANA | na na | — | 2013/09/20 |
| 77 Troquereau Sur L Isle, Coutras (33230) | PD | ZP386, NANA | na na | — | 2013/07/15 |
| 6 Aux Sables, Coutras (33230) | PD | YC182, NANA | na na | — | 2013/07/08 |
| 2 Frais Rivage, Coutras (33230) | PD | YB105, NANA | COMMUNE DE COUTRAS Commune/EPCI | — | 2013/06/12 |
| Na Na Na, Coutras (33230) | PD | NANA | na na | — | 2013/05/23 |
| Na Na Na, Coutras (33230) | PD | NANA | na na | — | 2013/02/21 |
Coutras, commune du département Gironde (33) en région Nouvelle-Aquitaine, compte 8 669 habitants pour une superficie de 34 km², soit une densité de 256 hab/km². 67 permis de démolir ont été enregistrés entre 2013 et 2026.
L'année la plus active a été 2024 avec 8 autorisations, soit 11,9 % du total enregistré sur les 14 années couvertes par la base. Sur 2026, 1 permis de démolir ont été délivrés, -75,0 % par rapport à 2025. Ce recul peut refléter une diminution des opérations de déconstruction ou un ralentissement des projets de renouvellement urbain.
Le permis de démolir est distinct du permis de construire : il autorise la démolition totale ou partielle d'un bâtiment existant, tandis que le permis de construire concerne l'édification de constructions nouvelles. L'ensemble des autorisations d'urbanisme de Coutras (permis de construire, d'aménager et de démolir) est consultable sur la page commune de Coutras.
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des permis de démolir à Coutras sur les 10 dernières années (2017 à 2026). Sur cette période, 45 autorisations ont été enregistrées, ce qui permet de mesurer précisément la dynamique de démolition et de renouvellement urbain sur le territoire communal. Le pic d'activité a été atteint en 2024, avec 8 autorisations délivrées sur cette seule année, soit 17,8 % du total de la période. Sur la dernière année disponible (2025), le volume de permis de démolir s'établit à 4 autorisations, en recul de -50,0 % par rapport à 2024. Ce recul peut refléter une diminution des opérations de déconstruction ou un ralentissement du renouvellement urbain.
| Année | Nbre d'autorisations | Evolution annuelle | Part des autorisations (10 ans) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | -75,0 % | 2,2 % |
| 2025 | 4 | -50,0 % | 8,9 % |
| 2024 | 8 | +166,7 % | 17,8 % |
| 2023 | 3 | -40,0 % | 6,7 % |
| 2022 | 5 | -28,6 % | 11,1 % |
| 2021 | 7 | +133,3 % | 15,6 % |
| 2020 | 3 | - | 6,7 % |
| 2019 | 0 | -100,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 8 | +33,3 % | 17,8 % |
| 2017 | 6 | 0 % | 13,3 % |
Consultez les permis de démolir dans les communes proches de Coutras.
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de démolir délivrés à Coutras (Gironde, Nouvelle-Aquitaine).