Demandeurs du code NAF 46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

76 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 214 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.

Consulter tous les codes NAF

Principaux demandeurs du code NAF 46.31Z

Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées

Liste des demandeurs du code NAF 46.31Z

Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.

Demandeurs de permis de construire du code NAF 46.31Z
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
SAS FERME DE KERMABON 411829963 PLOUIDER (29) 11 11
LES MARAICHERS D'ARMOR 301863759 PAIMPOL (22) 7 2 9
SCA UNICOQUE 316468461 CANCON (47) 7 1 8
JAFF 799233267 ALBI (81) 7 7
LES LEGUMES DU LEON 792014342 SAINT-POL-DE-LEON (29) 5 5
ROYAL SAVEURS 423114669 MARIGNAC (82) 5 5
SOC COOPERATIVE AGRICOLE STANOR 775712003 MOISSAC (82) 5 5
COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST 777626722 PLOUGASTEL-DAOULAS (29) 2 1 1 4
LA FERME D'ERQUINVILLERS 452910896 ERQUINVILLERS (60) 4 4
SAMUEL ET FILS 338392780 MISON (04) 4 4
SICA DU ROSEIX 352936231 SAINT-AULAIRE (19) 4 4
SICA POM ALPES 316622000 MANOSQUE (04) 4 4
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DU LOT D... 334214244 CLAIRAC (47) 3 1 4
TERRE DE FRANCE SERVICES 789826849 MANZIAT (01) 4 4
COOP AGRUMICOLE NORD CORSE 303336515 LUCCIANA (20) 3 3
COOPERATIVE FRUITIERE DU LIMOUSIN 300095692 VARS-SUR-ROSEIX (19) 3 3
DEVAUD 309257178 LA ROCHE-SUR-YON (85) 3 3
EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES 394093728 VIGNOLS (19) 3 3
LA MARTINOISE 413806001 SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY (18) 3 3
PRIMEALE FRANCE 790567358 LESSAY (50) 3 3
SAS VAL LEGUMES 388489783 FONTENAY-DE-BOSSERY (10) 3 3
SOCIETE ANONYME AZALBERT 381994045 CAUNES-MINERVOIS (11) 3 3
SOC PARISIENNE EXPORT IMPORT REPARTITION 702016254 CHEVILLY-LARUE (94) 3 3
VEGAFRUITS 382757649 SAINT-NICOLAS-DE-PORT (54) 2 1 3
VERGERS CANCEL 434154647 CASTELSARRASIN (82) 3 3
VERPOM 384119319 SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL (59) 3 3
AGRI-COMMERCE 582007597 PERPIGNAN (66) 2 2
AGROMAR FRANCE 809047616 MESGRIGNY (10) 2 2
ALTERBIO FRANCE 399431691 PERPIGNAN (66) 2 2
APPLE AND CO 801628793 SAINT-ANDIOL (13) 2 2
BF3B 851691998 NANTES (44) 2 2
BOYER SA 384491072 MOISSAC (82) 1 1 2
CANOURGUES ET FILS 822109898 LE PIN (82) 2 2
CERIFRAIS 441633104 BESSENAY (69) 2 2
CHAMPI 66 889807640 PERPIGNAN (66) 2 2
CHASPU'FRAIS 828710327 CHASPUZAC (43) 2 2
COOPERATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS 776152084 ILLE-SUR-TET (66) 2 2
COOP PROD ASPERGES REGION DAX 782079776 CASTETS (40) 2 2
ETABLISSEMENTS BOY SARL 313321531 BIARS-SUR-CERE (46) 2 2
ETABLISSEMENTS ROUSSY & FILS 351444203 CASTRES (81) 1 1 2
FERME DE LA MOTTE 424332963 TALCY (41) 2 2
FRUIDOR 562089748 CHEVILLY-LARUE (94) 2 2
FRUITS DE LA TERRE 834297434 TORCY-LE-PETIT (10) 2 2
FRUITS DU CANIGOU 811402338 CAMELAS (66) 2 2
GERMICOPA 830461570 QUIMPER (29) 1 1 2
GIE PRODUCTEURS FRUITS ROUGES MONT VELAY 412119588 SAINT-JEURES (43) 2 2
HZPC FRANCE 372200881 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES (59) 2 2
JACOB 341062875 PAIMPOL (22) 2 2
L'ARMANCE 493442701 DORNECY (58) 2 2
LE JARDIN DE PAULINE 880026182 THUIR (66) 2 2
LES FRUITS DU ROUSSILLON 813220258 CASTELNOU (66) 2 2
LES JUMELLES ETS HUOT 324642461 GERVANS (26) 2 2
LE VILI 387971104 MESPAUL (29) 2 2
LIMDOR SCA 327359519 ST YRIEIX LA PERCHE (87) 2 2
LION D OR 587080094 SAINT-QUENTIN (02) 2 2
LION D'OR 59 046650040 RACHES (59) 2 2
MARCHE DE PHALEMPIN 428823462 PHALEMPIN (59) 2 2
MULTARI 321289001 BIGUGLIA (20) 2 2
NEGRE FRUITS 839078805 REYNIES (82) 2 2
POMUNI FRANCE 075751230 ESQUELBECQ (59) 2 2
RO.PA.MIL 434039178 SALON (10) 1 1 2
SARL REART VALLEE 412063299 PERPIGNAN (66) 2 2
SCA ALINEA 332663152 BEAUMONT-DE-LOMAGNE (82) 2 2
SCICA PRODUCTEURS PRUNEAU AGEN 324789874 VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 2 2
SICA LES PAYSANS DU VENTOUX 324457225 MAZAN (84) 2 2
S.I.C.A. SEVRE GATINE 318247855 VERRUYES (79) 2 2
S.N. COMPTOIR RHODANIEN 401231659 TAIN-L'HERMITAGE (26) 2 2
SOC COOP AGRIC BEAUCE CHAMPAGNE OIGNON 323337782 SERMAISES (45) 2 2
SOC COOP AGRICOLE SUD ROUSSILLON 409054491 SAINT-CYPRIEN (66) 2 2
SOCIETE AIGUILLONNAISE DE PROMOTION AGRICOLE 390645372 MONTEILS (82) 2 2
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE SAULT 423589050 ESPEZEL (11) 2 2
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOVACOOP 444199186 BESSENS (82) 2 2
STE CADRALBRET 321458648 NERAC (47) 2 2
TDLV DISTRIBUTION 904831351 SAINT-GENIS-LAVAL (69) 2 2
TERRYLOIRE 786094730 NOYANT-VILLAGES (49) 2 2
UNION COOPERAT AGRICOLES QUERCY SOLEIL 384786745 MOISSAC (82) 2 2
76 sur 76 demandeurs affichés

Départements les plus représentés

Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 46.31Z

Codes NAF proches

Autres activités principales de la division 46 représentées parmi les demandeurs

À propos du code NAF 46.31Z

Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes ».

Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.