Demandeurs du code NAF 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

89 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 244 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.

Consulter tous les codes NAF

Principaux demandeurs du code NAF 46.34Z

Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées

Liste des demandeurs du code NAF 46.34Z

Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.

Demandeurs de permis de construire du code NAF 46.34Z
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
VINS JEAN LOUIS PARSAT 353333230 EYMET (24) 9 1 10
PERNOD RICARD FRANCE 303656375 MARSEILLE (13) 9 9
CONSORTIUM VITICOLE VINICOLE BOURGOGNE 775567928 NUITS-SAINT-GEORGES (21) 3 1 1 5
C W L 339907859 VŒGTLINSHOFFEN (68) 4 1 5
DOMAINE DES MALADRERIES 537701872 AVIZE (51) 4 1 5
MAISON LOUIS JADOT 403231137 BEAUNE (21) 5 5
ROBIN 378218895 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE (33) 5 5
ADVINI 896520038 SAINT-FELIX-DE-LODEZ (34) 4 4
CARREFOUR DES BOISSONS 895020642 RESSONS-LE-LONG (02) 4 4
CHATEAU GUIRAUD 794740308 SAUTERNES (33) 4 4
ETABLISSEMENTS NICOL 391098498 SURZUR (56) 4 4
LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT 314605247 RIEUX-MINERVOIS (11) 4 4
MINUTY SAS 597180488 GASSIN (83) 4 4
PROLIDIS 504414517 BRIVE LA GAILLARDE (19) 4 4
RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX 383733417 SAINT-LAURENT-DU-BOIS (33) 4 4
SA MAISON JOSEPH DROUHIN 515620417 BEAUNE (21) 3 1 4
SAS MALPLANCHE 384911269 SARTILLY-BAIE-BOCAGE (50) 3 1 4
VINS BIECHER 300333283 SAINT-HIPPOLYTE (68) 4 4
AD EBRIETAS 828354720 MARIN (74) 3 3
CHARTREUSE DIFFUSION 070500483 VOIRON (38) 3 3
DESCAS PERE ET FILS 469200109 BORDEAUX (33) 3 3
E.GUIGAL 300986619 AMPUIS (69) 3 3
ETS MESPOULET 339428427 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19) 3 3
HARTWEG 438815227 BEBLENHEIM (68) 3 3
I.DISTILLING & CO 879458057 REPARSAC (16) 2 1 3
LES CHAIS DU PRUNELAS 805403847 SALIGNAC-SUR-CHARENTE (17) 3 3
LES VINS GEORGES DUBOEUF 686450248 ROMANECHE-THORINS (71) 2 1 3
MAISON JOHANES BOUBEE 775583248 BORDEAUX (33) 3 3
SARL ETS BANCHEREAU 384827366 BELLEVIGNE (16) 3 3
SOVEX GRANDSCHATEAUX 325962728 BRUGES (33) 3 3
VIGNOBLES DU MONTEILLET 424458891 CHAVANAY (42) 2 1 3
VINS & VIGNOBLES DOMINIQUE PIRON 342324746 VILLIE-MORGON (69) 3 3
ALBERT BESOMBES 665480125 SAUMUR (49) 2 2
ARMAND HEITZ 812377950 CHASSAGNE-MONTRACHET (21) 2 2
ARTISANS PARTISANS 422706739 MONTSERET (11) 2 2
BADET CLEMENT 401952957 NUITS-SAINT-GEORGES (21) 2 2
BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS VINS 515420305 NUITS-SAINT-GEORGES (21) 2 2
BOUGRIER SAS 788166627 SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41) 2 2
BROTTE 705920221 CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84) 1 1 2
COGNAC LHERAUD 330365727 ANGEAC-CHARENTE (16) 2 2
COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL 403888597 SAINT-CIERS-CHAMPAGNE (17) 2 2
COOPER AGRICOLE VINICOLE SAINT VINCENT 780444303 VERNEUIL (51) 2 2
COZIGOU FINISTERE NORD 505211920 PLOUDANIEL (29) 2 2
DISTILLERIE CHEVALIER 401307699 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE (16) 2 2
DOMAINE DE LA FOLLE BERTHE 809150048 DOUE-EN-ANJOU (49) 1 1 2
DOMAINE HUBERT ET LAURENT LIGNIER 538008012 MOREY-SAINT-DENIS (21) 2 2
ETABLISSEMENTS FRIEDMANN 304317431 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES (84) 1 1 2
ETS P. ADAM 946150067 GUEWENHEIM (68) 1 1 2
FAMILLE GASTOU FRANCE 751151515 CESSERAS (34) 2 2
FRANCK BALTHAZAR 810823708 CORNAS (07) 2 2
FRANCOIS CARILLON 499088458 PULIGNY-MONTRACHET (21) 2 2
FRANCOIS VALLOIS HATT & SONER PRODUCTION 799279542 BERGERES-LES-VERTUS (51) 2 2
FREDERIC COSSARD 491304895 SAINT-ROMAIN (21) 2 2
FREIXENET GRATIEN 410381206 BORDEAUX (33) 2 2
FREREJEAN PRODUCTION 813973633 AVIZE (51) 2 2
GUICHET BOISSONS SAS 324894534 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44) 2 2
H. MOUNIER 392431615 COGNAC (16) 1 1 2
HORGELUS 834531899 MONTREAL (32) 2 2
JEHAN EMONIN 380515254 MEURSAULT (21) 2 2
J-M BOILLOT SARL 349503599 POMMARD (21) 1 1 2
LA VILLAUDIERE 533443008 VERDIGNY (18) 2 2
LE PRIEURE DE LA DIVE 385247531 CIZAY-LA-MADELEINE (49) 2 2
L'HOSTE PERE & FILS 391417292 BASSUET (51) 2 2
LIDIS 315920892 HAUTEFORT (24) 2 2
LILLET FRERES 457203966 PODENSAC (33) 2 2
MAISON ET DOMAINES LES ALEXANDRINS 514319193 TAIN-L'HERMITAGE (26) 2 2
MAISON GINESTET SA 454202805 CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33) 2 2
MAISON JEAN LORON 687150276 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71) 2 2
MARRENON 808624100 LA TOUR-D'AIGUES (84) 2 2
MISA INTERNATIONAL 844970400 SAINT MEDARD D EYRANS (33) 2 2
M & VINS 830892816 CAPESTANG (34) 2 2
PAUL DANGIN ET FILS 449682723 CELLES-SUR-OURCE (10) 2 2
PERRET VINS 745721787 BILLIEME (73) 2 2
PION 348115809 MEURSAULT (21) 2 2
PREVOTEAU SARL 303160212 LE LAMENTIN (972) 2 2
RP FINE WINES 819200031 TAILLY (21) 2 2
SARL DURAND 451469258 CREZANCY-EN-SANCERRE (18) 2 2
SARL VILLA MARGOT DIFFUSION 520804048 LE BOUSCAT (33) 1 1 2
SAS DISTRIBUTION DU DOMAINE D'UBY 478288756 CAZAUBON (32) 2 2
S. DELAFONT ARTISAN-NEGOCIANT 529010415 VEZENOBRES (30) 2 2
SICA COGNAC 907020283 BOURG-CHARENTE (16) 2 2
SIGNATURES DE PRESTIGE COMMUNICATION 434897633 BISCHHEIM (67) 2 2
SOCIETE PHARE OUEST SAS 440891364 VAL D'OUST (56) 2 2
SOC LA GUYENNOISE 305188963 SAUVETERRE-DE-GUYENNE (33) 1 1 2
TERROIR DE CRUS - THIENPONT 399630318 SAINT-CIBARD (33) 2 2
VANESSA YOHANN AUBERT 812989713 FLAUJAGUES (33) 2 2
VIGNERONS DE TUTIAC 452157597 VAL-DE-LIVENNE (33) 2 2
VIGNOBLE DES CABOTTES 515420255 BEAUNE (21) 2 2
VINS HENRI EHRHART 312856982 AMMERSCHWIHR (68) 2 2
89 sur 89 demandeurs affichés

Départements les plus représentés

Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 46.34Z

Codes NAF proches

Autres activités principales de la division 46 représentées parmi les demandeurs

À propos du code NAF 46.34Z

Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ».

Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.