Division NAF 88 - Action sociale sans hébergement

2 609 demandeurs pour 6 161 autorisations d’urbanisme recensées.

Du 03/01/2013 au 03/09/2026.

Cette division regroupe les demandeurs dont l’activité principale est rattachée à « Action sociale sans hébergement » dans la NAF rév. 2. Les volumes additionnent les autorisations individuelles des demandeurs.

Retour à la section Q

Codes NAF détaillés

Principaux demandeurs

Autorisations par année

Les dossiers sans année exploitable restent compris dans les totaux globaux.
Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle Demandeurs
2026 296 - 245
2025 526 -6,2 % 426
2024 561 +3,5 % 449
2023 542 -2,7 % 428
2022 557 +22,1 % 423
2021 456 +26,3 % 344
2020 361 -13,8 % 289

Tous les demandeurs

Demandeurs de la catégorie NAF
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
CAHORS (46) — — 1 1
CESSON-SEVIGNE (35) 1 — — 1
ASS ADMR D'ORGELET 778409094
ORGELET (39) 1 — — 1
BRIGNOLES (83) 1 — — 1
DOURGNE (81) 1 — — 1
MONTREVEL-EN-BRESSE (01) 1 — — 1
LOUHANS (71) 1 — — 1
VILLEREVERSURE (01) 1 — — 1
LES VANS (07) 1 — — 1
SAVERNE (67) 1 — — 1
LORIENT (56) 1 — — 1
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 1 — — 1
CAHORS (46) 1 — — 1
LE POIRE-SUR-VIE (85) 1 — — 1
DIEULOUARD (54) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE (42) 1 — — 1
CHERBOURG-EN-COTENTIN (50) 1 — — 1
NANTERRE (92) 1 — — 1
VILLE-D'AVRAY (92) 1 — — 1
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (68) 1 — — 1
LUCE (28) 1 — — 1
RIVIERE-PILOTE (972) 1 — — 1
LINGOLSHEIM (67) 1 — — 1
ANGERS (49) 1 — — 1
EVREUX (27) 1 — — 1
CLERMONT-FERRAND (63) 1 — — 1
AVENAY VAL D'OR (51) 1 — — 1
LUNEVILLE (54) 1 — — 1
AJACCIO (20) 1 — — 1
AUXERRE (89) 1 — — 1
ARRAS (62) 1 — — 1
CHAMBERY (73) 1 — — 1
LONGWY (54) 1 — — 1
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 1 — — 1
ASCAIN (64) 1 — — 1
CHATELUS-MALVALEIX (23) 1 — — 1
DIGNE-LES-BAINS (04) 1 — — 1
DROCOURT (62) 1 — — 1
MARMANDE (47) 1 — — 1
LOURDIOS-ICHERE (64) 1 — — 1
PIERREFONTAINE-LES-VARANS (25) 1 — — 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
BOLBEC (76) 1 — — 1
LYON (69) 1 — — 1
THANN (68) 1 — — 1
FLINES-LEZ-RACHES (59) 1 — — 1
LES ABYMES (971) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
CHAUMONT (52) 1 — — 1
VENISSIEUX (69) 1 — — 1
BLAIN (44) 1 — — 1
PORNIC (44) 1 — — 1
LE HAILLAN (33) 1 — — 1
ABBEVILLE (80) 1 — — 1
ASS L'EBENE 324906346
CAYENNE (973) 1 — — 1
DINAN (22) 1 — — 1
CAEN (14) 1 — — 1
MOULINS (03) 1 — — 1
SAINT-NAZAIRE (44) 1 — — 1
SEMEAC (65) 1 — — 1
NOVION-PORCIEN (08) 1 — — 1
VALDAHON (25) 1 — — 1
SERENT (56) 1 — — 1
AMILLY (45) 1 — — 1
CAHORS (46) 1 — — 1
MARCONNE (62) 1 — — 1
SOISSONS (02) 1 — — 1
AUCH (32) 1 — — 1
LYON (69) 1 — — 1
AUTUN (71) 1 — — 1
SENS (89) 1 — — 1
MAUBEUGE (59) 1 — — 1
ASS PARENTS THESES 433233566
JACOU (34) 1 — — 1
VILLEJUIF (94) 1 — — 1
MULHOUSE (68) 1 — — 1
LA ROCHELLE (17) 1 — — 1
SAINT-DENIS (93) 1 — — 1
SAINT-ETIENNE (42) 1 — — 1
BREAL-SOUS-MONTFORT (35) 1 — — 1
QUIMPER (29) 1 — — 1
LA VALETTE DU VAR (83) 1 — — 1
CARQUEFOU (44) 1 — — 1
ALES (30) 1 — — 1
CHATEAU THIERRY (02) 1 — — 1
ROUEN (76) 1 — — 1
SAINTE-SUZANNE (974) 1 — — 1
LONS-LE-SAUNIER (39) 1 — — 1
ASS SYNERGIE 408310472
AULNOYE-AYMERIES (59) 1 — — 1
ASS TOUCHATOUT 390511632
LES ABYMES (971) 1 — — 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
GENISSAC (33) 1 — — 1
LYON (69) 1 — — 1
AMIENS (80) — — 1 1
SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 1 — — 1
ASSIA RESEAU UNA 324611839
CHARTRES-DE-BRETAGNE (35) 1 — — 1
ASSISTAVIE 792771479
SAINT-APOLLINAIRE (21) 1 — — 1
CHATILLON-SUR-MARNE (51) 1 — — 1
ACHEUX-EN-AMIENOIS (80) 1 — — 1
CAUMONT-SUR-AURE (14) 1 — — 1
MONTPELLIER (34) 1 — — 1
LE ROBERT (972) 1 — — 1
CAHORS (46) 1 — — 1
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 1 — — 1
CARENTAN-LES-MARAIS (50) 1 — — 1
NIORT (79) 1 — — 1
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 1 — — 1
REMILLY (57) 1 — — 1
APPOIGNY (89) 1 — — 1
CLERMONT-FERRAND (63) 1 — — 1
ASSOC LES MINIMES 352984397
DECIZE (58) 1 — — 1
BUXY (71) 1 — — 1
GENCAY (86) — 1 — 1
HAZEBROUCK (59) 1 — — 1
ASSOC PAPAGEI 423544121
SAVERNE (67) 1 — — 1
NOGENT-SUR-SEINE (10) 1 — — 1
BAYARD-SUR-MARNE (52) 1 — — 1
CHAMBERY (73) 1 — — 1
MONTLUCON (03) 1 — — 1
ATHIS-VAL DE ROUVRE (61) 1 — — 1
NIMES (30) 1 — — 1
VAL-AU-PERCHE (61) 1 — — 1
LUSSAC-LES-CHATEAUX (86) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
SELLE-CRAONNAISE (LA) (53) 1 — — 1
NIMES (30) 1 — — 1
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74) 1 — — 1
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 1 — — 1
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) — — 1 1
LIMAY (78) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
SAINT-JOSEPH (972) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
MONTREUIL (93) 1 — — 1
LE PORT (974) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
L'ARBRESLE (69) 1 — — 1
CORBAS (69) 1 — — 1
LIMOGES (87) 1 — — 1
LA ROQUE-D'ANTHERON (13) 1 — — 1
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40) 1 — — 1
ARPAJON (91) 1 — — 1
ARCUEIL (94) 1 — — 1
CHATEAUNEUF-DU-FAOU (29) 1 — — 1
BESANCON (25) 1 — — 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
SAINT-SAVIN (33) 1 — — 1
USSAC (19) 1 — — 1
LA FERTE-SAINT-AUBIN (45) 1 — — 1
VULAINES-SUR-SEINE (77) 1 — — 1
VALDAHON (25) 1 — — 1
TOURS (37) 1 — — 1
DIGNE-LES-BAINS (04) 1 — — 1
VARS (16) 1 — — 1
BORGO (20) 1 — — 1
CHASSENEUIL-DU-POITOU (86) 1 — — 1
ROCROI (08) 1 — — 1
DRAGUIGNAN (83) 1 — — 1
FORBACH (57) 1 — — 1
AUBIERE (63) 1 — — 1
LA VALLA-SUR-ROCHEFORT (42) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
MONTFORT-LE-GESNOIS (72) 1 — — 1
SAINT-GAUDENS (31) 1 — — 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
CARMAUX (81) 1 — — 1
LISLE-SUR-TARN (81) 1 — — 1
PONT-AUDEMER (27) 1 — — 1
AMBLENY (02) 1 — — 1
SAINT-AVOLD (57) 1 — — 1
OLEMPS (12) 1 — — 1
BRESSUIRE (79) 1 — — 1
FONTOY (57) — — 1 1
TROIS-RIVIERES (971) 1 — — 1
FRESNES-SUR-ESCAUT (59) 1 — — 1
MULHOUSE (68) 1 — — 1
ASSOCIATION HAVRE 383636073
LE CATEAU-CAMBRESIS (59) 1 — — 1
ARLES (13) 1 — — 1
BAGARD (30) 1 — — 1
BESANCON (25) 1 — — 1
SAINT-PIERRE (974) 1 — — 1
ASSOCIATION L'ELAN 775701873
ROUEN (76) 1 — — 1
LONS (64) 1 — — 1
LAMBESC (13) 1 — — 1
AUNEUIL (60) 1 — — 1
MONTPELLIER (34) 1 — — 1
BRAS-PANON (974) 1 — — 1
AMBARES-ET-LAGRAVE (33) 1 — — 1
CREMEAUX (42) 1 — — 1
EVREUX (27) 1 — — 1
SAINT-GALMIER (42) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
GONFREVILLE-L'ORCHER (76) 1 — — 1
NOISY-LE-GRAND (93) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
SAINTE-MARIE (974) 1 — — 1
VERSAILLES (78) 1 — — 1
MARIGNANE (13) 1 — — 1
BRAM (11) 1 — — 1
BAYEUX (14) 1 — — 1
SAINT-VIGOR-LE-GRAND (14) 1 — — 1
VARENNES (37) 1 — — 1
SAINT-PAUL (974) 1 — — 1
MECRINGES (51) 1 — — 1
LA CRAU (83) 1 — — 1
SAINT-PIERRE (974) 1 — — 1
BANDRABOUA (976) 1 — — 1
ANGERS (49) 1 — — 1
SAINT-LYS (31) 1 — — 1
PLOBANNALEC-LESCONIL (29) 1 — — 1
BEAUVAIS (60) 1 — — 1
LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42) 1 — — 1
ASSOCIATION MACHIA 838937845
LE MOULE (971) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
SAINT-LEU (974) 1 — — 1
SAINT-BENOIT (974) 1 — — 1
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE (40) 1 — — 1
FORT-DE-FRANCE (972) 1 — — 1
AVIGNON (84) 1 — — 1
DIEUZE (57) 1 — — 1
METZ (57) 1 — — 1
TORCY (77) 1 — — 1
COULOMMIERS (77) 1 — — 1
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
LA ROQUE D'ANTHERON (13) 1 — — 1
LE TAMPON (974) 1 — — 1
SAINTE-MARIE (974) 1 — — 1
GOURBEYRE (971) 1 — — 1
AVRANCHES (50) 1 — — 1
TOURRIERS (16) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (04) 1 — — 1
MEUNG-SUR-LOIRE (45) 1 — — 1
WOINCOURT (80) 1 — — 1
AURILLAC (15) 1 — — 1
ORGELET (39) 1 — — 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
BRISSAC LOIRE AUBANCE (49) 1 — — 1
SALON-DE-PROVENCE (13) 1 — — 1
ASSOCIATION PRISME 813443637
LILLE (59) 1 — — 1
TAIZE (71) 1 — — 1
SAINT-PAUL (974) 1 — — 1
SAINT-BENOIT (974) 1 — — 1
ETAMPES (91) — — 1 1
BRETEUIL (27) 1 — — 1
SAINT-PAUL (974) 1 — — 1
ASSOCIATION ROBIDA 786266999
PORT-BRILLET (53) 1 — — 1
PELLEVOISIN (36) 1 — — 1
LE COUDRAY-MONTCEAUX (91) 1 — — 1

1 001 à 1 250 sur 2 609 demandeurs