COOPARTOIS COOPERATIVE H L M - Autorisations d'urbanisme
Active
356200501
|
Code 5547
|
ETI
|
Créée le 01/01/1956
94
Total autorisations
92
Permis de construire
2
Permis d'aménager
0
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- COOPARTOIS COOPERATIVE H L M
- SIREN
- 356 200 501
- SIRET siège
- 356 200 501 00050
- Forme juridique
- Code 5547
- Catégorie
- ETI
- Activité (NAF)
- 41.10A
- Date de création
- 01/01/1956
- Effectif
- 6-9 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Oui
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 06/02/2013
- Dernière autorisation
- 03/03/2025
Siège social
- Adresse
- 115 RUE EUGENE BAR
- Commune
- 62300 LENS
- Département
- Pas-de-Calais
Permis de construire de COOPARTOIS COOPERATIVE H L M
92 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adresse non renseignée, Méricourt (62680) | PC Logement | AM1268, AP787 | 1 555 m² | 603 m² | 2025/03/03 |
| Rue Du MaraãÂChal Ney, Bully-les-Mines (62160) | PC Logement | AN310 | 2 110 m² | 642 m² | 2025/01/14 |
| 90 Rue Coste Et Bellonte, Bully-les-Mines (62160) | PC Locaux | AI157, AI130 | 12 945 m² | 672 m² | 2024/07/29 |
| 75-81 Rue Alexandre Dumas, Liévin (62800) | PC Logement | BA175, BA176 | 2 006 m² | 841 m² | 2023/03/27 |
| 67-71 Rue Alexandre Dumas Zac La Belle Femme - (Ml 06), Liévin (62800) | PC Logement | BA177, BA178 | 2 006 m² | 370 m² | 2023/03/27 |
| Adresse non renseignée, Noyelles-Godault (62950) | PC Logement | — | — | 1 276 m² | 2022/10/21 |
| Adresse non renseignée, Noyelles-Godault (62950) | PC Logement | — | — | 834 m² | 2022/10/21 |
| Rue D'arras Le Plaquart, Savy-Berlette (62690) | PC Logement | C496 | 17 400 m² | 475 m² | 2022/03/03 |
| 9 Rue Du Maresquet - 62120 N, Norrent-Fontes (62120) | PC Logement | AE144, AE146 | 2 778 m² | 829 m² | 2022/02/03 |
| 8 13 23 29 41 50 55 62 65 Lot 55 - Zac Champ Gretz, Rang-du-Fliers (62180) | PC Logement | ZC201 | 3 358 m² | 824 m² | 2022/01/27 |
| Rue Alexandre Dumas (Entre Zac La Belle Femme, Liévin (62800) | PC Logement | BA164, BA165 | 2 005 m² | 677 m² | 2021/10/08 |
| Rue Emilienne Moreau, Anzin-Saint-Aubin (62223) | PC Logement | ZB240, ZB208 | 1 138 m² | 338 m² | 2021/03/26 |
| Rue Jean Moulin, Anzin-Saint-Aubin (62223) | PC Logement | ZB221 | 1 058 m² | 249 m² | 2021/03/26 |
| Le Plaquart, Savy-Berlette (62690) | PC Logement | C496 | 17 400 m² | 300 m² | 2021/02/12 |
| Le Plaquart, Savy-Berlette (62690) | PC Logement | C496 | 17 400 m² | 300 m² | 2021/02/12 |
| 72 Rue Raoul Briquet, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AH183 | 1 173 m² | 359 m² | 2021/02/12 |
| 72 Rue Raoul Briquet, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AH183 | 1 122 m² | 315 m² | 2021/02/12 |
| 72 Rue Raoul Briquet, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AH183 | 1 481 m² | 712 m² | 2021/02/12 |
| 72 Rue Raoul Briquet, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AH183 | 1 160 m² | 358 m² | 2021/02/12 |
| 72 Rue Raoul Briquet, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AH183 | 743 m² | 203 m² | 2021/02/12 |
| 72 Rue Raoul Briquet Ilot B, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AH183 | 1 447 m² | 404 m² | 2021/02/12 |
| Rue De La Gare, Beaumetz-lès-Loges (62123) | PC Logement | AD69 | — | 1 050 m² | 2020/11/05 |
| Rue De La Gare-Zone Uneal, Beaumetz-lès-Loges (62123) | PC Logement | AD69 | — | 1 051 m² | 2020/11/05 |
| Rue Renaã Laennec, Liévin (62800) | PC Logement | AD295, AD294 | 2 832 m² | 308 m² | 2020/07/20 |
| Rue Pasteur, Liévin (62800) | PC Logement | AD359 | 2 854 m² | 615 m² | 2020/07/20 |
| Ilot Gb Rue Du Galibier Les Vingt Deux, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AB1301, AB1322 | 1 563 m² | 362 m² | 2020/06/23 |
| Ilot Ga Rues Du Ventoux E Les Vingt Deux, Saint-Nicolas (62223) | PC Logement | AB1323, AB1305 | 1 255 m² | 359 m² | 2020/06/23 |
| Quai Du Commerce, Arques (62510) | PC Logement | F279 | 15 731 m² | 738 m² | 2019/12/23 |
| 19 Rue Du Professeur Clerc, Outreau (62230) | PC Logement | AL257 | 2 070 m² | 790 m² | 2019/07/10 |
| Rue Evrard Et Pasteur, Fouquières-lès-Lens (62740) | PC Logement | AB375, AB374 | 1 597 m² | 607 m² | 2019/04/09 |
| Rues Evrard Et Pasteur, Fouquières-lès-Lens (62740) | PC Logement | AB383, AB941 | — | 200 m² | 2019/04/08 |
| Rue Marcel Cabiddu - Lot 104, Cuinchy (62149) | PC Logement | AB21, AB20 | 862 m² | 269 m² | 2018/10/31 |
| Rue Marcel Cabiddu - Lot 103, Cuinchy (62149) | PC Logement | AB20, AB21 | 701 m² | 204 m² | 2018/10/31 |
| Rue Marcel Cabiddu - Lot 101, Cuinchy (62149) | PC Logement | AB21, AB20 | 1 497 m² | 359 m² | 2018/10/31 |
| Zac Du Petit Bois, Annezin (62232) | PC Logement | AK322, AK6 | 1 797 m² | 639 m² | 2018/10/31 |
| Rue Marcel Cabiddu - Lot 102, Cuinchy (62149) | PC Logement | AB20, AB21 | 2 541 m² | 585 m² | 2018/10/30 |
| Rue De La Republique Et Rue Vi, Acq (62144) | PC Logement | AC5 | 2 815 m² | 574 m² | 2018/09/27 |
| Rue Du Peuplier, Saint-Léger (62128) | PC Logement | AB419 | — | 206 m² | 2018/07/18 |
| Rue Du Traite De Westphali, Lens (62300) | PC Logement | BH87, BH78 | 7 225 m² | 1 237 m² | 2018/06/22 |
| Rue Du Marechal Haig, Anzin-Saint-Aubin (62223) | PC Logement | ZB42, ZB43 | 2 270 m² | 922 m² | 2017/12/26 |
| Rue Hapiot, Grenay (62160) | PC Locaux | AI523, AI364 | 1 935 m² | 567 m² | 2017/12/15 |
| Rue Du Prince De Conde, Liévin (62800) | PC Logement | AE988, AE994 | 5 892 m² | 652 m² | 2017/06/13 |
| Adresse non renseignée, Drocourt (62320) | PC Logement | — | — | 329 m² | 2017/05/23 |
| Adresse non renseignée, Drocourt (62320) | PC Logement | — | — | 422 m² | 2017/05/23 |
| Zac Pasteur - Ilot A, Billy-Berclau (62138) | PC Logement | AR24, AR19 | 2 750 m² | 923 m² | 2017/03/22 |
| Rue De Cheverny, Saint-Laurent-Blangy (62223) | PC Logement | AB, AB31 | 2 501 m² | 1 031 m² | 2017/02/23 |
| Rue Des Deux Caps, Dainville (62000) | PC Logement | AO11 | 1 308 m² | 455 m² | 2016/12/26 |
| Rue De Canterbury, Dainville (62000) | PC Logement | AO11 | 1 308 m² | 650 m² | 2016/12/21 |
| Adresse non renseignée, Haillicourt (62940) | PC Logement | — | — | 481 m² | 2016/10/26 |
| Adresse non renseignée, Haillicourt (62940) | PC Logement | — | — | 760 m² | 2016/10/26 |
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|
Permis d'aménager de COOPARTOIS COOPERATIVE H L M
2 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|
| Na Rue D'arras Na, Savy-Berlette (62690) | PA | C784, NANA | 12 187 m² | 2020/03/05 |
| 26 Rue De La Gare Na, Beaumetz-lès-Loges (62123) | PA | AD72, AD69 | 26 037 m² | 2019/07/25 |
Permis de démolir de COOPARTOIS COOPERATIVE H L M
0 autorisations
Aucun permis de démolir pour ce demandeur.
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.