COMMUNE DE BOURG EN BRESSE - Autorisations d'urbanisme
Active
210100533
|
Commune
|
ETI
|
Créée le 01/03/1983
29
Total autorisations
19
Permis de construire
1
Permis d'aménager
9
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- COMMUNE DE BOURG EN BRESSE
- SIREN
- 210 100 533
- SIRET siège
- 210 100 533 00012
- Forme juridique
- Commune
- Catégorie
- ETI
- Activité (NAF)
- 84.11Z
- Date de création
- 01/03/1983
- Effectif
- 1 000-1 999 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Non
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 03/04/2013
- Dernière autorisation
- 04/10/2023
Siège social
- Adresse
- PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
- Commune
- 01000 BOURG-EN-BRESSE
- Département
- Ain
Permis de construire de COMMUNE DE BOURG EN BRESSE
19 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 Boulevard Paul Bert, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AM322 | 1 673 m² | 1 673 m² | 2023/08/08 |
| Chemin De La Chagne Germoniere, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | CH95 | 127 296 m² | 656 m² | 2022/12/14 |
| Rue Alphonse Dupont, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AB191, AB365 | 11 725 m² | 1 250 m² | 2021/02/22 |
| 10 Rue Auguste Perrodin, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AC570 | 19 245 m² | 1 153 m² | 2020/11/26 |
| 43 Boulevard Paul Bert, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AM321 | 1 580 m² | 1 593 m² | 2020/07/23 |
| Au Sud De Loeze, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | CN237, CN236 | 14 573 m² | 250 m² | 2019/06/21 |
| 8 Rue Magenta, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AE292 | 13 275 m² | 611 m² | 2018/08/24 |
| 12 Boulevard Edouard Herri, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AB195 | 2 816 m² | 102 m² | 2018/02/28 |
| 6 Avenue Alsace Lorraine, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AD577 | 1 062 m² | 1 864 m² | 2017/09/18 |
| 20 Rue Charles Demia, Bourg-en-Bresse (01000) | DP Locaux | AP278 | 3 871 m² | 2 576 m² | 2016/04/12 |
| 7 Rue Du Revermont, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | BI155 | 7 143 m² | 2 313 m² | 2016/03/29 |
| Rue Du 14 Juillet 1789, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | CK68 | 1 232 m² | 340 m² | 2014/06/19 |
| 11 Avenue Des Sports, Bourg-en-Bresse (01000) | DP Locaux | BK14 | 25 457 m² | 110 m² | 2013/12/19 |
| 5 Rue Jean Gutenberg, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | BO183 | 21 040 m² | 405 m² | 2013/10/09 |
| 10 Rue Du Revermont, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | BI64 | 7 143 m² | 2 259 m² | 2013/08/28 |
| 8 Rue Des Lilas, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | AH292 | 18 938 m² | 173 m² | 2013/07/23 |
| 17 Cours De Verdun, Bourg-en-Bresse (01000) | DP Locaux | AD114 | 1 110 m² | 2 370 m² | 2013/05/16 |
| La Garde, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | CO17 | 34 130 m² | 242 m² | 2013/04/19 |
| 11 Avenue Des Sports, Bourg-en-Bresse (01000) | PC Locaux | BK14 | 25 457 m² | 900 m² | 2013/04/03 |
Permis d'aménager de COMMUNE DE BOURG EN BRESSE
1 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Bad Kreuznach, Bourg-en-Bresse (01000) | PA | BR134 | 39 946 m² | 2013/08/26 |
Permis de démolir de COMMUNE DE BOURG EN BRESSE
9 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| 8 Et 6 Bis Rue Du Pressoir, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | BC291, BC439 | 653 m² | 2023/10/04 |
| 77 Avenue Maginot, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | AC505 | 50 m² | 2021/10/14 |
| 22 Route De Seillon, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | CV25 | 3 510 m² | 2021/10/13 |
| 2664 Av Amedee Mercier, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | CN190, CN277 | — | 2016/09/02 |
| 7 Rue Comte De La Teyssonn, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | AI112 | 20 931 m² | 2016/01/25 |
| 9 Rue Des Lazaristes, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | AH74 | 703 m² | 2014/09/04 |
| 2685 Av Amedee Mercier, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | CH78 | 792 m² | 2014/09/04 |
| 5 Rue De L'ecole Normale, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | AM185 | 483 m² | 2014/08/29 |
| 3 Rue De L'ecole Normale, Bourg-en-Bresse (01000) | PD | AM184 | 360 m² | 2014/08/29 |
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.