Permis de construire à Daix en 2025
1 permis de construire délivrés en 2025
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue Belle Vue, Daix (21121) | PC Logement | AH355, AH616 | — Particuliers | 584 m² | 239 m² | 2025/01/21 |
Côte-d'Or (21), Bourgogne-Franche-Comté
Retrouvez les Permis de construire délivrés à Daix (Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté). Cette page recense 79 autorisations sur la période du 27/09/2013 au 21/01/2025, issues de la base nationale Sitadel. Ces permis couvrent les constructions neuves, extensions et rénovations sur le territoire communal.
1 permis de construire délivrés en 2025
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue Belle Vue, Daix (21121) | PC Logement | AH355, AH616 | — Particuliers | 584 m² | 239 m² | 2025/01/21 |
4 permis de construire délivrés en 2024
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Locaux | AE512 | TIDY BOX SCI | 5 540 m² | 1 721 m² | 2024/12/06 |
| 5 Rue D'hauteville, Daix (21121) | PC Logement | AI203, AI98 | — Particuliers | 3 946 m² | 448 m² | 2024/10/08 |
| 3 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Logement | AH88 | JOLLY-SABATIER SCI ou SCCV | 873 m² | 239 m² | 2024/07/05 |
| 56 Rue De Fontaine, Daix (21121) | PC Locaux | AD263 | — | 661 m² | 352 m² | 2024/06/27 |
3 permis de construire délivrés en 2023
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 A Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Mixte | AH537 | CORAIL PROMOTION Promoteurs | 1 295 m² | 696 m² | 2023/10/10 |
| 49 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Locaux | AE535, AE537 | — | 2 857 m² | 321 m² | 2023/08/09 |
| Rue De Fontaine, Daix (21121) | PC Logement | AH355 | — Particuliers | 1 160 m² | 162 m² | 2023/07/20 |
4 permis de construire délivrés en 2022
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Locaux | AE529, AE531 | SNC LIDL Société | 5 819 m² | 3 186 m² | 2022/09/13 |
| 3 Rue Des Castels, Daix (21121) | PC Logement | AH385 | — Particuliers | 810 m² | 201 m² | 2022/06/08 |
| 46 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Logement | AE512 | TIDY BOX Non déterminé | 5 540 m² | 1 615 m² | 2022/05/13 |
| 44 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Logement | AE480 | ORVITIS Non déterminé | 1 113 m² | 349 m² | 2022/04/01 |
1 permis de construire délivrés en 2021
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Locaux | AE512 | SARL ANTONI Société | 5 540 m² | 1 255 m² | 2021/08/04 |
4 permis de construire délivrés en 2020
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Rue Belle-Vue, Daix (21121) | PC Logement | AI250P, AI77 | — Particuliers | 3 622 m² | 240 m² | 2020/05/20 |
| 54 Rue D'hauteville, Daix (21121) | PC Logement | AI10, AI5 | — Particuliers | 8 843 m² | 220 m² | 2020/05/20 |
| 4 B Rue Des Croillerans, Daix (21121) | PC Logement | AE559 | — Particuliers | — | 192 m² | 2020/04/28 |
| 21 Rue Jean Laillet, Daix (21121) | PC Logement | AB300, AB308 | — Particuliers | 779 m² | 282 m² | 2020/02/11 |
6 permis de construire délivrés en 2019
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Rue Des Champs Viaux, Daix (21121) | PC Logement | AH291 | — Particuliers | 892 m² | 320 m² | 2019/11/05 |
| 52 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Logement | AE539 | SCI L ESPOIR SCI ou SCCV | 2 268 m² | 1 476 m² | 2019/06/12 |
| 5 Bis Rue De Belle Vue, Daix (21121) | PC Logement | AI77, AI77P | — Particuliers | 4 472 m² | 142 m² | 2019/04/12 |
| 30 Rue De Fontaine, Daix (21121) | PC Logement | AH133 | — SCI de particuliers | 124 m² | 238 m² | 2019/03/19 |
| 38 Imp De La Fillotte, Daix (21121) | PC Logement | AB263 | — Particuliers | — | 129 m² | 2019/02/27 |
| Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Locaux | AH202, AH220 | — | 2 399 m² | 1 484 m² | 2019/02/08 |
4 permis de construire délivrés en 2018
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Bi Rue D'hauteville, Daix (21121) | PC Logement | 4I45, AI45 | — Particuliers | 694 m² | 110 m² | 2018/09/11 |
| 32 Rue D'hauteville, Daix (21121) | PC Logement | AI27, AI28 | — Particuliers | 1 105 m² | 244 m² | 2018/07/03 |
| 4 A Rue Des Croillerans, Daix (21121) | PC Logement | AE507 | — Particuliers | 1 901 m² | 137 m² | 2018/03/30 |
| Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Logement | AE242, AE473 | — Particuliers | 756 m² | 175 m² | 2018/01/09 |
12 permis de construire délivrés en 2017
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Rue Des Petits Pres, Daix (21121) | PC Logement | AH565 | — Non déterminé | 937 m² | 190 m² | 2017/11/28 |
| 1 Rue De La Maladiere, Daix (21121) | PC Logement | AE515 | — Particuliers | 600 m² | 110 m² | 2017/11/07 |
| Rue Du Meix Pillion, Daix (21121) | PC Logement | AI236, AI237 | — Particuliers | 1 029 m² | 146 m² | 2017/11/07 |
| 3 Bis Rue De La Maladiere, Daix (21121) | PC Logement | AE514, AE519 | — Particuliers | 3 138 m² | 239 m² | 2017/10/23 |
| Rue Du Meix Peillon, Daix (21121) | PC Logement | AI134 | — Particuliers | 2 358 m² | 186 m² | 2017/09/29 |
| 1 Ter Rue Des Clos, Daix (21121) | DP Mixte | AH115 | — Particuliers | 745 m² | 35 m² | 2017/07/25 |
| 2 A Rue Des Croillerans, Daix (21121) | PC Logement | AE242, AE381 | — Particuliers | 3 928 m² | 147 m² | 2017/07/18 |
| Rue Du Meix Pillion - Lot, Daix (21121) | PC Logement | AI137 | — Particuliers | 723 m² | 136 m² | 2017/07/04 |
| Rue De La Maladiere, Daix (21121) | PC Logement | AE242 | — Particuliers | 3 639 m² | 168 m² | 2017/06/20 |
| Rue Du Meix Pillon, Daix (21121) | PC Logement | AI134 | — Particuliers | 2 358 m² | 121 m² | 2017/05/30 |
| 29 Rue Jean Laillet, Daix (21121) | PC Logement | AB261 | — Particuliers | 682 m² | 164 m² | 2017/04/28 |
| Le Plain De Saint Laurent, Daix (21121) | PC Locaux | AI4 | — | 18 728 m² | 726 m² | 2017/02/10 |
6 permis de construire délivrés en 2016
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Rue Jean Laillet, Daix (21121) | PC Logement | AB274, AB275 | — Particuliers | 650 m² | 155 m² | 2016/11/22 |
| 14 Rue Des Croillerans, Daix (21121) | PC Locaux | AE364, AE504 | L ETE INDIEN Société | 4 476 m² | 3 259 m² | 2016/08/26 |
| 2 Rue Des Ecoles, Daix (21121) | DP Locaux | AH225, AH284 | — | 6 184 m² | 1 106 m² | 2016/08/17 |
| 8 Rue Des Petits Pres, Daix (21121) | PC Logement | AH208 | — Particuliers | 1 858 m² | 127 m² | 2016/05/10 |
| Rue Jean Laillet, Daix (21121) | PC Logement | AB247, AB282 | — Particuliers | 623 m² | 191 m² | 2016/04/12 |
| 44 Te Route De Dijon, Daix (21121) | PC Logement | AE513 | — Particuliers | 715 m² | 253 m² | 2016/02/19 |
5 permis de construire délivrés en 2015
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Rue Jean Laillet Zac Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB246, AB280 | — Particuliers | 793 m² | 256 m² | 2015/10/30 |
| 30 Rue Jean Laillet, Daix (21121) | PC Logement | AB266 | — Non déterminé | 2 068 m² | 1 540 m² | 2015/10/27 |
| 4 Rue D'hauteville, Daix (21121) | DP Locaux | AI93 | — | 197 m² | 120 m² | 2015/04/14 |
| 10 Rue Jean Laillet Zac Les Clos - Lot 4, Daix (21121) | PC Logement | AB276, AB277 | — Particuliers | 651 m² | 209 m² | 2015/03/13 |
| 4 Place Du Marronnier, Daix (21121) | PC Logement | AH118 | — Particuliers | 858 m² | 188 m² | 2015/01/09 |
22 permis de construire délivrés en 2014
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue Jean Laillet Zac Les Clos - Lot 1, Daix (21121) | PC Logement | AB268, AB269 | — Particuliers | 668 m² | 210 m² | 2014/12/23 |
| 19 Rue Jean Laillet Zac Les Clos - Lot Na 19, Daix (21121) | PC Logement | AB243, AB299 | — Particuliers | 5 078 m² | 273 m² | 2014/11/28 |
| 46 Rue De Dijon, Daix (21121) | PC Locaux | AE512 | SCI L ESPOIR SCI | 5 540 m² | 1 580 m² | 2014/11/28 |
| Rue De La Maladiere, Daix (21121) | PC Logement | AE516, AE520 | — Particuliers | 3 370 m² | 200 m² | 2014/10/03 |
| 30 Rue Jean Laillet Zac Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB179, AB266 | — Promoteurs | 7 375 m² | 1 539 m² | 2014/09/05 |
| 23 Rue Jean Laillet Zac ""Les Clos"", Daix (21121) | PC Logement | AB179 | — Particuliers | 7 375 m² | 147 m² | 2014/08/01 |
| 34 Rue Jean Laillet Zac Les Clos - Lot Na 29, Daix (21121) | PC Logement | AB179, AB313 | — Particuliers | 7 375 m² | 190 m² | 2014/07/29 |
| 4 Rue Jean Laillet Zac Les Clos - Lot Na 2, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB270 | — Particuliers | 25 787 m² | 209 m² | 2014/07/29 |
| 28 Rue Jean Laillet Zac Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB235, AB297 | — Particuliers | 4 548 m² | 127 m² | 2014/07/22 |
| 32 Rue Jean Laillet Zac Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB245, AB265 | — Particuliers | 1 143 m² | 169 m² | 2014/07/04 |
| 17 Rue Jean Laillet Zac ""Les Clos"", Daix (21121) | PC Logement | AB243 | — Particuliers | 5 078 m² | 240 m² | 2014/05/27 |
| Zac "" Les Clos"" - Lot Na 1, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB292 | — Particuliers | 25 787 m² | 169 m² | 2014/04/23 |
| Zac Les Clos Lot 11, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB253 | — Particuliers | — | 174 m² | 2014/04/18 |
| Zac Les Clos Lot Na 10, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB252 | — Particuliers | 25 787 m² | 165 m² | 2014/04/11 |
| Rue Du Meix Pillon, Daix (21121) | PC Logement | AI138, AI208 | — Particuliers | 1 485 m² | 154 m² | 2014/04/04 |
| 25 Rue Jean Laillet Lot 21 - Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB179, AB260 | — Particuliers | 7 375 m² | 199 m² | 2014/03/21 |
| Les Clos - Lot 13, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB288 | — Particuliers | 25 787 m² | 159 m² | 2014/02/18 |
| Zac Les Clos Lot Na 12, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB254 | — Particuliers | 25 787 m² | 164 m² | 2014/02/11 |
| Zac ""Les Clos"", Daix (21121) | PC Logement | AB243 | — Particuliers | 5 078 m² | 206 m² | 2014/01/28 |
| Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB235 | SCI DU BIEF SCI ou SCCV | 4 548 m² | 129 m² | 2014/01/21 |
| Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB153, AB215 | B.V.M. PROMOTION Promoteurs | 27 014 m² | 1 097 m² | 2014/01/17 |
| Zac Les Clos - Lot Na 17, Daix (21121) | PC Logement | AB243, AB306 | — Particuliers | 5 078 m² | 172 m² | 2014/01/07 |
7 permis de construire délivrés en 2013
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac ""Les Clos"" Lot Na 16, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB235 | — Particuliers | 30 335 m² | 137 m² | 2013/11/08 |
| Zac ""Les Clos"", Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB278 | — Particuliers | 25 787 m² | 168 m² | 2013/11/08 |
| Zac Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB296 | — Particuliers | 25 787 m² | 137 m² | 2013/11/08 |
| Chemin Rural Na 30 Dit De, Daix (21121) | PC Locaux | F12, F177 | — | 6 635 m² | 331 m² | 2013/10/04 |
| Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB272 | SCI ROND POINT DU PARC SCI ou SCCV | 25 787 m² | 749 m² | 2013/10/01 |
| Les Clos, Daix (21121) | PC Logement | AB215, AB249 | — Particuliers | 25 787 m² | 197 m² | 2013/09/27 |
| Les Clos Lot 25, Daix (21121) | PC Logement | AB235, AB294 | — Particuliers | 5 167 m² | 120 m² | 2013/09/27 |
Le permis de construire (PC) est une autorisation d'urbanisme obligatoire pour les constructions nouvelles de plus de 20 m² de surface de plancher, les extensions de plus de 40 m² en zone urbaine, et les changements de destination avec modification de structure. A Daix, dans le département Côte-d'Or (21), en région Bourgogne-Franche-Comté, 79 permis de construire ont été délivrés sur la période couverte par la base Sitadel. Ces autorisations couvrent aussi bien les logements individuels et collectifs que les locaux professionnels ou équipements publics.
La déclaration préalable de travaux (DP), également incluse dans ces données, concerne les travaux de moindre envergure : extensions inférieures à 40 m², modifications de façade ou changements de destination sans modification de structure. Pour une vue d'ensemble de toutes les autorisations d'urbanisme à Daix, consultez la page de la commune.
🏗️ Le tableau ci-dessous présente l'évolution des permis de construire à Daix sur les 10 dernières années (2016-2025). L'année la plus active est 2014 avec 22 autorisations délivrées. 📉 Sur la dernière année disponible (2025), l'évolution est de -75,0 %. 📐 Sur cette période, 35 456 m² de surface de plancher ont été autorisés. 🏠 Les permis de construire ont autorisé la création de 176 logements. La répartition par destination comprend 65 pour le logement, 12 pour les locaux et 2 mixtes.
| Année | Nbre d'autorisations | Evolution annuelle | PC logement | PC locaux | PC mixte | Total SDP autorisé | Nbre logements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | -75,0 % | 1 | 0 | 0 | 239 m² | 1 |
| 2024 | 4 | +33,3 % | 2 | 2 | 0 | 2 760 m² | 2 |
| 2023 | 3 | -25,0 % | 1 | 1 | 1 | 1 179 m² | 6 |
| 2022 | 4 | +300,0 % | 3 | 1 | 0 | 5 351 m² | 10 |
| 2021 | 1 | -75,0 % | 0 | 1 | 0 | 1 255 m² | - |
| 2020 | 4 | -33,3 % | 4 | 0 | 0 | 934 m² | 4 |
| 2019 | 6 | +50,0 % | 5 | 1 | 0 | 3 789 m² | 30 |
| 2018 | 4 | -66,7 % | 4 | 0 | 0 | 666 m² | 4 |
| 2017 | 12 | +100,0 % | 10 | 1 | 1 | 2 368 m² | 12 |
| 2016 | 6 | +20,0 % | 4 | 2 | 0 | 5 091 m² | 4 |
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de construire délivrés à Daix (Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté).