Permis de construire et autorisations d’urbanisme des demandeurs de la division NAF 94 - Activités des organisations associatives

La division NAF 94 « Activités des organisations associatives », rattachée à la section S - Autres activités de services, regroupe 3 505 demandeurs de permis de construire, d’aménager et de démolir, titulaires de 6 537 autorisations d’urbanisme de 2013 à 2026. Elle représente 75,4 % des demandeurs de sa section.

Son code détaillé le plus représenté est 94.99Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (2 196 demandeurs). Le département qui compte le plus de demandeurs est Paris (75), avec 154 demandeurs. Consultez ci-dessous ses codes détaillés, la liste filtrable des demandeurs et l’évolution annuelle des autorisations.

Demandeurs

3 505

Autorisations

6 537

Codes NAF

6

Période

2013-2026

Codes NAF de la division 94 - Activités des organisations associatives

Activités principales détaillées et nombre de demandeurs recensés

Liste des demandeurs de la division NAF 94

Recherchez, filtrez et triez les demandeurs rattachés à « Activités des organisations associatives »

Demandeurs de la division NAF 94
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
COLMAR (68) 1 — — 1
MACON (71) 1 — — 1
HENNEBONT (56) 1 — — 1
NIORT (79) 1 — — 1
MAMOUDZOU (976) — — 1 1
LES CHATELIERS (79) 1 — — 1
EVREUX (27) 1 — — 1
AIGUILLON (47) 1 — — 1
OMESSA (20) 1 — — 1
DONZY (58) — — 1 1
FRONTIGNAN (34) 1 — — 1
CRAPONNE (69) — 1 — 1
VALENCIENNES (59) 1 — — 1
LYON (69) 1 — — 1
NANTES (44) 1 — — 1
SAINT-DENIS (974) 1 — — 1
CHALETTE-SUR-LOING (45) 1 — — 1
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 1 — — 1
VILLEURBANNE (69) 1 — — 1
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE (30) 1 — — 1
MORVILLARS (90) 1 — — 1
RENNES (35) 1 — — 1
FLORAC TROIS RIVIERES (48) 1 — — 1
CORCOUE-SUR-LOGNE (44) 1 — — 1
BILLOM (63) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
ASSOCIATION REISSA 449409960
ASSIER (46) 1 — — 1
VIRLET (63) 1 — — 1
AMETTES (62) 1 — — 1
RODEZ (12) 1 — — 1
AVRILLE (49) 1 — — 1
RODEZ (12) 1 — — 1
SERVIES (81) 1 — — 1
LANNION (22) — — 1 1
ORLIENAS (69) 1 — — 1
AUXERRE (89) — — 1 1
PLOUER-SUR-RANCE (22) 1 — — 1
PEYRUIS (04) 1 — — 1
SAINTES (17) 1 — — 1
ERCHING (57) 1 — — 1
LIEVIN (62) 1 — — 1
ASSOCIATION SALAM 509955332
PERPIGNAN (66) 1 — — 1
EPINAL (88) 1 — — 1
DRAGUIGNAN (83) 1 — — 1
BISCHHEIM (67) 1 — — 1
SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE (87) 1 — — 1
MARMAGNE (71) 1 — — 1
ATHIS-MONS (91) 1 — — 1
SAINT-CYR-L'ECOLE (78) 1 — — 1
COLMAR (68) 1 — — 1
MAGNY-VERNOIS (70) 1 — — 1
CREMEAUX (42) 1 — — 1
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
BEYSSAC (19) 1 — — 1
SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT (51) 1 — — 1
VENDOME (41) — — 1 1
VIERZON (18) 1 — — 1
LA ROCHE-SUR-YON (85) 1 — — 1
LE PALLET (44) 1 — — 1
COIGNIERES (78) 1 — — 1
VIEUX HABITANTS (971) 1 — — 1
RIVIERE-PILOTE (972) 1 — — 1
OCTEVILLE-SUR-MER (76) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
ATELIER 36 849622089
ANNECY (74) 1 — — 1
ATELIER PARTAGE 824465207
DIGNE-LES-BAINS (04) 1 — — 1
BREZOLLES (28) 1 — — 1
ATI DE LA CHARENTE 421898891
L'ISLE D'ESPAGNAC (16) 1 — — 1
ATMOSPHERE 798828364
VAOUR (81) 1 — — 1
ATSCAF FEDERALE 775657687
PARIS (75) 1 — — 1
PLOUFRAGAN (22) 1 — — 1
COIMERES (33) 1 — — 1
AU PETIT POTAGER 841034648
L'HORME (42) 1 — — 1
VITRE (35) 1 — — 1
AUTISME 59-62 501266274
CAPPY (80) 1 — — 1
LE SOLER (66) 1 — — 1
PONTOISE (95) 1 — — 1
BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 1 — — 1
SAINT-VINCENT-DES-LANDES (44) 1 — — 1
CAHORS (46) 1 — — 1
LA FERTE-BEAUHARNAIS (41) — — 1 1
AUTOUR DU FOYER 922944137
CLISSON (44) 1 — — 1
LES VANS (07) 1 — — 1
AUX PAS PERDUS 879924157
UZERCHE (19) 1 — — 1
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (64) 1 — — 1
MONTNER (66) 1 — — 1
GRAND-COURONNE (76) 1 — — 1
AXLR L ASSOC 522287564
CRETEIL (94) 1 — — 1
BAGNOLES AIR CLUB 534095369
RIVES D'ANDAINE (61) 1 — — 1
BANLIEUES SANTE 844294421
BOBIGNY (93) 1 — — 1
MAUGUIO (34) — — 1 1
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 1 — — 1
ARETTE (64) 1 — — 1
BASCULE ARGOAT 900375676
PLOURAY (56) 1 — — 1
BAUME EN NATURE 923438147
BEAUNE-LA-ROLANDE (45) 1 — — 1
BAUMGARTEN 327274593
BERNARDVILLE (67) 1 — — 1
SURESNES (92) 1 — — 1
AJACCIO (20) 1 — — 1
PALAISEAU (91) 1 — — 1
BETHEL PARIS 537646010
GARGES-LES-GONESSE (95) 1 — — 1
BETHLEEM 481843290
MUZERAY (55) 1 — — 1
BIG BOISEAU 908209877
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44) 1 — — 1
BIG'UP CYCLEAN 849790233
MIMIZAN (40) 1 — — 1
BIO DIVERS CITE 843832866
BIARRITZ (64) 1 — — 1
BIODIVERCITY 532968401
TOURS (37) 1 — — 1
BLM'ASSOCIATION 924664204
FARAMANS (38) 1 — — 1
BLUE AND WHITE 23 795401223
AUBUSSON (23) 1 — — 1
BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 1 — — 1
CHALON-SUR-SAONE (71) 1 — — 1
BONJOUR CASCADE 820811248
TOUCY (89) 1 — — 1
BOURGES (18) 1 — — 1
BESANCON (25) 1 — — 1
BREIZHMER 878712157
RENNES (35) 1 — — 1
BRIE' NOV 750523052
DOUE (77) 1 — — 1
BROC'N'GROLE 923557151
ERNEE (53) 1 — — 1
BEAUNE (21) 1 — — 1
C 2 S SERVICES 422716225
VIERZON (18) 1 — — 1
C' RIEDI 908281686
RIEDISHEIM (68) 1 — — 1
BEGLES (33) 1 — — 1
C.S.F. 448802603
CESSON-SEVIGNE (35) 1 — — 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
CAMPING LES PINS 794904276
MARTIGUES (13) — 1 — 1
CANAL COOP' 893153536
GARDOUCH (31) 1 — — 1
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44) 1 — — 1
CANI-FUN CLUB 791861388
SAINT-JUERY (81) 1 — — 1
CANOP'TERRE 818732802
ERSTEIN (67) 1 — — 1
LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS (18) 1 — — 1
POITIERS (86) 1 — — 1
ROBION (84) 1 — — 1
ROANNE (42) 1 — — 1
CAS 393486790
GERZAT (63) 1 — — 1
CASALEZ 838228013
PRADES-LE-LEZ (34) 1 — — 1
SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) 1 — — 1
CAUSE ANIMALE NORD 791357791
DUNKERQUE (59) 1 — — 1
CAUSES COMMUNES 11 910162932
CARCASSONNE (11) 1 — — 1
VERSAILLES (78) 1 — — 1
CHAMBERY (73) 1 — — 1
NERONDES (18) 1 — — 1
CE ESCOTA 407778158
MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) 1 — — 1
CE INCAF 430343798
FONTENAY-LE-COMTE (85) — — 1 1
QUIMPER (29) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
CELESTE 901416701
PARIS (75) 1 — — 1
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE (46) 1 — — 1
GUICHEN (35) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
MULHOUSE (68) 1 — — 1
CENTRE ATHENAS 404137788
L'ETOILE (39) 1 — — 1
TROIS-RIVIERES (971) 1 — — 1
PLOURAY (56) 1 — — 1
LORIENT (56) 1 — — 1
BOULOGNE-SUR-MER (62) 1 — — 1
VILLEURBANNE (69) 1 — — 1
LONGJUMEAU (91) 1 — — 1
TOURCOING (59) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
ALTKIRCH (68) 1 — — 1
SELESTAT (67) 1 — — 1
AMBILLY (74) 1 — — 1
GRANDE-SYNTHE (59) 1 — — 1
BREST (29) 1 — — 1
MAISONS-ALFORT (94) 1 — — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
VILLEURBANNE (69) 1 — — 1
MULHOUSE (68) 1 — — 1
BEZIERS (34) 1 — — 1
CLICHY-SOUS-BOIS (93) 1 — — 1
METZ (57) 1 — — 1
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54) 1 — — 1
STRASBOURG (67) 1 — — 1
TOULOUSE (31) 1 — — 1
METZ (57) 1 — — 1
LE GRAU-DU-ROI (30) 1 — — 1
SAINT-MARS-D'OUTILLE (72) 1 — — 1
LE PUY-EN-VELAY (43) 1 — — 1
MITRY-MORY (77) — 1 — 1
CLUSES (74) 1 — — 1
VAULX-EN-VELIN (69) 1 — — 1
DECINES-CHARPIEU (69) 1 — — 1
CENTRE EVANGELIQUE 393092705
SENS (89) 1 — — 1
BOURG-EN-BRESSE (01) 1 — — 1
PALAISEAU (91) 1 — — 1
FONTENAY-LE-VICOMTE (91) 1 — — 1
VOIRON (38) 1 — — 1
VILLEVIEUX (39) — — 1 1
LA TOUR-BLANCHE-CERCLES (24) 1 — — 1
EVRY-COURCOURONNES (91) 1 — — 1
AIGUILHE (43) 1 — — 1
ANGERS (49) 1 — — 1
SAINT-ULPHACE (72) 1 — — 1
BISCHWILLER (67) 1 — — 1
COMBRESSOL (19) 1 — — 1
CENTRE PRIMO LEVI 401121355
PARIS (75) 1 — — 1
TOURNON-SUR-RHONE (07) 1 — — 1
BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02) 1 — — 1
GARGES-LES-GONESSE (95) 1 — — 1
BRESSUIRE (79) 1 — — 1
SAINT-PRIEST (69) 1 — — 1
LA RICAMARIE (42) 1 — — 1
VAL-DE-REUIL (27) 1 — — 1
ROCHEFORT (17) 1 — — 1
BORDEAUX (33) 1 — — 1
CENTRO-ESPANOL 804881050
MONTLUCON (03) 1 — — 1
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE (06) 1 — — 1
ROGNES (13) 1 — — 1
SIGEAN (11) 1 — — 1
DRAGUIGNAN (83) 1 — — 1
BEAUPUY (47) 1 — — 1
PAYRAC (46) 1 — — 1
MORSCHWILLER-LE-BAS (68) 1 — — 1
LE GOSIER (971) 1 — — 1
CESAL 349371880
GIF-SUR-YVETTE (91) 1 — — 1
CETA OUEST 340265370
CESSON-SEVIGNE (35) 1 — — 1
LIMOGES (87) 1 — — 1
NICE (06) 1 — — 1
PARIS (75) 1 — — 1
LIMOGES (87) 1 — — 1
VANNES (56) 1 — — 1
PAU (64) 1 — — 1
SAINT-PAIR-SUR-MER (50) 1 — — 1
TOURS (37) 1 — — 1
LIBOURNE (33) 1 — — 1
FORT-DE-FRANCE (972) — 1 — 1
AVIGNON (84) 1 — — 1
RENNES (35) 1 — — 1
BOURG-LES-VALENCE (26) 1 — — 1
MENDE (48) 1 — — 1
METZ (57) 1 — — 1
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 1 — — 1
AURILLAC (15) 1 — — 1
NIMES (30) 1 — — 1
VANNES (56) 1 — — 1
CHARTRES (28) 1 — — 1
CHANGE (53) 1 — — 1
MONT-DE-MARSAN (40) 1 — — 1
VALS-PRES-LE-PUY (43) 1 — — 1
LILLE (59) 1 — — 1
AMIENS (80) — 1 — 1
MARSEILLE (13) 1 — — 1
VALENCIENNES (59) 1 — — 1
BAR-LE-DUC (55) 1 — — 1
NIORT (79) 1 — — 1
CHATEAUROUX (36) 1 — — 1
TULLE (19) 1 — — 1
PARIS 8 (75) — — 1 1
REIMS (51) 1 — — 1
ROUEN (76) 1 — — 1
ST-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-BAILLY (80) — 1 — 1

1 751 à 2 000 sur 3 505 demandeurs

Autorisations d’urbanisme par année - division NAF 94

En 2025, les demandeurs de la division NAF 94 - Activités des organisations associatives ont obtenu 646 autorisations d’urbanisme, en baisse de 3,9 % par rapport à 2024. L’année la plus active est 2024, avec 672 autorisations. Autorisations d’urbanisme et demandeurs actifs de la division, année par année.

Les dossiers sans année exploitable restent compris dans les totaux globaux.
Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle Demandeurs
2026 477 - 417
2025 646 -3,9 % 543
2024 672 +19,4 % 562
2023 563 +13,1 % 463
2022 498 +28,0 % 396
2021 389 -1,5 % 317
2020 395 -17,7 % 316

Catégories de demandeurs les plus représentées

Catégories éditoriales de basedespermis.fr qui regroupent le plus de demandeurs de la division NAF 94

Questions fréquentes sur les demandeurs de la division NAF 94

1 Combien de demandeurs de permis de construire relèvent de la division NAF 94 - Activités des organisations associatives ?
basedespermis.fr recense 3 505 demandeurs dont l’activité principale relève de la division NAF 94 - Activités des organisations associatives, titulaires de 6 537 autorisations d’urbanisme de 2013 à 2026 : permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager et permis de démolir.
2 Quels sont les principaux demandeurs de la division NAF 94 - Activités des organisations associatives ?
Les demandeurs qui totalisent le plus d’autorisations d’urbanisme sont FONDATION DE LA PROVIDENCE (162 autorisations), FONDATION BRIGITTE BARDOT (71 autorisations) et ASS ECOLES LIBRES DE MAYENNE (61 autorisations).
3 Quels codes NAF de la division NAF 94 - Activités des organisations associatives comptent le plus de demandeurs ?
4 Dans quels départements se trouvent les demandeurs de la division NAF 94 - Activités des organisations associatives ?
D’après l’adresse de leur siège social, les départements les plus représentés sont Paris (75) avec 154 demandeurs, Nord (59) avec 106 demandeurs et Loire-Atlantique (44) avec 97 demandeurs.
5 Comment le code NAF d’un demandeur est-il déterminé ?
Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée par l’entreprise ou l’organisme au répertoire SIRENE de l’INSEE. Il décrit l’activité du demandeur, pas la nature de chaque projet : une même entreprise peut déposer des permis pour des constructions très différentes.