CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE - Autorisations d'urbanisme

Active
778134601 | Code 6596 | GE | Créée le 07/01/1976

Total autorisations

44

Permis de construire

41

Permis d'aménager

0

Permis de démolir

3

Fiche d'identité

Dénomination
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
SIREN
778 134 601
SIRET siège
778 134 601 00013
Forme juridique
Code 6596
Catégorie
GE
Activité (NAF)
64.19Z
Date de création
07/01/1976
Effectif
1 000-1 999 salariés
État administratif
Active
ESS
Oui
Société à mission
-
Employeur
-
Première autorisation
10/09/2014
Dernière autorisation
19/08/2025

Siège social

Adresse
7 ROUTE DU LOC'H QUIMPER
Commune
29000 QUIMPER
Département
Finistère

Permis de construire de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

41 autorisations

Liste des permis de construire et déclarations préalables
Adresse Type Parcelle(s) Surf.
terrain
Surf.
constr.
Date
7 Route Du Loc'h, Quimper (29000) PC Locaux ED35, ED29 59 018 m² 39 m² 2025/05/14
2 Rue Du General De Gaulle, Châteauneuf-du-Faou (29520) PC Mixte AE470, AE51 1 591 m² 235 m² 2025/05/13
Place De L'europe, Plouescat (29430) PC Locaux AM380, AM381 223 m² 244 m² 2024/11/26
15 Rue De Morlaix, Lanmeur (29620) PC Mixte AL183 3 942 m² 272 m² 2024/11/05
La Motte, Le Faou (29590) PC Locaux AD348, AD349 1 431 m² 297 m² 2024/10/24
Adresse Non Renseignée, Châteauneuf-du-Faou (29520) PC Locaux 277 m² 2024/09/23
15 Rue De Morlaix, Lanmeur (29620) PC Locaux AL183 3 942 m² 210 m² 2024/09/19
4 Place Du Commerce, Plouzané (29280) PC Locaux BZ14 545 m² 21 m² 2024/08/09
5 Rue Du Dauphine, Quimper (29000) DP Locaux CR640 1 941 m² 70 m² 2024/08/08
2 Place Du Commerce, Plouzané (29280) PC Locaux BZ15 759 m² 223 m² 2024/06/25
8 Place Victor Hugo, Plonéour-Lanvern (29720) PC Mixte AC200, AC398 770 m² 86 m² 2024/06/21
8 Rue De La Mairie, Telgruc-sur-Mer (29560) PC Locaux AC359 43 m² 8 m² 2024/06/04
Le Bourg, Plonéour-Lanvern (29720) PC Locaux AC790, AC692 1 682 m² 269 m² 2023/12/19
4 Place Charles De Gaulle, Morlaix (29600) PC Locaux BK241, BK242 2 042 m² 209 m² 2023/12/05
24 Route De Plouvorn, Saint-Martin-des-Champs (29600) PC Locaux AM10, AM11 889 m² 580 m² 2023/11/23
3 Rue Alain Daniel, Landerneau (29800) PC Locaux AL388, AL389 5 058 m² 20 m² 2023/10/04
31 Rue Ernest Renan, Rosporden (29140) PC Locaux AI46, AI47 2 491 m² 327 m² 2023/09/15
3 Rue Lannevain, Clohars-Carnoët (29360) PC Logement AB246, AB243 444 m² 108 m² 2023/08/31
10-12 Rue Rene Madec, Quimper (29000) PC Logement BN909 295 m² 286 m² 2023/06/28
1 Rue Pierre Loti, Rosporden (29140) PC Mixte AH266, AH267 605 m² 200 m² 2023/06/26
0021 Rue D Armor, Plouvorn (29420) PC Locaux AB107 1 459 m² 423 m² 2023/06/14
13 Route Du Loc'h, Quimper (29000) PC Locaux ED33 741 m² 221 m² 2022/11/09
77 Avenue Leon Blum, Quimper (29000) PC Locaux BE202 433 m² 315 m² 2022/07/11
33 Rue Saint Mathieu, Quimper (29000) DP Locaux BN162 243 m² 13 m² 2022/07/01
4 B Pl Du Champ De Foire, Carhaix-Plouguer (29270) PC Locaux AN272 640 m² 283 m² 2022/05/17
2 Rue Audren De Kerdrel, Lannilis (29870) PC Locaux AB182 1 163 m² 20 m² 2022/03/23
14 Rue Des Martyrs, Carhaix-Plouguer (29270) PC Locaux AN617, AN800 726 m² 28 m² 2020/04/24
12 Place De L'eglise, Plonévez-Porzay (29550) DP Logement AB41 109 m² 56 m² 2020/02/19
37 Rue Saint Mathieu, Quimper (29000) PC Locaux BN162 243 m² 32 m² 2019/10/21
55 Rue Emile Roux, Gouesnou (29850) PC Locaux AX127 7 091 m² 270 m² 2019/09/02
9 Quai De L'yser, Douarnenez (29100) DP Locaux BX190 168 m² 1 m² 2019/04/10
21 Route Du Loc'h, Quimper (29000) PC Locaux ED93, ED13 46 327 m² 658 m² 2019/03/28
Rue De La Presqu'ile, Plonévez-Porzay (29550) DP Locaux AB41 109 m² 4 m² 2018/10/04
7 Route Du Loc'h, Quimper (29000) PC Locaux ED13, ED14 46 327 m² 474 m² 2018/08/09
33 Bi Avenue De La Gare, Quimper (29000) DP Locaux BK304, BK466 340 m² 88 m² 2018/04/20
27 Rue Du General De Gaulle, Pont-l'Abbé (29120) DP Locaux AM327, AM328 722 m² 16 m² 2018/03/20
Port La Foret, La Forêt-Fouesnant (29940) PC Locaux AL216, AL217 8 941 m² 560 m² 2018/02/26
27 Rue Du General De Gaulle, Pont-l'Abbé (29120) PC Locaux AM32, AM35 755 m² 231 m² 2018/01/08
13 Av Georges Clemenceau, Brest (29200) DP Locaux KM5 320 m² 2 m² 2015/08/26
7 Route Du Loc'h, Quimper (29000) PC Locaux ED49, ED35 37 895 m² 44 m² 2015/04/13
70 Rue Du General De Gaulle, Briec (29510) PC Locaux AA163 675 m² 324 m² 2014/09/10

Permis d'aménager de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

0 autorisations

Aucun permis d'aménager pour ce demandeur.

Permis de démolir de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

3 autorisations

Liste des permis de démolir
Adresse Type Parcelle(s) Surf.
terrain
Date
17 Route Du Loc'h, Quimper (29000) PD ED29, ED30 44 901 m² 2025/08/19
7-9 Route Du Loc'h, Quimper (29000) PD ED35 14 117 m² 2022/07/27
7 Route Du Loch, Quimper (29000) PD ED49 23 778 m² 2018/02/19

Communes principales

À propos des données

Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.

Pour aller plus loin

Tous les guides