BURGER KING CONSTRUCTION - Autorisations d'urbanisme
Active
808540355
|
SAS
|
GE
|
Créée le 15/12/2014
156
Total autorisations
153
Permis de construire
1
Permis d'aménager
2
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- BURGER KING CONSTRUCTION
- SIREN
- 808 540 355
- SIRET siège
- 808 540 355 00043
- Forme juridique
- SAS
- Catégorie
- GE
- Activité (NAF)
- 70.22Z
- Date de création
- 15/12/2014
- Effectif
- 1-2 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Non
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 20/10/2015
- Dernière autorisation
- 19/12/2025
Siège social
- Adresse
- 34 RUE MOZART
- Commune
- 92110 CLICHY
- Département
- Hauts-de-Seine
Permis de construire de BURGER KING CONSTRUCTION
153 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 Route De Bayonne, Peyrehorade (40300) | PC Locaux | AH442, AH445 | 5 886 m² | 310 m² | 2025/12/19 |
| 74 Avenue Robert Gourdon, Vauvert (30600) | PC Locaux | AB568, AB569 | 3 757 m² | 305 m² | 2025/12/15 |
| Lot N_5 Tournebride, Saint-Étienne-de-Montluc (44360) | PC Locaux | BL193, BL206 | 3 657 m² | 424 m² | 2025/11/12 |
| 13 Rue De La Bosserie, Gien (45500) | PC Locaux | BP152, BP95 | 6 308 m² | 426 m² | 2025/10/08 |
| 6 Avenue Du Bout Du Plessis, Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | PC Locaux | AS250, AS251 | 3 450 m² | 507 m² | 2025/10/07 |
| 30 Rue Du Centre Routier, Castets (40260) | PC Locaux | AZ79 | 7 887 m² | 310 m² | 2025/09/12 |
| 2 Rue De L' Anjou, Cholet (49300) | PC Locaux | CS311 | 2 393 m² | 424 m² | 2025/09/11 |
| 7 Bd De L'europe, Portet-sur-Garonne (31120) | PC Locaux | BN185, BN187 | 2 019 m² | 495 m² | 2025/09/04 |
| Rond-Point Royal Norfolk, Blainville-sur-Orne (14550) | PC Locaux | BE21 | 4 493 m² | 435 m² | 2025/07/18 |
| Route De L'aeroport, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38590) | PC Locaux | ZH532, ZH534 | 6 532 m² | 310 m² | 2025/07/11 |
| Quai Amiral Hamelin, Caen (14000) | DP Locaux | LH62 | 8 535 m² | 340 m² | 2025/06/23 |
| Avenue De L'europe, Péronne (80200) | PC Locaux | BB243 | 68 546 m² | 14 353 m² | 2025/06/05 |
| 1057 Rue Du Marechal Leclerc, Jeumont (59460) | PC Locaux | AB345, AB347 | 5 209 m² | 319 m² | 2025/06/04 |
| Zae Du Vernades Terouilhas, Rosières (07260) | PC Locaux | 0H619, 0H343 | 3 300 m² | 443 m² | 2025/05/12 |
| 40B Anglures Zone Commerciale D'anglures, Saint-Sulpice-sur-Risle (61300) | PC Locaux | AS119, AS241 | 3 978 m² | 310 m² | 2025/04/03 |
| Rue Jacques Balsan, Déols (36130) | PC Locaux | BT3, BT60 | 3 436 m² | 426 m² | 2025/03/26 |
| Avenue Charles De Gaulle, Fontenay-le-Comte (85200) | PC Locaux | BM347 | 3 409 m² | 435 m² | 2025/01/27 |
| 50 Allee Des Genets, Sisteron (04200) | PC Locaux | AD644, AD645 | 4 118 m² | 454 m² | 2025/01/13 |
| Rue Josephine Backer, Carcassonne (11000) | PC Locaux | DS154 | 14 206 m² | 388 m² | 2024/12/23 |
| Jules Mousseron Rue Jules Mousseron, Aulnoy-lez-Valenciennes (59300) | PC Locaux | AK400 | 8 678 m² | 485 m² | 2024/12/18 |
| 1 Rue De La Passerelle, Châteaugiron (35410) | PC Locaux | ZE137, ZE143 | 4 281 m² | 424 m² | 2024/12/13 |
| 4 Rue Des Coteaux De Grandlieu, Bouaye (44830) | PC Locaux | ZA404, ZA429 | — | 299 m² | 2024/12/11 |
| Rue Paul Drevin, Saint-Maixent-l'École (79400) | PC Locaux | AX46 | 2 976 m² | 287 m² | 2024/11/21 |
| 24 Avenue De La Liberation Ch, Le Bouscat (33110) | PC Locaux | AM331, AM332 | 308 m² | 424 m² | 2024/10/15 |
| 2 Rue Honore Michard, Loudéac (22600) | PC Locaux | WN4, WN47 | 3 704 m² | 287 m² | 2024/09/14 |
| Chemin De Soxey Fond De L Aneau, Cosnes-et-Romain (54400) | PC Locaux | D1225, D1228 | 8 093 m² | 435 m² | 2024/08/29 |
| Zi De La Chauveli Re, Janzé (35150) | PC Locaux | YT341 | 25 336 m² | 287 m² | 2024/08/19 |
| 8 All Des Voyageurs Le Pave Neuf, Émerainville (77184) | PC Locaux | AI41 | 776 m² | 357 m² | 2024/08/07 |
| 823 Route De Paris, Viriat (01440) | PC Locaux | BN268 | 9 936 m² | 388 m² | 2024/07/26 |
| 2 Avenue Des Allobroges Contre Allee Sud, Romans-sur-Isère (26100) | PC Locaux | BZ110, BZ37 | 5 138 m² | 421 m² | 2024/07/18 |
| 17 Rue Du Parc, Baume-les-Dames (25110) | PC Locaux | AZ2, AZ93 | 3 720 m² | 297 m² | 2024/07/17 |
| 86 Chemin De La Pachere, Aire-sur-l'Adour (40800) | PC Locaux | ZL104, ZL80 | — | 300 m² | 2024/07/05 |
| Lespervettes, Saint-Christol-lez-Alès (30380) | PC Locaux | BD169, BD170 | 14 280 m² | 421 m² | 2024/07/05 |
| 9 Ch De La Garrigue, Castelnau-d'Estrétefonds (31620) | PC Locaux | A3377, A3379 | 6 011 m² | 425 m² | 2024/06/26 |
| Za De L'orgerais, Liffré (35340) | PC Locaux | BA221 | 3 277 m² | 389 m² | 2024/04/11 |
| 5 Bis Rue Des Foretis Parc Polaris, Chantonnay (85110) | PC Locaux | AI130, AI241 | 66 644 m² | 285 m² | 2024/03/28 |
| 4 Rue De L'artisanat, Colombiers (34440) | PC Locaux | B746 | 2 977 m² | 332 m² | 2024/03/13 |
| 1 Rue Honoré De Balzac, Roye (80700) | PC Locaux | ZB227 | 11 488 m² | 913 m² | 2024/02/23 |
| Hopit Jeanne D Arc Rn 4, Dommartin-lès-Toul (54200) | PC Locaux | ZC113 | 24 529 m² | 391 m² | 2024/02/20 |
| La Voie, Cherré-Au (72400) | PC Locaux | AI18 | 58 906 m² | 389 m² | 2024/02/06 |
| 211 Route De Villasavary, Castelnaudary (11400) | PC Locaux | XA20, XA21 | 22 621 m² | 310 m² | 2024/02/01 |
| 29 Route D'heyrieux, Mions (69780) | PC Locaux | AN61, AN68 | 7 533 m² | 313 m² | 2024/01/31 |
| 2 Rue Des Landes Za Fief Du Parc - Nord, Gétigné (44190) | PC Locaux | AB504 | 3 307 m² | 427 m² | 2023/11/30 |
| 39 Rue Clemenceau, Champagnole (39300) | PC Locaux | AR136, AR233 | 30 241 m² | 296 m² | 2023/11/16 |
| Boulevard Du 8 Mai 1945, Caudry (59540) | PC Locaux | ZP70 | 2 969 m² | 303 m² | 2023/10/19 |
| 1 Rue Des Capucins, Saintes (17100) | PC Locaux | BD621, BD623 | 2 402 m² | 507 m² | 2023/10/12 |
| Z.a. Rue De Strasbourg, Rohrbach-lès-Bitche (57410) | PC Locaux | 48155 | 3 569 m² | 318 m² | 2023/09/13 |
| 2 Rue Jacques Brel, Lorient (56100) | PC Locaux | DP497 | 2 388 m² | 303 m² | 2023/09/13 |
| 3 Rue De Pologne, Le Creusot (71200) | PC Locaux | BE479 | 1 587 m² | 293 m² | 2023/09/06 |
| 146 B Rue Leon Blum, Nœux-les-Mines (62290) | PC Locaux | AO681, AO683 | 10 734 m² | 435 m² | 2023/08/09 |
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 Route De Bayonne, Peyrehorade (40300) | PC Locaux | AH442, AH445 | 5 886 m² | 310 m² | 2025/12/19 |
| 74 Avenue Robert Gourdon, Vauvert (30600) | PC Locaux | AB568, AB569 | 3 757 m² | 305 m² | 2025/12/15 |
| Lot N_5 Tournebride, Saint-Étienne-de-Montluc (44360) | PC Locaux | BL193, BL206 | 3 657 m² | 424 m² | 2025/11/12 |
| 13 Rue De La Bosserie, Gien (45500) | PC Locaux | BP152, BP95 | 6 308 m² | 426 m² | 2025/10/08 |
| 6 Avenue Du Bout Du Plessis, Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | PC Locaux | AS250, AS251 | 3 450 m² | 507 m² | 2025/10/07 |
| 30 Rue Du Centre Routier, Castets (40260) | PC Locaux | AZ79 | 7 887 m² | 310 m² | 2025/09/12 |
| 2 Rue De L' Anjou, Cholet (49300) | PC Locaux | CS311 | 2 393 m² | 424 m² | 2025/09/11 |
| 7 Bd De L'europe, Portet-sur-Garonne (31120) | PC Locaux | BN185, BN187 | 2 019 m² | 495 m² | 2025/09/04 |
| Rond-Point Royal Norfolk, Blainville-sur-Orne (14550) | PC Locaux | BE21 | 4 493 m² | 435 m² | 2025/07/18 |
| Route De L'aeroport, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38590) | PC Locaux | ZH532, ZH534 | 6 532 m² | 310 m² | 2025/07/11 |
| Quai Amiral Hamelin, Caen (14000) | DP Locaux | LH62 | 8 535 m² | 340 m² | 2025/06/23 |
| Avenue De L'europe, Péronne (80200) | PC Locaux | BB243 | 68 546 m² | 14 353 m² | 2025/06/05 |
| 1057 Rue Du Marechal Leclerc, Jeumont (59460) | PC Locaux | AB345, AB347 | 5 209 m² | 319 m² | 2025/06/04 |
| Zae Du Vernades Terouilhas, Rosières (07260) | PC Locaux | 0H619, 0H343 | 3 300 m² | 443 m² | 2025/05/12 |
| 40B Anglures Zone Commerciale D'anglures, Saint-Sulpice-sur-Risle (61300) | PC Locaux | AS119, AS241 | 3 978 m² | 310 m² | 2025/04/03 |
| Rue Jacques Balsan, Déols (36130) | PC Locaux | BT3, BT60 | 3 436 m² | 426 m² | 2025/03/26 |
| Avenue Charles De Gaulle, Fontenay-le-Comte (85200) | PC Locaux | BM347 | 3 409 m² | 435 m² | 2025/01/27 |
| 50 Allee Des Genets, Sisteron (04200) | PC Locaux | AD644, AD645 | 4 118 m² | 454 m² | 2025/01/13 |
| Rue Josephine Backer, Carcassonne (11000) | PC Locaux | DS154 | 14 206 m² | 388 m² | 2024/12/23 |
| Jules Mousseron Rue Jules Mousseron, Aulnoy-lez-Valenciennes (59300) | PC Locaux | AK400 | 8 678 m² | 485 m² | 2024/12/18 |
| 1 Rue De La Passerelle, Châteaugiron (35410) | PC Locaux | ZE137, ZE143 | 4 281 m² | 424 m² | 2024/12/13 |
| 4 Rue Des Coteaux De Grandlieu, Bouaye (44830) | PC Locaux | ZA404, ZA429 | — | 299 m² | 2024/12/11 |
| Rue Paul Drevin, Saint-Maixent-l'École (79400) | PC Locaux | AX46 | 2 976 m² | 287 m² | 2024/11/21 |
| 24 Avenue De La Liberation Ch, Le Bouscat (33110) | PC Locaux | AM331, AM332 | 308 m² | 424 m² | 2024/10/15 |
| 2 Rue Honore Michard, Loudéac (22600) | PC Locaux | WN4, WN47 | 3 704 m² | 287 m² | 2024/09/14 |
| Chemin De Soxey Fond De L Aneau, Cosnes-et-Romain (54400) | PC Locaux | D1225, D1228 | 8 093 m² | 435 m² | 2024/08/29 |
| Zi De La Chauveli Re, Janzé (35150) | PC Locaux | YT341 | 25 336 m² | 287 m² | 2024/08/19 |
| 8 All Des Voyageurs Le Pave Neuf, Émerainville (77184) | PC Locaux | AI41 | 776 m² | 357 m² | 2024/08/07 |
| 823 Route De Paris, Viriat (01440) | PC Locaux | BN268 | 9 936 m² | 388 m² | 2024/07/26 |
| 2 Avenue Des Allobroges Contre Allee Sud, Romans-sur-Isère (26100) | PC Locaux | BZ110, BZ37 | 5 138 m² | 421 m² | 2024/07/18 |
| 17 Rue Du Parc, Baume-les-Dames (25110) | PC Locaux | AZ2, AZ93 | 3 720 m² | 297 m² | 2024/07/17 |
| 86 Chemin De La Pachere, Aire-sur-l'Adour (40800) | PC Locaux | ZL104, ZL80 | — | 300 m² | 2024/07/05 |
| Lespervettes, Saint-Christol-lez-Alès (30380) | PC Locaux | BD169, BD170 | 14 280 m² | 421 m² | 2024/07/05 |
| 9 Ch De La Garrigue, Castelnau-d'Estrétefonds (31620) | PC Locaux | A3377, A3379 | 6 011 m² | 425 m² | 2024/06/26 |
| Za De L'orgerais, Liffré (35340) | PC Locaux | BA221 | 3 277 m² | 389 m² | 2024/04/11 |
| 5 Bis Rue Des Foretis Parc Polaris, Chantonnay (85110) | PC Locaux | AI130, AI241 | 66 644 m² | 285 m² | 2024/03/28 |
| 4 Rue De L'artisanat, Colombiers (34440) | PC Locaux | B746 | 2 977 m² | 332 m² | 2024/03/13 |
| 1 Rue Honoré De Balzac, Roye (80700) | PC Locaux | ZB227 | 11 488 m² | 913 m² | 2024/02/23 |
| Hopit Jeanne D Arc Rn 4, Dommartin-lès-Toul (54200) | PC Locaux | ZC113 | 24 529 m² | 391 m² | 2024/02/20 |
| La Voie, Cherré-Au (72400) | PC Locaux | AI18 | 58 906 m² | 389 m² | 2024/02/06 |
| 211 Route De Villasavary, Castelnaudary (11400) | PC Locaux | XA20, XA21 | 22 621 m² | 310 m² | 2024/02/01 |
| 29 Route D'heyrieux, Mions (69780) | PC Locaux | AN61, AN68 | 7 533 m² | 313 m² | 2024/01/31 |
| 2 Rue Des Landes Za Fief Du Parc - Nord, Gétigné (44190) | PC Locaux | AB504 | 3 307 m² | 427 m² | 2023/11/30 |
| 39 Rue Clemenceau, Champagnole (39300) | PC Locaux | AR136, AR233 | 30 241 m² | 296 m² | 2023/11/16 |
| Boulevard Du 8 Mai 1945, Caudry (59540) | PC Locaux | ZP70 | 2 969 m² | 303 m² | 2023/10/19 |
| 1 Rue Des Capucins, Saintes (17100) | PC Locaux | BD621, BD623 | 2 402 m² | 507 m² | 2023/10/12 |
| Z.a. Rue De Strasbourg, Rohrbach-lès-Bitche (57410) | PC Locaux | 48155 | 3 569 m² | 318 m² | 2023/09/13 |
| 2 Rue Jacques Brel, Lorient (56100) | PC Locaux | DP497 | 2 388 m² | 303 m² | 2023/09/13 |
| 3 Rue De Pologne, Le Creusot (71200) | PC Locaux | BE479 | 1 587 m² | 293 m² | 2023/09/06 |
| 146 B Rue Leon Blum, Nœux-les-Mines (62290) | PC Locaux | AO681, AO683 | 10 734 m² | 435 m² | 2023/08/09 |
| 113 Route D'orleans, Montlhéry (91310) | PC Locaux | AI110 | 3 547 m² | 435 m² | 2023/08/03 |
| 2175 Av Julien Panchot, Perpignan (66000) | PC Locaux | BN166 | 6 770 m² | 459 m² | 2023/07/04 |
| 2 Allee Des Oiseaux - Brissa, Brissac Loire Aubance (49320) | PC Locaux | A1042, A1044 | 6 125 m² | 426 m² | 2023/06/30 |
| 2 Chemi Des Monts, Feurs (42110) | PC Locaux | DA549 | 3 054 m² | 310 m² | 2023/06/01 |
| 669 Bd Benjamin Delessert, Saumur (49400) | PC Locaux | CO41 | 2 391 m² | 427 m² | 2023/05/11 |
| La Tuiliere Za Les Grands Pins -, Ayguemorte-les-Graves (33640) | PC Locaux | C467 | 3 430 m² | 355 m² | 2023/05/03 |
| 61-63 Rue Serpenoise, Metz (57070) | DP Locaux | 37263, 37264 | 753 m² | 987 m² | 2023/04/24 |
| 0332 Rue Nationale, Forbach (57600) | PC Locaux | 30260, 3016 | 5 190 m² | 437 m² | 2023/03/28 |
| 36 Rue Du Sauvage / 5 Rue De, Mulhouse (68200) | PC Locaux | KP120, KP217 | 319 m² | 834 m² | 2023/02/20 |
| Rue Lavoisier, Vineuil (41350) | PC Locaux | EM157, EM164 | 6 770 m² | 944 m² | 2023/02/07 |
| Avenue De Bordeaux, Bias (47300) | PC Locaux | BA70, BA89 | 12 737 m² | 357 m² | 2022/12/21 |
| 8 Rue Jules Staat, Reims (51100) | PC Locaux | BM101A, BM102A | 3 556 m² | 435 m² | 2022/12/16 |
| Avenu Albert 1Er Briey, Val de Briey (54150) | PC Locaux | ZC233 | — | 394 m² | 2022/12/12 |
| Rd 113, La Fare-les-Oliviers (13580) | PC Locaux | AZ336P | 3 603 m² | 438 m² | 2022/12/06 |
| 1 Allee Des Romarins Za Plan Roman, Sisteron (04200) | PC Locaux | AD733, AD89 | 5 206 m² | 442 m² | 2022/11/02 |
| Adresse Non Renseignée, Itteville (91760) | PC Locaux | — | — | 387 m² | 2022/10/24 |
| Rue Augustin Fresnel, Lisieux (14100) | PC Locaux | BM200, BM203 | 17 223 m² | 427 m² | 2022/09/22 |
| 80 Avenue De La Resistance, Pineuilh (33220) | PC Locaux | AH181 | 5 381 m² | 390 m² | 2022/09/08 |
| Les Chatelets, Héric (44810) | PC Locaux | XN254 | 3 932 m² | 302 m² | 2022/08/22 |
| Av Joel Pilon, Onet-le-Château (12000) | PC Locaux | BI636 | — | 390 m² | 2022/08/22 |
| 35 Route De Clisson, Vallet (44330) | PC Locaux | ZS260 | 421 m² | 447 m² | 2022/08/04 |
| 39 Rue Des Pres, Saint-Marcel (27950) | PC Locaux | AL567 | 16 322 m² | 6 083 m² | 2022/08/03 |
| 0081 Route Du Mans, Écommoy (72220) | PC Locaux | AV54 | 67 658 m² | 427 m² | 2022/06/15 |
| Rue Andre Ternynck, Chauny (02300) | PC Locaux | AZ649, BC263 | — | 457 m² | 2022/06/10 |
| Rd 606 Centre Commercial Du Breau, Varennes-sur-Seine (77130) | PC Locaux | C786 | 84 656 m² | 36 m² | 2022/06/03 |
| Voiedes Allies, Douvres-la-Délivrande (14440) | PC Locaux | AA86, AA91 | — | 302 m² | 2022/05/19 |
| 2 Rue Danielle Casanova, Seysses (31600) | PC Locaux | AE50 | 2 272 m² | 390 m² | 2022/05/06 |
| 75 Rte De Caen, Troarn (14670) | PC Locaux | AN213, AN214 | 24 398 m² | 302 m² | 2022/05/05 |
| Rue Du Lionnais La Bergeviniere, Grez-Neuville (49220) | PC Locaux | AB205, AB242 | 6 885 m² | 427 m² | 2022/05/03 |
| 300 Av De La Barriere, Balaruc-le-Vieux (34540) | PC Locaux | AM11, AM12 | 4 106 m² | 481 m² | 2022/04/27 |
| 6 Bd De La Marne, Coulommiers (77120) | PC Locaux | BW22 | 10 000 m² | 433 m² | 2022/04/12 |
| 5 Avenue De La Marne, Sedan (08200) | PC Locaux | AV135, AV136 | 2 020 m² | 444 m² | 2022/04/06 |
| Chemin Des Vercheres, Meximieux (01800) | PC Locaux | 0G2624, 0G3019 | 3 434 m² | 395 m² | 2022/02/28 |
| Boulevard De L'europe, Haudainville (55100) | PC Locaux | ZA158, ZA160 | 2 207 m² | 428 m² | 2022/02/25 |
| 80 Route De Toulouse, Auterive (31190) | PC Locaux | AE153 | 3 605 m² | 389 m² | 2022/02/16 |
| 24 / 26 Avenue Du General, Nemours (77140) | PC Locaux | AH181, AH188 | 2 921 m² | 431 m² | 2022/02/10 |
| Zone Commerciale La Belle, Romilly-sur-Seine (10100) | PC Locaux | AM64 | 3 213 m² | 427 m² | 2022/01/21 |
| 51 Rue Rene Cassin, Rumilly (74150) | PC Locaux | AV59, AV275 | 3 806 m² | 870 m² | 2022/01/06 |
| Allee Pierre Loeul Les Champs Proust, Thouars (79100) | PC Locaux | ZD145 | — | 431 m² | 2022/01/05 |
| Rue Principale, Hambach (57910) | PC Locaux | 42261, 42282 | 61 902 m² | 421 m² | 2021/12/23 |
| 67 Et Route De Montfermeil, Chelles (77500) | PC Locaux | CA244, CA245 | 4 201 m² | 300 m² | 2021/12/22 |
| Route Des Lacs, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DD15, DD12 | 3 393 m² | 389 m² | 2021/12/16 |
| 5 Rue Du Sabinus, Saints-Geosmes (52200) | PC Locaux | AA1, AA63 | 3 335 m² | 385 m² | 2021/11/23 |
| Hesselbusch, Seltz (67470) | PC Locaux | 43304, 43305 | 1 824 m² | 385 m² | 2021/11/19 |
| 444 Avenu De Cheval Blanc, Cavaillon (84300) | PC Locaux | AP218, AR219 | 933 m² | 438 m² | 2021/10/28 |
| Rue Alexandre Berard, Ambérieu-en-Bugey (01500) | PC Locaux | AR476, AR151 | 4 968 m² | 481 m² | 2021/10/19 |
| Route Departementale 764 Centre Commercial Cora, Villers-Semeuse (08000) | PC Locaux | X121, X483 | 7 126 m² | 429 m² | 2021/10/08 |
| Lous Plos Zae La Meridienne, Le Bosc (34700) | PC Locaux | 0F743, 0F1576 | — | 457 m² | 2021/09/30 |
| 12 Place Du Bois Noir, Landerneau (29800) | PC Locaux | AR322 | 1 315 m² | 427 m² | 2021/09/23 |
| 0071 Avenu Avenue De Paris, Romorantin-Lanthenay (41200) | PC Locaux | CR4, CR5 | 4 483 m² | 391 m² | 2021/09/15 |
| 91 Rue De Dettwiller, Saverne (67700) | PC Locaux | 09186, 09187 | 6 578 m² | 436 m² | 2021/08/27 |
| 8 Cote De Tireboeuf, Brives-Charensac (43700) | PC Locaux | AB97 | 3 570 m² | 457 m² | 2021/07/27 |
| 2 Rue Schmitt, Valdahon (25800) | PC Locaux | AP113, AP116 | 7 349 m² | 1 759 m² | 2021/07/19 |
| Route De Bordeaux - La Cav, Bergerac (24100) | PC Locaux | CD1044, CD1050 | 2 843 m² | 351 m² | 2021/07/06 |
| 6 A Rue Rene Cassin, Chalon-sur-Saône (71100) | PC Locaux | BP328 | 2 212 m² | 433 m² | 2021/07/05 |
| 1 Rue Francois Mitterrand, Coutras (33230) | PC Locaux | ZE811, ZE808 | 2 329 m² | 355 m² | 2021/07/01 |
| Avenue De Grand Angles, Les Angles (30133) | PC Locaux | BD101, BD100 | 1 742 m² | 427 m² | 2021/06/30 |
| Rue Des Verchères, Meximieux (01800) | PC Locaux | G2624 | 3 377 m² | 395 m² | 2021/06/29 |
| Route D'oignies, Carvin (62220) | PC Locaux | AZ791 | 4 684 m² | 395 m² | 2021/06/28 |
| 1 Av Pierre Latecoere, Castelsarrasin (82100) | PC Locaux | CZ1 | 3 420 m² | 380 m² | 2021/05/20 |
| 8 Avenue Du Marechal Juin, Luçon (85400) | PC Locaux | AD97 | 5 000 m² | 427 m² | 2021/04/23 |
| Zac Hellieule 2, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PC Locaux | CX168 | 2 358 m² | 380 m² | 2021/04/21 |
| Rond-Point De Moncreton, Avranches (50300) | PC Locaux | AS168, AS166 | 4 868 m² | 562 m² | 2021/04/13 |
| 42 Rue Rene Prieur, Flers (61100) | PC Locaux | ZI193 | 7 330 m² | 427 m² | 2021/04/06 |
| 2 Rue Alexandre Vialatte, Dole (39100) | PC Locaux | AI495 | 3 003 m² | 427 m² | 2021/03/19 |
| Avenue De Bonport, Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76320) | PC Locaux | AB233, AB230 | 5 199 m² | 441 m² | 2021/03/11 |
| Lieu- La Louinais La Hirtais, Sainte-Anne-sur-Brivet (44160) | PC Locaux | 0H803, 0H802 | 118 550 m² | 24 783 m² | 2021/03/05 |
| 175 Rue Carnot, Challans (85300) | PC Locaux | DM17, DM21 | 4 573 m² | 427 m² | 2021/02/26 |
| 305 Avenue De La Mayre, Bagnols-sur-Cèze (30200) | PC Locaux | BO239 | — | 416 m² | 2021/02/22 |
| Av Du Colonel Noel, Digne-les-Bains (04000) | PC Locaux | AZ745 | 1 797 m² | 457 m² | 2021/02/18 |
| Chemin Des Valettes, Le Muy (83490) | PC Locaux | BC205, BC22 | 3 798 m² | 427 m² | 2021/02/16 |
| Zac De La Feltiere, Fameck (57290) | PC Locaux | 21300 | 14 985 m² | 421 m² | 2021/02/03 |
| Champs Caen, Lure (70200) | PC Locaux | BB53, BB66 | 3 184 m² | 421 m² | 2021/01/29 |
| Avenue De L'europe, Amiens (80090) | PC Locaux | KX795, KX809 | 87 634 m² | 22 602 m² | 2021/01/27 |
| Avenue Du 19 Mars 1962, Jonzac (17500) | PC Locaux | AW95 | 15 222 m² | 3 169 m² | 2021/01/03 |
| Allee De Riols, Boé (47550) | PC Locaux | BM86, BM88 | 720 m² | 373 m² | 2020/12/18 |
| Boulevard Michelet, Brive-la-Gaillarde (19100) | PC Locaux | BX20, BX86 | 6 130 m² | 380 m² | 2020/12/16 |
| Route De Brumath, Bernolsheim (67170) | PC Locaux | 17419, 17420 | 4 674 m² | 417 m² | 2020/11/25 |
| Centre Commercial Geant Ca, Carcassonne (11000) | PC Locaux | HR635 | 29 358 m² | 373 m² | 2020/11/20 |
| Avenue Salvador Allende, Bollène (84500) | PC Locaux | AZ22, AZ23 | 3 331 m² | 418 m² | 2020/11/04 |
| 9200 Rue Jacques Monod, Maurepas (78310) | PC Locaux | W209 | 3 010 m² | 456 m² | 2020/10/19 |
| En Rouzaut, Montgiscard (31450) | PC Locaux | C566 | 1 858 m² | 340 m² | 2020/10/07 |
| Rue Jean Souterene, Castres (81100) | PC Locaux | DO150, DO154 | 72 124 m² | 5 248 m² | 2020/10/06 |
| Route De Nangis, Vaux-le-Pénil (77000) | PC Locaux | YA19, YA21 | 18 997 m² | 418 m² | 2020/09/21 |
| Rue Carignan Quartier Coudoulet Est, Orange (84100) | PC Locaux | BY117 | 3 696 m² | 418 m² | 2020/09/10 |
| 10 Allee De La Fosse Maussoin, Clichy-sous-Bois (93390) | PC Locaux | AR46, AR97 | 1 345 m² | 420 m² | 2020/09/09 |
| Lieu-Dit ""Le Barbut"", Beychac-et-Caillau (33750) | PC Locaux | A301, A476 | 6 022 m² | 373 m² | 2020/09/08 |
| Route Departementale 1015, Eu (76260) | PC Locaux | AI183 | 2 557 m² | 395 m² | 2020/08/28 |
| 550 Bd Jean Monnet, Mayenne (53100) | PC Locaux | BV85, BV104 | 37 911 m² | 15 699 m² | 2020/07/13 |
| Rue Du General Patton, Châteaubriant (44110) | PC Locaux | AY99, AY100 | — | 417 m² | 2020/06/26 |
| 46 Avenue Du 11 Novembre 1918, Mende (48000) | PC Locaux | BH48, BH215 | 2 865 m² | 381 m² | 2020/06/12 |
| 5-7 Avenu Georges Pompidou, Ingré (45140) | PC Locaux | YL184, YL186 | 3 050 m² | 404 m² | 2020/02/12 |
| Route De La Barriere Le Barbut, Beychac-et-Caillau (33750) | PC Locaux | A773, A775 | 4 958 m² | 373 m² | 2020/02/10 |
| Rue Felix Daguerre, Aurillac (15000) | PC Locaux | AW383 | 19 440 m² | 370 m² | 2020/02/07 |
| La Barriere, Lescure-d'Albigeois (81380) | PC Locaux | BD136, BD138 | 4 130 m² | 365 m² | 2019/12/30 |
| Rue De La Republique, Davézieux (07430) | PC Locaux | AD196, AD288 | 3 777 m² | 423 m² | 2019/11/27 |
| Avenue Du Marechal De Latt, Laval (53000) | PC Locaux | DD1, DD2 | 88 530 m² | 30 852 m² | 2019/11/06 |
| 3 Impasse Du Mont Blanc, Cluses (74300) | PC Locaux | 0B2463 | 2 631 m² | 433 m² | 2019/11/04 |
| 8 Allee De Cumieres, Épernay (51200) | PC Locaux | AB16, AB65 | 559 m² | 643 m² | 2019/10/24 |
| Adresse Non Renseignée, Rodez (12000) | PC Locaux | — | — | 403 m² | 2019/09/25 |
| Route Renault, Flins-sur-Seine (78410) | PC Locaux | D2064 | — | 445 m² | 2019/02/18 |
| Rd4 Zac Du Chemin Herbu, Persan (95340) | PC Locaux | ZA138, ZA145 | 15 100 m² | 1 611 m² | 2018/11/19 |
| 2 Avenue Henri Adnot, Compiègne (60200) | PC Locaux | AB9, AB8 | 9 950 m² | 1 416 m² | 2015/10/20 |
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 Route De Bayonne, Peyrehorade (40300) | PC Locaux | AH442, AH445 | 5 886 m² | 310 m² | 2025/12/19 |
| 74 Avenue Robert Gourdon, Vauvert (30600) | PC Locaux | AB568, AB569 | 3 757 m² | 305 m² | 2025/12/15 |
