Permis de construire et autorisations d'urbanisme à Monacia-d'Aullène
Retrouvez ici les autorisations d'urbanisme délivrées à Monacia-d'Aullène (Corse-du-Sud, Corse). Cette page recense 60 autorisations : 56 permis de construire (PC/DP), 3 permis d'aménager (PA) et 1 permis de démolir (PD), issues de la base nationale Sitadel. Consultez les indicateurs clés, l'évolution annuelle, les demandeurs les plus actifs et les communes voisines pour comparer l'activité d'urbanisme locale.
Permis de construire à Monacia-d'Aullène
Consultez ci-dessous les 20 derniers permis de construire délivrés à Monacia-d'Aullène. Chaque ligne précise l'adresse, le demandeur, la surface de plancher quand elle est disponible, ainsi que la date d'autorisation. Pour l'historique complet des 56 autorisations, accédez à la page dédiée aux permis de construire.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchia Verdata, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0D1334 | — Particuliers | — | 123 m² | 2018/03/12 |
| Porcilara, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B453 | — Particuliers | 1 585 m² | 49 m² | 2018/02/28 |
| Porcilara, Monacia-d'Aullène (20171) | PA Locaux | 0B428, 0B426 | — | — | 1 039 m² | 2018/02/24 |
| Concarella, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B728 | — Particuliers | — | 84 m² | 2018/02/22 |
| Concarella, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B1021 | — Particuliers | 3 750 m² | 220 m² | 2018/02/07 |
| Vagginatojo, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B990 | MONASOGNU Non déterminé | 3 774 m² | 168 m² | 2018/01/23 |
| Grotta, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B20, 0B19 | — Particuliers | — | 168 m² | 2018/01/20 |
| Concarella, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B777, 0B775 | — Particuliers | — | 166 m² | 2018/01/02 |
| Frisella, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B1051 | — Particuliers | 1 572 m² | 146 m² | 2017/12/24 |
| Macchia Verdata, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0D1058 | — Particuliers | 2 897 m² | 131 m² | 2017/11/20 |
| Frisella, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B1050 | — Particuliers | 2 001 m² | 74 m² | 2017/11/10 |
| Vagginatojo, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B992 | — Particuliers | 1 319 m² | 60 m² | 2017/07/28 |
| Giannuccio, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | AB45, AB46 | — Particuliers | 600 m² | 104 m² | 2017/07/21 |
| Trapola, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B1031 | LE CINEASTE SCI ou SCCV | 1 567 m² | 122 m² | 2017/06/30 |
| Zirilla, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B1006 | — Particuliers | 1 003 m² | 124 m² | 2017/06/16 |
| Zirilla, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B1007 | — Particuliers | 1 004 m² | 124 m² | 2017/06/16 |
| Rd 50, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B1049, 0B1047 | — Particuliers | 1 200 m² | 90 m² | 2017/06/01 |
| Concarella, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B727 | — Particuliers | 1 600 m² | 103 m² | 2017/05/18 |
| Frisella N 4, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | 0B959 | — Particuliers | 1 136 m² | 66 m² | 2017/04/28 |
| Valle Sopranu, Monacia-d'Aullène (20171) | PC Logement | D031025, D03832 | — Particuliers | 338 m² | 82 m² | 2017/04/26 |
Permis d'aménager à Monacia-d'Aullène
Retrouvez l'ensemble des 3 permis d'aménager enregistrés à Monacia-d'Aullène. Les permis d'aménager concernent les opérations de lotissement, de camping et d'aménagement d'ensemble.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcilara, Monacia-d'Aullène (20171) | PA | 0B428, 0B426 | — | — | 2018/02/24 |
| Riolo, Monacia-d'Aullène (20171) | PA | 0B66 | — | — | 2014/05/27 |
| Rn 196, Monacia-d'Aullène (20171) | PA | C477 | CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES Étab. public | — | 2013/01/29 |
Permis de démolir à Monacia-d'Aullène
Retrouvez l'ensemble des 1 permis de démolir enregistrés à Monacia-d'Aullène. Les permis de démolir concernent les opérations de suppression totale ou partielle de constructions existantes.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Monacia, Monacia-d'Aullène (20171) | PD | D651 | — | — | 2013/12/09 |
À propos de Monacia-d'Aullène (20171)
Commune rurale, Monacia-d'Aullène (20171) rassemble 554 habitants pour une superficie de 40,0 km² (14,0 hab./km²). La commune appartient au département Corse-du-Sud (2A), en région Corse. L'INSEE la classe comme commune rurale à habitat dispersé. Son relief est contrasté (de 0 à 1 188 m d'altitude) et elle est classée « communes non pôle » en matière d'équipements. Les habitants sont appelés les Monaciacci, la commune est limitrophe de 2 communes. Elle appartient à l'intercommunalité CC du Sud Corse. Parmi les communes voisines les plus actives en urbanisme, on trouve Sartène (20100) (201 autorisations) et Pianottoli-Caldarello (20131) (103 autorisations). L'article Wikipédia consacré à Monacia-d'Aullène offre un complément d'information sur le patrimoine et l'histoire locale.
Statistiques des autorisations d'urbanisme à Monacia-d'Aullène
📋 La base Sitadel recense 60 autorisations d'urbanisme pour Monacia-d'Aullène. Ce total se répartit entre 56 permis de construire, 3 permis d'aménager et 1 permis de démolir. Ce volume reflète une activité de construction régulière à l'échelle de la commune. 🏢 Parmi les principaux demandeurs, on retrouve COMMUNE DE MONACIA D AULLENE et CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES.
L'année la plus active est 2017 avec 17 autorisations délivrées. Sur la dernière année disponible (2018), l'évolution est de -47,1 %.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD | Total SDP autorisé | Nbre logements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9 | -47,1 % | 8 | 1 | 0 | 2 017 m² | 7 |
| 2017 | 17 | +142,9 % | 17 | 0 | 0 | 2 095 m² | 19 |
| 2016 | 7 | +75,0 % | 7 | 0 | 0 | 718 m² | 8 |
| 2015 | 4 | -42,9 % | 4 | 0 | 0 | 1 072 m² | 3 |
| 2014 | 7 | -56,3 % | 6 | 1 | 0 | 781 m² | 5 |
| 2013 | 16 | - | 14 | 1 | 1 | 1 919 m² | 21 |
Demandeurs les plus actifs à Monacia-d'Aullène
Les demandeurs (entreprises, promoteurs, collectivités) ayant déposé le plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme à Monacia-d'Aullène.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
Consultez les autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager et de démolir) délivrées dans les communes voisines de Monacia-d'Aullène. Ces données permettent de comparer l'activité d'urbanisme locale et d'observer les tendances de construction à proximité.
Retour à la page département et la page région
Questions fréquentes sur les autorisations d'urbanisme à Monacia-d'Aullène
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés à Monacia-d'Aullène (Corse-du-Sud, Corse).
1 Combien d'autorisations d'urbanisme ont été délivrées à Monacia-d'Aullène ?
2 Dans quel département et quelle intercommunalité se trouve Monacia-d'Aullène ?
3 Comment évolue l'activité d'urbanisme à Monacia-d'Aullène ?
4 Quel est le nombre de permis de construire à Monacia-d'Aullène ?
5 Qui dépose le plus de permis à Monacia-d'Aullène ?
6 L'activité d'urbanisme est-elle importante à Monacia-d'Aullène par rapport à sa population ?
7 Comment sont collectées les données d'urbanisme de Monacia-d'Aullène ?
À propos des données
Les informations présentées proviennent de la base Sitadel et sont intégrées régulièrement afin de suivre l'activité d'urbanisme locale. Les dates et libellés sont fournis tels qu'ils apparaissent dans les jeux de données publics. Les éventuelles erreurs ou manques peuvent provenir des sources officielles ou de délais de mise à jour. Cette page n'affiche que les catégories disponibles pour préserver une information utile et éviter les contenus faibles.