SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES - Autorisations d'urbanisme
Cessée
305824534
|
Code 5599
|
Créée le 01/01/1976
17
Total autorisations
6
Permis de construire
0
Permis d'aménager
11
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES
- SIREN
- 305 824 534
- SIRET siège
- 305 824 534 00013
- Forme juridique
- Code 5599
- Catégorie
- -
- Activité (NAF)
- 10.81Z
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif
- -
- État administratif
- Cessée
- ESS
- -
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 27/09/2013
- Dernière autorisation
- 13/09/2024
Siège social
- Adresse
- 23 AV SAINTE EMILIE STE EMILIE
- Commune
- 80240 VILLERS-FAUCON
- Département
- Somme
Permis de construire de SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES
6 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rue Etienne Rochette, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PC Locaux | AD325 | 266 338 m² | 31 105 m² | 2024/09/13 |
| 1 Rte D Epehy Sucrerie De Ste Emilie, Villers-Faucon (80240) | PC Locaux | OS242 | 59 980 m² | 187 m² | 2015/05/12 |
| Chem Departemental N 70, Fontaine-le-Dun (76740) | PC Locaux | 0C449 | 58 373 m² | 678 m² | 2014/06/10 |
| Rue Eugene Wagner, Fontaine-le-Dun (76740) | PC Locaux | 0C479 | 66 032 m² | 17 m² | 2014/05/22 |
| 1 Rue Etienne Rochette Sucrerie, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PC Locaux | AD325 | 266 338 m² | 31 328 m² | 2014/02/22 |
| 1 Rte D Epehy Sucrerie De Sainte-Emilie, Villers-Faucon (80240) | PC Locaux | OS242 | 58 980 m² | 748 m² | 2013/09/27 |
Permis d'aménager de SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES
0 autorisations
Aucun permis d'aménager pour ce demandeur.
Permis de démolir de SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES
11 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| 64 Rue De Pontournois, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD169 | 288 m² | 2020/01/14 |
| 62 Rue De Pontournois, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD168 | 265 m² | 2020/01/14 |
| 46 Rue De Pontournois, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD186 | 464 m² | 2019/02/14 |
| 60 Rue De Pontournois, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD179 | 357 m² | 2019/02/14 |
| 58 Rue De Pontournois, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD180 | 231 m² | 2019/02/14 |
| 28 Rue De Pontournois, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD195 | 271 m² | 2019/02/14 |
| 26 Rue De Pontournois, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD196 | 286 m² | 2018/02/14 |
| 20-22 Rue Gabriel Lelong, Pithiviers (45300) | PD | AO264, AO266 | 7 148 m² | 2016/11/21 |
| Av De La Sucrerie, Toury (28310) | PD | — | — | 2015/10/29 |
| 1 Rue Etienne Rochette, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD223 | — | 2015/02/16 |
| 1 Rue Etienne Rochette, Pithiviers-le-Vieil (45300) | PD | AD464, AD463 | — | 2013/10/01 |
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.