Demandeurs d'autorisations d'urbanisme en Société civile immobilière

21 483 demandeurs ayant la forme juridique Société civile immobilière.

Les plus gros demandeurs en Société civile immobilière

Top 12 des Société civile immobilière qui déposent le plus de permis d'urbanisme

Liste des demandeurs en Société civile immobilière

Parcourez les 21 483 demandeurs ayant cette forme juridique

Demandeurs de permis de construire — Société civile immobilière
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
SCI ILE DE FRANCE 314066499 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 145 1 1 147
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUCET HOCHE 520605049 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 99 - - 99
PHARMESPACE SAINTE THERESE 443785704 FORT-DE-FRANCE (972) 64 2 5 71
SCI CAP 35 513791301 BREST (29) 58 - - 58
SCI ILGAZ 424537579 MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 53 - 1 54
SCI RGS 432141893 SAINT-AVE (56) 48 2 2 52
SCI M.O.D.L 442466850 BROU-SUR-CHANTEREINE (77) 42 - - 42
SCI DU PAVILLON 488637513 PARIS (75) 37 - - 37
MIRCO 494815913 BORDEAUX (33) 34 - - 34
SCI PAVILLON ALPHA 480409176 SAINT-DENIS (974) 34 - - 34
SCI MERRANNE 499370096 COCHEREL (77) 33 - - 33
LES BOUCANIERS 518570023 ANNEMASSE (74) 31 - - 31
SCI MARIE 408603447 MAUGUIO (34) 25 2 4 31
RIVES DU LEZ 501155733 PERPIGNAN (66) 29 1 - 30
SCI DU FOURNALET I 423018522 SORGUES (84) 28 1 - 29
SCI LABONNE 380335422 ROYE (80) 25 2 - 27
SCI MGS 382056141 ACHERES-LA-FORET (77) 27 - - 27
SCI PARIS CLICHY 440313294 PARIS (75) 25 1 1 27
SCI AC2L 535276265 SAINT-MARCEL-D'ARDECHE (07) 26 - - 26
SCI AFTRAL 821146446 PARIS (75) 24 1 - 25
SCI AREFIM 791284953 REIMS (51) 22 3 - 25
ULYSSE 499444008 PLOEMEUR (56) 24 - - 24
PASQU'ORDELIERS 501298855 LA COUARDE-SUR-MER (17) 22 - 1 23
PESTIMMO 452231657 SAINT-ROMAIN-LACHALM (43) 22 - - 22
RATIN 535359160 ALES (30) 20 - 2 22
VIC 421811456 BOURGOIN-JALLIEU (38) 21 - 1 22
88 REPUBLIQUE 488246802 MEYZIEU (69) 21 - - 21
SCI CRECHES AVENTURES 843607177 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) 21 - - 21
SCI RICHARD 509497384 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE (17) 17 2 2 21
SCI VICADES ARGENTAN 440035582 ARGENTAN (61) 21 - - 21
SCI BOZKURT 442809083 PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) 19 1 - 20
SCI DU CHEMIN DE MEZEAU 404754012 CHAUVIGNY (86) 18 2 - 20
SCI SAINT HONORE 482714383 TOURS (37) 20 - - 20
SCI DRIRA 532515897 WISSOUS (91) 19 - - 19
SCI OUEST 324755925 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 18 - 1 19
SCI TAM TAM 791874837 NIMES (30) 18 - 1 19
EPARGNE FONCIERE 305302689 PARIS (75) 14 - 4 18
SCI ALIPS VARLET 535121537 L'AIGUILLON-SUR-VIE (85) 18 - - 18
SCI DU CENTRE VILLE 482415536 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77) 13 5 - 18
SCI PRONY BUREAUX 343227971 PARIS (75) 16 - 2 18
LA DAME IVOIRE 801065178 COURBEVOIE (92) 17 - - 17
SCI BLANCHE III 753947845 ARGENTEUIL (95) 17 - - 17
SCI ERICE 399393172 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26) 17 - - 17
SCI IMMO SANTE 399618420 LOOS (59) 17 - - 17
SCI INTERFEDERALE 309878544 LE RELECQ-KERHUON (29) 17 - - 17
SCI LES AMIS DES CAMPANULES 402688162 LES HOUCHES (74) 17 - - 17
U MULINU DI POGHJU 508290277 BASTIA (20) 16 1 - 17
LA CAULIE 814601456 CASTRES (81) 16 - - 16
LES OYATS 352761134 DUNKERQUE (59) 12 1 3 16
ORTEC IMMOBILIER 397869439 AIX-EN-PROVENCE (13) 15 - 1 16
SCI DE L'OSIER 397512393 CESTAS (33) 14 - 2 16
SCI DES LYS 502989437 PITHIVIERS-LE-VIEIL (45) 16 - - 16
SCI DU GENERAL DE GAULLE 328703228 ROUBAIX (59) 16 - - 16
SCI LES TERRES DU KHATANGA 437537418 STRASBOURG (67) 15 - 1 16
SCI OZYIL 788918985 LA COTE-SAINT-ANDRE (38) 16 - - 16
SCI PARDES PATRIMOINE 447748286 PARIS (75) 16 - - 16
SCI PHINCA 414897843 SEMEAC (65) 15 - 1 16
LE BOIREAU 389904525 LES HERBIERS (85) 12 3 - 15
LOGIS HORIZON 834495459 SAINT-VICTOR (07) 15 - - 15
SCI CAVAIGNAC 403776255 FONDETTES (37) 15 - - 15
SCI COREL 484062856 MOISDON-LA-RIVIERE (44) 14 1 - 15
SCI DES CENTRES DE FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE 389597782 PARIS (75) 13 2 - 15
SCI DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE 453106171 MEUDON (92) 15 - - 15
SCI LE LEVANT 451170328 NIVILLAC (56) 15 - - 15
SCI LES AMANDIERS 397638834 BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 15 - - 15
SCI LOCACORSE 490954849 PROPRIANO (20) 15 - - 15
SCI METGE 430369587 BEAUMONT-SUR-LEZE (31) 14 - 1 15
SCI PARFUM DE MYRTE 333254613 ZONZA (20) 14 1 - 15
SCI PLEIN SUD 408534873 SAINT-ESTEVE (66) 2 13 - 15
VERATI 821896743 AUTERIVE (31) 13 - 2 15
VR PARIS SCI 479573727 SERRIS (77) 15 - - 15
2G CROISSANCE 520603853 RUMILLY (74) 14 - - 14
ARCHER 487900672 MONTAUBAN (82) 13 - 1 14
CARA IMMOBILIER 524152691 TOURS (37) 14 - - 14
DIGNEO RU/2020 892742636 PARIS (75) 13 - 1 14
LES AJONCS 503856833 PLOEMEUR (56) 13 - 1 14
MANOLO 478390313 SAINT-QUENTIN (02) - - 14 14
SCI CA RUN DEVELOPPEMENT 499886653 SAINT DENIS (974) 12 1 1 14
SCI FILIMO ACTIFS 479879595 FLASSAN (84) 14 - - 14
SCI L.A. LAVANDIERE 508483450 BLAGNAC (31) 14 - - 14
SCI LES PINS DE JARRY 414790907 ARVEYRES (33) 12 - 2 14
SCI LINA 525222048 MOISSAC (82) 12 - 2 14
SCI LM LES PRES 793285446 FEIGNIES (59) 9 - 5 14
SCIPRO 501117865 BEDEE (35) 14 - - 14
SCI REA 528344294 RENNES (35) 12 1 1 14
SPIRALES 812110195 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX (30) 14 - - 14
TAM IMMO 751529983 SENE (56) 14 - - 14
TUTTILOC 501003792 MEDIS (17) 14 - - 14
ALPI 421118134 LAVEYRON (26) 13 - - 13
ANCY 538582719 CLAMART (92) 13 - - 13
BOBY 814573408 CARBONNE (31) 13 - - 13
BOREALE 538656331 LA SENTINELLE (59) 11 - 2 13
DES COTEAUX 824808109 GRAGNAGUE (31) 13 - - 13
JULEA BERCHERES 533391371 PONTAULT-COMBAULT (77) 12 - 1 13
SALUTO 798482352 MAULETTE (78) 13 - - 13
SCI AQUABELLA 442797148 PORTES-LES-VALENCE (26) 13 - - 13
SCI CASTELLA A CARBONNE 791278724 CAZERES (31) 13 - - 13
SCI CAZA 537726549 ROUEN (76) 12 - 1 13
SCI CHRISTOPHE REMAUD 528574072 LA BOISSIERE-DES-LANDES (85) 13 - - 13
SCI COURPRON 539415000 LA TREMBLADE (17) 10 3 - 13
SCI DE LA TOURNETTE 531089852 ANNECY (74) 13 - - 13
SCI DE RE 333602308 LYON (69) 13 - - 13
S.C.I. IMMO VAL 492028543 SAINT-MALO (35) 13 - - 13
SCI KARUNA 528375199 VILLENOY (77) 13 - - 13
SCI TIM 432970911 SAINT-PIERRE (974) 12 1 - 13
SOLTECHNIC IMMOBILIERE 507574861 BRUGES (33) 12 - 1 13
TERRA NOVA 490028107 LA VILLE-DU-BOIS (91) 13 - - 13
VILAR 942122003 MASSY (91) 11 1 1 13
ADATIEL 794951640 BROONS (22) 11 - 1 12
BAYERN DUNKERQUE IMMOBILIERE 504363490 CALAIS (62) 12 - - 12
HF 43 532543550 CHOLET (49) 12 - - 12
HOME BUSINESS PATRIMOINE 843809591 MAUGES-SUR-LOIRE (49) 12 - - 12
LA BELLE FONTAINE 815348511 MONTELIMAR (26) 12 - - 12
LAUFEMG 408522555 SAINT-SAULVE (59) 12 - - 12
LES BUIS D'APT 530069517 APT (84) 12 - - 12
LES PETITS RATS 812823177 COUTANCES (50) 12 - - 12
LES TRACAS 503793465 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17) 12 - - 12
MANON 434701504 TOULOUSE (31) 11 - 1 12
O S 1 540041845 MONTELIMAR (26) 12 - - 12
PHOENIX 504541392 CRECY-LA-CHAPELLE (77) 12 - - 12
SCI 89 RUE NEY 410198915 RILLIEUX-LA-PAPE (69) 12 - - 12
SCI BELLUNE 424862860 NIORT (79) 7 1 4 12
SCI CEPEL 448129148 MASSY (91) 10 - 2 12
SCI CHANOINE SPITZ 424624393 STRASBOURG (67) 11 - 1 12
SCI DE KERBOURLARD 350702825 SAINT-NOLFF (56) 12 - - 12
SCI DES PETITES VALLEES 792163594 POITIERS (86) 11 1 - 12
SCI DU 81 BD DE L'EGALITE 337867758 NANTES (44) 10 - 2 12
SCI DU COUDIER 812988087 BOISSY L'AILLERIE (95) 12 - - 12
SCI ELEAUT 908373038 PERTHES (77) 12 - - 12
SCI ELODIA 500290234 VOLPAJOLA (20) 12 - - 12
SCI ESTORIL 394240246 NIORT (79) 10 1 1 12
SCI FRALAUNEL 348938010 MOUSSY-LE-NEUF (77) 12 - - 12
SCI MORBIHAN MARINE 444197149 GUIDEL (56) 12 - - 12
SCI NE2F 500319272 SAINT-JEAN-DE-CORNIES (34) 12 - - 12
SCI PHOEBUS 414395590 PERPIGNAN (66) 12 - - 12
SCI PIERRE 503293896 VANDŒUVRE-LES-NANCY (54) 9 - 3 12
SCI S M C 351139811 CAUDAN (56) 12 - - 12
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEGIRMENCI 823748702 FLERS (61) 12 - - 12
TYNELLY 489380253 CAUDAN (56) 12 - - 12
CIERELLI 490200334 VINEUIL (41) 9 - 2 11
DE LA CROIX BLANCHE 532266780 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86) 11 - - 11
EDVINQUERO 507771566 CHATELLERAULT (86) 10 - 1 11
FONCIERE DU SUD OUEST 813919412 SERRES-CASTET (64) 11 - - 11
G.S IMMOI 489335984 SAINT-DENIS (974) 11 - - 11
HOPITALEX 917951022 LE LAMENTIN (972) - - 11 11
KACAN 805084860 GOUSSAINVILLE (95) 11 - - 11
LEBON IMMO 819011586 MONTFERMEIL (93) 11 - - 11
LES CORALINES 487918039 BRIANCON (05) 11 - - 11
LES HERBES ROSES 535297618 SAINT-LOUIS (974) 11 - - 11
LM2 539810150 BIGUGLIA (20) 11 - - 11
MUST 445402787 YVETOT (76) 10 1 - 11
PLBIM 797611969 BAIN-DE-BRETAGNE (35) 11 - - 11
RAINBOW ACQ 901778613 PARIS (75) 8 1 2 11
SCI 337 532940228 BENODET (29) 10 - 1 11
SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL 402904163 PARIS (75) 6 1 4 11
SCI A..M.H. 492361167 SAINT-GERMAIN (07) 11 - - 11
SCI ARIL DEVELOPPEMENT 381848258 HARFLEUR (76) 9 - 2 11
SCI BEL AIR DE SAINT MICHEL 791651854 BONNEVAL (28) 11 - - 11
SCI BERGERAC LA CAVAILLE NORD 378780464 TULLE (19) 11 - - 11
SCI CAMBON IMMOBILIERS 528724446 BLAGNAC (31) 11 - - 11
SCI CAPISATE 824274195 LEVES (28) 11 - - 11
SCI CROIX BLEUE 440268209 FOUGERES (35) 11 - - 11
SCI DALMYRENT 497591917 LE BUISSON-DE-CADOUIN (24) 10 - 1 11
SCI DARDENNE 505058768 PECHBONNIEU (31) 11 - - 11
SCI DELA BONNE ENTENTE 803802248 BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 11 - - 11
SCI DE LA HETRAIE 383616927 BAILLEUL (59) 10 1 - 11
SCI DIROB IMMO 451341879 YVRE-LE-POLIN (72) 11 - - 11
SCI DPX 494706906 ABBEVILLE (80) 11 - - 11
SCI DU CREDIT MUTUEL 317064590 ORLEANS (45) 10 - 1 11
SCI GERMAIN 443346929 PONT-AUDEMER (27) 11 - - 11
SCI LA BOURDONNAISE 811907427 BOURDONNE (78) 11 - - 11
SCI LEFORT 441178902 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44) 11 - - 11
SCI LE QUINZE 509298857 BARZAN (17) 8 1 2 11
SCI LES PINS 790432116 PIGNANS (83) 10 1 - 11
SCI L'OCEANE 478057599 CARANTEC (29) 10 - 1 11
SCI LOUAULT 492977145 SAINT-FARGEAU (89) 11 - - 11
SCI MARTHE DE LA BEAUSSE 381384882 BAUGE-EN-ANJOU (49) 9 - 2 11
SCI MELENN GLAZ 448911099 QUIMPER (29) 9 - 2 11
SCI PATRIMOINE IMMOBILIER GAMBETTA 798260543 PONT-A-MOUSSON (54) 8 2 1 11
SCI RIVAPRIM HABITAT 753011527 COURBEVOIE (92) 10 - 1 11
SCI VINCENT CUTTAZ 438256091 ETOILE-SUR-RHONE (26) 11 - - 11
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'UNIVERSITE CATHOLI... 308078765 LILLE (59) 11 - - 11
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JOAR 804655280 ORSAY (91) 11 - - 11
ADARAH 753862267 BAGNEUX (92) 10 - - 10
AEDIFICIUM 978779981 CABESTANY (66) 10 - - 10
AKI PROMOTION 522723956 AULNAY SOUS BOIS (93) 10 - - 10
AL NAHDA 410804934 VETRAZ-MONTHOUX (74) 9 - 1 10
CANUTS CROIX ROUSSE 957501208 CHASSIEU (69) 10 - - 10
COF-INVESTISSEMENT 811514116 LA TALAUDIERE (42) 10 - - 10
FONCIERE ELMOS 391076254 AIX-EN-PROVENCE (13) 8 - 2 10
FONCIERE MAELIE 750096265 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31) 8 - 2 10
IMMOBILIERE MONTEBELLO 503294092 GRANVILLE (50) 10 - - 10
IMMOBILIUM 830517025 SALEILLES (66) 10 - - 10
INVEST'AM 824108617 SAINT-CONTEST (14) 9 - 1 10
LA BELVOISIENNE 833290877 BEAUVOIR SUR NIORT (79) 10 - - 10
LAUCA 879466621 WAMBRECHIES (59) 8 1 1 10
LES CHARMILLES 811990746 LE GRAU-DU-ROI (30) 9 1 - 10
LES SABLIERES 479303497 PARIS (75) 10 - - 10
PAOLO 413892308 NICE (06) 10 - - 10
PM IMMO 477570659 CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94) 10 - - 10
PROUDREED ALPHA 799454210 PARIS (75) 9 1 - 10
RBS 828179937 PECHBONNIEU (31) 8 - 2 10
SCI ARNOUVILLE-ESPACE ENTREPRISES 490684164 ARNOUVILLE (95) 9 - 1 10
SCI AUGER HOCHE 335161071 PANTIN (93) 10 - - 10
SCI BELLEVUE 449887439 LA ROCHE-SUR-YON (85) 10 - - 10
SCI BESSEAU 352773816 SAINT-JEAN-DE-MONTS (85) 9 1 - 10
SCI BIB 414539973 SAINT-BONNET-DE-MURE (69) 10 - - 10
SCI BRUVER IMMO 504055955 VILLEMOMBLE (93) 10 - - 10
SCI CAR'OL 449664440 MILLAU (12) 10 - - 10
SCI CLAPEIROUS 490898467 MONTELIER (26) 10 - - 10
SCI CREATIF IMMO 494961709 CHALETTE-SUR-LOING (45) 10 - - 10
SCI DE MALAKOFF PLAINTEL 308700194 PLAINTEL (22) 9 - 1 10
SCI DOMAINE D'EVERDEEN 900367251 CURTAFOND (01) 9 - 1 10
SCI ESPACE MAJORELLE 507382703 REMIREMONT (88) 9 - 1 10
SCI F.M.P.C. 431249150 ARGELES-SUR-MER (66) 9 1 - 10
SCI FRBN 539464974 BEAUREPAIRE (38) 9 1 - 10
SCI HEPHAISTOS 477676480 BOURG-EN-BRESSE (01) 10 - - 10
SCI JAG 444616825 ROMILLY-SUR-SEINE (10) 10 - - 10
SCI JALIPAGOCE 438468563 CERIZAY (79) 7 1 2 10
SCI J C G 477916498 BOURROUILLAN (32) 9 - 1 10
SCI J.O.S. 378752729 GIGNAC (34) 10 - - 10
SCI L 350250692 SUCY-EN-BRIE (94) 10 - - 10
SCI LABA 505137307 EPAUX-BEZU (02) 9 - 1 10
SCI LA MITTERIE 341151801 LILLE (59) 10 - - 10
SCI LA REVERIE 452427727 QUEYRAC (33) 9 1 - 10
SCI LAVOISIER 508873072 MORLAIX (29) 10 - - 10
SCI LES ARAVIS 403391428 ANNECY (74) 10 - - 10
SCI LES BERGES DE L'AUDE 533125902 PUICHERIC (11) 8 1 1 10
SCI LES CHENES IMMO. 500241492 SAINTE-SOULLE (17) 8 1 1 10
SCI LES PINEDES 522339126 VERNEGUES (13) 10 - - 10
SCI LUCIPIER 512237470 FONTAINE-LA-RIVIERE (91) 8 1 1 10
SCI MIR 487449464 ANNONAY (07) 6 1 3 10
SCI RANTANPLAN 430406462 PLERIN (22) 10 - - 10
SCI ROLU THIEBAUT 821785102 CISSAC-MEDOC (33) 10 - - 10
SCI ROUTE DE GLANDELLES 490257656 NEMOURS (77) 10 - - 10
SCI SDD 482402674 MONTLUCON (03) 8 - 2 10
SCI VIVANCOS 413684549 LAROQUE-D'OLMES (09) 10 - - 10
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BRUNETTE 317747889 ANNECY (74) 6 1 3 10
VEGA 481176394 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 10 - - 10
VERVERONDA 884018193 ROCQUEFORT (76) 10 - - 10
WILMANU 450742135 SAINT-JOSEPH (974) 10 - - 10
ARCADIS IMMOBILIER 500183736 SARAMON (32) 9 - - 9
DAKIMMO 444832141 CASTELNAU-LE-LEZ (34) 9 - - 9
DN IMMOBILIER 750186827 PARIS (75) 7 - 2 9
FBG 494849185 SAINT-LOUIS (974) 9 - - 9
GALLINE FRAIS IMMOBILIER 520862152 ENNEVELIN (59) 9 - - 9
GR INVEST 503515009 CHAPONNAY (69) 9 - - 9
HA IMMO 911615821 CHANVERRIE (85) 9 - - 9
IMMOCHAR 417727450 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44) 9 - - 9
INDIES 803052836 FORT DE FRANCE (972) 9 - - 9
LE ROCK 519070387 MEGEVE (74) 8 - 1 9
LOCABITAT 525355434 DONZAC (82) 9 - - 9
MBK 47 880885975 GRANGES-SUR-LOT (47) 9 - - 9
NBS NORMANDIE 501525927 MARSEILLE 6 (13) 9 - - 9
NICE 915240790 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE (85) 8 1 - 9
PELLENC BATIMENTS 799394374 PERTUIS (84) 7 - 2 9
RINGMERIT ALPHA 809913031 PARIS (75) 7 - 2 9
SCI 2BMS 807413562 ROUFFIAC-TOLOSAN (31) 9 - - 9
SCI AUBIN 408897643 LEVALLOIS-PERRET (92) 8 - 1 9
SCI BENJAMIN DE SALHINC 443890553 MONTARNAUD (34) 9 - - 9
SCI BONNEVILLE 797983434 VILLENNES-SUR-SEINE (78) 9 - - 9
SCI CAGNY DISTRIBUTION 510420250 BERNIERES-SUR-MER (14) 9 - - 9
SCI CALBACE 830050217 CIVRAY-DE-TOURAINE (37) 9 - - 9
SCI COLOR 440817872 FONTAINE-LE-COMTE (86) 9 - - 9
SCI DE LA DUNETTE 378819643 QUEND (80) 9 - - 9
SCI DE LA FARGE 530543479 CORMORANCHE-SUR-SAONE (01) 9 - - 9
SCI DU BON PUITS 414685495 AVRANCHES (50) 8 - 1 9
SCI DU DOMAINE DE CABEZAC 414416511 BIZE-MINERVOIS (11) 9 - - 9
SCI FLOTTIERE 823445366 JOUE-LES-TOURS (37) 6 1 2 9
SCI GRAND MOULIN 792641631 QUEBRIAC (35) 9 - - 9
SCI GRAND PARC HEBERGEMENT 492837950 LES EPESSES (85) 9 - - 9
SCI GUYDEHAM 390197150 DONZENAC (19) 9 - - 9
S.C.I. JEAN JAURES 827802893 PARIS (75) 9 - - 9
SCI KRUGER 517706925 VILLEURBANNE (69) 7 - 2 9
SCI L'AGE D'OR MANSLE 2 517425690 PARIS (75) 9 - - 9
SCI LA GRAOUADE 428708531 SAINT-GAUDENS (31) 9 - - 9
SCI LE CHAMP DU BORDAGE LUCAS 752952309 MONTAIGU-VENDEE (85) 9 - - 9
SCI LE CHARLOT 394939482 DAMPIERRE-LES-BOIS (25) 8 - 1 9
SCI LES 3 FRERES 751430711 VILLARD-BONNOT (38) 9 - - 9
SCI LES CHANDELLES 352992085 AMILLY (45) 5 4 - 9
SCI MASYFLO 805323482 SAINT-PIERRE (31) 9 - - 9
SCI MATHILDA 412027831 ANNONAY (07) 9 - - 9
SCI ORRI 510018781 AULNAY-SOUS-BOIS (93) 9 - - 9
SCI PLACE DE LA GARE 753546233 VILLERS-COTTERETS (02) 9 - - 9
SCI QUAI 74 799147772 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE (74) 8 1 - 9
SCI R V L 503795676 AUBIERE (63) 9 - - 9
SCI SOGEPROM LYON RESIDENCES 520238601 COURBEVOIE (92) 7 1 1 9
SCI T G C 388604282 LILLERS (62) 7 - 2 9
SCI TROUSSELIER 750197592 MENDE (48) 9 - - 9
SCI VG.M.2.T.J. 449256809 MUZILLAC (56) 9 - - 9
SCI VIN COEUR 423660422 ELNE (66) 8 1 - 9
SCVA 834155996 MONTRY (77) 9 - - 9
SDBH 799264056 PACE (35) 9 - - 9
SELENAY 488678673 RIBAUTE-LES-TAVERNES (30) 9 - - 9
SOFMA 538075268 PIERRELAYE (95) 8 - 1 9
SOVERT IMMO 333245181 VIENNE (38) 7 - 2 9
STRASBOURG EUROMETROPOLE ACCESSION 810872325 STRASBOURG (67) 9 - - 9
STRELITZIA 400958492 NEUILLE-PONT-PIERRE (37) 9 - - 9
VALFREMOT 794384057 AGEN (47) 9 - - 9
ABC 492477708 VENDIN-LES-BETHUNE (62) 8 - - 8
ACHIMMO 812395697 ROUANS (44) 8 - - 8
AVENIR 479697500 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44) 8 - - 8
BERI 534775523 DRANCY (93) 8 - - 8
BLUEBAT 803131820 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE (37) 6 - 2 8
CASTALEX 887992964 FAYL-BILLOT (52) 8 - - 8
CATON FAMILLE 482816139 LA FERTE SAINT-AUBIN (45) 8 - - 8
CAVES ET CHATEAU DE PARNAY 493317325 CHOLET (49) 7 1 - 8
CERCA IMMOBILIER 821923398 LA CRECHE (79) 8 - - 8
CHARLY GAUTIER 442553160 PERIGNY (17) 8 - - 8
CIRCE SCI 377842539 AICIRITS-CAMOU-SUHAST (64) 6 - 2 8
COLOSSEO IMMOBILIARE 505063743 EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77) 8 - - 8
CONSTRUCTION INNOV 798303673 ETAUX (74) 8 - - 8
CORPS ACCORD LE SPA 820658755 GERMIGNY-L'EVEQUE (77) 8 - - 8
CRESCENDO IMMOBILIER 799364088 ESTILLAC (47) 8 - - 8
DE CESARE 808924690 GUJAN-MESTRAS (33) 8 - - 8
ESMA 752880336 LIMOGES (87) 7 - 1 8
EUROLOISIRS 325000644 BEZIERS (34) 7 1 - 8
FINANCIERE 2 B 421312331 LIEPVRE (68) 8 - - 8
FRANCOIS MARIE 821838372 BIGUGLIA (20) 8 - - 8
FREDERIC 385285143 CANTOIN (12) 8 - - 8
GENERATION ESPACE 310427901 TREGUIDEL (22) 8 - - 8
GENISTA 805149226 ECHALLAT (16) 8 - - 8
GWEN 503331985 LE LAMENTIN (972) 8 - - 8
GX IMMOBILIER 493355325 PAIMPOL (22) 7 - 1 8
HAZMAN 810293340 YVRAC (33) 8 - - 8
IMMOLOCC 792165284 GRANDCHAMP ([N) 7 - 1 8
IMMO-LOISIRS 341070126 BARJOUVILLE (28) 8 - - 8
K2F 484944681 MIRABEL (07) 8 - - 8
KUNT 508806874 LA VERPILLIERE (38) 8 - - 8
LA FERME DE NANDY 440558385 NANDY (77) 8 - - 8
LA MAISON BLANCHE 505155952 TORCE (35) 8 - - 8
LA VILLA NORMANDE 801707563 CHAUMES-EN-BRIE (77) 8 - - 8
LA VOIZIME 451405641 PORT-JEROME-SUR-SEINE (76) 7 1 - 8
L'ESCALE 793008822 DOMAZAN (30) 8 - - 8
LUCAS 488639899 HAGONDANGE (57) 8 - - 8
MACLELI 794221036 AUBIERE (63) 8 - - 8
MAXART SCI 451957963 LA TREMBLADE (17) 7 - 1 8
M G I 812351823 MARNAZ (74) 8 - - 8
NOTAPIERRE 347726812 PARIS (75) 7 - 1 8
OLIBEA 520013640 SAINT-POL-DE-LEON (29) 8 - - 8
RENAISSANCE 1 948786298 BEZIERS (34) 8 - - 8
R.N.J. 799244868 DIJON (21) 7 - 1 8
SAANDRES 422242115 MONTMAGNY (95) 8 - - 8
SAM 489202515 LE CANNET-DES-MAURES (83) 8 - - 8
SCI ADIM EST REALISATIONS 514130194 LAXOU (54) 8 - - 8
SCI A.G.I.D ACQUISITION ET GESTION IMMOBILIERE DU... 794436006 RAMBOUILLET (78) 8 - - 8
SCI ARENOIS 902409952 SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT (46) 7 1 - 8
SCI ATELIERS D'ARLES IMMOBILIER 798803219 ARLES (13) 6 2 - 8
SCI AVENIR 441719333 VILLEMANDEUR (45) 7 1 - 8
SCI BEAUNE 344718382 CHISSAY-EN-TOURAINE (41) 6 1 1 8
SCI BHEEKAREE 828637264 VILLEBON-SUR-YVETTE (91) 7 - 1 8
SCI BJN IMMO 493391791 ROCHE-LA-MOLIERE (42) 8 - - 8
SCI BONNET 808582563 PUYLAURENS (81) 8 - - 8
SCI BRANGET 505198689 FOURBANNE (25) 8 - - 8
SCI BRIZARD 750025488 SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE (33) 8 - - 8
SCI CHAMPERDRIX 438575607 BALNOT-SUR-LAIGNES (10) 8 - - 8
SCI CHRISTIAN ROCHER 429329279 MAREST-DAMPCOURT (02) 8 - - 8
SCI CLMJ 827849258 SAINT-HILAIRE-BONNEVAL (87) 7 1 - 8
SCI CORBEAU 884820689 SAINT-MARTIN-DES-BOIS (41) 8 - - 8
SCI COVRE 385146626 MARMANDE (47) 8 - - 8
SCI CSM 789252467 COLOMIERS (31) 8 - - 8
SCI D'ARGONNE 438749335 CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 8 - - 8
SCI DE LA DIGUE 332248814 SAINT-PAUL-DE-VENCE (06) 8 - - 8
SCI DES REMIEGERES 310324496 RUFFEC (16) 5 - 3 8
SCI DU MOULIN NEUF 750122020 LARMOR-PLAGE (56) 8 - - 8
SCI DUPUY 443382668 PLAISANCE-DU-TOUCH (31) 8 - - 8
SCI E CASE CALVESE 390573244 CALVI (20) 8 - - 8
SCI EN BAS DE LOURCHAUX 790707418 MONNIERES (39) 8 - - 8
SCI FRANCOIS 484199229 AIGREFEUILLE (31) 7 1 - 8
SCI GAUTHIER FS 449262914 COURCELLES-LA-FORET (72) 8 - - 8
SCI HAMEAU LA CLEMENCIERE 480879212 THOUARE-SUR-LOIRE (44) 8 - - 8
S.C.I. HAMON 494592942 LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 7 - 1 8
SCI HURO3MA 531170181 LE PERREUX-SUR-MARNE (94) 8 - - 8
SCI IMMO-LOC ASSOCIES 495370017 CALAIS (62) 8 - - 8
SCI JEROMI DE CHASSIEU 433728243 LA COURNEUVE (93) 6 - 2 8
SCI JOLAND 424283414 EYGUIERES (13) 8 - - 8
