COMMUNE DE SAINT DIE DES VOSGES - Autorisations d'urbanisme
Active
218804136
|
Commune
|
ETI
|
Créée le 01/01/1980
16
Total autorisations
7
Permis de construire
1
Permis d'aménager
8
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- COMMUNE DE SAINT DIE DES VOSGES
- SIREN
- 218 804 136
- SIRET siège
- 218 804 136 00016
- Forme juridique
- Commune
- Catégorie
- ETI
- Activité (NAF)
- 84.11Z
- Date de création
- 01/01/1980
- Effectif
- 250-499 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Non
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 18/03/2013
- Dernière autorisation
- 20/05/2025
Siège social
- Adresse
- PLACE JULES FERRY
- Commune
- 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
- Département
- Vosges
Permis de construire de COMMUNE DE SAINT DIE DES VOSGES
7 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Chemin Du Coucheux, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PC Locaux | AR25 | — | 40 m² | 2025/02/20 |
| Rue Saint Charles, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | DP Locaux | AB140 | 15 240 m² | 12 m² | 2024/10/02 |
| Quai Albel Ferry, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | DP Locaux | — | — | 6 m² | 2023/01/10 |
| 6 Chemin Du Coucheux, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PC Locaux | AR25 | 23 952 m² | 20 m² | 2022/03/03 |
| Chemin De Chaumont, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PC Locaux | CS3, CS1 | 38 500 m² | 146 m² | 2020/07/01 |
| Chemine De Chaumont, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PC Locaux | CS1, CS2 | 38 500 m² | 96 m² | 2018/08/23 |
| Quai De La Meurthe, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | DP Locaux | AC13 | 6 055 m² | 10 m² | 2018/05/04 |
Permis d'aménager de COMMUNE DE SAINT DIE DES VOSGES
1 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rue Le Corbusier Et Rue De, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PA | AB177, AB178 | — | 2021/03/01 |
Permis de démolir de COMMUNE DE SAINT DIE DES VOSGES
8 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| 14 Rue Du Mondelet, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | AT23, AT24 | 1 009 m² | 2025/05/20 |
| 14 Rue De La Gare, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | — | — | 2020/12/30 |
| 19 -2 Rue D'hellieule, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | AC708 | — | 2020/04/21 |
| 9 Rue De La Cathedrale, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | AH179 | 818 m² | 2019/04/04 |
| 5 Rue Du Colonel Andlauer La Ferme, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | AP253 | 3 561 m² | 2018/02/19 |
| 24 Rue D'hellieule / Place Du, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | AC569 | 133 m² | 2016/12/23 |
| 12 Rue De La Prairie, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | AC45 | 555 m² | 2015/07/10 |
| 10 Rue De La Prairie, Saint-Dié-des-Vosges (88100) | PD | AC568, AC566 | 508 m² | 2013/03/18 |
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.