COMMUNE DE PARENTIS EN BORN - Autorisations d'urbanisme
Active
214002172
|
Commune
|
PME
|
Créée le 01/01/1980
18
Total autorisations
15
Permis de construire
1
Permis d'aménager
2
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- COMMUNE DE PARENTIS EN BORN
- SIREN
- 214 002 172
- SIRET siège
- 214 002 172 00010
- Forme juridique
- Commune
- Catégorie
- PME
- Activité (NAF)
- 84.11Z
- Date de création
- 01/01/1980
- Effectif
- 200-249 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Non
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 11/01/2013
- Dernière autorisation
- 16/07/2025
Siège social
- Adresse
- AVENUE DU MARECHAL FOCH
- Commune
- 40160 PARENTIS-EN-BORN
- Département
- Landes
Permis de construire de COMMUNE DE PARENTIS EN BORN
15 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 Rue Guy Boniface, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AE1951, AE2498 | 18 337 m² | 588 m² | 2025/07/16 |
| 73 Rue Jules Ferry, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AB246 | 5 260 m² | 1 870 m² | 2024/09/24 |
| Allee Malichecq, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AE1193, AE2498 | 23 488 m² | 2 085 m² | 2024/08/13 |
| 353 Rue Lamartine, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AB748, AH390 | 19 824 m² | 5 330 m² | 2022/12/22 |
| 18 Allee Malichecq, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AE1193, AE415 | 6 154 m² | 1 927 m² | 2022/05/18 |
| 30 Place Leopold Darmuzey, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AB1202 | 577 m² | 74 m² | 2021/10/18 |
| 136 Rue Jules Ferry, Parentis-en-Born (40160) | DP Locaux | AB258, AB259 | 1 400 m² | 317 m² | 2021/06/08 |
| Rue Du Stade, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AE333, AE666 | 20 796 m² | 395 m² | 2019/09/30 |
| Rue Jules Ferry, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AB254, AB1240 | 23 807 m² | 987 m² | 2019/06/28 |
| 353 B Rue Lamartine, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AB748 | 18 357 m² | 186 m² | 2018/05/25 |
| 258 Avenue Du Marechal Foch, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AE335, AE436 | 10 187 m² | 42 m² | 2018/04/27 |
| Av Du Lycee Stade Beillique, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AE641, AE539 | 19 556 m² | 534 m² | 2015/04/16 |
| 11 Place Jules Ferry, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AB266, AB268 | 6 325 m² | 197 m² | 2015/04/16 |
| Avenue Du Marechal Foch, Parentis-en-Born (40160) | DP Locaux | AE335 | 10 187 m² | 513 m² | 2014/06/16 |
| All Malichecq, Parentis-en-Born (40160) | PC Locaux | AB415 | 8 731 m² | 1 705 m² | 2013/01/11 |
Permis d'aménager de COMMUNE DE PARENTIS EN BORN
1 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| Route Du Lac Et Route Des, Parentis-en-Born (40160) | PA | AI326, AI330 | 693 517 m² | 2022/01/27 |
Permis de démolir de COMMUNE DE PARENTIS EN BORN
2 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| Route Des Campings, Parentis-en-Born (40160) | PD | BM1 | 1 161 633 m² | 2025/01/13 |
| La Gare, Parentis-en-Born (40160) | PD | AC62 | — | 2013/03/12 |
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.