COMMUNE DE DREUX - Permis de construire et autorisations d'urbanisme
ActiveInfos clés
Secteur
Activité - Code NAF
Siège
Total autorisations
27
Permis de construire et DP
8
Permis d'aménager
5
Permis de démolir
14
Présentation détaillée de COMMUNE DE DREUX
COMMUNE DE DREUX est associé à 27 autorisations d'urbanisme entre 2013 et 2025 : 8 permis de construire et DP, 5 permis d'aménager, 14 permis de démolir. Les dossiers concernent 3 communes, principalement Dreux.
Profil et organisation
COMMUNE DE DREUX est enregistré sous la forme juridique Commune et commune nouvelle, avec un siège déclaré 28100 à DREUX.
Identité légale
Données issues du répertoire SIRENE de l’INSEE
- Dénomination
- COMMUNE DE DREUX
- SIREN
- Forme juridique
- Commune et commune nouvelle
- Activité principale
- NAF 84.11Z - Administration publique générale
- SIRET du siège
- Date de création
- 01/01/1978
- Catégorie d’entreprise
- ETI
- Effectif (2023)
- 500-999 salariés
Siège social
Permis de construire et autorisations d'urbanisme de COMMUNE DE DREUX
Activité d’urbanisme de COMMUNE DE DREUX
COMMUNE DE DREUX compte 27 autorisations recensées sur la période 18/07/2013 - 18/12/2025, dans 3 communes. Le type dominant est permis de démolir.
Retrouvez ci-dessous, pour COMMUNE DE DREUX, permis de construire et DP, permis d'aménager et permis de démolir. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien et peuvent être recherchés par adresse, année ou numéro d’autorisation.
Autorisations recensées
Période couverte
Type dominant
Territoires couverts
Évolution annuelle des autorisations de COMMUNE DE DREUX
COMMUNE DE DREUX apparaît dans les données sur 13 années distinctes. L’année la plus représentée est 2023 avec 4 autorisations. Ces volumes décrivent les décisions administratives recensées, sans confirmer la réalisation des projets.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | +100,0 % | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | -75,0 % | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | +300,0 % | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 1 | -75,0 % | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 4 | +300,0 % | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 1 | -66,7 % | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | +50,0 % | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 2 | +100,0 % | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | -66,7 % | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | +200,0 % | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | -66,7 % | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 3 | - | 1 | 0 | 2 |
Permis de construire et DP de COMMUNE DE DREUX
8 autorisations sur la période 18/07/2013 - 06/05/2025, réparties dans 3 communes, principalement à Dreux. Ce type représente 30 % des autorisations du profil.
Cette section réunit les permis de construire et les déclarations préalables associés à COMMUNE DE DREUX dans le dataset PC de Sitadel.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Du Chateau D Eau, Tréon (28500) | PC Logement | ZE108 | 480 m² | 326 m² | 2025/05/06 |
| 11 Rue Notre Dame De La Ronde, Dreux (28100) | PC Locaux | CE390 | 22 045 m² | 44 m² | 2024/07/02 |
| Place Pierre Semard, Dreux (28100) | DP Locaux | BD | — | 26 m² | 2023/01/05 |
| 24 Rue Des Livraindieres, Dreux (28100) | PC Locaux | CE709, CE710 | 64 299 m² | 2 015 m² | 2021/11/08 |
| 41 Rue Du Lievre D'or, Dreux (28100) | DP Locaux | AR165 | 82 016 m² | 8 m² | 2018/10/05 |
| 55 Route De Crecy, Vernouillet (28500) | PC Logement | AK128, AK129 | 3 986 m² | 149 m² | 2017/05/12 |
| 32 Rue Henri Dunant, Dreux (28100) | PC Locaux | AR14 | 16 135 m² | 312 m² | 2016/04/29 |
| 25 Av Du General Leclerc, Dreux (28100) | PC Locaux | AL251, AL245 | 3 239 m² | 257 m² | 2013/07/18 |
Permis d'aménager de COMMUNE DE DREUX
5 autorisations sur la période 30/03/2016 - 17/10/2023, réparties dans 1 commune, principalement à Dreux. Ce type représente 19 % des autorisations du profil.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|
| Adresse Non Renseignée, Dreux (28100) | PA | — | — | 2023/10/17 |
| Adresse Non Renseignée, Dreux (28100) | PA | — | — | 2023/05/12 |
| Adresse Non Renseignée, Dreux (28100) | PA | — | — | 2023/04/03 |
| Adresse Non Renseignée, Dreux (28100) | PA | — | — | 2021/09/28 |
| Boule Jules Ferry, Dreux (28100) | PA | AZ103 | — | 2016/03/30 |
Permis de démolir de COMMUNE DE DREUX
14 autorisations sur la période 22/07/2013 - 18/12/2025, réparties dans 1 commune, principalement à Dreux. Ce type représente 52 % des autorisations du profil.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|
| 45 Avenue Des Fenots, Dreux (28100) | PD | BO98 | 625 m² | 2025/12/18 |
| 2 Boulevard Dubois, Dreux (28100) | PD | AL134 | 756 m² | 2022/03/22 |
| 50 Rue Saint Jean, Dreux (28100) | PD | AL399 | 89 m² | 2021/05/05 |
| 137 Av Du General Leclerc, Dreux (28100) | PD | AN50 | 20 m² | 2021/02/01 |
| 4- 4B Passage Des Buttes, Dreux (28100) | PD | BL177, BL467 | 2 260 m² | 2020/03/02 |
| 21 Rue De La Muette, Dreux (28100) | PD | BW19 | 32 623 m² | 2019/10/31 |
| 4 Rue St Vincent, Dreux (28100) | PD | AB13 | 61 m² | 2019/10/09 |
| 1-3-7 Rue Esmery Caron, Dreux (28100) | PD | AD292, AD293 | 426 m² | 2019/05/14 |
| 2 Rue De Nuisement, Dreux (28100) | PD | AZ155, AZ154 | 132 m² | 2018/10/22 |
| Rue De La Muette, Dreux (28100) | PD | BW48, BW44 | 87 481 m² | 2016/06/27 |
| 3 Passa Des Buttes, Dreux (28100) | PD | BL521, BL522 | 1 923 m² | 2015/05/28 |
| 2 Rue De Nuisement, Dreux (28100) | PD | AZ155 | 81 m² | 2014/10/22 |
| Rue Des Rochelles, Dreux (28100) | PD | BD273 | 68 011 m² | 2013/07/30 |
| 25 Av Du General Leclerc, Dreux (28100) | PD | AL251 | 3 092 m² | 2013/07/22 |
Répartition géographique des autorisations de COMMUNE DE DREUX
3 communes - 1 département - 1 région
Communes les plus représentées
Département représenté
Région représentée
Demandeurs comparables à COMMUNE DE DREUX
Ces profils partagent le même secteur d’activité, le même département de siège ou les deux. Ils sont proposés comme points de comparaison, sans établir de lien juridique entre les organisations.
Sources des informations sur COMMUNE DE DREUX
Les autorisations proviennent de la base nationale Sitadel. L’identité légale et le siège sont enrichis avec le répertoire SIRENE de l’INSEE. Une autorisation décrit une décision administrative et ne garantit pas la réalisation du projet.