COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD - Autorisations d'urbanisme
Active
249740085
|
Code 7348
|
ETI
|
Créée le 25/05/1988
26
Total autorisations
21
Permis de construire
5
Permis d'aménager
0
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD
- SIREN
- 249 740 085
- SIRET siège
- 249 740 085 00090
- Forme juridique
- Code 7348
- Catégorie
- ETI
- Activité (NAF)
- 84.11Z
- Date de création
- 25/05/1988
- Effectif
- 250-499 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- -
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 05/09/2013
- Dernière autorisation
- 19/12/2025
Siège social
- Adresse
- 168 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
- Commune
- 97430 LE TAMPON
- Département
- La Réunion
Permis de construire de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD
21 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle Rue Raphael Douyere - Chem, Le Tampon (97418) | PC Locaux | DH111, DH924 | 4 597 m² | 95 m² | 2025/12/19 |
| Ilet De La Grande Cascade Grand Galet, Saint-Joseph (97480) | PC Locaux | AK84 | 760 m² | 140 m² | 2025/01/16 |
| Rue Achille Malet Manapany Zac Ii Les Terrass, Saint-Joseph (97480) | PC Locaux | BK1848, BK1741 | 3 015 m² | 1 126 m² | 2024/09/10 |
| 4 Rue Des Pervenches, Saint-Joseph (97480) | DP Locaux | BW1277, BW1278 | 1 263 m² | 235 m² | 2024/07/27 |
| Takamaka, Saint-Philippe (97442) | PC Locaux | AL42 | 125 946 m² | 344 m² | 2023/10/17 |
| Rue D'espagne, Le Tampon (97418) | PC Locaux | BW3001 | 1 831 m² | 1 213 m² | 2022/11/04 |
| Rue Raphael Douyere - Chem, Le Tampon (97418) | PC Locaux | DH111, DH105 | 4 010 m² | 85 m² | 2022/10/12 |
| Ilet De Grand Galet, Saint-Joseph (97480) | PC Locaux | AK65 | 21 496 m² | 149 m² | 2021/02/05 |
| Chemin Leveneur, Le Tampon (97418) | PC Locaux | BL978 | 22 630 m² | 1 500 m² | 2021/02/01 |
| Chemin Leveneur, Le Tampon (97418) | PC Locaux | BL978 | 22 630 m² | 100 m² | 2020/12/14 |
| Chemin De La Bergerie, Le Tampon (97418) | PC Locaux | CM746, CM1002 | 4 273 m² | 415 m² | 2020/04/24 |
| Rd 26, Entre-Deux (97414) | DP Locaux | AS1324 | 20 415 m² | 15 m² | 2019/06/26 |
| 103 Rue Albert Frejaville, Le Tampon (97418) | PC Locaux | BX860 | 701 m² | 174 m² | 2019/04/24 |
| Rue Grand Fond Exterieur, Entre-Deux (97414) | PC Locaux | AS1325, AS1326 | 8 140 m² | 46 m² | 2018/07/11 |
| Impasse Paille En Queue, Entre-Deux (97414) | PC Locaux | AS314, AS315 | 2 371 m² | 202 m² | 2017/05/12 |
| 103 Rue Raymond Barre, Le Tampon (97418) | PC Locaux | BW2958, BW3255 | 14 340 m² | 770 m² | 2017/02/22 |
| Boulevard De L'ocean Manapany Les Bains, Saint-Joseph (97480) | DP Locaux | BI362 | 362 m² | 10 m² | 2015/03/26 |
| Rue Amiral Lacaze, Saint-Joseph (97480) | DP Locaux | BN1280, BN1282 | — | 10 m² | 2015/03/19 |
| Rue Emile Labonne, Saint-Joseph (97480) | DP Locaux | BM275 | 120 m² | 10 m² | 2015/03/13 |
| Carrefour Rue De L'hopital, Saint-Joseph (97480) | DP Locaux | BW536 | 6 130 m² | 10 m² | 2015/03/03 |
| Rue De La Station De Trans, Saint-Joseph (97480) | PC Locaux | BM1233, BM1234 | — | 1 731 m² | 2013/09/05 |
Permis d'aménager de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD
5 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|
| Na Na Na, Le Tampon (97418) | PA | NANA | — | 2025/12/19 |
| 1 Chemin Philidor Techer Na, Le Tampon (97418) | PA | AX730, AX894 | 88 500 m² | 2025/11/27 |
| Na Na Na, Le Tampon (97418) | PA | NANA | — | 2025/11/13 |
| 1 Chemin Frantz Corre Na, Le Tampon (97418) | PA | BI219, BI560 | 195 850 m² | 2025/10/29 |
| 60 Rue Raphael Douyere Na, Le Tampon (97418) | PA | DE25, DE270 | 14 789 m² | 2023/11/30 |
Permis de démolir de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD
0 autorisations
Aucun permis de démolir pour ce demandeur.
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.