COMMUNE DE PLUVIGNER - Autorisations d'urbanisme
Active
215601774
|
Commune
|
PME
|
Créée le 25/02/1983
11
Total autorisations
6
Permis de construire
1
Permis d'aménager
4
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- COMMUNE DE PLUVIGNER
- SIREN
- 215 601 774
- SIRET siège
- 215 601 774 00015
- Forme juridique
- Commune
- Catégorie
- PME
- Activité (NAF)
- 84.11Z
- Date de création
- 25/02/1983
- Effectif
- 100-199 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- -
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 24/10/2015
- Dernière autorisation
- 09/05/2025
Siège social
- Adresse
- PLACE SAINT-MICHEL
- Commune
- 56330 PLUVIGNER
- Département
- Morbihan
Permis de construire de COMMUNE DE PLUVIGNER
6 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc Guigner Le Henanff, Pluvigner (56330) | DP Locaux | AI595 | 11 302 m² | 7 m² | 2025/05/09 |
| Rue De Floranges, Pluvigner (56330) | PC Locaux | AD58 | 1 900 m² | 610 m² | 2024/10/16 |
| 1 Av General De Gaulle, Pluvigner (56330) | PC Locaux | AI180, AI181 | 12 574 m² | 2 310 m² | 2021/08/20 |
| Place Mainlievre, Pluvigner (56330) | DP Locaux | — | — | 4 m² | 2019/03/22 |
| Complexe Sportif Du Goh La, Pluvigner (56330) | PC Locaux | ZW225 | 90 780 m² | 5 841 m² | 2019/03/21 |
| 18C Rue Mal Leclerc, Pluvigner (56330) | PC Locaux | AL90, AL89 | 17 126 m² | 2 028 m² | 2015/10/24 |
Permis d'aménager de COMMUNE DE PLUVIGNER
1 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Public - Centre Vi, Pluvigner (56330) | PA | — | — | 2024/07/09 |
Permis de démolir de COMMUNE DE PLUVIGNER
4 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| 19 Rue De Floranges, Pluvigner (56330) | PD | AD131 | 100 m² | 2024/10/24 |
| 9 Rue De Floranges, Pluvigner (56330) | PD | AD58 | 893 m² | 2024/07/08 |
| 23 Rue De Landaul, Pluvigner (56330) | PD | AP108 | 1 106 m² | 2022/07/28 |
| 17 Rue De Keriolet, Pluvigner (56330) | PD | AI223, AI224 | 467 m² | 2018/08/09 |
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.