Autorisations d'urbanisme à Baltzenheim
Retrouvez ici les autorisations d'urbanisme délivrées à Baltzenheim (Haut-Rhin, Grand Est). Cette page recense 47 autorisations : 40 permis de construire (PC/DP), 1 permis d'aménager (PA) et 6 permis de démolir (PD), issues de la base nationale Sitadel. Consultez les indicateurs clés, l'évolution annuelle, les demandeurs les plus actifs et les communes voisines pour comparer l'activité d'urbanisme locale.
Baltzenheim occupe la 209e place parmi les communes du Haut-Rhin par nombre d'autorisations recensées et représente 0,1 % du total départemental sur la période couverte.
Total autorisations
Permis de construire
Permis d'aménager
Permis de démolir
Permis de construire à Baltzenheim
Retrouvez l'ensemble des 40 permis de construire délivrés à Baltzenheim. Chaque ligne précise l'adresse, le demandeur, la surface de plancher quand elle est disponible, ainsi que la date d'autorisation.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04290 | — | 439 m² | 130 m² | 2025/02/27 |
| 24 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PC Locaux | 01107, 01242 | — | 1 182 m² | 7 m² | 2023/11/16 |
| Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04287 | — | 487 m² | 142 m² | 2023/02/07 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04286 | — | 444 m² | 214 m² | 2023/01/04 |
| Rue D'artzenheim, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 01260, 01262 | — | 725 m² | 188 m² | 2022/10/20 |
| 8 Rue D'artzenheim, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 01259, 01263 | — | 224 m² | 84 m² | 2022/10/03 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04287 | — | — | 104 m² | 2022/02/21 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04286 | — | — | 104 m² | 2022/02/21 |
| Impasse De La Krutenau, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 03152 | — | 411 m² | 135 m² | 2022/02/01 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04306 | — | 661 m² | 102 m² | 2021/10/28 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 4302 | — | 466 m² | 109 m² | 2021/10/25 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04300 | — | 622 m² | 88 m² | 2021/10/01 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04285 | — | — | 137 m² | 2021/09/28 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04288 | — | — | 147 m² | 2021/09/28 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04293 | — | — | 116 m² | 2021/09/10 |
| Adresse non renseignée, Baltzenheim (68320) | PC Logement | — | — | — | 106 m² | 2021/06/08 |
| Lotissement ""Schlossgarten 14 Rue Du Chateau, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04295 | — | 523 m² | 106 m² | 2021/06/08 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04304 | — | 462 m² | 109 m² | 2021/05/18 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04284 | — | — | 124 m² | 2021/01/21 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04263 | — | — | 119 m² | 2021/01/21 |
| Adresse non renseignée, Baltzenheim (68320) | PC Logement | — | — | — | 101 m² | 2020/12/17 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04263 | — | 12 827 m² | 70 m² | 2020/11/17 |
| Lotissement ""Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04263 | — | 12 827 m² | 116 m² | 2020/11/17 |
| Rue Des Paquerettes, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04263 | — | 12 827 m² | 120 m² | 2020/11/17 |
| Rue Des Paquerettes, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04263 | — | 12 827 m² | 90 m² | 2020/11/17 |
| Rue Des Paquerettes, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04263 | — | 12 827 m² | 100 m² | 2020/11/17 |
| Adresse non renseignée, Baltzenheim (68320) | PC Logement | — | — | — | 120 m² | 2020/10/23 |
| Adresse non renseignée, Baltzenheim (68320) | PC Logement | — | — | — | 110 m² | 2020/10/23 |
| Adresse non renseignée, Baltzenheim (68320) | PC Logement | — | — | — | 105 m² | 2020/10/23 |
| 28 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PC Locaux | 01248 | — | 774 m² | 67 m² | 2019/10/17 |
| 14 Rue D'artzenheim, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 01222 | — | 854 m² | 149 m² | 2018/11/28 |
| 12 Rue Des Jardins, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04175, 04176 | — | — | 129 m² | 2018/07/13 |
| 13 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 04178, 04280 | — | — | 227 m² | 2017/06/12 |
| Lieudit Lerchenbuehl, Baltzenheim (68320) | PC Locaux | 20137, 20140 | — | 45 870 m² | 796 m² | 2017/05/02 |
| 12 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 0424 | — | 1 306 m² | 164 m² | 2016/07/19 |
| Rue Du Chateau, Baltzenheim (68320) | PC Locaux | 03132 | Earl Foechterle Société | 22 490 m² | 869 m² | 2016/02/09 |
| 20C Rue Des Jardins, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 4260 | — | 430 m² | 167 m² | 2015/03/13 |
| Rue Des Jardins, Baltzenheim (68320) | PC Logement | 7290 | — | 755 m² | 125 m² | 2015/02/16 |
| Rue Des Paquerettes Schlossgarten, Baltzenheim (68320) | PC Mixte | 40233P | Office Patrimoine Conseil Société | 1 400 m² | 487 m² | 2014/02/03 |
| 21 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | DP Logement | 4259 | — | 287 m² | 60 m² | 2013/09/19 |
Permis d'aménager à Baltzenheim
Retrouvez l'ensemble des 1 permis d'aménager enregistrés à Baltzenheim. Les permis d'aménager concernent les opérations de lotissement, de camping et d'aménagement d'ensemble.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Des Paquerettes/Rue Du, Baltzenheim (68320) | PA | 04263 | Sovia Société | — | 2019/02/14 |
Permis de démolir à Baltzenheim
Retrouvez l'ensemble des 6 permis de démolir enregistrés à Baltzenheim. Les permis de démolir concernent les opérations de suppression totale ou partielle de constructions existantes.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PD | 04273 | — | 2 034 m² | 2025/01/24 |
| 13 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PD | 0483 | — | 366 m² | 2020/04/22 |
| 1 Rue D'artzenheim, Baltzenheim (68320) | PD | 01144, 01150 | — | 1 193 m² | 2017/01/03 |
| 21 D Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PD | 4265 | — | — | 2015/06/12 |
| 12 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PD | 424 | — | — | 2015/02/12 |
| 28 Rue Principale, Baltzenheim (68320) | PD | 1237 | — | — | 2013/07/31 |
À propos de Baltzenheim (68320)
Commune rurale, Baltzenheim (68320) s'étend sur 6,0 km² et regroupe 558 habitants, pour une densité de 86,0 hab./km². Située dans le département Haut-Rhin (68) elle fait partie de la région Grand Est. L'INSEE la classe comme commune peu dense à habitat dispersé. Le relief est plutôt plat et elle est classée « communes non pôle » en matière d'équipements. Les habitants sont appelés les Baltzenheimois, Baltzenheimoises, la commune est limitrophe de 3 communes. Elle appartient à l'intercommunalité CC Pays Rhin - Brisach. Parmi les communes voisines les plus actives en urbanisme, on trouve Durrenentzen (68320) (114 autorisations) et Kunheim (68320) (92 autorisations). L'article Wikipédia consacré à Baltzenheim offre un complément d'information sur le patrimoine et l'histoire locale.
Statistiques des autorisations d'urbanisme à Baltzenheim
🏗️ La commune de Baltzenheim totalise 47 autorisations d'urbanisme dans la base Sitadel. Ce total se répartit entre 40 permis de construire, 1 permis d'aménager et 6 permis de démolir. 🏢 Parmi les principaux demandeurs, on retrouve Sovia et Office Patrimoine Conseil.
L'année la plus active est 2021 avec 11 autorisations délivrées. Sur la dernière année complète (2025), l'évolution est de -33,3 %.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD | Surface créée (brute) | Nbre logements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | -33,3 % | 1 | 0 | 1 | 130 m² | 1 |
| 2023 | 3 | -40,0 % | 3 | 0 | 0 | 363 m² | 2 |
| 2022 | 5 | -54,5 % | 5 | 0 | 0 | 615 m² | 6 |
| 2021 | 11 | +10,0 % | 11 | 0 | 0 | 1 263 m² | 11 |
| 2020 | 10 | +400,0 % | 9 | 0 | 1 | 932 m² | 9 |
| 2019 | 2 | 0 % | 1 | 1 | 0 | 67 m² | - |
| 2018 | 2 | -33,3 % | 2 | 0 | 0 | 278 m² | 2 |
| 2017 | 3 | +50,0 % | 2 | 0 | 1 | 1 023 m² | 1 |
| 2016 | 2 | -50,0 % | 2 | 0 | 0 | 1 033 m² | 1 |
| 2015 | 4 | +300,0 % | 2 | 0 | 2 | 292 m² | 2 |
| 2014 | 1 | -50,0 % | 1 | 0 | 0 | 487 m² | 5 |
| 2013 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 60 m² | 1 |
Demandeurs les plus actifs à Baltzenheim
Les demandeurs (entreprises, promoteurs, collectivités) associés au plus grand nombre d'autorisations d'urbanisme à Baltzenheim.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
Consultez les autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager et de démolir) délivrées dans les communes voisines de Baltzenheim. Ces données permettent de comparer l'activité d'urbanisme locale et d'observer les tendances de construction à proximité.
Artzenheim (68320)
67 autorisations
Durrenentzen (68320)
114 autorisations
Kunheim (68320)
92 autorisations
Autorisations d'urbanisme par territoire
Questions fréquentes sur les autorisations d'urbanisme à Baltzenheim
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés à Baltzenheim (Haut-Rhin, Grand Est).