COMMUNE DE GUJAN MESTRAS - Autorisations d'urbanisme
Active
213301997
|
Commune
|
ETI
|
Créée le 01/01/1980
30
Total autorisations
29
Permis de construire
0
Permis d'aménager
1
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- COMMUNE DE GUJAN MESTRAS
- SIREN
- 213 301 997
- SIRET siège
- 213 301 997 00010
- Forme juridique
- Commune
- Catégorie
- ETI
- Activité (NAF)
- 84.11Z
- Date de création
- 01/01/1980
- Effectif
- 250-499 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Non
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 13/02/2013
- Dernière autorisation
- 05/02/2025
Siège social
- Adresse
- PLACE DU GENERAL DE GAULLE
- Commune
- 33470 GUJAN-MESTRAS
- Département
- Gironde
Permis de construire de COMMUNE DE GUJAN MESTRAS
29 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 Allee Pierre Corneille, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DL85, DL86 | 108 933 m² | 1 683 m² | 2025/02/05 |
| Allee Mozart Ludotheque Pole Culturel De Gujan-Mes, Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | DI96 | 27 655 m² | 13 m² | 2025/01/13 |
| 2 Port De La Barbotiere, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BI9 | 57 112 m² | 25 m² | 2024/12/19 |
| 58 Allee Edouard Branly, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DK132, DL86 | 73 782 m² | 22 m² | 2024/12/18 |
| 3 Av De Cesaree, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BZ147, BZ506 | 15 878 m² | 496 m² | 2023/03/22 |
| 12 Avenue De La Plage, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BT218 | 4 694 m² | 348 m² | 2023/02/20 |
| Allee Mozart, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DI96 | 27 655 m² | 1 553 m² | 2022/04/12 |
| 16 Place Du Marche, Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | BT219 | 836 m² | 10 m² | 2021/12/13 |
| Lieu-Dit ""La Berle"", Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | DL88 | 9 783 m² | 14 m² | 2021/12/06 |
| Place Du General De Gaulle, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BZ152, BZ147 | 26 126 m² | 88 m² | 2021/09/30 |
| Place Du Vieux Marche, Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | — | — | 10 m² | 2021/09/28 |
| 1 Place Du General De Gaulle, Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | — | — | 10 m² | 2021/09/28 |
| Lieu-Dit ""La Berle"", Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | DL86 | 63 290 m² | 96 m² | 2021/09/28 |
| La Lande Commune Ouest, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DD8 | 24 389 m² | 22 m² | 2021/04/19 |
| Allee Pierre Corneille - L, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DL84 | 47 183 m² | 243 m² | 2021/03/29 |
| Place Du General De Gaulle, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BZ147 | 23 472 m² | 67 m² | 2020/08/25 |
| Port De Larros, Gujan-Mestras (33470) | DP Locaux | BH141 | 185 949 m² | 33 m² | 2020/02/06 |
| Avenue Des Loisirs, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DD2, DD1 | — | 2 418 m² | 2019/12/20 |
| 2 Allee Mozart, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DI96 | 27 655 m² | 170 m² | 2019/11/19 |
| 1 Pl Du Gal De Gaulle - Hote, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BZ151 | 7 169 m² | 65 m² | 2018/11/20 |
| 10 Cours De Verdun, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BO322 | 1 080 m² | 124 m² | 2018/04/09 |
| 249 Port De Larros, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BS87 | 105 m² | 42 m² | 2016/09/01 |
| 121 Route Des Lacs, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DW68 | 11 400 m² | 2 588 m² | 2015/09/22 |
| Av De La Plage, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BA1 | 12 175 m² | 314 m² | 2015/06/10 |
| AllaaãÂE Pierre Corneille, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DL84 | 47 183 m² | 438 m² | 2015/03/20 |
| 5 AllaaãÂE Le Notre, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DK12 | 12 282 m² | 2 175 m² | 2014/07/07 |
| AllaaãÂE Mozart -, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | DI96 | 27 655 m² | 3 111 m² | 2014/07/07 |
| Place La Claire, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BM624, BM762 | 2 667 m² | 238 m² | 2013/02/27 |
| 40 Rue De L Or, Gujan-Mestras (33470) | PC Locaux | BZ44 | 1 340 m² | 145 m² | 2013/02/13 |
Permis d'aménager de COMMUNE DE GUJAN MESTRAS
0 autorisations
Aucun permis d'aménager pour ce demandeur.
Permis de démolir de COMMUNE DE GUJAN MESTRAS
1 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Date |
|---|---|---|---|---|
| Allee Pierre Corneille, Gujan-Mestras (33470) | PD | DL85, DL86 | 108 m² | 2024/10/09 |
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.