INSTITUT DON BOSCO - Autorisations d'urbanisme
Active
781903521
|
Association déclarée
|
ETI
|
Créée le 01/01/1900
16
Total autorisations
16
Permis de construire
0
Permis d'aménager
0
Permis de démolir
Fiche d'identité
- Dénomination
- INSTITUT DON BOSCO
- SIREN
- 781 903 521
- SIRET siège
- 781 903 521 00016
- Forme juridique
- Association déclarée
- Catégorie
- ETI
- Activité (NAF)
- 87.90A
- Date de création
- 01/01/1900
- Effectif
- 1 000-1 999 salariés
- État administratif
- Active
- ESS
- Oui
- Société à mission
- -
- Employeur
- -
- Première autorisation
- 07/04/2021
- Dernière autorisation
- 06/08/2025
Siège social
- Adresse
- 181 RUE SAINT-FRANCOIS XAVIER
- Commune
- 33170 GRADIGNAN
- Département
- Gironde
Permis de construire de INSTITUT DON BOSCO
16 autorisations
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 Route De La Gaudine, Saint-Brice-sur-Vienne (87200) | DP Locaux | AA58 | 2 504 m² | 264 m² | 2025/08/06 |
| 2 Route De Gondat, Saint-Junien (87200) | PC Locaux | AS80 | 1 974 m² | 290 m² | 2025/05/05 |
| 0002 Route De St Victurnien Usine Du Bouchet, Saint-Brice-sur-Vienne (87200) | PC Locaux | 0E799, 0E798 | 7 094 m² | 326 m² | 2025/04/24 |
| 25 Avenue De La Cote D'argent, Biganos (33380) | PC Locaux | AK136, AK41 | 3 889 m² | 930 m² | 2024/06/10 |
| 103 Route D'oradour Sur Glane, Saint-Victurnien (87420) | PC Locaux | AL223 | 3 500 m² | 190 m² | 2024/05/24 |
| 2 Les Trois Bornes, Saint-Junien (87200) | DP Locaux | DL62, DL61 | 12 038 m² | 441 m² | 2024/05/07 |
| 0023 Rue D'arsonval, Bellac (87300) | DP Locaux | AX233 | 1 106 m² | 180 m² | 2024/01/23 |
| 181 Rue Saint-Francois Xavier, Gradignan (33170) | PC Locaux | CW137 | 39 313 m² | 552 m² | 2023/07/06 |
| 35 Artiguemale, Bordeaux (33300) | PC Locaux | ID188 | 823 m² | 341 m² | 2023/03/31 |
| 39 Avenue Du Site Montesquieu, Martillac (33650) | PC Locaux | B712, B715 | 2 307 m² | 249 m² | 2023/02/02 |
| 352 Au Casse, Castets et Castillon (33210) | PC Locaux | ZE169 | 2 003 m² | 217 m² | 2022/04/28 |
| 15 Rue De L'eglise, Toulenne (33210) | PC Locaux | A405, A403 | 2 725 m² | 288 m² | 2022/04/11 |
| 22 Rd 1113, Saint-Martin-de-Sescas (33490) | PC Locaux | ZB48 | 2 935 m² | 445 m² | 2022/03/16 |
| 3 Rue De La Garenne De Mauve, Castelnau-de-Médoc (33480) | PC Locaux | AK292 | 1 894 m² | 314 m² | 2022/01/14 |
| 31 Rue Dalzac, Saint-André-de-Cubzac (33240) | PC Locaux | AC229, AC35 | 2 799 m² | 304 m² | 2021/12/06 |
| 48 Avenue Nelson Mandela, Langon (33210) | PC Logement | AL19, AL729 | 1 971 m² | 237 m² | 2021/04/07 |
Permis d'aménager de INSTITUT DON BOSCO
0 autorisations
Aucun permis d'aménager pour ce demandeur.
Permis de démolir de INSTITUT DON BOSCO
0 autorisations
Aucun permis de démolir pour ce demandeur.
Communes principales
À propos des données
Les autorisations affichées proviennent des données publiques d'urbanisme. Un profil demandeur est affiché à partir de 2 autorisations liées.