Autorisations d'urbanisme à Navacelles
Retrouvez ici les autorisations d'urbanisme délivrées à Navacelles (Gard, Occitanie). Cette page recense 22 autorisations : 22 permis de construire (PC/DP), 0 permis d'aménager (PA) et 0 permis de démolir (PD), issues de la base nationale Sitadel. Consultez les indicateurs clés, l'évolution annuelle, les demandeurs les plus actifs et les communes voisines pour comparer l'activité d'urbanisme locale.
Navacelles occupe la 288e place parmi les communes du Gard par nombre d'autorisations recensées et représente 0,1 % du total départemental sur la période couverte.
Total autorisations
Permis de construire
Permis d'aménager
Permis de démolir
Permis de construire à Navacelles
Retrouvez l'ensemble des 22 permis de construire délivrés à Navacelles. Chaque ligne précise l'adresse, le demandeur, la surface de plancher quand elle est disponible, ainsi que la date d'autorisation.
| Adresse | Type | Parcelle(s) | Demandeur | Surf. terrain |
Surf. constr. |
Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse non renseignée, Navacelles (30580) | PC Logement | A171 | — | — | 120 m² | 2023/10/11 |
| Le Village, Navacelles (30580) | PC Locaux | A530 | Commune De Navacelles Commune/EPCI | 350 m² | 130 m² | 2019/08/12 |
| Le Verdeau, Navacelles (30580) | PC Locaux | C683 | — | 1 946 m² | 600 m² | 2019/05/17 |
| Le Verdeau, Navacelles (30580) | PC Locaux | C683 | — | 1 007 m² | 600 m² | 2019/05/17 |
| Le Verdeau, Navacelles (30580) | PC Locaux | C683 | Les Moulins A Vent Du Lac Société | 1 404 m² | 600 m² | 2019/05/17 |
| Pourchairol, Navacelles (30580) | PC Logement | A1246 | — | — | 89 m² | 2019/04/19 |
| Adresse non renseignée, Navacelles (30580) | PC Logement | — | — | — | 166 m² | 2019/01/14 |
| Adresse non renseignée, Navacelles (30580) | PC Logement | — | — | — | 149 m² | 2018/08/27 |
| Claux De Cal, Navacelles (30580) | PC Logement | A287 | — | 149 m² | 149 m² | 2018/06/28 |
| Claux De Cal, Navacelles (30580) | PC Locaux | A1158, A1159 | Clemencon Michel Et Bruno Soc. de fait | 4 251 m² | 710 m² | 2017/03/20 |
| Claux De Cal, Navacelles (30580) | PC Logement | A1080, A1085 | — | 18 015 m² | 239 m² | 2017/03/20 |
| Claux De Cal, Navacelles (30580) | PC Logement | A1293 | — | 1 910 m² | 127 m² | 2017/03/20 |
| Adresse non renseignée, Navacelles (30580) | PC Logement | — | — | — | 205 m² | 2017/03/15 |
| Adresse non renseignée, Navacelles (30580) | DP Logement | — | — | — | 270 m² | 2017/03/13 |
| Hameau De Cal, Navacelles (30580) | PC Logement | A1051 | — | 583 m² | 120 m² | 2017/02/27 |
| Hameau De Cal, Navacelles (30580) | PC Logement | A1274, A1276 | — | 2 710 m² | 140 m² | 2015/05/05 |
| Rd7 Pouchairol, Navacelles (30580) | PC Logement | A1258, A1262 | Gaeli SCI | 400 m² | 76 m² | 2015/04/27 |
| Claux De Cala, Navacelles (30580) | PC Logement | A1307 | — | 2 560 m² | 140 m² | 2014/11/19 |
| Hameau De Cal, Navacelles (30580) | PC Logement | A265 | — | 1 275 m² | 97 m² | 2014/06/15 |
| Pourchairol, Navacelles (30580) | PC Logement | A1239 | — | 2 020 m² | 178 m² | 2014/06/12 |
| Cournaredes Et Pouzeran, Navacelles (30580) | PC Logement | A692, A930 | — | 10 890 m² | 169 m² | 2013/05/28 |
| Pourchairol, Navacelles (30580) | PC Logement | A1304 | — | 4 605 m² | 160 m² | 2013/02/27 |
Permis d'aménager à Navacelles
Aucun permis d'aménager enregistré
La base Sitadel ne recense actuellement aucun permis d'aménager (PA) délivré à Navacelles. Les données sont mises à jour régulièrement, cette section sera alimentée dès qu'une autorisation sera disponible.
Permis de démolir à Navacelles
Aucun permis de démolir enregistré
La base Sitadel ne recense actuellement aucun permis de démolir (PD) délivré à Navacelles. Les données sont mises à jour régulièrement, cette section sera alimentée dès qu'une autorisation sera disponible.
À propos de Navacelles (30580)
Commune rurale, Navacelles (30580) compte 302 habitants répartis sur 11,0 km², soit une densité de 27,0 hab./km². Rattachée au département Gard (30) en région Occitanie, elle se situe en France métropolitaine. L'INSEE la classe comme commune rurale à habitat dispersé. Son relief est contrasté (de 129 à 337 m d'altitude) et elle est classée « communes non pôle » en matière d'équipements. La commune est limitrophe de 5 communes. Elle appartient à l'intercommunalité CC de Cèze Cévennes. Parmi les communes voisines les plus actives en urbanisme, on trouve Allègre-les-Fumades (30500) (127 autorisations) et Les Plans (30340) (49 autorisations). L'article Wikipédia consacré à Navacelles offre un complément d'information sur le patrimoine et l'histoire locale.
Statistiques des autorisations d'urbanisme à Navacelles
🏗️ En matière d'urbanisme, Navacelles affiche 22 autorisations enregistrées dans Sitadel. Il s'agit exclusivement de 22 permis de construire.
L'année la plus active est 2019 avec 6 autorisations délivrées. Sur la dernière année complète (2023), l'évolution est de -83,3 %.
| Année | Nbre d'autorisations | Évolution annuelle | PC/DP | PA | PD | Surface créée (brute) | Nbre logements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | -83,3 % | 1 | 0 | 0 | 120 m² | 1 |
| 2019 | 6 | +200,0 % | 6 | 0 | 0 | 2 185 m² | 2 |
| 2018 | 2 | -66,7 % | 2 | 0 | 0 | 298 m² | 2 |
| 2017 | 6 | +200,0 % | 6 | 0 | 0 | 1 671 m² | 5 |
| 2015 | 2 | -33,3 % | 2 | 0 | 0 | 216 m² | 2 |
| 2014 | 3 | +50,0 % | 3 | 0 | 0 | 415 m² | 3 |
| 2013 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 329 m² | 2 |
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
Consultez les autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager et de démolir) délivrées dans les communes voisines de Navacelles. Ces données permettent de comparer l'activité d'urbanisme locale et d'observer les tendances de construction à proximité.
Allègre-les-Fumades (30500)
127 autorisations
Bouquet (30580)
17 autorisations
Brouzet-lès-Alès (30580)
35 autorisations
Les Plans (30340)
49 autorisations
Servas (30340)
35 autorisations
Autorisations d'urbanisme par territoire
Questions fréquentes sur les autorisations d'urbanisme à Navacelles
Les réponses aux questions les plus courantes sur les permis de construire, d'aménager et de démolir délivrés à Navacelles (Gard, Occitanie).