Demandeurs du code NAF 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

69 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 392 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.

Consulter tous les codes NAF

Principaux demandeurs du code NAF 42.11Z

Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées

Liste des demandeurs du code NAF 42.11Z

Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Construction de routes et autoroutes » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.

Demandeurs de permis de construire du code NAF 42.11Z
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
COLAS SA 552025314 PARIS (75) 66 13 79
COLAS FRANCE 329338883 PARIS (75) 28 2 10 40
VINCI CONSTRUCTION 348866260 NANTERRE (92) 32 5 37
EIFFAGE INFRASTRUCTURES 542094792 VELIZY-VILLACOUBLAY (78) 18 1 19
IPF 54 329198337 NANCY (54) 11 2 13
IPF 78 329168157 MAGNY-LES-HAMEAUX (78) 4 6 10
SPIE BATIGNOLLES MALET 302698873 TOULOUSE (31) 8 1 1 10
IPF 69 329393797 PARIS (75) 7 2 9
ENTREPRISE ROGER MARTIN 391338449 DIJON (21) 7 7
IPF 13 329368526 AIX-EN-PROVENCE (13) 7 7
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST 399307370 PESSAC (33) 5 1 6
EUROVIA BRETAGNE 722028586 RENNES (35) 3 2 1 6
HERVE 863800736 JUIGNE-DES-MOUTIERS (44) 5 1 6
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD 398762211 AIX-EN-PROVENCE (13) 5 5
EUROVIA ATLANTIQUE 412397234 CARQUEFOU (44) 5 5
HENRY FRERES 338170194 LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT (35) 5 5
IPF 33 329405211 MERIGNAC (33) 4 1 5
EIFFAGE ROUTE NORD EST 402096267 REIMS (51) 3 1 4
EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE 317975910 SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42) 4 4
SOCIETE BRAJA VESIGNE 319755823 ORANGE (84) 4 4
TOFFOLUTTI 321814881 MOULT-CHICHEBOVILLE (14) 4 4
EIFFAGE ROUTE OUEST 402038384 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) 1 2 3
ENTREPRISE MAURICE THIVENT SAS 796820173 LA CHAPELLE-SOUS-DUN (71) 3 3
EUROVIA ALSACE LORRAINE 325857357 WOIPPY (57) 3 3
GIRAUD 305720112 ALES (30) 3 3
NGE ROUTES 676820137 SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13) 3 3
PIGEON TP LOIRE ANJOU 556150175 RENAZE (53) 3 3
RAMERY TRAVAUX PUBLICS 617120118 ERQUINGHEM-LYS (59) 2 1 3
RE TRAVAUX PUBLICS 403004765 SAINTE-MARIE-DE-RE (17) 3 3
SEDEP 393227145 AIZENAY (85) 2 1 3
SOCIETE ROUTIERE DU MIDI 349076752 GAP (05) 3 3
WIAME VRD 342645504 SEPT-SORTS (77) 2 1 3
AGILIS 443222328 LE THOR (84) 2 2
ASU TP 833994833 LES MUREAUX (78) 2 2
ATLAN ' ROUTE 430066530 LE POIRE-SUR-VIE (85) 2 2
AXE SIGNA 500181714 ENNERY (95) 2 2
BONNEAU ET FILS 026880021 SAINTE-OUENNE (79) 2 2
BOUCHET VOIRIE ENVIRONNEMENT 502201478 YZERNAY (49) 2 2
BOUIJAUD 520085937 VELINES (24) 2 2
CHOLET TP 065201055 CHOLET (49) 2 2
DASTUGUE JEAN ET FILS 316918523 GALAN (65) 2 2
DEVAUD TP 391698743 BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 2 2
DUBRAC T.P. 672019247 SAINT-DENIS (93) 2 2
EBGC 309930816 TOURS (37) 2 2
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 398827113 LYON (69) 2 2
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST 434045530 MAXEVILLE (54) 2 2
ENTREPRISE BERGHEAUD 344252309 MAURIAC (15) 2 2
ENTREPRISE CARCELLER 086820297 REALMONT (81) 2 2
ENTREPRISE CROUTE 394514194 CHALVIGNAC (15) 2 2
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EVEN & CIE 896480076 PLEURTUIT (35) 1 1 2
EUROVIA ALPES 433888674 ECHIROLLES (38) 2 2
EUROVIA AQUITAINE 414537142 MERIGNAC (33) 2 2
EUROVIA GIRONDE 437975543 MERIGNAC (33) 2 2
EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE 444449219 BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 2 2
J.C. BONNEFOY 301422622 SAONE (25) 1 1 2
J.V. GROUP SAS 381223452 GUISCARD (60) 2 2
LAFITTE TP 986120160 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE (40) 2 2
LEROY TRAVAUX PUBLICS 382328946 ESCŒUILLES (62) 2 2
PERRIER 778147801 SAINT-PRIEST (69) 2 2
PIGEON TP 322777236 ARGENTRE-DU-PLESSIS (35) 2 2
PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE 382495646 CHERRE-AU (72) 1 1 2
ROUTIERE CHAMBARD 329664593 SAINT-MARCELLIN (38) 2 2
SEC TP 319681292 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE (17) 2 2
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST 319658159 LEZIGNAN-LA-CEBE (34) 2 2
SOCIETE JURASSIENNE D ENTREPRISE 328947775 MESSIA-SUR-SORNE (39) 2 2
SOCIETE LABORDE 325069623 PRECHACQ-JOSBAIG (64) 2 2
SOCIETE LOUZAOUEN 353818073 GUILERS (29) 2 2
SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN 406320085 VEBRET (15) 2 2
SOFULTRAP 343297560 SAINT-FULGENT (85) 2 2
69 sur 69 demandeurs affichés

Départements les plus représentés

Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 42.11Z

Codes NAF proches

Autres activités principales de la division 42 représentées parmi les demandeurs

À propos du code NAF 42.11Z

Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Construction de routes et autoroutes ».

Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.