Demandeurs du code NAF 10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

80 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 246 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.

Consulter tous les codes NAF

Principaux demandeurs du code NAF 10.71C

Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées

Liste des demandeurs du code NAF 10.71C

Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.

Demandeurs de permis de construire du code NAF 10.71C
Demandeur Ville siège PC PA PD Total
BOULANGERIES BG 478455793 CHATEAURENARD (13) 55 1 4 60
SARL JANVIER 739200426 RENNES (35) 7 7
COTE BOULANGE 482340973 CHATEAURENARD (13) 5 5
LA FOURNEE DOREE LORRAINE - LFDL 322249897 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES (57) 5 5
LES DELICES D'AURELIEN 798555827 RUPT-SUR-MOSELLE (88) 4 1 5
BIJAC 808907133 SIMIANE-COLLONGUE (13) 4 4
BOULANGERIE CANEVET 391685898 SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER (29) 3 1 4
CHOU BLANC 814173100 ORVAULT (44) 3 1 4
WK BOULANGERIE 814566915 CHANGE (72) 4 4
BOULANGERIE THEO 520887845 BERGERAC (24) 3 3
CHEZ SYLVAIN 813908076 FEYTIAT (87) 3 3
GUESDON SYLVANOE 483627709 BROU (28) 1 2 3
MAISON PLANCHOT 524010014 LES HERBIERS (85) 3 3
SOCIETE D EXPLOITATION DE LA BOULANGERIE PATISSERI... 352663660 REMILLY (57) 3 3
WATTERLOT-BORDA 828856773 SAINT-VALERY-SUR-SOMME (80) 3 3
ANGLADE-VAURES 539030106 RODEZ (12) 2 2
ART DU PAIN 492282983 MAYENNE (53) 2 2
AU BLE D OR 812518876 MAGNANVILLE (78) 2 2
AU PAIN DU CEDRE 519854822 CENON (33) 2 2
AU PETRIN DES SAVEURS 494450091 VILLE-LA-GRAND (74) 2 2
AUX 3 CHOCOLATS 879184257 HAZEBROUCK (59) 2 2
BATTAVOINE HOLDING 791930969 MANDRAY (88) 2 2
BELIN & BELIN 508223195 RIOM (63) 2 2
BISCUITERIE AMIEL 535343883 COULOISY (60) 2 2
BOULANGERIE FEUILLETTE 799169115 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (41) 2 2
BOULANGERIE PATISSERIE LEYES 424996676 SAINT-LOUIS (68) 2 2
BOULANGERIE PATISSERIE NICOLAS LERAY 440569218 NANTES (44) 2 2
BOULANGERIE PATISSERIE SCHREIBER 843735671 VALFF (67) 2 2
BOULANGERIE PIETRI 384273199 PORTO VECCHIO (20) 2 2
BOURDIL BEGAAR 819852088 BEGAAR (40) 2 2
CAMPAGNOLLE 828097568 LALOUBERE (65) 2 2
CARIB MARKET 498857267 LA DESIRADE (971) 2 2
C&B 990810947 TOULOUSE (31) 2 2
CHAMALLO 921074894 MONTBERT (44) 2 2
CHEZ PERINE ET LOIC 382431542 LINSELLES (59) 1 1 2
CHEZ THIERRY - TENTATIONS SARL 521019422 COLMAR (68) 1 1 2
COLLIGNON 751863564 VILLEMEUX-SUR-EURE (28) 2 2
ELYCIA 822730834 FRASNE (25) 2 2
EURL BOULANGERIE VIENNOISE 807527130 MONTBRISON (42) 2 2
F.F. 828669465 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX (76) 2 2
GMC 882505365 BEYNES (78) 2 2
GOISET 527634687 GRAY (70) 2 2
LA FOURNEE DE JEAN 488773151 CHAUNY (02) 2 2
LA FROMENTIERE 504071135 COGNAC (16) 2 2
LA GALETTE CAUVILLAISE 513152074 CAUVILLE-SUR-MER (76) 2 2
LA GOURMANDISE 908122476 CHAMPS-SUR-MARNE (77) 2 2
LA GRANDE BOULANGERIE 914539739 SAINT-JORIOZ (74) 2 2
LA MICHE DU FRAMBOURG 423791052 LES FOURGS (25) 2 2
LA TARTE TROPEZIENNE 394747703 COGOLIN (83) 2 2
LE FOURNIL AR BOEM 805062429 EDERN (29) 2 2
LE FOURNIL CAMAZEEN 798301834 CHEMAZE (53) 2 2
LE FOURNIL DE FONTAINE 889313458 AIRE-SUR-LA-LYS (62) 2 2
LE FOURNIL DE KANFEN 800332538 KANFEN (57) 2 2
LE KIOSQUE GOURMAND 501271571 SAINT-PATERNE-RACAN (37) 2 2
L'EPICURIEN 523247351 VERNOUILLET (28) 2 2
LES COPAINS DE CARPIQUET 820497014 CARPIQUET (14) 2 2
LES MIGNARDISES D ADEL 490606597 LE HAVRE (76) 2 2
MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE 803762129 COLMAR (68) 2 2
MAISON BOIVIN 539173567 VARENGEVILLE-SUR-MER (76) 2 2
MAISON DE LA TOUR 848138939 CLAMART (92) 2 2
MARTIN CREATEUR DE PLAISIR 841219934 VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 2 2
MAY GOURMANDISES 834965428 TORCY (71) 2 2
MERMAX 822585048 ANGERS (49) 2 2
MICROZIMA 501395784 SAUCLIERES (12) 2 2
PARISSE 808609549 CADAUJAC (33) 2 2
PETITS PAINS ET COMPAGNIE 493717169 MORANGIS (91) 2 2
SAINT-FARGEAU 837936335 PARIS (75) 2 2
S.A.R.L. ARNOLDI 534541990 FROTEY-LES-LURE (70) 2 2
SARL BONNIN FRERES 349925735 ANGLES (85) 2 2
SARL BOULANGERIE PATISSERIE DARRIGRAND 441249802 PAU (64) 2 2
SARL EXPLOI BOULANGERIE BISCUIT MANICCIA 452540271 PIANOTTOLI-CALDARELLO (20) 2 2
SARL GWELL MAD 524522877 VERN-SUR-SEICHE (35) 2 2
SARL MCP 515327039 ALLONZIER-LA-CAILLE (74) 2 2
SARL PERRET XAVIER ET ISABELLE 501720858 TROARN (14) 2 2
SARL VIAL 499422657 LE COTEAU (42) 2 2
SEBASTIEN GARRY 491044004 BAYONNE (64) 2 2
SEBMA 817803067 LE HAVRE (76) 2 2
SOCIETE DE RESTAURATION BOULANGERE PUISEAUTINE 994539526 BROMEILLES (45) 1 1 2
TRANS PRIM 383546652 AUXONNE (21) 2 2
VGPF VALERIE FERGE GAEL POIVRET 438408155 REDON (35) 2 2
80 sur 80 demandeurs affichés

Départements les plus représentés

Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 10.71C

Codes NAF proches

Autres activités principales de la division 10 représentées parmi les demandeurs

À propos du code NAF 10.71C

Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ».

Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.