Demandeurs du code NAF 47.11B - Commerce d'alimentation générale
41 demandeurs ayant déclaré cette activité principale, pour 114 autorisations d’urbanisme recensées de 2013 à 2026.
Principaux demandeurs du code NAF 47.11B
Top 12 des entreprises et organismes ayant le plus d’autorisations d’urbanisme recensées
Liste des demandeurs du code NAF 47.11B
Consultez les principaux demandeurs associés à l’activité « Commerce d'alimentation générale » ou utilisez les filtres pour affiner la recherche.
| Demandeur | Ville siège | PC | PA | PD | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| STORELIFT DISTRIBUTION 883166746 | IVRY-SUR-SEINE (94) | 18 | — | — | 18 |
| BLED 383630423 | FRECHENCOURT (80) | 7 | — | — | 7 |
| SAS MARIE 901746008 | CAGNY (14) | 7 | — | — | 7 |
| GRARD 405005406 | BEHAGNIES (62) | 4 | — | 1 | 5 |
| AU REGAL DU PORTUGAL 800390718 | MACON (71) | 3 | — | — | 3 |
| NOBILE 820294478 | LYON (69) | 3 | — | — | 3 |
| SYMPADIS 529256539 | SAINT PAVACE (72) | 3 | — | — | 3 |
| AU RENDEZ-VOUS FERMIER 495241457 | LA GORGUE (59) | 2 | — | — | 2 |
| BDM EXPLOITATION 884369018 | CHAPONNAY (69) | 2 | — | — | 2 |
| CALLIPEG 978286896 | METZ (57) | 2 | — | — | 2 |
| CANOPY FOOD 832838650 | LE VIGNON-EN-QUERCY (46) | 2 | — | — | 2 |
| CHAMPS PLAISANTS 830955407 | ST MARTIN DU TERTRE (89) | 2 | — | — | 2 |
| CHATELAIN VOLAILLES 385150487 | ANNEMASSE (74) | 2 | — | — | 2 |
| COCCIMARKET DE GENNEVILLIERS 533155420 | GENNEVILLIERS (92) | 2 | — | — | 2 |
| COGECIT 983343708 | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) | 1 | — | 1 | 2 |
| C S K 333434603 | SAINT-PAUL (974) | 2 | — | — | 2 |
| DISTRITOM 823282496 | SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON (84) | 2 | — | — | 2 |
| EAU D'AYES 454070186 | SAINT-GIRONS (09) | 2 | — | — | 2 |
| EPICEYRIEUX 851634626 | LE CHEYLARD (07) | 2 | — | — | 2 |
| GROUPE NOGENT 851768531 | NOGENT-SUR-OISE (60) | 2 | — | — | 2 |
| HYPER PRIMEURS 432623338 | VILLEMOMBLE (93) | 2 | — | — | 2 |
| LA GAMBILLE 326794823 | TREGUEUX (22) | 1 | — | 1 | 2 |
| L'ASTICOT BIO 413196528 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE (76) | 2 | — | — | 2 |
| LBF STMA 480376714 | SAINT-MARCEL (71) | 2 | — | — | 2 |
| LE CHAMP COMMUN 519490684 | AUGAN (56) | 2 | — | — | 2 |
| LE MARCHE YAYLA 534597638 | GARGES-LES-GONESSE (95) | 2 | — | — | 2 |
| L'ENTRECHAMPS 898960109 | CAZERES (31) | 2 | — | — | 2 |
| MONDIAL PRIMEURS 844443093 | FLEURY-LES-AUBRAIS (45) | 2 | — | — | 2 |
| OMC 77 834608523 | CLAYE-SOUILLY (77) | 2 | — | — | 2 |
| PAUPLINA 894680750 | CAPENDU (11) | 2 | — | — | 2 |
| RENBINTA 822718771 | GARANCIERES-EN-BEAUCE (28) | 1 | — | 1 | 2 |
| SAS DIERICK 441194164 | CHATOU (78) | 2 | — | — | 2 |
| SAS LA PETITE CABANE DE PIQUEY 941501702 | LEGE-CAP-FERRET (33) | 1 | — | 1 | 2 |
| SAS TUNA DISCOUNT 751390881 | COLMAR (68) | 2 | — | — | 2 |
| SERTHISA 491196341 | LA NORVILLE (91) | 2 | — | — | 2 |
| SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION 320863186 | BAYEUX (14) | 2 | — | — | 2 |
| SODIAM SOC DISTR ALPES MANCELL 329339584 | SAINT-REMY-DE-SILLE (72) | 2 | — | — | 2 |
| SOKIMAX 509937934 | LIMOGES (87) | 2 | — | — | 2 |
| ST FRANCE 539329565 | MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) | 1 | — | 1 | 2 |
| URBAN FOODS 811057348 | BONDOUFLE (91) | 2 | — | — | 2 |
| VELLABIO 788509602 | COSTAROS (43) | 2 | — | — | 2 |
Affiner la recherche
Utilisez les filtres ci-dessus pour affiner la liste des demandeurs.
Erreur lors du chargement des résultats.
Départements les plus représentés
Départements du siège social des demandeurs ayant déclaré le code NAF 47.11B
Codes NAF proches
Autres activités principales de la division 47 représentées parmi les demandeurs
À propos du code NAF 47.11B
Le code NAF correspond à l’activité principale déclarée dans le répertoire SIRENE. Il regroupe ici les demandeurs qui partagent l’activité « Commerce d'alimentation générale ».
Il ne décrit pas la nature exacte de chaque projet. Les autorisations présentées proviennent des données Sitadel, et les déclarations préalables sont intégrées au jeu de données PC/DP.